Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2009 | podlaskie | augustowski | 1 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 92 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 8 | 0 | 21 | 17 | 14 | 12 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 0 | 0 | 34 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 122 |
2009 | śląskie | będziński | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2009 | lubelskie | bialski | 1 | 0 | 106 | 87 | 71 | 58 | 1 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 372 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 2 | 0 | 14 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
2009 | podlaskie | białostocki | 0 | 0 | 59 | 48 | 39 | 32 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 210 |
2009 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 |
2009 | podlaskie | bielski | 0 | 0 | 29 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 113 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 2 | 0 | 92 | 75 | 61 | 50 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 301 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 0 | 0 | 32 | 26 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 116 |
2009 | małopolskie | bocheński | 0 | 0 | 46 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 147 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 2 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 95 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 21 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 79 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 2 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 99 |
2009 | opolskie | brzeski | 1 | 0 | 19 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 |
2009 | małopolskie | brzeski | 1 | 0 | 56 | 46 | 38 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 183 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 0 | 0 | 21 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 2 | 0 | 116 | 95 | 77 | 63 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 396 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 41 | 0 | 93 | 76 | 62 | 51 | 2 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 358 |
2009 | pomorskie | bytowski | 4 | 0 | 56 | 46 | 37 | 30 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 198 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 226 | 185 | 151 | 123 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 722 |
2009 | lubelskie | chełmski | 2 | 0 | 84 | 69 | 56 | 46 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 293 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 6 | 0 | 560 | 458 | 373 | 305 | 1 | 0 | 18 | 14 | 18 | 14 | 1767 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 0 | 0 | 34 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 116 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
2009 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 49 |
2009 | śląskie | cieszyński | 3 | 0 | 64 | 52 | 43 | 35 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 220 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 5 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 |
2009 | śląskie | częstochowski | 0 | 0 | 24 | 20 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 91 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 |
2009 | podkarpackie | dębicki | 0 | 0 | 34 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 48 | 39 | 32 | 26 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 194 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 201 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 21 | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 1 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 70 |
2009 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 1 | 0 | 28 | 23 | 19 | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 102 |
2009 | śląskie | gliwicki | 1 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 0 | 58 | 47 | 39 | 32 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 214 |
2009 | opolskie | głubczycki | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 4 | 0 | 79 | 65 | 53 | 43 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 266 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2011 | śląskie | m. ruda śląska | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2009 | śląskie | m. Piekary śląskie | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. rzeszów | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2011 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2011 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2011 | mazowieckie | m. siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | mazowieckie | m. ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | m. nowy sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Wyświetlono: 1-50 z 758 rekordów. Strona: 1 z 16