Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 6 | 0 | 560 | 458 | 373 | 305 | 1 | 0 | 18 | 14 | 18 | 14 | 1767 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 2 | 0 | 437 | 357 | 291 | 238 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 1368 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 21 | 0 | 283 | 232 | 189 | 154 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 898 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 226 | 185 | 151 | 123 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 722 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 0 | 188 | 154 | 126 | 103 | 0 | 0 | 18 | 15 | 18 | 15 | 637 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 2 | 0 | 175 | 143 | 117 | 96 | 0 | 0 | 26 | 21 | 26 | 21 | 626 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 0 | 0 | 143 | 117 | 95 | 78 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 450 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 144 | 117 | 96 | 78 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 447 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 0 | 115 | 94 | 76 | 62 | 0 | 0 | 15 | 13 | 15 | 13 | 403 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 119 | 97 | 79 | 65 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 402 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 2 | 0 | 116 | 95 | 77 | 63 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 396 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 0 | 0 | 123 | 101 | 82 | 67 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 395 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 0 | 0 | 111 | 91 | 74 | 61 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 12 | 390 |
2009 | lubelskie | bialski | 1 | 0 | 106 | 87 | 71 | 58 | 1 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 372 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 41 | 0 | 93 | 76 | 62 | 51 | 2 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 358 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 24 | 0 | 97 | 79 | 64 | 53 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 338 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 0 | 0 | 104 | 85 | 70 | 57 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 337 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 0 | 0 | 99 | 81 | 66 | 54 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 320 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 2 | 0 | 92 | 75 | 61 | 50 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 301 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 2 | 0 | 89 | 73 | 59 | 48 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 293 |
2009 | lubelskie | chełmski | 2 | 0 | 84 | 69 | 56 | 46 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 293 |
2009 | świętokrzyskie | staszowski | 1 | 0 | 86 | 70 | 57 | 47 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 290 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 10 | 0 | 87 | 72 | 58 | 48 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 288 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 0 | 0 | 80 | 66 | 53 | 44 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 271 |
2009 | pomorskie | słupski | 2 | 0 | 64 | 53 | 43 | 35 | 2 | 0 | 18 | 15 | 18 | 15 | 266 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 4 | 0 | 79 | 65 | 53 | 43 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 266 |
2009 | małopolskie | myślenicki | 0 | 0 | 69 | 57 | 46 | 38 | 0 | 0 | 14 | 11 | 14 | 11 | 260 |
2009 | mazowieckie | miński | 0 | 0 | 79 | 65 | 53 | 43 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 258 |
2009 | świętokrzyskie | konecki | 2 | 0 | 73 | 60 | 49 | 40 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 251 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 19 | 0 | 72 | 59 | 48 | 39 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 250 |
2009 | lubelskie | puławski | 0 | 0 | 70 | 58 | 47 | 38 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 245 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 72 | 59 | 48 | 39 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 236 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 1 | 0 | 70 | 57 | 47 | 38 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 235 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 4 | 0 | 73 | 60 | 49 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 233 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 0 | 0 | 69 | 56 | 46 | 37 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 231 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 2 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 223 |
2009 | śląskie | kłobucki | 0 | 0 | 67 | 55 | 45 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 220 |
2009 | śląskie | cieszyński | 3 | 0 | 64 | 52 | 43 | 35 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 220 |
2009 | małopolskie | krakowski | 0 | 0 | 65 | 53 | 43 | 35 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 215 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 0 | 58 | 47 | 39 | 32 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 214 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 0 | 65 | 53 | 43 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 212 |
2009 | lubelskie | lubelski | 1 | 0 | 59 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 212 |
2009 | podlaskie | białostocki | 0 | 0 | 59 | 48 | 39 | 32 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 210 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 2 | 0 | 59 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 209 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 0 | 58 | 47 | 39 | 32 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 208 |
2009 | opolskie | oleski | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 206 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 205 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 63 | 52 | 42 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 204 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 58 | 48 | 39 | 32 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 201 |
2009 | pomorskie | bytowski | 4 | 0 | 56 | 46 | 37 | 30 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 198 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | łódzkie | opoczyński | 0 | 50 | 33 | 7 | 0 | 7 | 97 | 0 | 97 |
2011 | łódzkie | pabianicki | 1 | 26 | 18 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 |
2011 | łódzkie | pajęczański | 0 | 67 | 44 | 7 | 0 | 7 | 124 | 0 | 124 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 0 | 54 | 36 | 7 | 0 | 7 | 104 | 0 | 104 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 0 | 166 | 110 | 9 | 0 | 9 | 293 | 0 | 293 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 0 | 88 | 59 | 20 | 0 | 20 | 186 | 0 | 186 |
2011 | łódzkie | rawski | 0 | 41 | 28 | 5 | 0 | 5 | 79 | 0 | 79 |
2011 | łódzkie | sieradzki | 0 | 69 | 46 | 9 | 0 | 9 | 132 | 0 | 132 |
2011 | łódzkie | skierniewicki | 0 | 34 | 23 | 12 | 0 | 12 | 80 | 0 | 80 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 0 | 44 | 29 | 6 | 0 | 6 | 85 | 0 | 85 |
2011 | łódzkie | wieluński | 0 | 58 | 39 | 3 | 0 | 3 | 103 | 0 | 103 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 3 | 81 | 54 | 8 | 0 | 8 | 153 | 0 | 153 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 48 | 32 | 6 | 0 | 6 | 92 | 0 | 92 |
2011 | łódzkie | zgierski | 0 | 23 | 16 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 43 |
2011 | małopolskie | bocheński | 1 | 70 | 46 | 4 | 0 | 4 | 124 | 0 | 124 |
2011 | małopolskie | brzeski | 0 | 91 | 61 | 5 | 0 | 5 | 162 | 0 | 162 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 52 | 34 | 7 | 0 | 7 | 99 | 0 | 99 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 0 | 83 | 56 | 5 | 0 | 5 | 148 | 0 | 148 |
2011 | małopolskie | krakowski | 0 | 81 | 54 | 7 | 0 | 7 | 149 | 0 | 149 |
2011 | małopolskie | limanowski | 0 | 34 | 22 | 2 | 0 | 2 | 59 | 0 | 59 |
2011 | małopolskie | m. kraków | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 |
2011 | małopolskie | m. nowy sącz | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2011 | małopolskie | m. tarnów | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2011 | małopolskie | miechowski | 0 | 26 | 18 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 46 |
2011 | małopolskie | myślenicki | 0 | 94 | 62 | 4 | 0 | 4 | 164 | 0 | 164 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 0 | 114 | 76 | 10 | 0 | 10 | 209 | 0 | 209 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 0 | 59 | 40 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 101 |
2011 | małopolskie | olkuski | 0 | 29 | 19 | 3 | 0 | 3 | 54 | 0 | 54 |
2011 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 31 | 21 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 54 |
2011 | małopolskie | proszowicki | 0 | 65 | 44 | 2 | 0 | 2 | 113 | 0 | 113 |
2011 | małopolskie | suski | 0 | 26 | 18 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 |
2011 | małopolskie | tarnowski | 2 | 119 | 80 | 9 | 0 | 9 | 219 | 0 | 219 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 0 | 28 | 18 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 0 | 69 | 46 | 4 | 0 | 4 | 123 | 0 | 123 |
2011 | małopolskie | wielicki | 0 | 44 | 30 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 76 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 1 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 |
2011 | mazowieckie | ciechanowski | 0 | 16 | 11 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 |
2011 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 36 | 24 | 7 | 0 | 7 | 74 | 0 | 74 |
2011 | mazowieckie | gostyniński | 0 | 20 | 14 | 5 | 0 | 5 | 43 | 0 | 43 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 0 | 51 | 34 | 3 | 0 | 3 | 91 | 0 | 91 |
2011 | mazowieckie | grójecki | 0 | 44 | 29 | 5 | 0 | 5 | 83 | 0 | 83 |
2011 | mazowieckie | kozienicki | 0 | 29 | 19 | 3 | 0 | 3 | 53 | 0 | 53 |
2011 | mazowieckie | legionowski | 0 | 20 | 14 | 4 | 0 | 4 | 42 | 0 | 42 |
2011 | mazowieckie | lipski | 0 | 32 | 22 | 4 | 0 | 4 | 61 | 0 | 61 |
2011 | mazowieckie | łosicki | 1 | 55 | 37 | 10 | 0 | 10 | 113 | 0 | 113 |
2011 | mazowieckie | m. ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | mazowieckie | m. płock | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
2011 | mazowieckie | m. radom | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 |
2011 | mazowieckie | m. siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyświetlono: 101-150 z 758 rekordów. Strona: 3 z 16