Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 75 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 42 | 34 | 28 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 137 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 0 | 48 | 39 | 32 | 26 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 177 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 87 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 0 | 47 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 182 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 3 | 0 | 46 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 160 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 173 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 0 | 103 | 84 | 69 | 56 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 350 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 0 | 52 | 42 | 35 | 28 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 182 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 103 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 108 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 0 | 49 | 40 | 32 | 26 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 171 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 135 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 0 | 54 | 44 | 36 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 170 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 2 | 0 | 29 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 123 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 0 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 177 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 0 | 50 | 41 | 33 | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 164 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 82 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 96 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 54 | 44 | 36 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 175 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 136 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 40 | 32 | 26 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 132 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 93 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 0 | 0 | 84 | 69 | 56 | 46 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 280 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 223 | 182 | 149 | 122 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 703 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 67 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 0 | 49 | 40 | 33 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 101 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 0 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 99 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 28 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 101 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 77 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2009 | łódzkie | wieluński | 0 | 57 | 38 | 5 | 0 | 5 | 104 | 0 | 104 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 96 | 64 | 10 | 0 | 10 | 180 | 0 | 180 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 53 | 35 | 5 | 0 | 5 | 98 | 0 | 98 |
2009 | łódzkie | zgierski | 0 | 43 | 28 | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 75 |
2009 | małopolskie | bocheński | 0 | 83 | 56 | 4 | 0 | 4 | 147 | 0 | 147 |
2009 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 48 | 32 | 4 | 0 | 4 | 88 | 0 | 88 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 0 | 61 | 41 | 6 | 0 | 6 | 113 | 0 | 113 |
2009 | małopolskie | krakowski | 0 | 118 | 78 | 10 | 0 | 10 | 215 | 0 | 215 |
2009 | małopolskie | limanowski | 0 | 43 | 29 | 3 | 0 | 3 | 77 | 0 | 77 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 |
2009 | małopolskie | m. nowy sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | małopolskie | m. Tarnów | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
2009 | małopolskie | miechowski | 0 | 31 | 21 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 53 |
2009 | małopolskie | myślenicki | 0 | 126 | 84 | 25 | 0 | 25 | 260 | 0 | 260 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 0 | 90 | 60 | 8 | 0 | 8 | 166 | 0 | 166 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 0 | 53 | 36 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 92 |
2009 | małopolskie | olkuski | 0 | 33 | 22 | 3 | 0 | 3 | 61 | 0 | 61 |
2009 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 29 | 20 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 |
2009 | małopolskie | proszowicki | 0 | 74 | 49 | 3 | 0 | 3 | 128 | 0 | 128 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 0 | 59 | 39 | 2 | 0 | 2 | 101 | 0 | 101 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 0 | 65 | 44 | 3 | 0 | 3 | 115 | 0 | 115 |
2009 | małopolskie | wielicki | 0 | 45 | 30 | 2 | 0 | 2 | 79 | 0 | 79 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 0 | 23 | 16 | 5 | 0 | 5 | 49 | 0 | 49 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 35 | 24 | 6 | 0 | 6 | 70 | 0 | 70 |
2009 | mazowieckie | gostyniński | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 0 | 45 | 30 | 7 | 0 | 7 | 88 | 0 | 88 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 0 | 22 | 15 | 6 | 0 | 6 | 48 | 0 | 48 |
2009 | mazowieckie | lipski | 0 | 30 | 20 | 3 | 0 | 3 | 56 | 0 | 56 |
2009 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | m. Radom | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2009 | mazowieckie | makowski | 0 | 49 | 32 | 6 | 0 | 6 | 92 | 0 | 92 |
2009 | mazowieckie | miński | 0 | 144 | 96 | 9 | 0 | 9 | 258 | 0 | 258 |
2009 | mazowieckie | mławski | 0 | 46 | 31 | 6 | 0 | 6 | 89 | 0 | 89 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 0 | 37 | 25 | 7 | 0 | 7 | 76 | 0 | 76 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 0 | 37 | 24 | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 66 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 0 | 91 | 60 | 20 | 0 | 20 | 190 | 0 | 190 |
2009 | mazowieckie | płoński | 0 | 38 | 26 | 10 | 0 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 0 | 28 | 18 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 0 | 26 | 18 | 4 | 0 | 4 | 52 | 0 | 52 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 0 | 39 | 26 | 4 | 0 | 4 | 73 | 0 | 73 |
2009 | mazowieckie | sochaczewski | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 0 | 32 | 22 | 7 | 0 | 7 | 68 | 0 | 68 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 0 | 37 | 25 | 7 | 0 | 7 | 75 | 0 | 75 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 0 | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 0 | 38 | 25 | 3 | 1 | 3 | 69 | 0 | 69 |
Wyświetlono: 551-600 z 758 rekordów. Strona: 12 z 16