Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 75 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 42 | 34 | 28 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 137 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 0 | 48 | 39 | 32 | 26 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 177 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 87 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 0 | 47 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 182 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 3 | 0 | 46 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 160 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 173 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 0 | 103 | 84 | 69 | 56 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 350 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 0 | 52 | 42 | 35 | 28 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 182 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 103 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 108 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 0 | 49 | 40 | 32 | 26 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 171 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 135 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 0 | 54 | 44 | 36 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 170 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 2 | 0 | 29 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 123 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 0 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 177 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 0 | 50 | 41 | 33 | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 164 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 82 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 96 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 54 | 44 | 36 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 175 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 136 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 40 | 32 | 26 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 132 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 93 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 0 | 0 | 84 | 69 | 56 | 46 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 280 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 223 | 182 | 149 | 122 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 703 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 67 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 0 | 49 | 40 | 33 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 101 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 0 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 99 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 28 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 101 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 77 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | lubelskie | lubelski | 0 | 97 | 64 | 13 | 0 | 13 | 187 | 0 | 187 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 5 | 98 | 66 | 9 | 0 | 9 | 187 | 0 | 187 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 1 | 103 | 69 | 7 | 1 | 7 | 187 | 0 | 187 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 0 | 88 | 59 | 20 | 0 | 20 | 186 | 0 | 186 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 98 | 66 | 11 | 1 | 11 | 186 | 0 | 186 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 97 | 65 | 11 | 1 | 11 | 186 | 0 | 186 |
2011 | lubelskie | łęczyński | 0 | 94 | 63 | 14 | 0 | 14 | 185 | 0 | 185 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 0 | 105 | 70 | 5 | 0 | 5 | 184 | 0 | 184 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 0 | 103 | 69 | 6 | 1 | 6 | 184 | 0 | 184 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 2 | 97 | 65 | 10 | 1 | 10 | 184 | 0 | 184 |
2011 | pomorskie | bytowski | 0 | 96 | 64 | 12 | 0 | 12 | 183 | 0 | 183 |
2009 | małopolskie | brzeski | 1 | 103 | 68 | 6 | 0 | 6 | 183 | 0 | 183 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 0 | 92 | 61 | 15 | 0 | 15 | 182 | 0 | 182 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 85 | 56 | 21 | 0 | 21 | 182 | 0 | 182 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 94 | 63 | 13 | 0 | 13 | 182 | 0 | 182 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 97 | 65 | 10 | 0 | 10 | 182 | 0 | 182 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 0 | 106 | 70 | 3 | 0 | 3 | 181 | 0 | 181 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 96 | 64 | 10 | 0 | 10 | 180 | 0 | 180 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 88 | 58 | 16 | 0 | 16 | 177 | 0 | 177 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 0 | 97 | 64 | 8 | 0 | 8 | 177 | 0 | 177 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 0 | 92 | 61 | 12 | 0 | 12 | 177 | 0 | 177 |
2011 | lubelskie | krasnostawski | 0 | 91 | 60 | 13 | 0 | 13 | 176 | 0 | 176 |
2009 | lubelskie | radzyński | 0 | 92 | 62 | 11 | 0 | 11 | 175 | 0 | 175 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 98 | 65 | 6 | 0 | 6 | 175 | 0 | 175 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 90 | 60 | 12 | 0 | 12 | 174 | 0 | 174 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 84 | 56 | 17 | 0 | 17 | 173 | 0 | 173 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 97 | 64 | 6 | 0 | 6 | 173 | 0 | 173 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 99 | 66 | 4 | 0 | 4 | 172 | 0 | 172 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 88 | 59 | 12 | 0 | 12 | 171 | 0 | 171 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 98 | 66 | 3 | 0 | 3 | 170 | 0 | 170 |
2009 | świętokrzyskie | sandomierski | 0 | 90 | 60 | 9 | 0 | 9 | 167 | 0 | 167 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 0 | 90 | 60 | 8 | 0 | 8 | 166 | 0 | 166 |
2011 | lubelskie | zamojski | 0 | 89 | 60 | 8 | 0 | 8 | 165 | 0 | 165 |
2011 | małopolskie | myślenicki | 0 | 94 | 62 | 4 | 0 | 4 | 164 | 0 | 164 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 91 | 60 | 7 | 0 | 7 | 164 | 0 | 164 |
2011 | małopolskie | brzeski | 0 | 91 | 61 | 5 | 0 | 5 | 162 | 0 | 162 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 0 | 90 | 60 | 6 | 0 | 6 | 161 | 0 | 161 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 2 | 77 | 52 | 15 | 0 | 15 | 160 | 0 | 160 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 3 | 83 | 56 | 9 | 0 | 9 | 160 | 0 | 160 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 0 | 82 | 55 | 11 | 0 | 11 | 159 | 0 | 159 |
2009 | podkarpackie | leski | 0 | 80 | 53 | 13 | 0 | 13 | 158 | 0 | 158 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 69 | 46 | 21 | 0 | 21 | 157 | 0 | 157 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 69 | 46 | 20 | 0 | 20 | 154 | 0 | 154 |
2009 | podkarpackie | niżański | 1 | 85 | 57 | 5 | 0 | 5 | 153 | 0 | 153 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 3 | 81 | 54 | 8 | 0 | 8 | 153 | 0 | 153 |
2011 | śląskie | kłobucki | 1 | 84 | 56 | 6 | 0 | 6 | 152 | 0 | 152 |
2009 | łódzkie | łęczycki | 0 | 73 | 49 | 15 | 0 | 15 | 152 | 0 | 152 |
2011 | lubelskie | lubartowski | 0 | 81 | 54 | 9 | 0 | 9 | 152 | 0 | 152 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 89 | 59 | 2 | 0 | 2 | 152 | 0 | 152 |
2011 | mazowieckie | radomski | 2 | 79 | 53 | 9 | 1 | 9 | 152 | 0 | 152 |
Wyświetlono: 101-150 z 758 rekordów. Strona: 3 z 16