Kozy utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Koźlęta, samice do 35 mc. | Kozy, samice > 35 mc. | Koźlęta, samice > 35 mc. | Pozostałe, samice | Koźlęta, samce do 35 mc. | Kozły > 35 mc. | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 0 | 20 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 75 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 42 | 34 | 28 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 137 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 0 | 0 | 48 | 39 | 32 | 26 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 177 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 87 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 0 | 0 | 47 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11 | 9 | 182 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 3 | 0 | 46 | 38 | 31 | 25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 160 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 0 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 173 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 0 | 0 | 103 | 84 | 69 | 56 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 350 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 0 | 52 | 42 | 35 | 28 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 182 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 103 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 0 | 27 | 22 | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 108 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 0 | 49 | 40 | 32 | 26 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 171 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 0 | 0 | 40 | 33 | 27 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 135 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 0 | 0 | 54 | 44 | 36 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 170 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 2 | 0 | 29 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 123 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 0 | 0 | 53 | 43 | 35 | 29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 177 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 0 | 0 | 50 | 41 | 33 | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 164 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 82 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 0 | 30 | 24 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 96 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 0 | 0 | 54 | 44 | 36 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 175 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 0 | 39 | 32 | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 136 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 40 | 32 | 26 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 132 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 93 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 0 | 0 | 84 | 69 | 56 | 46 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 280 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 223 | 182 | 149 | 122 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 703 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 67 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 0 | 0 | 49 | 40 | 33 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 101 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 0 | 0 | 17 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 0 | 0 | 26 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 99 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 0 | 0 | 26 | 21 | 17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 95 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 28 | 23 | 18 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 101 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 0 | 0 | 23 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 77 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Kozy utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Samice | Samce | Utrzymanie ściołowe | Utrzymanie bezściołowe | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
koźlęta do 35 mc. | kozy > 35 mc. | koźlęta > 35 mc. | pozostałe | koźlęta do 35 mc. | kozły > 35 mc. | ||||||
2011 | małopolskie | proszowicki | 0 | 65 | 44 | 2 | 0 | 2 | 113 | 0 | 113 |
2009 | małopolskie | proszowicki | 0 | 74 | 49 | 3 | 0 | 3 | 128 | 0 | 128 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 0 | 179 | 120 | 11 | 0 | 11 | 320 | 0 | 320 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 0 | 187 | 124 | 11 | 0 | 11 | 333 | 0 | 333 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 0 | 97 | 64 | 8 | 0 | 8 | 177 | 0 | 177 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 96 | 64 | 14 | 0 | 14 | 188 | 0 | 188 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 84 | 56 | 17 | 0 | 17 | 173 | 0 | 173 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 0 | 166 | 110 | 9 | 0 | 9 | 293 | 0 | 293 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 0 | 190 | 126 | 11 | 0 | 11 | 337 | 0 | 337 |
2009 | mazowieckie | płoński | 0 | 38 | 26 | 10 | 0 | 10 | 83 | 0 | 83 |
2011 | mazowieckie | płocki | 0 | 58 | 39 | 2 | 0 | 2 | 101 | 0 | 101 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 0 | 64 | 43 | 3 | 0 | 3 | 113 | 0 | 113 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 4 | 32 | 0 | 32 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 | 5 | 38 | 0 | 38 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 0 | 54 | 36 | 7 | 0 | 7 | 104 | 0 | 104 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 0 | 68 | 45 | 8 | 0 | 8 | 128 | 0 | 128 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 0 | 92 | 61 | 15 | 0 | 15 | 182 | 0 | 182 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 0 | 47 | 32 | 7 | 0 | 7 | 92 | 0 | 92 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 0 | 70 | 47 | 13 | 0 | 13 | 143 | 0 | 143 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 0 | 91 | 60 | 20 | 0 | 20 | 190 | 0 | 190 |
2011 | lubelskie | parczewski | 0 | 49 | 32 | 4 | 0 | 4 | 88 | 0 | 88 |
2009 | lubelskie | parczewski | 0 | 59 | 39 | 9 | 0 | 9 | 115 | 0 | 115 |
2011 | łódzkie | pajęczański | 0 | 67 | 44 | 7 | 0 | 7 | 124 | 0 | 124 |
2009 | łódzkie | pajęczański | 0 | 75 | 50 | 7 | 1 | 7 | 140 | 0 | 140 |
2009 | łódzkie | pabianicki | 0 | 46 | 30 | 5 | 0 | 5 | 85 | 0 | 85 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
2009 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 29 | 20 | 1 | 0 | 1 | 51 | 0 | 51 |
2011 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 31 | 21 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 54 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 0 | 137 | 92 | 6 | 1 | 6 | 241 | 0 | 241 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 0 | 46 | 31 | 10 | 0 | 10 | 96 | 0 | 96 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 0 | 58 | 38 | 11 | 0 | 11 | 118 | 0 | 118 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 0 | 31 | 20 | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 | 55 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 0 | 37 | 24 | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 66 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 0 | 23 | 15 | 3 | 0 | 3 | 44 | 0 | 44 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 0 | 28 | 19 | 4 | 0 | 4 | 54 | 0 | 54 |
2011 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 0 | 46 | 31 | 4 | 0 | 4 | 84 | 0 | 84 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 0 | 67 | 44 | 8 | 0 | 8 | 126 | 0 | 126 |
2011 | lubelskie | opolski | 0 | 55 | 36 | 6 | 0 | 6 | 102 | 0 | 102 |
2011 | opolskie | opolski | 0 | 57 | 38 | 6 | 0 | 6 | 107 | 0 | 107 |
2009 | lubelskie | opolski | 0 | 58 | 38 | 7 | 0 | 7 | 109 | 0 | 109 |
2009 | opolskie | opolski | 0 | 56 | 37 | 9 | 0 | 9 | 110 | 0 | 110 |
2011 | łódzkie | opoczyński | 0 | 50 | 33 | 7 | 0 | 7 | 97 | 0 | 97 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 0 | 55 | 37 | 7 | 0 | 7 | 106 | 0 | 106 |
2011 | świętokrzyskie | opatowski | 0 | 34 | 23 | 7 | 0 | 7 | 70 | 0 | 70 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 0 | 50 | 33 | 7 | 0 | 7 | 96 | 0 | 96 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 31 | 21 | 3 | 0 | 3 | 58 | 0 | 58 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 0 | 44 | 29 | 4 | 0 | 4 | 80 | 0 | 80 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 0 | 302 | 202 | 29 | 0 | 29 | 562 | 0 | 562 |
2011 | małopolskie | olkuski | 0 | 29 | 19 | 3 | 0 | 3 | 54 | 0 | 54 |
2009 | małopolskie | olkuski | 0 | 33 | 22 | 3 | 0 | 3 | 61 | 0 | 61 |
Wyświetlono: 201-250 z 758 rekordów. Strona: 5 z 16