Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | śląskie | m. ruda śląska | 4 | 4 |
2010 | śląskie | m. rybnik | 21 | 21 |
2010 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. tychy | 13 | 13 |
2010 | śląskie | m. zabrze | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. żory | 63 | 63 |
2010 | śląskie | mikołowski | 93 | 93 |
2010 | śląskie | myszkowski | 385 | 385 |
2010 | śląskie | pszczyński | 1233 | 1233 |
2010 | śląskie | raciborski | 131 | 131 |
2010 | śląskie | rybnicki | 182 | 182 |
2010 | śląskie | tarnogórski | 76 | 76 |
2010 | śląskie | wodzisławski | 90 | 90 |
2010 | śląskie | zawierciański | 312 | 312 |
2010 | śląskie | żywiecki | 2082 | 2082 |
2010 | świętokrzyskie | buski | 187 | 187 |
2010 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 288 | 288 |
2010 | świętokrzyskie | kazimierski | 45 | 45 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 1369 | 1369 |
2010 | świętokrzyskie | konecki | 420 | 420 |
2010 | świętokrzyskie | m. kielce | 5 | 5 |
2010 | świętokrzyskie | opatowski | 436 | 436 |
2010 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 185 | 185 |
2010 | świętokrzyskie | pińczowski | 135 | 135 |
2010 | świętokrzyskie | sandomierski | 77 | 77 |
2010 | świętokrzyskie | skarżyski | 188 | 188 |
2010 | świętokrzyskie | starachowicki | 223 | 223 |
2010 | świętokrzyskie | staszowski | 36 | 36 |
2010 | świętokrzyskie | włoszczowski | 354 | 354 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 539 | 539 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 1160 | 1160 |
2010 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 40 | 40 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 1229 | 1229 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 838 | 838 |
2010 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 586 | 586 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 2086 | 2086 |
2010 | warmińsko-mazurskie | iławski | 480 | 480 |
2010 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 148 | 148 |
2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 196 | 196 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 185 | 185 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 71 | 71 |
2010 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 272 | 272 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 129 | 129 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 24 | 24 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olecki | 512 | 512 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 1580 | 1580 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 413 | 413 |
2010 | warmińsko-mazurskie | piski | 90 | 90 |
Wyświetlono: 651-700 z 1137 rekordów. Strona: 14 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | podlaskie | łomżyński | 0 | 0 | 3 | 2 | 62 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 132 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | moniecki | 24 | 0 | 24 | 19 | 287 | 235 | 21 | 17 | 33 | 0 | 21 | 17 | 698 |
2010 | podlaskie | sejneński | 1 | 0 | 30 | 25 | 85 | 69 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 238 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 0 | 0 | 59 | 48 | 442 | 361 | 34 | 28 | 0 | 0 | 41 | 34 | 1047 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 435 | 356 | 2604 | 2130 | 122 | 99 | 116 | 0 | 237 | 194 | 6419 |
2010 | podlaskie | suwalski | 12 | 0 | 98 | 80 | 128 | 104 | 12 | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 457 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 9 | 0 | 31 | 25 | 185 | 151 | 25 | 21 | 11 | 0 | 13 | 10 | 481 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2010 | pomorskie | bytowski | 13 | 0 | 134 | 110 | 1286 | 1052 | 31 | 26 | 16 | 0 | 78 | 64 | 2810 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 21 | 0 | 26 | 21 | 208 | 171 | 22 | 18 | 19 | 0 | 20 | 17 | 543 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 3 | 0 | 10 | 9 | 53 | 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 134 |
2010 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 42 | 35 | 174 | 143 | 30 | 24 | 0 | 0 | 53 | 43 | 544 |
2010 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 68 | 56 | 441 | 361 | 21 | 17 | 0 | 0 | 26 | 21 | 1011 |
2010 | pomorskie | kościerski | 0 | 0 | 74 | 61 | 480 | 393 | 22 | 18 | 0 | 0 | 30 | 24 | 1102 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 17 | 14 | 131 | 107 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | 305 |
2010 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 43 | 35 | 494 | 404 | 35 | 28 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1078 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 0 | 0 | 7 | 5 | 44 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | pucki | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 56 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 0 | 117 | 95 | 770 | 630 | 97 | 80 | 0 | 0 | 118 | 97 | 2004 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 0 | 0 | 31 | 26 | 142 | 117 | 16 | 13 | 0 | 0 | 11 | 9 | 365 |
2010 | pomorskie | sztumski | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2010 | pomorskie | tczewski | 0 | 0 | 35 | 29 | 886 | 725 | 17 | 14 | 0 | 0 | 68 | 56 | 1828 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 1 | 0 | 75 | 61 | 420 | 344 | 28 | 23 | 2 | 0 | 24 | 20 | 998 |
2010 | śląskie | będziński | 3 | 0 | 10 | 9 | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 76 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 90 | 74 | 428 | 351 | 27 | 22 | 0 | 0 | 91 | 74 | 1157 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 240 | 197 | 897 | 734 | 56 | 46 | 0 | 0 | 62 | 51 | 2283 |
2010 | śląskie | częstochowski | 2 | 0 | 85 | 70 | 359 | 293 | 41 | 33 | 0 | 0 | 33 | 27 | 943 |
2010 | śląskie | gliwicki | 0 | 0 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
2010 | śląskie | kłobucki | 8 | 0 | 43 | 35 | 212 | 173 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 18 | 522 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 4 | 3 | 99 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 230 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 38 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. katowice | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 45 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 320 |
2011 | podlaskie | augustowski | 128 | 0 | 90 | 0 | 555 | 0 | 124 | 0 | 80 | 0 | 21 | 0 | 998 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 65 | 0 | 22 | 0 | 341 | 0 | 42 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 516 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 48 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 53 | 0 | 536 |
2011 | śląskie | będziński | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 68 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 102 | 0 | 3364 | 0 | 96 | 0 | 101 | 0 | 256 | 0 | 4450 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 49 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 58 | 0 | 676 |
2011 | podlaskie | białostocki | 279 | 0 | 42 | 0 | 1205 | 0 | 39 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 | 1725 |
2011 | śląskie | bielski | 126 | 0 | 8 | 0 | 524 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 48 | 0 | 736 |
2011 | podlaskie | bielski | 382 | 0 | 15 | 0 | 2006 | 0 | 12 | 0 | 178 | 0 | 169 | 0 | 2762 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 73 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 269 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 41 | 0 | 1497 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 19 | 0 | 15 | 0 | 203 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 282 |
2011 | małopolskie | bocheński | 30 | 0 | 2 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 274 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 209 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 175 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 77 | 0 | 1327 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 268 |
2011 | opolskie | brzeski | 22 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 107 |
2011 | małopolskie | brzeski | 14 | 0 | 10 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 243 |
2011 | łódzkie | brzeziński | 14 | 0 | 36 | 0 | 162 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 262 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 25 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 176 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 5 | 0 | 6 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 186 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 815 |
2011 | pomorskie | bytowski | 251 | 0 | 31 | 0 | 2334 | 0 | 25 | 0 | 76 | 0 | 133 | 0 | 2850 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 476 |
2011 | lubelskie | chełmski | 207 | 0 | 36 | 0 | 902 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 68 | 0 | 1257 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 75 | 0 | 16 | 0 | 418 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 584 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 197 | 0 | 71 | 0 | 517 | 0 | 19 | 0 | 68 | 0 | 47 | 0 | 919 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2011 | mazowieckie | ciechanowski | 25 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 217 |
2011 | śląskie | cieszyński | 357 | 0 | 2 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 110 | 0 | 2258 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 116 | 0 | 2 | 0 | 421 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 71 | 0 | 713 |
2011 | śląskie | częstochowski | 180 | 0 | 13 | 0 | 638 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 | 914 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 42 | 0 | 12 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 156 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 33 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 109 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 86 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 23 | 0 | 363 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 342 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 198 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 75 | 0 | 1229 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 174 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 | 814 |
2011 | mazowieckie | garwoliński | 93 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | 0 | 805 |
2011 | pomorskie | gdański | 61 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 142 | 0 | 545 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 149 | 0 | 28 | 0 | 421 | 0 | 14 | 0 | 74 | 0 | 31 | 0 | 717 |
2011 | śląskie | gliwicki | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 93 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 115 |
2011 | opolskie | głubczycki | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 76 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 82 | 0 | 19 | 0 | 587 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 756 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23