Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | lubelskie | rycki | 285 | 285 |
2010 | lubelskie | świdnicki | 293 | 293 |
2010 | lubelskie | tomaszowski | 94 | 94 |
2010 | lubelskie | włodawski | 2621 | 2621 |
2010 | lubelskie | zamojski | 585 | 585 |
2010 | lubuskie | gorzowski | 140 | 140 |
2010 | lubuskie | krośnieński | 315 | 315 |
2010 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 0 | 0 |
2010 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 0 |
2010 | lubuskie | międzyrzecki | 695 | 695 |
2010 | lubuskie | nowosolski | 146 | 146 |
2010 | lubuskie | słubicki | 397 | 397 |
2010 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 115 | 115 |
2010 | lubuskie | sulęciński | 100 | 100 |
2010 | lubuskie | świebodziński | 639 | 639 |
2010 | lubuskie | wschowski | 109 | 109 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 206 | 206 |
2010 | lubuskie | żagański | 69 | 69 |
2010 | lubuskie | żarski | 1712 | 1712 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 672 | 672 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 223 | 223 |
2010 | łódzkie | kutnowski | 157 | 157 |
2010 | łódzkie | łaski | 2002 | 2002 |
2010 | łódzkie | łęczycki | 132 | 132 |
2010 | łódzkie | łowicki | 171 | 171 |
2010 | łódzkie | łódzki wschodni | 589 | 589 |
2010 | łódzkie | m. łódź | 45 | 45 |
2010 | łódzkie | m. piotrków trybunalski | 25 | 25 |
2010 | łódzkie | m. skierniewice | 3 | 3 |
2010 | łódzkie | opoczyński | 1117 | 1117 |
2010 | łódzkie | pabianicki | 221 | 221 |
2010 | łódzkie | pajęczański | 836 | 836 |
2010 | łódzkie | piotrkowski | 679 | 679 |
2010 | łódzkie | poddębicki | 743 | 743 |
2010 | łódzkie | radomszczański | 1552 | 1552 |
2010 | łódzkie | rawski | 653 | 653 |
2010 | łódzkie | sieradzki | 919 | 919 |
2010 | łódzkie | skierniewicki | 1514 | 1514 |
2010 | łódzkie | tomaszowski | 1144 | 1144 |
2010 | łódzkie | wieluński | 1316 | 1316 |
2010 | łódzkie | wieruszowski | 83 | 83 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 154 | 154 |
2010 | łódzkie | zgierski | 250 | 250 |
2010 | małopolskie | bocheński | 224 | 224 |
2010 | małopolskie | brzeski | 234 | 234 |
2010 | małopolskie | chrzanowski | 12 | 12 |
2010 | małopolskie | dąbrowski | 45 | 45 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 1615 | 1615 |
2010 | małopolskie | krakowski | 648 | 648 |
2010 | małopolskie | limanowski | 4283 | 4283 |
Wyświetlono: 451-500 z 1137 rekordów. Strona: 10 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | podlaskie | łomżyński | 0 | 0 | 3 | 2 | 62 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 132 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | moniecki | 24 | 0 | 24 | 19 | 287 | 235 | 21 | 17 | 33 | 0 | 21 | 17 | 698 |
2010 | podlaskie | sejneński | 1 | 0 | 30 | 25 | 85 | 69 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 238 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 0 | 0 | 59 | 48 | 442 | 361 | 34 | 28 | 0 | 0 | 41 | 34 | 1047 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 435 | 356 | 2604 | 2130 | 122 | 99 | 116 | 0 | 237 | 194 | 6419 |
2010 | podlaskie | suwalski | 12 | 0 | 98 | 80 | 128 | 104 | 12 | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 457 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 9 | 0 | 31 | 25 | 185 | 151 | 25 | 21 | 11 | 0 | 13 | 10 | 481 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
2010 | pomorskie | bytowski | 13 | 0 | 134 | 110 | 1286 | 1052 | 31 | 26 | 16 | 0 | 78 | 64 | 2810 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 21 | 0 | 26 | 21 | 208 | 171 | 22 | 18 | 19 | 0 | 20 | 17 | 543 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 3 | 0 | 10 | 9 | 53 | 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 134 |
2010 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 42 | 35 | 174 | 143 | 30 | 24 | 0 | 0 | 53 | 43 | 544 |
2010 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 68 | 56 | 441 | 361 | 21 | 17 | 0 | 0 | 26 | 21 | 1011 |
2010 | pomorskie | kościerski | 0 | 0 | 74 | 61 | 480 | 393 | 22 | 18 | 0 | 0 | 30 | 24 | 1102 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 17 | 14 | 131 | 107 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | 305 |
2010 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 43 | 35 | 494 | 404 | 35 | 28 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1078 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 0 | 0 | 7 | 5 | 44 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | pucki | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 56 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 0 | 117 | 95 | 770 | 630 | 97 | 80 | 0 | 0 | 118 | 97 | 2004 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 0 | 0 | 31 | 26 | 142 | 117 | 16 | 13 | 0 | 0 | 11 | 9 | 365 |
2010 | pomorskie | sztumski | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2010 | pomorskie | tczewski | 0 | 0 | 35 | 29 | 886 | 725 | 17 | 14 | 0 | 0 | 68 | 56 | 1828 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 1 | 0 | 75 | 61 | 420 | 344 | 28 | 23 | 2 | 0 | 24 | 20 | 998 |
2010 | śląskie | będziński | 3 | 0 | 10 | 9 | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 76 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 90 | 74 | 428 | 351 | 27 | 22 | 0 | 0 | 91 | 74 | 1157 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 240 | 197 | 897 | 734 | 56 | 46 | 0 | 0 | 62 | 51 | 2283 |
2010 | śląskie | częstochowski | 2 | 0 | 85 | 70 | 359 | 293 | 41 | 33 | 0 | 0 | 33 | 27 | 943 |
2010 | śląskie | gliwicki | 0 | 0 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
2010 | śląskie | kłobucki | 8 | 0 | 43 | 35 | 212 | 173 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 18 | 522 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 4 | 3 | 99 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 230 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 38 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. katowice | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 45 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | śląskie | żywiecki | 486 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 102 | 0 | 2495 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 59 |
2011 | lubuskie | żagański | 6 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 83 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 8 | 0 | 3 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 189 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 794 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 12 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 177 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 298 |
2011 | łódzkie | zgierski | 12 | 0 | 5 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 229 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 2 | 0 | 12 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 160 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 616 |
2011 | śląskie | zawierciański | 47 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 322 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 77 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 421 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 87 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 38 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 349 |
2011 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 26 | 0 | 7 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 307 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 21 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 104 |
2011 | łódzkie | wieluński | 172 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 117 | 0 | 1205 |
2011 | małopolskie | wielicki | 25 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 343 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 8 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 252 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 28 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 183 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 229 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 44 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 255 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 93 |
2011 | lubelskie | tomaszowski | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 84 |
2011 | pomorskie | tczewski | 43 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 126 | 0 | 1585 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 2832 | 0 | 2 | 0 | 16361 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 837 | 0 | 20336 |
2011 | małopolskie | tarnowski | 104 | 0 | 3 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 569 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 17 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 178 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 0 | 565 |
2011 | lubuskie | świebodziński | 138 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 793 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 1670 |
2011 | lubelskie | świdnicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 240 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 371 |
2011 | wielkopolskie | średzki | 31 | 0 | 2 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 347 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 56 |
2011 | pomorskie | sztumski | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 91 |
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 80 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 324 |
2011 | podlaskie | suwalski | 181 | 0 | 2 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 495 |
2011 | lubuskie | sulęciński | 35 | 0 | 6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 132 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23