Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2009 | świętokrzyskie | konecki | 429 | 429 |
2009 | świętokrzyskie | m. Kielce | 179 | 179 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 494 | 494 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 218 | 218 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 86 | 86 |
2009 | świętokrzyskie | sandomierski | 87 | 87 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 294 | 294 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 318 | 318 |
2009 | świętokrzyskie | staszowski | 39 | 39 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 384 | 384 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 599 | 599 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 1193 | 1193 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 36 | 36 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 1340 | 1340 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 706 | 706 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 596 | 596 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 2065 | 2065 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 535 | 535 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 201 | 201 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 180 | 180 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 173 | 173 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 99 | 99 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 223 | 223 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 146 | 146 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 36 | 36 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 641 | 641 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 1549 | 1549 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 376 | 376 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 51 | 51 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 99 | 99 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 471 | 471 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 20 | 20 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 898 | 898 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 1206 | 1206 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 441 | 441 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 83 | 83 |
2009 | wielkopolskie | jarociński | 71 | 71 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 610 | 610 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 62 | 62 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 90 | 90 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 660 | 660 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 2592 | 2592 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 1167 | 1167 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 1724 | 1724 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 2 | 2 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 32 | 32 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 23 | 23 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 1414 | 1414 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 3238 | 3238 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | małopolskie | krakowski | 3 | 0 | 45 | 36 | 213 | 174 | 39 | 32 | 5 | 0 | 56 | 46 | 648 |
2010 | lubelskie | hrubieszowski | 2 | 0 | 10 | 8 | 46 | 37 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 120 |
2010 | mazowieckie | ciechanowski | 6 | 0 | 18 | 15 | 86 | 70 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 213 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 9 | 0 | 18 | 15 | 112 | 91 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 267 |
2010 | lubelskie | lubelski | 10 | 0 | 8 | 6 | 85 | 70 | 2 | 1 | 6 | 0 | 19 | 15 | 222 |
2010 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 11 | 0 | 36 | 29 | 209 | 171 | 11 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 499 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 1 | 0 | 9 | 8 | 43 | 35 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 114 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 15 | 0 | 39 | 32 | 148 | 121 | 12 | 9 | 8 | 0 | 16 | 13 | 413 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 15 | 0 | 87 | 71 | 684 | 559 | 25 | 20 | 8 | 0 | 45 | 37 | 1551 |
2010 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 8 | 0 | 15 | 12 | 125 | 102 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 6 | 288 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 7 | 0 | 4 | 3 | 100 | 82 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 8 | 225 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 5 | 0 | 111 | 91 | 552 | 451 | 26 | 22 | 9 | 0 | 56 | 46 | 1369 |
2010 | świętokrzyskie | kazimierski | 10 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 45 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 4 | 0 | 3 | 3 | 26 | 22 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 72 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 9 | 0 | 31 | 25 | 185 | 151 | 25 | 21 | 11 | 0 | 13 | 10 | 481 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 7 | 0 | 55 | 45 | 149 | 122 | 17 | 14 | 11 | 0 | 7 | 6 | 432 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 31 | 0 | 190 | 156 | 927 | 758 | 89 | 73 | 11 | 0 | 68 | 55 | 2358 |
2010 | podkarpackie | strzyżowski | 17 | 0 | 34 | 27 | 212 | 173 | 9 | 8 | 12 | 0 | 12 | 10 | 514 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 35 | 0 | 122 | 100 | 697 | 571 | 26 | 21 | 12 | 0 | 37 | 31 | 1652 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 8 | 0 | 17 | 14 | 157 | 128 | 11 | 9 | 13 | 0 | 20 | 17 | 394 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 21 | 0 | 35 | 28 | 216 | 177 | 6 | 5 | 13 | 0 | 13 | 10 | 524 |
2010 | podkarpackie | jarosławski | 8 | 0 | 41 | 34 | 212 | 174 | 7 | 5 | 13 | 0 | 13 | 10 | 517 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 28 | 0 | 83 | 68 | 372 | 304 | 11 | 9 | 13 | 0 | 20 | 17 | 925 |
2010 | podlaskie | bielski | 29 | 0 | 265 | 217 | 1202 | 984 | 116 | 95 | 13 | 0 | 70 | 57 | 3048 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 19 | 0 | 78 | 64 | 453 | 371 | 13 | 11 | 15 | 0 | 24 | 19 | 1067 |
2010 | lubelskie | zamojski | 17 | 0 | 26 | 22 | 251 | 205 | 9 | 8 | 16 | 0 | 17 | 14 | 585 |
2010 | pomorskie | bytowski | 13 | 0 | 134 | 110 | 1286 | 1052 | 31 | 26 | 16 | 0 | 78 | 64 | 2810 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 21 | 0 | 26 | 21 | 208 | 171 | 22 | 18 | 19 | 0 | 20 | 17 | 543 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 39 | 0 | 1206 | 987 | 8952 | 7324 | 183 | 150 | 20 | 0 | 514 | 421 | 19796 |
2010 | opolskie | kluczborski | 20 | 0 | 37 | 31 | 125 | 103 | 3 | 2 | 20 | 0 | 12 | 9 | 362 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 26 | 0 | 32 | 26 | 310 | 253 | 12 | 10 | 21 | 0 | 21 | 17 | 728 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 23 | 0 | 50 | 41 | 240 | 197 | 12 | 9 | 24 | 0 | 18 | 15 | 629 |
2010 | łódzkie | radomszczański | 23 | 0 | 77 | 63 | 631 | 517 | 36 | 30 | 24 | 0 | 83 | 68 | 1552 |
2010 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 30 | 0 | 40 | 32 | 140 | 115 | 7 | 5 | 25 | 0 | 7 | 6 | 407 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 49 | 0 | 59 | 49 | 232 | 189 | 14 | 12 | 25 | 0 | 24 | 20 | 673 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 52 | 0 | 115 | 94 | 298 | 243 | 46 | 38 | 27 | 0 | 21 | 18 | 952 |
2010 | lubelskie | krasnostawski | 24 | 0 | 43 | 36 | 226 | 185 | 26 | 22 | 29 | 0 | 19 | 15 | 625 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 37 | 0 | 43 | 36 | 168 | 138 | 5 | 4 | 29 | 0 | 7 | 5 | 472 |
2010 | podkarpackie | przeworski | 15 | 0 | 21 | 18 | 135 | 110 | 4 | 4 | 30 | 0 | 10 | 9 | 356 |
2010 | podlaskie | moniecki | 24 | 0 | 24 | 19 | 287 | 235 | 21 | 17 | 33 | 0 | 21 | 17 | 698 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 18 | 0 | 28 | 23 | 166 | 136 | 2 | 1 | 34 | 0 | 4 | 4 | 415 |
2010 | podlaskie | białostocki | 39 | 0 | 96 | 79 | 670 | 548 | 42 | 35 | 34 | 0 | 43 | 36 | 1622 |
2010 | lubelskie | parczewski | 51 | 0 | 35 | 28 | 268 | 220 | 4 | 4 | 35 | 0 | 10 | 9 | 664 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 18 | 0 | 48 | 40 | 194 | 159 | 12 | 10 | 36 | 0 | 12 | 10 | 539 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 91 | 0 | 287 | 235 | 2005 | 1640 | 29 | 23 | 39 | 0 | 134 | 110 | 4593 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 41 | 0 | 54 | 45 | 371 | 303 | 10 | 8 | 40 | 0 | 19 | 15 | 906 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 43 | 0 | 22 | 18 | 137 | 112 | 8 | 6 | 46 | 0 | 18 | 15 | 425 |
2010 | łódzkie | łaski | 54 | 0 | 99 | 81 | 523 | 428 | 135 | 110 | 58 | 0 | 283 | 232 | 2002 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 77 | 0 | 139 | 114 | 546 | 447 | 35 | 29 | 70 | 0 | 29 | 23 | 1509 |
2010 | lubelskie | radzyński | 59 | 0 | 117 | 96 | 1178 | 964 | 52 | 43 | 76 | 0 | 54 | 44 | 2683 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 18 | 0 | 675 | 0 | 14 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 4 | 0 | 1335 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 104 | 0 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 0 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 30 | 0 | 453 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 109 | 0 | 1107 | 0 | 49 | 0 | 90 | 0 | 67 | 0 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 98 | 0 | 506 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 44 | 0 | 2912 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 152 | 0 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 4 | 0 | 312 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 4 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 0 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 3 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 29 | 0 | 280 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23