Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 56 | 56 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 42 | 42 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 315 | 315 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 308 | 308 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 572 | 572 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 992 | 992 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 629 | 629 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 163 | 163 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 166 | 166 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 237 | 237 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 176 | 176 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 21 | 21 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 726 | 726 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 692 | 692 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 912 | 912 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 1419 | 1419 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 105 | 105 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 33 | 33 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 297 | 297 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 598 | 598 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 8 | 8 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 623 | 623 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 63 | 63 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 320 | 320 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 36 | 36 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 300 | 300 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 7 | 7 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 390 | 390 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 1519 | 1519 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 78 | 78 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 266 | 266 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 438 | 438 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 28 | 28 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 868 | 868 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 248 | 248 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 638 | 638 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 560 | 560 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 492 | 492 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1097 | 1097 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 880 | 880 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 801 | 801 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 54 | 54 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 2534 | 2534 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 843 | 843 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 9 | 9 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 360 | 360 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 43 | 35 | 494 | 404 | 35 | 28 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1078 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 93 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 82 |
2010 | podkarpackie | leżajski | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 74 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 341 | 0 | 63 | 52 | 564 | 461 | 41 | 33 | 58 | 0 | 31 | 25 | 1669 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 118 | 0 | 145 | 119 | 625 | 511 | 41 | 34 | 75 | 0 | 31 | 25 | 1724 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 77 | 0 | 139 | 114 | 546 | 447 | 35 | 29 | 70 | 0 | 29 | 23 | 1509 |
2011 | podkarpackie | leski | 287 | 0 | 0 | 0 | 875 | 716 | 0 | 0 | 46 | 0 | 41 | 34 | 1999 |
2009 | podkarpackie | leski | 124 | 0 | 218 | 178 | 751 | 614 | 17 | 14 | 136 | 0 | 59 | 49 | 2160 |
2010 | podkarpackie | leski | 2 | 0 | 276 | 225 | 819 | 670 | 31 | 25 | 1 | 0 | 41 | 34 | 2124 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 154 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 0 | 8 | 6 | 37 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 105 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 0 | 6 | 5 | 56 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 132 |
2011 | mazowieckie | legionowski | 26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 96 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 |
2010 | mazowieckie | legionowski | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 68 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 102 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 13 | 278 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 12 | 10 | 124 | 101 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 272 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 17 | 14 | 131 | 107 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | 305 |
2009 | łódzkie | kutnowski | 24 | 0 | 1 | 1 | 73 | 60 | 4 | 3 | 23 | 0 | 3 | 2 | 194 |
2011 | łódzkie | kutnowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 141 |
2010 | łódzkie | kutnowski | 0 | 0 | 2 | 1 | 74 | 61 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 157 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 236 | 0 | 8 | 6 | 425 | 347 | 2 | 1 | 18 | 0 | 37 | 30 | 1110 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 78 | 0 | 84 | 69 | 435 | 356 | 23 | 18 | 51 | 0 | 29 | 24 | 1167 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 0 | 0 | 89 | 72 | 375 | 306 | 23 | 19 | 0 | 0 | 29 | 24 | 937 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 70 | 0 | 2 | 1 | 457 | 374 | 3 | 2 | 8 | 0 | 44 | 36 | 996 |
2011 | lubuskie | krośnieński | 32 | 0 | 0 | 0 | 116 | 95 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 5 | 269 |
2010 | lubuskie | krośnieński | 8 | 0 | 14 | 12 | 135 | 111 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 315 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 6 | 0 | 37 | 31 | 330 | 270 | 18 | 14 | 0 | 0 | 20 | 16 | 742 |
2010 | podkarpackie | krośnieński | 1 | 0 | 54 | 44 | 338 | 276 | 14 | 12 | 0 | 0 | 22 | 18 | 779 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 0 | 0 | 10 | 8 | 157 | 129 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 | 342 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 11 | 0 | 12 | 9 | 125 | 102 | 3 | 2 | 14 | 0 | 6 | 5 | 288 |
2011 | lubelskie | kraśnicki | 10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 53 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 141 |
2010 | lubelskie | kraśnicki | 9 | 0 | 17 | 14 | 109 | 89 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 261 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 128 | 0 | 22 | 18 | 243 | 199 | 14 | 12 | 120 | 0 | 14 | 12 | 782 |
2011 | lubelskie | krasnostawski | 47 | 0 | 32 | 26 | 167 | 136 | 31 | 25 | 6 | 0 | 13 | 11 | 494 |
2010 | lubelskie | krasnostawski | 24 | 0 | 43 | 36 | 226 | 185 | 26 | 22 | 29 | 0 | 19 | 15 | 625 |
2011 | opolskie | krapkowicki | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 62 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
2010 | opolskie | krapkowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2011 | małopolskie | krakowski | 65 | 0 | 1 | 0 | 197 | 162 | 1 | 0 | 48 | 0 | 46 | 38 | 558 |
2010 | małopolskie | krakowski | 3 | 0 | 45 | 36 | 213 | 174 | 39 | 32 | 5 | 0 | 56 | 46 | 648 |
2009 | małopolskie | krakowski | 0 | 0 | 39 | 32 | 195 | 159 | 23 | 19 | 0 | 0 | 47 | 38 | 551 |
2011 | mazowieckie | kozienicki | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 104 |
2009 | mazowieckie | kozienicki | 0 | 0 | 4 | 3 | 62 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 126 |
2010 | mazowieckie | kozienicki | 0 | 0 | 6 | 5 | 57 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 120 |
2011 | pomorskie | kościerski | 92 | 0 | 0 | 0 | 496 | 406 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35 | 29 | 1091 |
2009 | pomorskie | kościerski | 44 | 0 | 73 | 59 | 477 | 391 | 27 | 22 | 34 | 0 | 31 | 26 | 1184 |
2010 | pomorskie | kościerski | 0 | 0 | 74 | 61 | 480 | 393 | 22 | 18 | 0 | 0 | 30 | 24 | 1102 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 534 | 0 | 0 | 0 | 726 | 594 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | 23 | 1918 |
Wyświetlono: 801-850 z 1137 rekordów. Strona: 17 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 18 | 0 | 675 | 0 | 14 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 4 | 0 | 1335 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 104 | 0 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 0 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 30 | 0 | 453 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 109 | 0 | 1107 | 0 | 49 | 0 | 90 | 0 | 67 | 0 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 98 | 0 | 506 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 44 | 0 | 2912 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 152 | 0 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 4 | 0 | 312 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 4 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 0 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 3 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 29 | 0 | 280 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23