Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 56 | 56 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 42 | 42 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 315 | 315 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 308 | 308 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 572 | 572 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 992 | 992 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 629 | 629 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 163 | 163 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 166 | 166 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 237 | 237 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 176 | 176 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 21 | 21 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 726 | 726 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 692 | 692 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 912 | 912 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 1419 | 1419 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 105 | 105 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 33 | 33 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 297 | 297 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 598 | 598 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 8 | 8 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 623 | 623 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 63 | 63 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 320 | 320 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 36 | 36 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 300 | 300 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 7 | 7 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 390 | 390 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 1519 | 1519 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 78 | 78 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 266 | 266 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 438 | 438 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 28 | 28 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 868 | 868 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 248 | 248 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 638 | 638 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 560 | 560 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 492 | 492 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1097 | 1097 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 880 | 880 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 801 | 801 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 54 | 54 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 2534 | 2534 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 843 | 843 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 9 | 9 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 360 | 360 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | łódzkie | kutnowski | 24 | 0 | 1 | 1 | 73 | 60 | 4 | 3 | 23 | 0 | 3 | 2 | 194 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 133 | 109 | 503 | 412 | 101 | 83 | 171 | 0 | 203 | 166 | 2030 |
2009 | łódzkie | łęczycki | 25 | 0 | 6 | 5 | 41 | 34 | 1 | 1 | 21 | 0 | 6 | 5 | 144 |
2009 | łódzkie | łowicki | 10 | 0 | 1 | 0 | 64 | 53 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 9 | 159 |
2009 | łódzkie | łódzki wschodni | 11 | 0 | 31 | 25 | 272 | 222 | 14 | 12 | 39 | 0 | 17 | 14 | 656 |
2009 | łódzkie | m. Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 144 |
2009 | łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2009 | łódzkie | m. Skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 159 | 0 | 78 | 64 | 452 | 370 | 29 | 23 | 151 | 0 | 46 | 38 | 1410 |
2009 | łódzkie | pabianicki | 12 | 0 | 9 | 7 | 83 | 68 | 4 | 3 | 18 | 0 | 21 | 18 | 243 |
2009 | łódzkie | pajęczański | 45 | 0 | 34 | 28 | 459 | 375 | 10 | 9 | 46 | 0 | 35 | 29 | 1070 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 110 | 0 | 23 | 18 | 359 | 294 | 9 | 7 | 83 | 0 | 29 | 24 | 956 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 63 | 0 | 31 | 26 | 305 | 250 | 6 | 5 | 68 | 0 | 44 | 36 | 834 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 135 | 0 | 107 | 87 | 695 | 568 | 36 | 29 | 124 | 0 | 73 | 60 | 1914 |
2009 | łódzkie | rawski | 40 | 0 | 52 | 42 | 233 | 191 | 5 | 4 | 37 | 0 | 13 | 11 | 628 |
2009 | łódzkie | sieradzki | 66 | 0 | 33 | 27 | 407 | 333 | 17 | 14 | 60 | 0 | 34 | 27 | 1018 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 9 | 0 | 94 | 77 | 659 | 539 | 65 | 53 | 7 | 0 | 81 | 67 | 1651 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 71 | 0 | 78 | 64 | 448 | 366 | 64 | 52 | 50 | 0 | 65 | 54 | 1312 |
2009 | łódzkie | wieluński | 93 | 0 | 119 | 97 | 492 | 403 | 85 | 70 | 94 | 0 | 48 | 39 | 1540 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 0 | 0 | 10 | 9 | 89 | 73 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 208 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 10 | 0 | 7 | 5 | 89 | 73 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 210 |
2009 | łódzkie | zgierski | 12 | 0 | 12 | 10 | 130 | 107 | 7 | 5 | 11 | 0 | 16 | 13 | 323 |
2009 | małopolskie | bocheński | 2 | 0 | 6 | 5 | 81 | 66 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 173 |
2009 | małopolskie | brzeski | 0 | 0 | 14 | 12 | 94 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 217 |
2009 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 1 | 0 | 133 | 108 | 632 | 517 | 46 | 37 | 1 | 0 | 39 | 32 | 1546 |
2009 | małopolskie | krakowski | 0 | 0 | 39 | 32 | 195 | 159 | 23 | 19 | 0 | 0 | 47 | 38 | 551 |
2009 | małopolskie | limanowski | 33 | 0 | 227 | 185 | 1867 | 1528 | 26 | 22 | 6 | 0 | 74 | 60 | 4028 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 0 | 0 | 14 | 11 | 72 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 188 |
2009 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2009 | małopolskie | m. Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2009 | małopolskie | miechowski | 29 | 0 | 3 | 3 | 73 | 60 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 192 |
2009 | małopolskie | myślenicki | 13 | 0 | 28 | 23 | 210 | 171 | 7 | 6 | 6 | 0 | 17 | 14 | 494 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3 | 0 | 158 | 129 | 1821 | 1490 | 21 | 17 | 0 | 0 | 176 | 144 | 3958 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 1412 | 1156 | 10874 | 8897 | 333 | 273 | 14 | 0 | 622 | 509 | 24115 |
2009 | małopolskie | olkuski | 0 | 0 | 15 | 13 | 68 | 55 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 187 |
2009 | małopolskie | oświęcimski | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
2009 | małopolskie | proszowicki | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2009 | małopolskie | suski | 0 | 0 | 13 | 10 | 96 | 78 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 206 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 7 | 0 | 24 | 20 | 164 | 135 | 12 | 9 | 5 | 0 | 20 | 17 | 413 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 19 | 0 | 950 | 778 | 9219 | 7542 | 376 | 307 | 2 | 0 | 553 | 453 | 20199 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 0 | 0 | 14 | 11 | 72 | 59 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 177 |
2009 | małopolskie | wielicki | 0 | 0 | 4 | 3 | 98 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 | 226 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 50 | 0 | 13 | 11 | 94 | 77 | 9 | 7 | 42 | 0 | 6 | 5 | 313 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 39 | 0 | 62 | 50 | 409 | 335 | 12 | 10 | 41 | 0 | 19 | 15 | 992 |
2009 | mazowieckie | gostyniński | 2 | 0 | 13 | 10 | 42 | 34 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 117 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 0 | 0 | 75 | 62 | 184 | 151 | 13 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 509 |
Wyświetlono: 851-900 z 1137 rekordów. Strona: 18 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 953 | 0 | 5038 | 0 | 534 | 0 | 647 | 0 | 732 | 0 | 8545 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 4185 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 4 | 0 | 638 | 0 | 959 | 0 | 27856 |
2009 | lubelskie | włodawski | 597 | 0 | 176 | 0 | 2077 | 0 | 53 | 0 | 583 | 0 | 116 | 0 | 3602 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 354 | 0 | 3491 | 0 | 110 | 0 | 477 | 0 | 223 | 0 | 5217 |
2009 | lubelskie | radzyński | 486 | 0 | 157 | 0 | 2235 | 0 | 47 | 0 | 454 | 0 | 99 | 0 | 3478 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 2832 | 0 | 2 | 0 | 16361 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 837 | 0 | 20336 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 355 | 0 | 333 | 0 | 1408 | 0 | 73 | 0 | 292 | 0 | 73 | 0 | 2534 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 96 | 0 | 4594 | 0 | 80 | 0 | 245 | 0 | 443 | 0 | 6321 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 601 | 0 | 4022 | 0 | 84 | 0 | 228 | 0 | 266 | 0 | 5481 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 258 | 0 | 92 | 0 | 537 | 0 | 10 | 0 | 224 | 0 | 22 | 0 | 1143 |
2009 | podlaskie | białostocki | 237 | 0 | 203 | 0 | 1194 | 0 | 76 | 0 | 214 | 0 | 74 | 0 | 1998 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 157 | 0 | 452 | 0 | 1707 | 0 | 12 | 0 | 189 | 0 | 75 | 0 | 2592 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 190 | 0 | 81 | 0 | 604 | 0 | 29 | 0 | 183 | 0 | 88 | 0 | 1175 |
2011 | podlaskie | bielski | 382 | 0 | 15 | 0 | 2006 | 0 | 12 | 0 | 178 | 0 | 169 | 0 | 2762 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 236 | 0 | 314 | 0 | 1301 | 0 | 54 | 0 | 177 | 0 | 78 | 0 | 2160 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 320 | 0 | 2165 | 0 | 86 | 0 | 175 | 0 | 110 | 0 | 3033 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 242 | 0 | 915 | 0 | 184 | 0 | 171 | 0 | 369 | 0 | 2030 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 346 | 0 | 3440 | 0 | 109 | 0 | 162 | 0 | 238 | 0 | 4448 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 189 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 2 | 0 | 159 | 0 | 68 | 0 | 1487 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 300 | 0 | 1633 | 0 | 122 | 0 | 158 | 0 | 98 | 0 | 2481 |
2010 | lubelskie | włodawski | 176 | 0 | 252 | 0 | 1884 | 0 | 44 | 0 | 158 | 0 | 107 | 0 | 2621 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 159 | 0 | 142 | 0 | 822 | 0 | 52 | 0 | 151 | 0 | 84 | 0 | 1410 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 157 | 0 | 137 | 0 | 537 | 0 | 9 | 0 | 145 | 0 | 24 | 0 | 1009 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 167 | 0 | 264 | 0 | 838 | 0 | 53 | 0 | 144 | 0 | 150 | 0 | 1616 |
2009 | lubelskie | parczewski | 143 | 0 | 37 | 0 | 520 | 0 | 10 | 0 | 143 | 0 | 16 | 0 | 869 |
2009 | lubelskie | zamojski | 116 | 0 | 48 | 0 | 489 | 0 | 24 | 0 | 138 | 0 | 26 | 0 | 841 |
2009 | podkarpackie | leski | 124 | 0 | 396 | 0 | 1365 | 0 | 31 | 0 | 136 | 0 | 108 | 0 | 2160 |
2011 | łódzkie | skierniewicki | 164 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 120 | 0 | 1520 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 486 | 0 | 16 | 0 | 1628 | 0 | 8 | 0 | 131 | 0 | 132 | 0 | 2401 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 101 | 0 | 36 | 0 | 521 | 0 | 8 | 0 | 128 | 0 | 42 | 0 | 836 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 148 | 0 | 134 | 0 | 932 | 0 | 26 | 0 | 125 | 0 | 87 | 0 | 1452 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 135 | 0 | 194 | 0 | 1263 | 0 | 65 | 0 | 124 | 0 | 133 | 0 | 1914 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 118 | 0 | 96 | 0 | 516 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 22 | 0 | 880 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 106 | 0 | 22 | 0 | 306 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 23 | 0 | 585 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 334 | 0 | 2372 | 0 | 148 | 0 | 122 | 0 | 139 | 0 | 3249 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 128 | 0 | 40 | 0 | 442 | 0 | 26 | 0 | 120 | 0 | 26 | 0 | 782 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 791 | 0 | 4734 | 0 | 221 | 0 | 116 | 0 | 431 | 0 | 6419 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 18 | 0 | 675 | 0 | 14 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 1059 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 97 | 0 | 90 | 0 | 303 | 0 | 17 | 0 | 112 | 0 | 22 | 0 | 641 |
2009 | podlaskie | augustowski | 81 | 0 | 112 | 0 | 575 | 0 | 66 | 0 | 108 | 0 | 51 | 0 | 993 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 92 | 0 | 146 | 0 | 1509 | 0 | 51 | 0 | 105 | 0 | 85 | 0 | 1988 |
2009 | podlaskie | moniecki | 78 | 0 | 82 | 0 | 573 | 0 | 34 | 0 | 103 | 0 | 54 | 0 | 924 |
2011 | śląskie | cieszyński | 357 | 0 | 2 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 110 | 0 | 2258 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 102 | 0 | 3364 | 0 | 96 | 0 | 101 | 0 | 256 | 0 | 4450 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 116 | 0 | 2 | 0 | 421 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 71 | 0 | 713 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 397 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 69 | 0 | 2699 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 159 | 0 | 36 | 0 | 753 | 0 | 34 | 0 | 97 | 0 | 53 | 0 | 1132 |
2009 | łódzkie | wieluński | 93 | 0 | 216 | 0 | 895 | 0 | 155 | 0 | 94 | 0 | 87 | 0 | 1540 |
2010 | podlaskie | augustowski | 96 | 0 | 110 | 0 | 543 | 0 | 28 | 0 | 94 | 0 | 22 | 0 | 893 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23