Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 78 | 78 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 460 | 460 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 20 | 20 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1062 | 1062 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 906 | 906 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 472 | 472 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 71 | 71 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 72 | 72 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 535 | 535 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 33 | 33 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 56 | 56 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 524 | 524 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 1810 | 1810 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 937 | 937 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 1509 | 1509 |
2010 | wielkopolskie | m. kalisz | 2 | 2 |
2010 | wielkopolskie | m. konin | 32 | 32 |
2010 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 |
2010 | wielkopolskie | m. poznań | 23 | 23 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 1210 | 1210 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 2382 | 2382 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 225 | 225 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 415 | 415 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 157 | 157 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 754 | 754 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 189 | 189 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 850 | 850 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 432 | 432 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 1652 | 1652 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 267 | 267 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 346 | 346 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 1678 | 1678 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 649 | 649 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 296 | 296 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 425 | 425 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 1085 | 1085 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 239 | 239 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 749 | 749 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 952 | 952 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 203 | 203 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 366 | 366 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 264 | 264 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 467 | 467 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 114 | 114 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 225 | 225 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 728 | 728 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 410 | 410 |
2010 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 10 | 10 |
2010 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 13 | 13 |
2010 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 11 | 11 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | opolskie | głubczycki | 0 | 0 | 8 | 6 | 17 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 48 | 0 | 116 | 95 | 644 | 527 | 12 | 9 | 29 | 0 | 52 | 42 | 1573 |
2009 | podlaskie | suwalski | 7 | 0 | 69 | 56 | 150 | 122 | 12 | 9 | 5 | 0 | 10 | 8 | 448 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 3 | 0 | 74 | 60 | 228 | 186 | 12 | 9 | 2 | 0 | 18 | 15 | 607 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 7 | 0 | 24 | 20 | 164 | 135 | 12 | 9 | 5 | 0 | 20 | 17 | 413 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 1 | 0 | 15 | 12 | 305 | 249 | 12 | 9 | 0 | 0 | 19 | 16 | 638 |
2010 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 0 | 41 | 34 | 391 | 320 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | 18 | 846 |
2010 | łódzkie | łęczycki | 0 | 0 | 11 | 9 | 45 | 37 | 12 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 132 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 15 | 0 | 39 | 32 | 148 | 121 | 12 | 9 | 8 | 0 | 16 | 13 | 413 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 23 | 0 | 50 | 41 | 240 | 197 | 12 | 9 | 24 | 0 | 18 | 15 | 629 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 192 | 0 | 15 | 13 | 656 | 537 | 12 | 9 | 61 | 0 | 53 | 43 | 1591 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 149 | 0 | 10 | 9 | 442 | 362 | 12 | 9 | 50 | 0 | 32 | 26 | 1101 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 39 | 0 | 62 | 50 | 409 | 335 | 12 | 10 | 41 | 0 | 19 | 15 | 992 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 14 | 0 | 24 | 20 | 106 | 87 | 12 | 10 | 6 | 0 | 10 | 8 | 297 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 18 | 0 | 48 | 40 | 194 | 159 | 12 | 10 | 36 | 0 | 12 | 10 | 539 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 26 | 0 | 32 | 26 | 310 | 253 | 12 | 10 | 21 | 0 | 21 | 17 | 728 |
2010 | podlaskie | suwalski | 12 | 0 | 98 | 80 | 128 | 104 | 12 | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 457 |
2010 | śląskie | zawierciański | 0 | 0 | 20 | 17 | 119 | 98 | 12 | 10 | 0 | 0 | 20 | 16 | 312 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 91 | 0 | 8 | 7 | 301 | 246 | 12 | 10 | 17 | 0 | 48 | 40 | 780 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 84 | 0 | 75 | 61 | 460 | 376 | 13 | 10 | 91 | 0 | 20 | 16 | 1206 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 0 | 0 | 75 | 62 | 184 | 151 | 13 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 509 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 84 | 0 | 205 | 167 | 465 | 381 | 13 | 10 | 61 | 0 | 15 | 13 | 1414 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 19 | 0 | 35 | 28 | 129 | 106 | 13 | 10 | 17 | 0 | 10 | 9 | 376 |
2009 | lubuskie | słubicki | 0 | 0 | 21 | 18 | 138 | 113 | 13 | 10 | 1 | 0 | 23 | 18 | 354 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 0 | 0 | 10 | 9 | 57 | 47 | 13 | 10 | 0 | 0 | 21 | 18 | 185 |
2010 | łódzkie | piotrkowski | 0 | 0 | 22 | 18 | 304 | 249 | 13 | 10 | 1 | 0 | 34 | 28 | 679 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 0 | 47 | 38 | 283 | 232 | 13 | 11 | 3 | 0 | 36 | 29 | 692 |
2009 | lubelskie | zamojski | 116 | 0 | 26 | 22 | 269 | 220 | 13 | 11 | 138 | 0 | 14 | 12 | 841 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 113 | 0 | 78 | 63 | 447 | 366 | 13 | 11 | 79 | 0 | 22 | 18 | 1210 |
2010 | lubelskie | puławski | 0 | 0 | 20 | 17 | 210 | 172 | 13 | 11 | 0 | 0 | 28 | 23 | 494 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 19 | 0 | 78 | 64 | 453 | 371 | 13 | 11 | 15 | 0 | 24 | 19 | 1067 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 0 | 0 | 45 | 36 | 385 | 315 | 14 | 11 | 0 | 0 | 51 | 41 | 898 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 87 | 0 | 37 | 31 | 281 | 230 | 14 | 11 | 67 | 0 | 24 | 20 | 801 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 23 | 0 | 34 | 28 | 246 | 201 | 14 | 11 | 23 | 0 | 14 | 12 | 606 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 0 | 0 | 15 | 12 | 109 | 90 | 14 | 11 | 0 | 0 | 10 | 8 | 269 |
2011 | pomorskie | bytowski | 251 | 0 | 17 | 14 | 1284 | 1050 | 14 | 11 | 76 | 0 | 73 | 60 | 2850 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 33 | 0 | 9 | 8 | 161 | 131 | 14 | 11 | 12 | 0 | 11 | 9 | 399 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 148 | 0 | 74 | 60 | 513 | 419 | 14 | 12 | 125 | 0 | 48 | 39 | 1452 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 128 | 0 | 22 | 18 | 243 | 199 | 14 | 12 | 120 | 0 | 14 | 12 | 782 |
2009 | łódzkie | łódzki wschodni | 11 | 0 | 31 | 25 | 272 | 222 | 14 | 12 | 39 | 0 | 17 | 14 | 656 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 7 | 0 | 39 | 32 | 226 | 185 | 14 | 12 | 5 | 0 | 41 | 34 | 593 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 49 | 0 | 59 | 49 | 232 | 189 | 14 | 12 | 25 | 0 | 24 | 20 | 673 |
2010 | podkarpackie | krośnieński | 1 | 0 | 54 | 44 | 338 | 276 | 14 | 12 | 0 | 0 | 22 | 18 | 779 |
2010 | podkarpackie | rzeszowski | 7 | 0 | 54 | 45 | 250 | 205 | 14 | 12 | 4 | 0 | 19 | 15 | 625 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 107 | 0 | 135 | 110 | 638 | 522 | 14 | 12 | 90 | 0 | 28 | 23 | 1678 |
2011 | lubelskie | parczewski | 32 | 0 | 26 | 21 | 314 | 257 | 14 | 12 | 10 | 0 | 14 | 11 | 711 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 57 | 0 | 7 | 5 | 166 | 136 | 14 | 12 | 6 | 0 | 10 | 9 | 422 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 82 | 0 | 56 | 46 | 303 | 248 | 15 | 12 | 62 | 0 | 11 | 9 | 843 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 0 | 0 | 12 | 10 | 55 | 45 | 15 | 12 | 0 | 0 | 13 | 11 | 173 |
2009 | lubelskie | puławski | 45 | 0 | 29 | 24 | 243 | 199 | 15 | 12 | 43 | 0 | 26 | 22 | 658 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 18 | 0 | 675 | 0 | 14 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 4 | 0 | 1335 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 104 | 0 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 0 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 30 | 0 | 453 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 109 | 0 | 1107 | 0 | 49 | 0 | 90 | 0 | 67 | 0 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 98 | 0 | 506 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 44 | 0 | 2912 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 152 | 0 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 4 | 0 | 312 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 4 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 0 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 3 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 29 | 0 | 280 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23