Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | podlaskie | łomżyński | 132 | 132 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 9 | 9 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | moniecki | 698 | 698 |
2010 | podlaskie | sejneński | 238 | 238 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 1047 | 1047 |
2010 | podlaskie | sokólski | 6419 | 6419 |
2010 | podlaskie | suwalski | 457 | 457 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 481 | 481 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 13 | 13 |
2010 | pomorskie | bytowski | 2810 | 2810 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 543 | 543 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 134 | 134 |
2010 | pomorskie | gdański | 544 | 544 |
2010 | pomorskie | kartuski | 1011 | 1011 |
2010 | pomorskie | kościerski | 1102 | 1102 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 305 | 305 |
2010 | pomorskie | lęborski | 1078 | 1078 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 36 | 36 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 94 | 94 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 25 | 25 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | pucki | 56 | 56 |
2010 | pomorskie | słupski | 2004 | 2004 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 365 | 365 |
2010 | pomorskie | sztumski | 22 | 22 |
2010 | pomorskie | tczewski | 1828 | 1828 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 998 | 998 |
2010 | śląskie | będziński | 76 | 76 |
2010 | śląskie | bielski | 1157 | 1157 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 |
2010 | śląskie | cieszyński | 2283 | 2283 |
2010 | śląskie | częstochowski | 943 | 943 |
2010 | śląskie | gliwicki | 100 | 100 |
2010 | śląskie | kłobucki | 522 | 522 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 230 | 230 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 41 | 41 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 38 | 38 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 20 | 20 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 27 | 27 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. katowice | 45 | 45 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 7 | 7 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | mazowieckie | kozienicki | 0 | 0 | 4 | 3 | 62 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 126 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 |
2009 | mazowieckie | lipski | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 47 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 13 | 0 | 20 | 17 | 227 | 186 | 11 | 9 | 18 | 0 | 16 | 13 | 530 |
2009 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009 | mazowieckie | m. Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | mazowieckie | m. Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 433 | 1874 |
2009 | mazowieckie | makowski | 0 | 0 | 3 | 2 | 127 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 253 |
2009 | mazowieckie | miński | 6 | 0 | 35 | 28 | 162 | 132 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 383 |
2009 | mazowieckie | mławski | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 2 | 0 | 4 | 4 | 25 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 62 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 70 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 1 | 0 | 15 | 12 | 119 | 98 | 19 | 16 | 0 | 0 | 31 | 26 | 337 |
2009 | mazowieckie | płocki | 66 | 0 | 44 | 36 | 421 | 345 | 21 | 17 | 64 | 0 | 20 | 16 | 1050 |
2009 | mazowieckie | płoński | 5 | 0 | 3 | 2 | 131 | 108 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 266 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 0 | 0 | 13 | 10 | 57 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 142 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 0 | 0 | 8 | 7 | 221 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 27 | 480 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 12 | 0 | 2 | 2 | 29 | 23 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 9 | 96 |
2009 | mazowieckie | radomski | 5 | 0 | 2 | 2 | 152 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 306 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 8 | 0 | 33 | 27 | 307 | 252 | 19 | 15 | 28 | 0 | 26 | 21 | 736 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2009 | mazowieckie | sochaczewski | 2 | 0 | 17 | 14 | 50 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 128 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 5 | 0 | 5 | 4 | 73 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 166 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 23 | 0 | 24 | 20 | 131 | 108 | 3 | 2 | 17 | 0 | 12 | 10 | 350 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 5 | 0 | 4 | 3 | 17 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 52 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 0 | 0 | 9 | 8 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 72 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 0 | 8 | 6 | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 120 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55 |
2009 | opolskie | brzeski | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 |
2009 | opolskie | głubczycki | 0 | 0 | 8 | 6 | 17 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 |
2009 | opolskie | kluczborski | 14 | 0 | 47 | 39 | 120 | 99 | 3 | 3 | 19 | 0 | 11 | 9 | 364 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
2009 | opolskie | m. Opole | 37 | 0 | 3 | 2 | 122 | 99 | 8 | 6 | 41 | 0 | 12 | 9 | 339 |
2009 | opolskie | namysłowski | 4 | 0 | 9 | 7 | 34 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 97 |
2009 | opolskie | nyski | 85 | 0 | 37 | 30 | 315 | 257 | 7 | 5 | 54 | 0 | 20 | 16 | 826 |
2009 | opolskie | oleski | 19 | 0 | 16 | 13 | 171 | 140 | 6 | 5 | 22 | 0 | 20 | 17 | 428 |
2009 | opolskie | opolski | 0 | 0 | 7 | 6 | 89 | 72 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 200 |
2009 | opolskie | prudnicki | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 |
2009 | opolskie | strzelecki | 1 | 0 | 8 | 6 | 27 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 84 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 1 | 0 | 131 | 108 | 636 | 520 | 29 | 23 | 0 | 0 | 63 | 52 | 1563 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 34 | 0 | 31 | 25 | 125 | 103 | 7 | 6 | 11 | 0 | 10 | 9 | 361 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 953 | 0 | 5038 | 0 | 534 | 0 | 647 | 0 | 732 | 0 | 8545 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 4185 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 4 | 0 | 638 | 0 | 959 | 0 | 27856 |
2009 | lubelskie | włodawski | 597 | 0 | 176 | 0 | 2077 | 0 | 53 | 0 | 583 | 0 | 116 | 0 | 3602 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 354 | 0 | 3491 | 0 | 110 | 0 | 477 | 0 | 223 | 0 | 5217 |
2009 | lubelskie | radzyński | 486 | 0 | 157 | 0 | 2235 | 0 | 47 | 0 | 454 | 0 | 99 | 0 | 3478 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 2832 | 0 | 2 | 0 | 16361 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 837 | 0 | 20336 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 355 | 0 | 333 | 0 | 1408 | 0 | 73 | 0 | 292 | 0 | 73 | 0 | 2534 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 96 | 0 | 4594 | 0 | 80 | 0 | 245 | 0 | 443 | 0 | 6321 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 601 | 0 | 4022 | 0 | 84 | 0 | 228 | 0 | 266 | 0 | 5481 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 258 | 0 | 92 | 0 | 537 | 0 | 10 | 0 | 224 | 0 | 22 | 0 | 1143 |
2009 | podlaskie | białostocki | 237 | 0 | 203 | 0 | 1194 | 0 | 76 | 0 | 214 | 0 | 74 | 0 | 1998 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 157 | 0 | 452 | 0 | 1707 | 0 | 12 | 0 | 189 | 0 | 75 | 0 | 2592 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 190 | 0 | 81 | 0 | 604 | 0 | 29 | 0 | 183 | 0 | 88 | 0 | 1175 |
2011 | podlaskie | bielski | 382 | 0 | 15 | 0 | 2006 | 0 | 12 | 0 | 178 | 0 | 169 | 0 | 2762 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 236 | 0 | 314 | 0 | 1301 | 0 | 54 | 0 | 177 | 0 | 78 | 0 | 2160 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 320 | 0 | 2165 | 0 | 86 | 0 | 175 | 0 | 110 | 0 | 3033 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 242 | 0 | 915 | 0 | 184 | 0 | 171 | 0 | 369 | 0 | 2030 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 346 | 0 | 3440 | 0 | 109 | 0 | 162 | 0 | 238 | 0 | 4448 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 189 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 2 | 0 | 159 | 0 | 68 | 0 | 1487 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 300 | 0 | 1633 | 0 | 122 | 0 | 158 | 0 | 98 | 0 | 2481 |
2010 | lubelskie | włodawski | 176 | 0 | 252 | 0 | 1884 | 0 | 44 | 0 | 158 | 0 | 107 | 0 | 2621 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 159 | 0 | 142 | 0 | 822 | 0 | 52 | 0 | 151 | 0 | 84 | 0 | 1410 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 157 | 0 | 137 | 0 | 537 | 0 | 9 | 0 | 145 | 0 | 24 | 0 | 1009 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 167 | 0 | 264 | 0 | 838 | 0 | 53 | 0 | 144 | 0 | 150 | 0 | 1616 |
2009 | lubelskie | parczewski | 143 | 0 | 37 | 0 | 520 | 0 | 10 | 0 | 143 | 0 | 16 | 0 | 869 |
2009 | lubelskie | zamojski | 116 | 0 | 48 | 0 | 489 | 0 | 24 | 0 | 138 | 0 | 26 | 0 | 841 |
2009 | podkarpackie | leski | 124 | 0 | 396 | 0 | 1365 | 0 | 31 | 0 | 136 | 0 | 108 | 0 | 2160 |
2011 | łódzkie | skierniewicki | 164 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 120 | 0 | 1520 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 486 | 0 | 16 | 0 | 1628 | 0 | 8 | 0 | 131 | 0 | 132 | 0 | 2401 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 101 | 0 | 36 | 0 | 521 | 0 | 8 | 0 | 128 | 0 | 42 | 0 | 836 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 148 | 0 | 134 | 0 | 932 | 0 | 26 | 0 | 125 | 0 | 87 | 0 | 1452 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 135 | 0 | 194 | 0 | 1263 | 0 | 65 | 0 | 124 | 0 | 133 | 0 | 1914 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 106 | 0 | 22 | 0 | 306 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 23 | 0 | 585 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 118 | 0 | 96 | 0 | 516 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 22 | 0 | 880 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 334 | 0 | 2372 | 0 | 148 | 0 | 122 | 0 | 139 | 0 | 3249 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 128 | 0 | 40 | 0 | 442 | 0 | 26 | 0 | 120 | 0 | 26 | 0 | 782 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 791 | 0 | 4734 | 0 | 221 | 0 | 116 | 0 | 431 | 0 | 6419 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 18 | 0 | 675 | 0 | 14 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 1059 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 97 | 0 | 90 | 0 | 303 | 0 | 17 | 0 | 112 | 0 | 22 | 0 | 641 |
2009 | podlaskie | augustowski | 81 | 0 | 112 | 0 | 575 | 0 | 66 | 0 | 108 | 0 | 51 | 0 | 993 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 92 | 0 | 146 | 0 | 1509 | 0 | 51 | 0 | 105 | 0 | 85 | 0 | 1988 |
2009 | podlaskie | moniecki | 78 | 0 | 82 | 0 | 573 | 0 | 34 | 0 | 103 | 0 | 54 | 0 | 924 |
2011 | śląskie | cieszyński | 357 | 0 | 2 | 0 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 110 | 0 | 2258 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 397 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 69 | 0 | 2699 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 116 | 0 | 2 | 0 | 421 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 71 | 0 | 713 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 102 | 0 | 3364 | 0 | 96 | 0 | 101 | 0 | 256 | 0 | 4450 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 159 | 0 | 36 | 0 | 753 | 0 | 34 | 0 | 97 | 0 | 53 | 0 | 1132 |
2009 | łódzkie | wieluński | 93 | 0 | 216 | 0 | 895 | 0 | 155 | 0 | 94 | 0 | 87 | 0 | 1540 |
2010 | dolnośląskie | jaworski | 103 | 0 | 142 | 0 | 529 | 0 | 30 | 0 | 94 | 0 | 22 | 0 | 920 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23