Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | malborski | 71 | 71 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | pucki | 66 | 66 |
2009 | pomorskie | słupski | 1728 | 1728 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 348 | 348 |
2009 | pomorskie | sztumski | 19 | 19 |
2009 | pomorskie | tczewski | 1993 | 1993 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 1142 | 1142 |
2009 | śląskie | będziński | 76 | 76 |
2009 | śląskie | bielski | 1374 | 1374 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 |
2009 | śląskie | cieszyński | 2207 | 2207 |
2009 | śląskie | częstochowski | 912 | 912 |
2009 | śląskie | gliwicki | 96 | 96 |
2009 | śląskie | kłobucki | 578 | 578 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 229 | 229 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 17 | 17 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 21 | 21 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 35 | 35 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 26 | 26 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 50 | 50 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 6 | 6 |
2009 | śląskie | m. Ruda Śląska | 2 | 2 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 15 | 15 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice Śląskie | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 16 | 16 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Żory | 54 | 54 |
2009 | śląskie | mikołowski | 93 | 93 |
2009 | śląskie | myszkowski | 329 | 329 |
2009 | śląskie | pszczyński | 1802 | 1802 |
2009 | śląskie | raciborski | 118 | 118 |
2009 | śląskie | rybnicki | 164 | 164 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 69 | 69 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 88 | 88 |
2009 | śląskie | zawierciański | 249 | 249 |
2009 | śląskie | żywiecki | 1577 | 1577 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 231 | 231 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 426 | 426 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 31 | 31 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 1452 | 1452 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 175 | 0 | 0 | 0 | 554 | 453 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42 | 35 | 1327 |
2010 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 0 | 0 | 13 | 10 | 147 | 120 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 324 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 2 | 1 | 124 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 268 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 84 | 0 | 12 | 10 | 156 | 128 | 5 | 4 | 77 | 0 | 9 | 7 | 492 |
2009 | opolskie | brzeski | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 |
2010 | małopolskie | brzeski | 0 | 0 | 12 | 10 | 101 | 82 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 234 |
2010 | opolskie | brzeski | 0 | 0 | 11 | 9 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 |
2009 | małopolskie | brzeski | 0 | 0 | 14 | 12 | 94 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 217 |
2011 | małopolskie | brzeski | 14 | 0 | 6 | 5 | 103 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 12 | 243 |
2011 | opolskie | brzeski | 22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 107 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 0 | 0 | 7 | 5 | 105 | 86 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 223 |
2011 | łódzkie | brzeziński | 14 | 0 | 20 | 16 | 89 | 73 | 17 | 14 | 7 | 0 | 7 | 5 | 262 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 46 | 0 | 10 | 8 | 128 | 104 | 7 | 6 | 55 | 0 | 8 | 6 | 378 |
2010 | podkarpackie | brzozowski | 1 | 0 | 26 | 21 | 85 | 69 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 218 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 176 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 34 | 0 | 31 | 25 | 125 | 103 | 7 | 6 | 11 | 0 | 10 | 9 | 361 |
2010 | świętokrzyskie | buski | 0 | 0 | 10 | 8 | 86 | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 187 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 5 | 0 | 3 | 3 | 89 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 186 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 33 | 0 | 26 | 21 | 67 | 54 | 1 | 1 | 22 | 0 | 3 | 3 | 231 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 28 | 0 | 83 | 68 | 372 | 304 | 11 | 9 | 13 | 0 | 20 | 17 | 925 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 3 | 2 | 336 | 275 | 1 | 1 | 14 | 0 | 21 | 17 | 815 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 77 | 0 | 79 | 65 | 409 | 334 | 4 | 3 | 83 | 0 | 24 | 19 | 1097 |
2010 | pomorskie | bytowski | 13 | 0 | 134 | 110 | 1286 | 1052 | 31 | 26 | 16 | 0 | 78 | 64 | 2810 |
2011 | pomorskie | bytowski | 251 | 0 | 17 | 14 | 1284 | 1050 | 14 | 11 | 76 | 0 | 73 | 60 | 2850 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 176 | 144 | 1191 | 974 | 47 | 39 | 175 | 0 | 61 | 50 | 3033 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 7 | 5 | 263 | 215 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 510 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 242 | 198 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 10 | 476 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 118 | 0 | 53 | 43 | 284 | 232 | 3 | 2 | 123 | 0 | 12 | 10 | 880 |
2010 | lubelskie | chełmski | 6 | 0 | 73 | 59 | 473 | 387 | 17 | 14 | 0 | 0 | 32 | 27 | 1088 |
2011 | lubelskie | chełmski | 207 | 0 | 20 | 16 | 496 | 406 | 7 | 6 | 31 | 0 | 37 | 31 | 1257 |
2009 | lubelskie | chełmski | 31 | 0 | 82 | 67 | 492 | 403 | 8 | 7 | 33 | 0 | 35 | 29 | 1187 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 5 | 0 | 48 | 40 | 220 | 180 | 20 | 16 | 3 | 0 | 20 | 17 | 569 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 21 | 0 | 26 | 21 | 208 | 171 | 22 | 18 | 19 | 0 | 20 | 17 | 543 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 75 | 0 | 9 | 7 | 230 | 188 | 10 | 8 | 22 | 0 | 19 | 16 | 584 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 52 | 0 | 115 | 94 | 298 | 243 | 46 | 38 | 27 | 0 | 21 | 18 | 952 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 197 | 0 | 39 | 32 | 284 | 233 | 10 | 9 | 68 | 0 | 26 | 21 | 919 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 190 | 0 | 45 | 36 | 332 | 272 | 16 | 13 | 183 | 0 | 48 | 40 | 1175 |
2009 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2010 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2010 | mazowieckie | ciechanowski | 6 | 0 | 18 | 15 | 86 | 70 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 213 |
2011 | mazowieckie | ciechanowski | 25 | 0 | 0 | 0 | 95 | 78 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 217 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 50 | 0 | 13 | 11 | 94 | 77 | 9 | 7 | 42 | 0 | 6 | 5 | 313 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 240 | 197 | 897 | 734 | 56 | 46 | 0 | 0 | 62 | 51 | 2283 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 0 | 228 | 186 | 853 | 698 | 57 | 47 | 3 | 0 | 70 | 58 | 2207 |
2011 | śląskie | cieszyński | 357 | 0 | 1 | 1 | 927 | 759 | 0 | 0 | 103 | 0 | 61 | 50 | 2258 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 0 | 0 | 45 | 36 | 385 | 315 | 14 | 11 | 0 | 0 | 51 | 41 | 898 |
Wyświetlono: 51-100 z 1137 rekordów. Strona: 2 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 18 | 0 | 675 | 0 | 14 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 4 | 0 | 1335 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 104 | 0 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 0 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 30 | 0 | 453 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 109 | 0 | 1107 | 0 | 49 | 0 | 90 | 0 | 67 | 0 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 98 | 0 | 506 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 44 | 0 | 2912 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 152 | 0 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 4 | 0 | 312 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 4 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 0 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 3 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 29 | 0 | 280 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23