Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2009 | łódzkie | kutnowski | 194 | 194 |
2009 | łódzkie | łaski | 2030 | 2030 |
2009 | łódzkie | łęczycki | 144 | 144 |
2009 | łódzkie | łowicki | 159 | 159 |
2009 | łódzkie | łódzki wschodni | 656 | 656 |
2009 | łódzkie | m. Łódź | 144 | 144 |
2009 | łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 36 | 36 |
2009 | łódzkie | m. Skierniewice | 3 | 3 |
2009 | łódzkie | opoczyński | 1410 | 1410 |
2009 | łódzkie | pabianicki | 243 | 243 |
2009 | łódzkie | pajęczański | 1070 | 1070 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 956 | 956 |
2009 | łódzkie | poddębicki | 834 | 834 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 1914 | 1914 |
2009 | łódzkie | rawski | 628 | 628 |
2009 | łódzkie | sieradzki | 1018 | 1018 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 1651 | 1651 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 1312 | 1312 |
2009 | łódzkie | wieluński | 1540 | 1540 |
2009 | łódzkie | wieruszowski | 208 | 208 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 210 | 210 |
2009 | łódzkie | zgierski | 323 | 323 |
2009 | małopolskie | bocheński | 173 | 173 |
2009 | małopolskie | brzeski | 217 | 217 |
2009 | małopolskie | chrzanowski | 8 | 8 |
2009 | małopolskie | dąbrowski | 29 | 29 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 1546 | 1546 |
2009 | małopolskie | krakowski | 551 | 551 |
2009 | małopolskie | limanowski | 4028 | 4028 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 188 | 188 |
2009 | małopolskie | m. Nowy Sącz | 6 | 6 |
2009 | małopolskie | m. Tarnów | 2 | 2 |
2009 | małopolskie | miechowski | 192 | 192 |
2009 | małopolskie | myślenicki | 494 | 494 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3958 | 3958 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 24115 | 24115 |
2009 | małopolskie | olkuski | 187 | 187 |
2009 | małopolskie | oświęcimski | 28 | 28 |
2009 | małopolskie | proszowicki | 15 | 15 |
2009 | małopolskie | suski | 206 | 206 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 413 | 413 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 20199 | 20199 |
2009 | małopolskie | wadowicki | 177 | 177 |
2009 | małopolskie | wielicki | 226 | 226 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 54 | 54 |
2009 | mazowieckie | ciechanowski | 313 | 313 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 992 | 992 |
2009 | mazowieckie | gostyniński | 117 | 117 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 32 | 32 |
2009 | mazowieckie | grójecki | 509 | 509 |
Wyświetlono: 851-900 z 1137 rekordów. Strona: 18 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 87 | 72 | 488 | 399 | 25 | 20 | 0 | 0 | 38 | 31 | 1160 |
2011 | pomorskie | lęborski | 117 | 0 | 0 | 0 | 488 | 399 | 0 | 0 | 57 | 0 | 22 | 18 | 1101 |
2011 | łódzkie | wieluński | 172 | 0 | 0 | 0 | 488 | 399 | 0 | 0 | 29 | 0 | 64 | 53 | 1205 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 81 | 67 | 491 | 401 | 62 | 50 | 1 | 0 | 42 | 34 | 1229 |
2009 | łódzkie | wieluński | 93 | 0 | 119 | 97 | 492 | 403 | 85 | 70 | 94 | 0 | 48 | 39 | 1540 |
2009 | lubelskie | chełmski | 31 | 0 | 82 | 67 | 492 | 403 | 8 | 7 | 33 | 0 | 35 | 29 | 1187 |
2010 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 43 | 35 | 494 | 404 | 35 | 28 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1078 |
2011 | pomorskie | kościerski | 92 | 0 | 0 | 0 | 496 | 406 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35 | 29 | 1091 |
2011 | lubelskie | chełmski | 207 | 0 | 20 | 16 | 496 | 406 | 7 | 6 | 31 | 0 | 37 | 31 | 1257 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 433 | 1874 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 11 | 0 | 202 | 165 | 502 | 410 | 64 | 53 | 25 | 0 | 48 | 39 | 1519 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 133 | 109 | 503 | 412 | 101 | 83 | 171 | 0 | 203 | 166 | 2030 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 148 | 0 | 74 | 60 | 513 | 419 | 14 | 12 | 125 | 0 | 48 | 39 | 1452 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 198 | 0 | 0 | 0 | 514 | 421 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 | 34 | 1229 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 64 | 53 | 518 | 424 | 21 | 18 | 0 | 0 | 24 | 20 | 1142 |
2010 | łódzkie | łaski | 54 | 0 | 99 | 81 | 523 | 428 | 135 | 110 | 58 | 0 | 283 | 232 | 2002 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 138 | 113 | 526 | 431 | 21 | 17 | 0 | 0 | 52 | 42 | 1340 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 89 | 72 | 527 | 431 | 46 | 38 | 0 | 0 | 36 | 30 | 1269 |
2010 | lubuskie | żarski | 2 | 0 | 248 | 203 | 527 | 432 | 29 | 23 | 1 | 0 | 136 | 112 | 1712 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 4 | 0 | 158 | 129 | 535 | 437 | 89 | 73 | 3 | 0 | 50 | 41 | 1518 |
2010 | podkarpackie | jasielski | 0 | 0 | 145 | 119 | 535 | 438 | 26 | 21 | 0 | 0 | 29 | 23 | 1336 |
2010 | łódzkie | wieluński | 0 | 0 | 74 | 60 | 537 | 440 | 45 | 36 | 0 | 0 | 68 | 56 | 1316 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 109 | 0 | 2 | 1 | 541 | 442 | 2 | 2 | 42 | 0 | 30 | 25 | 1196 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 168 | 0 | 1 | 0 | 545 | 446 | 3 | 2 | 26 | 0 | 63 | 52 | 1306 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 77 | 0 | 139 | 114 | 546 | 447 | 35 | 29 | 70 | 0 | 29 | 23 | 1509 |
2009 | śląskie | pszczyński | 434 | 0 | 188 | 153 | 548 | 448 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1802 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 71 | 58 | 550 | 450 | 19 | 15 | 0 | 0 | 26 | 21 | 1210 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 5 | 0 | 111 | 91 | 552 | 451 | 26 | 22 | 9 | 0 | 56 | 46 | 1369 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 175 | 0 | 0 | 0 | 554 | 453 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42 | 35 | 1327 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 169 | 0 | 1 | 1 | 561 | 459 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 19 | 1265 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 341 | 0 | 63 | 52 | 564 | 461 | 41 | 33 | 58 | 0 | 31 | 25 | 1669 |
2009 | śląskie | bielski | 3 | 0 | 56 | 45 | 571 | 468 | 41 | 34 | 0 | 0 | 86 | 70 | 1374 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 0 | 191 | 157 | 576 | 471 | 28 | 23 | 2 | 0 | 26 | 22 | 1500 |
2009 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 85 | 70 | 578 | 473 | 32 | 27 | 0 | 0 | 61 | 50 | 1376 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 41 | 0 | 74 | 61 | 579 | 474 | 18 | 14 | 41 | 0 | 64 | 53 | 1419 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 310 | 0 | 52 | 42 | 581 | 476 | 26 | 21 | 33 | 0 | 31 | 26 | 1598 |
2011 | śląskie | pszczyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 581 | 476 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 1104 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 189 | 0 | 0 | 0 | 588 | 481 | 1 | 1 | 159 | 0 | 37 | 31 | 1487 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 155 | 126 | 592 | 484 | 21 | 18 | 0 | 0 | 64 | 52 | 1512 |
2010 | śląskie | pszczyński | 0 | 0 | 55 | 45 | 601 | 492 | 8 | 7 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1233 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 171 | 0 | 26 | 22 | 602 | 493 | 18 | 15 | 40 | 0 | 69 | 56 | 1512 |
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 1 | 0 | 183 | 149 | 605 | 495 | 36 | 29 | 2 | 0 | 47 | 38 | 1585 |
2011 | łódzkie | skierniewicki | 164 | 0 | 0 | 0 | 606 | 495 | 0 | 0 | 135 | 0 | 66 | 54 | 1520 |
2010 | łódzkie | skierniewicki | 0 | 0 | 76 | 62 | 607 | 497 | 88 | 72 | 0 | 0 | 62 | 50 | 1514 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 60 | 49 | 609 | 498 | 27 | 22 | 90 | 0 | 37 | 30 | 1783 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 32 | 0 | 115 | 94 | 617 | 505 | 25 | 20 | 40 | 0 | 56 | 45 | 1549 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 118 | 0 | 145 | 119 | 625 | 511 | 41 | 34 | 75 | 0 | 31 | 25 | 1724 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 269 | 0 | 0 | 0 | 631 | 517 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | 18 | 1497 |
2010 | łódzkie | radomszczański | 23 | 0 | 77 | 63 | 631 | 517 | 36 | 30 | 24 | 0 | 83 | 68 | 1552 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 1 | 0 | 133 | 108 | 632 | 517 | 46 | 37 | 1 | 0 | 39 | 32 | 1546 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 18 | 0 | 675 | 0 | 14 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 4 | 0 | 1335 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 104 | 0 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 0 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 30 | 0 | 453 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 109 | 0 | 1107 | 0 | 49 | 0 | 90 | 0 | 67 | 0 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 98 | 0 | 506 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 44 | 0 | 2912 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 152 | 0 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 4 | 0 | 312 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 4 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 0 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 3 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 29 | 0 | 280 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23