Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | podlaskie | łomżyński | 132 | 132 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 9 | 9 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | moniecki | 698 | 698 |
2010 | podlaskie | sejneński | 238 | 238 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 1047 | 1047 |
2010 | podlaskie | sokólski | 6419 | 6419 |
2010 | podlaskie | suwalski | 457 | 457 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 481 | 481 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 13 | 13 |
2010 | pomorskie | bytowski | 2810 | 2810 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 543 | 543 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 134 | 134 |
2010 | pomorskie | gdański | 544 | 544 |
2010 | pomorskie | kartuski | 1011 | 1011 |
2010 | pomorskie | kościerski | 1102 | 1102 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 305 | 305 |
2010 | pomorskie | lęborski | 1078 | 1078 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 36 | 36 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 94 | 94 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 25 | 25 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | pucki | 56 | 56 |
2010 | pomorskie | słupski | 2004 | 2004 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 365 | 365 |
2010 | pomorskie | sztumski | 22 | 22 |
2010 | pomorskie | tczewski | 1828 | 1828 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 998 | 998 |
2010 | śląskie | będziński | 76 | 76 |
2010 | śląskie | bielski | 1157 | 1157 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 |
2010 | śląskie | cieszyński | 2283 | 2283 |
2010 | śląskie | częstochowski | 943 | 943 |
2010 | śląskie | gliwicki | 100 | 100 |
2010 | śląskie | kłobucki | 522 | 522 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 230 | 230 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 41 | 41 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 38 | 38 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 20 | 20 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 27 | 27 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. katowice | 45 | 45 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 7 | 7 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 228 | 186 | 733 | 600 | 8 | 6 | 0 | 0 | 27 | 22 | 1810 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 157 | 0 | 249 | 203 | 939 | 768 | 7 | 5 | 189 | 0 | 41 | 34 | 2592 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 236 | 0 | 8 | 6 | 425 | 347 | 2 | 1 | 18 | 0 | 37 | 30 | 1110 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 0 | 0 | 89 | 72 | 375 | 306 | 23 | 19 | 0 | 0 | 29 | 24 | 937 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 78 | 0 | 84 | 69 | 435 | 356 | 23 | 18 | 51 | 0 | 29 | 24 | 1167 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 341 | 0 | 63 | 52 | 564 | 461 | 41 | 33 | 58 | 0 | 31 | 25 | 1669 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 77 | 0 | 139 | 114 | 546 | 447 | 35 | 29 | 70 | 0 | 29 | 23 | 1509 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 118 | 0 | 145 | 119 | 625 | 511 | 41 | 34 | 75 | 0 | 31 | 25 | 1724 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 | wielkopolskie | m. kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 |
2010 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 |
2010 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 169 | 0 | 1 | 1 | 561 | 459 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 19 | 1265 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 71 | 58 | 550 | 450 | 19 | 15 | 0 | 0 | 26 | 21 | 1210 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 84 | 0 | 205 | 167 | 465 | 381 | 13 | 10 | 61 | 0 | 15 | 13 | 1414 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 80 | 66 | 968 | 792 | 45 | 37 | 90 | 0 | 85 | 70 | 2685 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 12 | 0 | 144 | 118 | 1033 | 846 | 37 | 30 | 0 | 0 | 89 | 73 | 2382 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 197 | 161 | 1195 | 978 | 103 | 85 | 131 | 0 | 140 | 115 | 3238 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 14 | 0 | 9 | 8 | 94 | 77 | 8 | 6 | 10 | 0 | 4 | 4 | 233 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 4 | 0 | 18 | 15 | 95 | 77 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 225 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 33 | 0 | 9 | 7 | 95 | 78 | 4 | 3 | 27 | 0 | 6 | 5 | 266 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 30 | 0 | 14 | 11 | 178 | 145 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 399 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 18 | 0 | 28 | 23 | 166 | 136 | 2 | 1 | 34 | 0 | 4 | 4 | 415 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 47 | 0 | 20 | 16 | 167 | 137 | 3 | 3 | 42 | 0 | 4 | 4 | 443 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 13 | 0 | 2 | 1 | 61 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 142 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 4 | 0 | 10 | 9 | 64 | 53 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 157 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 25 | 0 | 13 | 11 | 72 | 59 | 2 | 1 | 19 | 0 | 6 | 5 | 212 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 117 | 0 | 17 | 14 | 271 | 221 | 7 | 6 | 34 | 0 | 20 | 17 | 723 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 32 | 0 | 60 | 49 | 308 | 252 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 | 15 | 754 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 69 | 0 | 50 | 41 | 334 | 274 | 27 | 22 | 24 | 0 | 25 | 20 | 885 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 200 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 0 | 0 | 15 | 12 | 82 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 189 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 12 | 0 | 0 | 0 | 171 | 140 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | 348 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 159 | 0 | 20 | 16 | 414 | 339 | 19 | 15 | 97 | 0 | 29 | 24 | 1132 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 0 | 0 | 46 | 37 | 387 | 317 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30 | 24 | 850 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 45 | 0 | 53 | 43 | 386 | 316 | 65 | 54 | 40 | 0 | 33 | 27 | 1062 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 76 | 0 | 3 | 2 | 153 | 125 | 3 | 3 | 25 | 0 | 12 | 9 | 411 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 7 | 0 | 55 | 45 | 149 | 122 | 17 | 14 | 11 | 0 | 7 | 6 | 432 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 10 | 0 | 19 | 15 | 203 | 166 | 7 | 6 | 18 | 0 | 12 | 9 | 465 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 192 | 0 | 15 | 13 | 656 | 537 | 12 | 9 | 61 | 0 | 53 | 43 | 1591 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 35 | 0 | 122 | 100 | 697 | 571 | 26 | 21 | 12 | 0 | 37 | 31 | 1652 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 48 | 0 | 116 | 95 | 644 | 527 | 12 | 9 | 29 | 0 | 52 | 42 | 1573 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 18 | 0 | 675 | 0 | 14 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 4 | 0 | 1335 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 104 | 0 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 0 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 30 | 0 | 453 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 109 | 0 | 1107 | 0 | 49 | 0 | 90 | 0 | 67 | 0 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 98 | 0 | 506 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 44 | 0 | 2912 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 152 | 0 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 4 | 0 | 312 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 4 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 0 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 3 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 29 | 0 | 280 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23