Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 565 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 315 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 387 | 387 |
2011 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 307 | 307 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 1078 | 1078 |
2009 | lubelskie | bialski | 5217 | 5217 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 502 | 502 |
2009 | lubelskie | chełmski | 1187 | 1187 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 160 | 160 |
2009 | lubelskie | janowski | 53 | 53 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 782 | 782 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 288 | 288 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 261 | 261 |
2009 | lubelskie | lubelski | 226 | 226 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 227 | 227 |
2009 | lubelskie | łukowski | 270 | 270 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 18 | 18 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 122 | 122 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 25 | 25 |
2009 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | opolski | 142 | 142 |
2009 | lubelskie | parczewski | 869 | 869 |
2009 | lubelskie | puławski | 658 | 658 |
2009 | lubelskie | radzyński | 3478 | 3478 |
2009 | lubelskie | rycki | 306 | 306 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 290 | 290 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 190 | 190 |
2009 | lubelskie | włodawski | 3602 | 3602 |
2009 | lubelskie | zamojski | 841 | 841 |
2010 | lubelskie | bialski | 4448 | 4448 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 240 | 240 |
2010 | lubelskie | chełmski | 1088 | 1088 |
2010 | lubelskie | hrubieszowski | 120 | 120 |
2010 | lubelskie | janowski | 43 | 43 |
2010 | lubelskie | krasnostawski | 625 | 625 |
2010 | lubelskie | kraśnicki | 261 | 261 |
2010 | lubelskie | lubartowski | 195 | 195 |
2010 | lubelskie | lubelski | 222 | 222 |
2010 | lubelskie | łęczyński | 209 | 209 |
2010 | lubelskie | łukowski | 192 | 192 |
2010 | lubelskie | m. biała podlaska | 24 | 24 |
2010 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | m. lublin | 22 | 22 |
2010 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | opolski | 131 | 131 |
2010 | lubelskie | parczewski | 664 | 664 |
2010 | lubelskie | puławski | 494 | 494 |
2010 | lubelskie | radzyński | 2683 | 2683 |
2010 | lubelskie | rycki | 285 | 285 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 71 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | pucki | 0 | 0 | 9 | 7 | 21 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66 |
2009 | pomorskie | słupski | 10 | 0 | 112 | 92 | 691 | 566 | 69 | 57 | 0 | 0 | 72 | 59 | 1728 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 0 | 0 | 15 | 13 | 154 | 126 | 9 | 7 | 0 | 0 | 13 | 11 | 348 |
2009 | pomorskie | sztumski | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2009 | pomorskie | tczewski | 56 | 0 | 45 | 37 | 907 | 742 | 23 | 18 | 64 | 0 | 56 | 45 | 1993 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 64 | 53 | 518 | 424 | 21 | 18 | 0 | 0 | 24 | 20 | 1142 |
2009 | śląskie | będziński | 6 | 0 | 5 | 4 | 29 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 76 |
2009 | śląskie | bielski | 3 | 0 | 56 | 45 | 571 | 468 | 41 | 34 | 0 | 0 | 86 | 70 | 1374 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 0 | 228 | 186 | 853 | 698 | 57 | 47 | 3 | 0 | 70 | 58 | 2207 |
2009 | śląskie | częstochowski | 10 | 0 | 69 | 57 | 366 | 299 | 28 | 23 | 11 | 0 | 28 | 23 | 912 |
2009 | śląskie | gliwicki | 0 | 0 | 10 | 8 | 37 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 96 |
2009 | śląskie | kłobucki | 22 | 0 | 13 | 11 | 257 | 211 | 4 | 3 | 7 | 0 | 28 | 23 | 578 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 229 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2009 | śląskie | m. Ruda Śląska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice Śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Żory | 0 | 0 | 11 | 9 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 |
2009 | śląskie | mikołowski | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 93 |
2009 | śląskie | myszkowski | 19 | 0 | 28 | 23 | 109 | 89 | 7 | 5 | 30 | 0 | 10 | 9 | 329 |
2009 | śląskie | pszczyński | 434 | 0 | 188 | 153 | 548 | 448 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1802 |
2009 | śląskie | raciborski | 0 | 0 | 14 | 11 | 46 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 118 |
2009 | śląskie | rybnicki | 0 | 0 | 6 | 5 | 68 | 56 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 | 164 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 69 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 88 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 0 | 19 | 16 | 94 | 77 | 2 | 1 | 8 | 0 | 18 | 15 | 249 |
2009 | śląskie | żywiecki | 18 | 0 | 90 | 74 | 708 | 580 | 16 | 13 | 2 | 0 | 42 | 34 | 1577 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 33 | 0 | 26 | 21 | 67 | 54 | 1 | 1 | 22 | 0 | 3 | 3 | 231 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 82 | 0 | 11 | 9 | 131 | 107 | 2 | 1 | 71 | 0 | 7 | 5 | 426 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 148 | 0 | 74 | 60 | 513 | 419 | 14 | 12 | 125 | 0 | 48 | 39 | 1452 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 18 | 0 | 675 | 0 | 14 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 4 | 0 | 1335 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 104 | 0 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 0 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 30 | 0 | 453 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 109 | 0 | 1107 | 0 | 49 | 0 | 90 | 0 | 67 | 0 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 98 | 0 | 506 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 44 | 0 | 2912 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 152 | 0 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 4 | 0 | 312 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 4 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 0 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 3 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 29 | 0 | 280 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23