Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 209 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 342 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 115 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 1059 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 713 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 969 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1640 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 154 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 196 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 573 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 585 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 83 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 254 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 395 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 371 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 1670 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 229 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 421 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 616 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 298 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 794 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 320 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 268 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 815 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 476 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 730 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 19 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1783 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 776 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 12 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 194 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 3686 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 396 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 285 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 565 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 315 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 387 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 0 | 0 | 89 | 72 | 375 | 306 | 23 | 19 | 0 | 0 | 29 | 24 | 937 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 89 | 72 | 527 | 431 | 46 | 38 | 0 | 0 | 36 | 30 | 1269 |
2010 | podkarpackie | lubaczowski | 7 | 0 | 90 | 74 | 828 | 678 | 19 | 16 | 5 | 0 | 46 | 37 | 1800 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 90 | 74 | 428 | 351 | 27 | 22 | 0 | 0 | 91 | 74 | 1157 |
2009 | śląskie | żywiecki | 18 | 0 | 90 | 74 | 708 | 580 | 16 | 13 | 2 | 0 | 42 | 34 | 1577 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 9 | 0 | 94 | 77 | 659 | 539 | 65 | 53 | 7 | 0 | 81 | 67 | 1651 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 96 | 78 | 249 | 204 | 42 | 35 | 0 | 0 | 12 | 10 | 726 |
2010 | podlaskie | białostocki | 39 | 0 | 96 | 79 | 670 | 548 | 42 | 35 | 34 | 0 | 43 | 36 | 1622 |
2009 | lubelskie | włodawski | 597 | 0 | 97 | 79 | 1142 | 935 | 29 | 24 | 583 | 0 | 64 | 52 | 3602 |
2010 | podlaskie | suwalski | 12 | 0 | 98 | 80 | 128 | 104 | 12 | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 457 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 1 | 0 | 98 | 80 | 343 | 280 | 21 | 18 | 0 | 0 | 39 | 32 | 912 |
2010 | łódzkie | łaski | 54 | 0 | 99 | 81 | 523 | 428 | 135 | 110 | 58 | 0 | 283 | 232 | 2002 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 99 | 81 | 265 | 217 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 | 693 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 22 | 0 | 102 | 83 | 246 | 201 | 9 | 8 | 11 | 0 | 13 | 11 | 706 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 1 | 0 | 103 | 85 | 344 | 282 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 17 | 871 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1 | 0 | 106 | 86 | 364 | 297 | 61 | 50 | 0 | 0 | 53 | 44 | 1062 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 135 | 0 | 107 | 87 | 695 | 568 | 36 | 29 | 124 | 0 | 73 | 60 | 1914 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 0 | 0 | 111 | 90 | 670 | 549 | 34 | 28 | 5 | 0 | 51 | 42 | 1580 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 5 | 0 | 111 | 91 | 552 | 451 | 26 | 22 | 9 | 0 | 56 | 46 | 1369 |
2009 | podlaskie | białostocki | 237 | 0 | 112 | 91 | 657 | 537 | 42 | 34 | 214 | 0 | 41 | 33 | 1998 |
2009 | pomorskie | słupski | 10 | 0 | 112 | 92 | 691 | 566 | 69 | 57 | 0 | 0 | 72 | 59 | 1728 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 0 | 0 | 115 | 94 | 309 | 253 | 24 | 19 | 0 | 0 | 13 | 11 | 838 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 52 | 0 | 115 | 94 | 298 | 243 | 46 | 38 | 27 | 0 | 21 | 18 | 952 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 32 | 0 | 115 | 94 | 617 | 505 | 25 | 20 | 40 | 0 | 56 | 45 | 1549 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 48 | 0 | 116 | 95 | 644 | 527 | 12 | 9 | 29 | 0 | 52 | 42 | 1573 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 116 | 95 | 473 | 387 | 23 | 19 | 1 | 0 | 43 | 36 | 1193 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 0 | 117 | 95 | 770 | 630 | 97 | 80 | 0 | 0 | 118 | 97 | 2004 |
2010 | lubelskie | radzyński | 59 | 0 | 117 | 96 | 1178 | 964 | 52 | 43 | 76 | 0 | 54 | 44 | 2683 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 0 | 0 | 118 | 97 | 690 | 565 | 50 | 41 | 0 | 0 | 30 | 24 | 1615 |
2009 | łódzkie | wieluński | 93 | 0 | 119 | 97 | 492 | 403 | 85 | 70 | 94 | 0 | 48 | 39 | 1540 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 35 | 0 | 122 | 100 | 697 | 571 | 26 | 21 | 12 | 0 | 37 | 31 | 1652 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 3 | 0 | 124 | 101 | 828 | 678 | 94 | 77 | 2 | 0 | 98 | 81 | 2086 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 131 | 107 | 385 | 315 | 19 | 16 | 0 | 0 | 10 | 9 | 992 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 1 | 0 | 131 | 108 | 636 | 520 | 29 | 23 | 0 | 0 | 63 | 52 | 1563 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 1 | 0 | 133 | 108 | 632 | 517 | 46 | 37 | 1 | 0 | 39 | 32 | 1546 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 133 | 109 | 503 | 412 | 101 | 83 | 171 | 0 | 203 | 166 | 2030 |
2010 | pomorskie | bytowski | 13 | 0 | 134 | 110 | 1286 | 1052 | 31 | 26 | 16 | 0 | 78 | 64 | 2810 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 107 | 0 | 135 | 110 | 638 | 522 | 14 | 12 | 90 | 0 | 28 | 23 | 1678 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 138 | 113 | 526 | 431 | 21 | 17 | 0 | 0 | 52 | 42 | 1340 |
2010 | lubelskie | włodawski | 176 | 0 | 139 | 113 | 1036 | 848 | 24 | 20 | 158 | 0 | 59 | 48 | 2621 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 77 | 0 | 139 | 114 | 546 | 447 | 35 | 29 | 70 | 0 | 29 | 23 | 1509 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 12 | 0 | 144 | 118 | 1033 | 846 | 37 | 30 | 0 | 0 | 89 | 73 | 2382 |
2010 | podkarpackie | jasielski | 0 | 0 | 145 | 119 | 535 | 438 | 26 | 21 | 0 | 0 | 29 | 23 | 1336 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 167 | 0 | 145 | 119 | 461 | 377 | 29 | 24 | 144 | 0 | 83 | 68 | 1616 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 118 | 0 | 145 | 119 | 625 | 511 | 41 | 34 | 75 | 0 | 31 | 25 | 1724 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 10 | 0 | 146 | 120 | 805 | 659 | 100 | 81 | 14 | 0 | 72 | 59 | 2065 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 155 | 126 | 592 | 484 | 21 | 18 | 0 | 0 | 64 | 52 | 1512 |
2010 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 119 | 0 | 157 | 129 | 744 | 608 | 37 | 30 | 78 | 0 | 45 | 36 | 1983 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 4 | 0 | 158 | 129 | 535 | 437 | 89 | 73 | 3 | 0 | 50 | 41 | 1518 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3 | 0 | 158 | 129 | 1821 | 1490 | 21 | 17 | 0 | 0 | 176 | 144 | 3958 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2009 | wielkopolskie | kaliski | 46 | 0 | 78 | 0 | 434 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 610 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 62 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 90 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 93 | 0 | 29 | 0 | 422 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 26 | 0 | 660 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 157 | 0 | 452 | 0 | 1707 | 0 | 12 | 0 | 189 | 0 | 75 | 0 | 2592 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 78 | 0 | 153 | 0 | 791 | 0 | 41 | 0 | 51 | 0 | 53 | 0 | 1167 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 118 | 0 | 264 | 0 | 1136 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 56 | 0 | 1724 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 84 | 0 | 372 | 0 | 846 | 0 | 23 | 0 | 61 | 0 | 28 | 0 | 1414 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 33 | 0 | 16 | 0 | 173 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 266 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 47 | 0 | 36 | 0 | 304 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 443 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 25 | 0 | 24 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 212 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 69 | 0 | 90 | 0 | 608 | 0 | 49 | 0 | 24 | 0 | 45 | 0 | 885 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 12 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 348 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 45 | 0 | 96 | 0 | 702 | 0 | 119 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1062 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 10 | 0 | 34 | 0 | 369 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 465 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 48 | 0 | 210 | 0 | 1171 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 94 | 0 | 1573 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 0 | 75 | 0 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 353 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 106 | 0 | 22 | 0 | 306 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 23 | 0 | 585 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 236 | 0 | 314 | 0 | 1301 | 0 | 54 | 0 | 177 | 0 | 78 | 0 | 2160 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 157 | 0 | 137 | 0 | 537 | 0 | 9 | 0 | 145 | 0 | 24 | 0 | 1009 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 2 | 0 | 12 | 0 | 240 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 283 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 59 | 0 | 27 | 0 | 331 | 0 | 9 | 0 | 54 | 0 | 19 | 0 | 499 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 62 | 0 | 126 | 0 | 848 | 0 | 42 | 0 | 73 | 0 | 27 | 0 | 1178 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 11 | 0 | 25 | 0 | 210 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 295 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 180 | 0 | 482 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 693 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 190 | 0 | 81 | 0 | 604 | 0 | 29 | 0 | 183 | 0 | 88 | 0 | 1175 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 6 | 0 | 44 | 0 | 172 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 258 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 5 | 0 | 56 | 0 | 270 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 363 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 0 | 0 | 114 | 0 | 279 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 434 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 2 | 0 | 6 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 97 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 0 | 71 | 0 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 243 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 101 | 0 | 36 | 0 | 521 | 0 | 8 | 0 | 128 | 0 | 42 | 0 | 836 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 0 | 56 | 0 | 255 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 383 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 0 | 38 | 0 | 224 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 284 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 74 | 0 | 318 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 471 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 10 | 0 | 42 | 0 | 451 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 538 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 281 | 0 | 1076 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1512 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 3 | 0 | 134 | 0 | 414 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 607 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 184 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23