Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | łódzkie | opoczyński | 1165 | 1165 |
2011 | łódzkie | pabianicki | 277 | 277 |
2011 | łódzkie | pajęczański | 875 | 875 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 572 | 572 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 780 | 780 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 1306 | 1306 |
2011 | łódzkie | rawski | 556 | 556 |
2011 | łódzkie | sieradzki | 1162 | 1162 |
2011 | łódzkie | skierniewicki | 1520 | 1520 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 1021 | 1021 |
2011 | łódzkie | wieluński | 1205 | 1205 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 104 | 104 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 160 | 160 |
2011 | łódzkie | zgierski | 229 | 229 |
2011 | małopolskie | bocheński | 274 | 274 |
2011 | małopolskie | brzeski | 243 | 243 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 16 | 16 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 62 | 62 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 1575 | 1575 |
2011 | małopolskie | krakowski | 558 | 558 |
2011 | małopolskie | limanowski | 4706 | 4706 |
2011 | małopolskie | m. kraków | 139 | 139 |
2011 | małopolskie | m. nowy sącz | 1 | 1 |
2011 | małopolskie | m. tarnów | 0 | 0 |
2011 | małopolskie | miechowski | 164 | 164 |
2011 | małopolskie | myślenicki | 579 | 579 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 4543 | 4543 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 27856 | 27856 |
2011 | małopolskie | olkuski | 180 | 180 |
2011 | małopolskie | oświęcimski | 40 | 40 |
2011 | małopolskie | proszowicki | 116 | 116 |
2011 | małopolskie | suski | 225 | 225 |
2011 | małopolskie | tarnowski | 569 | 569 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 20336 | 20336 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 255 | 255 |
2011 | małopolskie | wielicki | 343 | 343 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 49 | 49 |
2011 | mazowieckie | ciechanowski | 217 | 217 |
2011 | mazowieckie | garwoliński | 805 | 805 |
2011 | mazowieckie | gostyniński | 99 | 99 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 39 | 39 |
2011 | mazowieckie | grójecki | 556 | 556 |
2011 | mazowieckie | kozienicki | 104 | 104 |
2011 | mazowieckie | legionowski | 96 | 96 |
2011 | mazowieckie | lipski | 43 | 43 |
2011 | mazowieckie | łosicki | 482 | 482 |
2011 | mazowieckie | m. ostrołęka | 6 | 6 |
2011 | mazowieckie | m. płock | 1 | 1 |
2011 | mazowieckie | m. radom | 3 | 3 |
2011 | mazowieckie | m. siedlce | 0 | 0 |
Wyświetlono: 101-150 z 1137 rekordów. Strona: 3 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | wielkopolskie | kaliski | 46 | 0 | 43 | 35 | 239 | 195 | 2 | 2 | 26 | 0 | 12 | 10 | 610 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 0 | 12 | 10 | 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 62 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 90 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 93 | 0 | 16 | 13 | 232 | 190 | 6 | 5 | 80 | 0 | 14 | 12 | 660 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 157 | 0 | 249 | 203 | 939 | 768 | 7 | 5 | 189 | 0 | 41 | 34 | 2592 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 78 | 0 | 84 | 69 | 435 | 356 | 23 | 18 | 51 | 0 | 29 | 24 | 1167 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 118 | 0 | 145 | 119 | 625 | 511 | 41 | 34 | 75 | 0 | 31 | 25 | 1724 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 84 | 0 | 205 | 167 | 465 | 381 | 13 | 10 | 61 | 0 | 15 | 13 | 1414 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 197 | 161 | 1195 | 978 | 103 | 85 | 131 | 0 | 140 | 115 | 3238 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 33 | 0 | 9 | 7 | 95 | 78 | 4 | 3 | 27 | 0 | 6 | 5 | 266 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 47 | 0 | 20 | 16 | 167 | 137 | 3 | 3 | 42 | 0 | 4 | 4 | 443 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 25 | 0 | 13 | 11 | 72 | 59 | 2 | 1 | 19 | 0 | 6 | 5 | 212 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 69 | 0 | 50 | 41 | 334 | 274 | 27 | 22 | 24 | 0 | 25 | 20 | 885 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 12 | 0 | 0 | 0 | 171 | 140 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | 348 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 45 | 0 | 53 | 43 | 386 | 316 | 65 | 54 | 40 | 0 | 33 | 27 | 1062 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 10 | 0 | 19 | 15 | 203 | 166 | 7 | 6 | 18 | 0 | 12 | 9 | 465 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 48 | 0 | 116 | 95 | 644 | 527 | 12 | 9 | 29 | 0 | 52 | 42 | 1573 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 0 | 41 | 34 | 140 | 115 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 353 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 106 | 0 | 12 | 10 | 168 | 138 | 3 | 2 | 123 | 0 | 13 | 10 | 585 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 236 | 0 | 173 | 141 | 716 | 585 | 30 | 24 | 177 | 0 | 43 | 35 | 2160 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 157 | 0 | 75 | 62 | 295 | 242 | 5 | 4 | 145 | 0 | 13 | 11 | 1009 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 2 | 0 | 7 | 5 | 132 | 108 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 8 | 283 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 59 | 0 | 15 | 12 | 182 | 149 | 5 | 4 | 54 | 0 | 10 | 9 | 499 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 62 | 0 | 69 | 57 | 466 | 382 | 23 | 19 | 73 | 0 | 15 | 12 | 1178 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 11 | 0 | 14 | 11 | 116 | 95 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20 | 17 | 295 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 99 | 81 | 265 | 217 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 | 693 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 190 | 0 | 45 | 36 | 332 | 272 | 16 | 13 | 183 | 0 | 48 | 40 | 1175 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 6 | 0 | 24 | 20 | 95 | 77 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 258 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 5 | 0 | 31 | 25 | 149 | 122 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 363 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 115 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 0 | 0 | 63 | 51 | 153 | 126 | 10 | 8 | 0 | 0 | 13 | 10 | 434 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 2 | 0 | 3 | 3 | 39 | 32 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 97 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 0 | 39 | 32 | 83 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 243 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 101 | 0 | 20 | 16 | 287 | 234 | 4 | 4 | 128 | 0 | 23 | 19 | 836 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 0 | 31 | 25 | 140 | 115 | 17 | 14 | 0 | 0 | 23 | 19 | 383 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 0 | 21 | 17 | 123 | 101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 284 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 41 | 33 | 175 | 143 | 18 | 14 | 0 | 0 | 26 | 21 | 471 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 10 | 0 | 23 | 19 | 248 | 203 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 12 | 538 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 155 | 126 | 592 | 484 | 21 | 18 | 0 | 0 | 64 | 52 | 1512 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 3 | 0 | 74 | 60 | 228 | 186 | 12 | 9 | 2 | 0 | 18 | 15 | 607 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 10 | 8 | 72 | 59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 184 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 0 | 3738 | 0 | 20726 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 939 | 0 | 26103 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 2568 | 0 | 19771 | 0 | 606 | 0 | 14 | 0 | 1131 | 0 | 24115 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 39 | 0 | 2193 | 0 | 16276 | 0 | 333 | 0 | 20 | 0 | 935 | 0 | 19796 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 19 | 0 | 1728 | 0 | 16761 | 0 | 683 | 0 | 2 | 0 | 1006 | 0 | 20199 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 953 | 0 | 5038 | 0 | 534 | 0 | 647 | 0 | 732 | 0 | 8545 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 791 | 0 | 4734 | 0 | 221 | 0 | 116 | 0 | 431 | 0 | 6419 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 601 | 0 | 4022 | 0 | 84 | 0 | 228 | 0 | 266 | 0 | 5481 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 91 | 0 | 522 | 0 | 3645 | 0 | 52 | 0 | 39 | 0 | 244 | 0 | 4593 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 3 | 0 | 519 | 0 | 2194 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 2924 |
2010 | małopolskie | limanowski | 0 | 0 | 508 | 0 | 3595 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4283 |
2010 | podkarpackie | leski | 2 | 0 | 501 | 0 | 1489 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 2124 |
2010 | podlaskie | bielski | 29 | 0 | 482 | 0 | 2186 | 0 | 211 | 0 | 13 | 0 | 127 | 0 | 3048 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 157 | 0 | 452 | 0 | 1707 | 0 | 12 | 0 | 189 | 0 | 75 | 0 | 2592 |
2010 | lubuskie | żarski | 2 | 0 | 450 | 0 | 959 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | 1712 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 437 | 0 | 1631 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2283 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 1 | 0 | 433 | 0 | 3269 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 252 | 0 | 3998 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 414 | 0 | 1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1810 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 0 | 414 | 0 | 1550 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 2207 |
2009 | małopolskie | limanowski | 33 | 0 | 412 | 0 | 3395 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 134 | 0 | 4028 |
2009 | podkarpackie | leski | 124 | 0 | 396 | 0 | 1365 | 0 | 31 | 0 | 136 | 0 | 108 | 0 | 2160 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 47 | 0 | 388 | 0 | 2299 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 128 | 0 | 2993 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 84 | 0 | 372 | 0 | 846 | 0 | 23 | 0 | 61 | 0 | 28 | 0 | 1414 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 11 | 0 | 367 | 0 | 912 | 0 | 117 | 0 | 25 | 0 | 87 | 0 | 1519 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 354 | 0 | 3491 | 0 | 110 | 0 | 477 | 0 | 223 | 0 | 5217 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 0 | 348 | 0 | 1047 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1500 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 347 | 0 | 675 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1278 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 346 | 0 | 3440 | 0 | 109 | 0 | 162 | 0 | 238 | 0 | 4448 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 31 | 0 | 346 | 0 | 1685 | 0 | 162 | 0 | 11 | 0 | 123 | 0 | 2358 |
2009 | śląskie | pszczyński | 434 | 0 | 341 | 0 | 996 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1802 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 334 | 0 | 2372 | 0 | 148 | 0 | 122 | 0 | 139 | 0 | 3249 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 355 | 0 | 333 | 0 | 1408 | 0 | 73 | 0 | 292 | 0 | 73 | 0 | 2534 |
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 1 | 0 | 332 | 0 | 1100 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 1585 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 320 | 0 | 2165 | 0 | 86 | 0 | 175 | 0 | 110 | 0 | 3033 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 236 | 0 | 314 | 0 | 1301 | 0 | 54 | 0 | 177 | 0 | 78 | 0 | 2160 |
2010 | śląskie | żywiecki | 32 | 0 | 310 | 0 | 1608 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2082 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 300 | 0 | 1633 | 0 | 122 | 0 | 158 | 0 | 98 | 0 | 2481 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 4 | 0 | 287 | 0 | 972 | 0 | 162 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 1518 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3 | 0 | 287 | 0 | 3310 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 3958 |
2010 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 119 | 0 | 286 | 0 | 1352 | 0 | 67 | 0 | 78 | 0 | 81 | 0 | 1983 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 281 | 0 | 1076 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1512 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 10 | 0 | 266 | 0 | 1464 | 0 | 181 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 2065 |
2010 | podkarpackie | jasielski | 0 | 0 | 264 | 0 | 973 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1336 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 118 | 0 | 264 | 0 | 1136 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 56 | 0 | 1724 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 167 | 0 | 264 | 0 | 838 | 0 | 53 | 0 | 144 | 0 | 150 | 0 | 1616 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 12 | 0 | 262 | 0 | 1879 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2382 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 77 | 0 | 253 | 0 | 993 | 0 | 64 | 0 | 70 | 0 | 52 | 0 | 1509 |
2010 | lubelskie | włodawski | 176 | 0 | 252 | 0 | 1884 | 0 | 44 | 0 | 158 | 0 | 107 | 0 | 2621 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 251 | 0 | 957 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1340 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 107 | 0 | 245 | 0 | 1160 | 0 | 26 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 1678 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23