Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2009 | mazowieckie | kozienicki | 126 | 126 |
2009 | mazowieckie | legionowski | 35 | 35 |
2009 | mazowieckie | lipski | 47 | 47 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 530 | 530 |
2009 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 6 | 6 |
2009 | mazowieckie | m. Płock | 1 | 1 |
2009 | mazowieckie | m. Radom | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 0 | 0 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 1874 | 1874 |
2009 | mazowieckie | makowski | 253 | 253 |
2009 | mazowieckie | miński | 383 | 383 |
2009 | mazowieckie | mławski | 13 | 13 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 62 | 62 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 70 | 70 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 35 | 35 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 73 | 73 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 337 | 337 |
2009 | mazowieckie | płocki | 1050 | 1050 |
2009 | mazowieckie | płoński | 266 | 266 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 13 | 13 |
2009 | mazowieckie | przasnyski | 142 | 142 |
2009 | mazowieckie | przysuski | 480 | 480 |
2009 | mazowieckie | pułtuski | 96 | 96 |
2009 | mazowieckie | radomski | 306 | 306 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 736 | 736 |
2009 | mazowieckie | sierpecki | 9 | 9 |
2009 | mazowieckie | sochaczewski | 128 | 128 |
2009 | mazowieckie | sokołowski | 166 | 166 |
2009 | mazowieckie | szydłowiecki | 35 | 35 |
2009 | mazowieckie | warszawski zachodni | 32 | 32 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 350 | 350 |
2009 | mazowieckie | wołomiński | 52 | 52 |
2009 | mazowieckie | wyszkowski | 72 | 72 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 18 | 18 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 120 | 120 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 55 | 55 |
2009 | opolskie | brzeski | 46 | 46 |
2009 | opolskie | głubczycki | 68 | 68 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 71 | 71 |
2009 | opolskie | kluczborski | 364 | 364 |
2009 | opolskie | krapkowicki | 16 | 16 |
2009 | opolskie | m. Opole | 339 | 339 |
2009 | opolskie | namysłowski | 97 | 97 |
2009 | opolskie | nyski | 826 | 826 |
2009 | opolskie | oleski | 428 | 428 |
2009 | opolskie | opolski | 200 | 200 |
2009 | opolskie | prudnicki | 42 | 42 |
2009 | opolskie | strzelecki | 84 | 84 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 1563 | 1563 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 361 | 361 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | podkarpackie | jarosławski | 50 | 0 | 0 | 0 | 188 | 154 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 9 | 429 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 109 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 176 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 269 | 0 | 0 | 0 | 631 | 517 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | 18 | 1497 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2011 | podlaskie | suwalski | 181 | 0 | 1 | 1 | 145 | 118 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 5 | 495 |
2011 | podlaskie | sejneński | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 78 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 5 | 279 |
2011 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 130 |
2011 | podlaskie | kolneński | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 64 |
2011 | podlaskie | grajewski | 70 | 0 | 0 | 0 | 207 | 169 | 0 | 0 | 50 | 0 | 19 | 15 | 530 |
2011 | pomorskie | tczewski | 43 | 0 | 0 | 0 | 763 | 624 | 0 | 0 | 29 | 0 | 69 | 57 | 1585 |
2011 | pomorskie | sztumski | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 35 | 0 | 0 | 0 | 158 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 342 |
2011 | pomorskie | słupski | 156 | 0 | 0 | 0 | 701 | 574 | 0 | 0 | 70 | 0 | 136 | 112 | 1749 |
2011 | pomorskie | pucki | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 74 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | malborski | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 35 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. gdynia | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 103 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 |
2011 | pomorskie | lęborski | 117 | 0 | 0 | 0 | 488 | 399 | 0 | 0 | 57 | 0 | 22 | 18 | 1101 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 102 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 13 | 278 |
2011 | pomorskie | kościerski | 92 | 0 | 0 | 0 | 496 | 406 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35 | 29 | 1091 |
2011 | pomorskie | kartuski | 106 | 0 | 0 | 0 | 475 | 388 | 0 | 0 | 59 | 0 | 32 | 27 | 1087 |
2011 | pomorskie | gdański | 61 | 0 | 0 | 0 | 178 | 145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78 | 64 | 545 |
2011 | śląskie | żywiecki | 486 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 833 | 0 | 0 | 55 | 0 | 56 | 46 | 2495 |
2011 | śląskie | zawierciański | 47 | 0 | 0 | 0 | 111 | 90 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 17 | 322 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 87 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 17 | 0 | 1 | 0 | 78 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 178 |
2011 | śląskie | rybnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | raciborski | 39 | 0 | 0 | 0 | 72 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 190 |
2011 | śląskie | pszczyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 581 | 476 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 1104 |
2011 | śląskie | myszkowski | 39 | 0 | 0 | 0 | 124 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 286 |
2011 | śląskie | mikołowski | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 71 |
2011 | śląskie | m. żory | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 61 |
2011 | śląskie | m. zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. rybnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | śląskie | m. mysłowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | śląskie | m. katowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 40 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 18 | 0 | 675 | 0 | 14 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 4 | 0 | 1335 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 104 | 0 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 0 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 5 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 30 | 0 | 453 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 109 | 0 | 1107 | 0 | 49 | 0 | 90 | 0 | 67 | 0 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 98 | 0 | 506 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 44 | 0 | 2912 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 152 | 0 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 4 | 0 | 312 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 4 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 0 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 3 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 29 | 0 | 280 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23