Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | łódzkie | opoczyński | 1165 | 1165 |
2011 | łódzkie | pabianicki | 277 | 277 |
2011 | łódzkie | pajęczański | 875 | 875 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 572 | 572 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 780 | 780 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 1306 | 1306 |
2011 | łódzkie | rawski | 556 | 556 |
2011 | łódzkie | sieradzki | 1162 | 1162 |
2011 | łódzkie | skierniewicki | 1520 | 1520 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 1021 | 1021 |
2011 | łódzkie | wieluński | 1205 | 1205 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 104 | 104 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 160 | 160 |
2011 | łódzkie | zgierski | 229 | 229 |
2011 | małopolskie | bocheński | 274 | 274 |
2011 | małopolskie | brzeski | 243 | 243 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 16 | 16 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 62 | 62 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 1575 | 1575 |
2011 | małopolskie | krakowski | 558 | 558 |
2011 | małopolskie | limanowski | 4706 | 4706 |
2011 | małopolskie | m. kraków | 139 | 139 |
2011 | małopolskie | m. nowy sącz | 1 | 1 |
2011 | małopolskie | m. tarnów | 0 | 0 |
2011 | małopolskie | miechowski | 164 | 164 |
2011 | małopolskie | myślenicki | 579 | 579 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 4543 | 4543 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 27856 | 27856 |
2011 | małopolskie | olkuski | 180 | 180 |
2011 | małopolskie | oświęcimski | 40 | 40 |
2011 | małopolskie | proszowicki | 116 | 116 |
2011 | małopolskie | suski | 225 | 225 |
2011 | małopolskie | tarnowski | 569 | 569 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 20336 | 20336 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 255 | 255 |
2011 | małopolskie | wielicki | 343 | 343 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 49 | 49 |
2011 | mazowieckie | ciechanowski | 217 | 217 |
2011 | mazowieckie | garwoliński | 805 | 805 |
2011 | mazowieckie | gostyniński | 99 | 99 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 39 | 39 |
2011 | mazowieckie | grójecki | 556 | 556 |
2011 | mazowieckie | kozienicki | 104 | 104 |
2011 | mazowieckie | legionowski | 96 | 96 |
2011 | mazowieckie | lipski | 43 | 43 |
2011 | mazowieckie | łosicki | 482 | 482 |
2011 | mazowieckie | m. ostrołęka | 6 | 6 |
2011 | mazowieckie | m. płock | 1 | 1 |
2011 | mazowieckie | m. radom | 3 | 3 |
2011 | mazowieckie | m. siedlce | 0 | 0 |
Wyświetlono: 101-150 z 1137 rekordów. Strona: 3 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | podkarpackie | łańcucki | 15 | 0 | 2 | 1 | 56 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 134 |
2011 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. rzeszów | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 40 | 0 | 0 | 0 | 72 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 11 | 206 |
2011 | podkarpackie | niżański | 9 | 0 | 2 | 1 | 29 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 80 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 282 | 0 | 1 | 0 | 648 | 531 | 1 | 1 | 64 | 0 | 69 | 57 | 1654 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 35 | 0 | 9 | 8 | 115 | 94 | 6 | 5 | 5 | 0 | 9 | 8 | 293 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 9 | 0 | 1 | 1 | 41 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 93 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 47 | 0 | 0 | 0 | 251 | 205 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 17 | 557 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 397 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 959 | 0 | 0 | 101 | 0 | 38 | 31 | 2699 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 39 | 0 | 3 | 2 | 218 | 179 | 1 | 1 | 12 | 0 | 13 | 10 | 478 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | podlaskie | augustowski | 128 | 0 | 50 | 41 | 305 | 250 | 68 | 56 | 80 | 0 | 12 | 9 | 998 |
2011 | podlaskie | białostocki | 279 | 0 | 23 | 19 | 663 | 542 | 21 | 18 | 70 | 0 | 50 | 41 | 1725 |
2011 | podlaskie | bielski | 382 | 0 | 8 | 7 | 1103 | 903 | 7 | 5 | 178 | 0 | 93 | 76 | 2762 |
2011 | podlaskie | grajewski | 70 | 0 | 0 | 0 | 207 | 169 | 0 | 0 | 50 | 0 | 19 | 15 | 530 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 486 | 0 | 9 | 7 | 895 | 733 | 4 | 4 | 131 | 0 | 73 | 59 | 2401 |
2011 | podlaskie | kolneński | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 64 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 130 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2011 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | podlaskie | moniecki | 31 | 0 | 37 | 30 | 243 | 198 | 11 | 9 | 35 | 0 | 18 | 15 | 627 |
2011 | podlaskie | sejneński | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 78 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 5 | 279 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 89 | 0 | 31 | 26 | 460 | 376 | 10 | 9 | 14 | 0 | 59 | 49 | 1123 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 53 | 43 | 2527 | 2067 | 44 | 36 | 245 | 0 | 244 | 199 | 6321 |
2011 | podlaskie | suwalski | 181 | 0 | 1 | 1 | 145 | 118 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 5 | 495 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 83 | 0 | 7 | 6 | 145 | 118 | 8 | 7 | 30 | 0 | 13 | 10 | 427 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2011 | pomorskie | bytowski | 251 | 0 | 17 | 14 | 1284 | 1050 | 14 | 11 | 76 | 0 | 73 | 60 | 2850 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 75 | 0 | 9 | 7 | 230 | 188 | 10 | 8 | 22 | 0 | 19 | 16 | 584 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 42 | 0 | 7 | 5 | 48 | 39 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 156 |
2011 | pomorskie | gdański | 61 | 0 | 0 | 0 | 178 | 145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78 | 64 | 545 |
2011 | pomorskie | kartuski | 106 | 0 | 0 | 0 | 475 | 388 | 0 | 0 | 59 | 0 | 32 | 27 | 1087 |
2011 | pomorskie | kościerski | 92 | 0 | 0 | 0 | 496 | 406 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35 | 29 | 1091 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 102 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 13 | 278 |
2011 | pomorskie | lęborski | 117 | 0 | 0 | 0 | 488 | 399 | 0 | 0 | 57 | 0 | 22 | 18 | 1101 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 |
2011 | pomorskie | m. gdynia | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 103 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | malborski | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 35 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | pucki | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 74 |
2011 | pomorskie | słupski | 156 | 0 | 0 | 0 | 701 | 574 | 0 | 0 | 70 | 0 | 136 | 112 | 1749 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 35 | 0 | 0 | 0 | 158 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 342 |
2011 | pomorskie | sztumski | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 1 | 0 | 332 | 0 | 1100 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 1585 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 5 | 0 | 41 | 0 | 194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 261 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 0 | 58 | 0 | 344 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 433 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 174 | 0 | 453 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 726 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 42 | 0 | 154 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 222 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 0 | 59 | 0 | 694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 793 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 0 | 23 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 377 |
2010 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 0 | 0 | 23 | 0 | 267 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 324 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 28 | 0 | 151 | 0 | 676 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 925 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 12 | 0 | 478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 510 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 49 | 0 | 108 | 0 | 421 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 673 |
2010 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2010 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 119 | 0 | 286 | 0 | 1352 | 0 | 67 | 0 | 78 | 0 | 81 | 0 | 1983 |
2010 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 85 | 0 | 68 | 0 | 525 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 25 | 0 | 799 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 10 | 0 | 12 | 0 | 212 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 253 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 91 | 0 | 522 | 0 | 3645 | 0 | 52 | 0 | 39 | 0 | 244 | 0 | 4593 |
2010 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 11 | 0 | 65 | 0 | 380 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 499 |
2010 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 1 | 0 | 35 | 0 | 227 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 303 |
2010 | kujawsko-pomorskie | świecki | 1 | 0 | 52 | 0 | 432 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 616 |
2010 | kujawsko-pomorskie | toruński | 8 | 0 | 24 | 0 | 271 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 327 |
2010 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 30 | 0 | 72 | 0 | 255 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 407 |
2010 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 6 | 0 | 50 | 0 | 404 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 487 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 19 | 0 | 142 | 0 | 824 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 1067 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 346 | 0 | 3440 | 0 | 109 | 0 | 162 | 0 | 238 | 0 | 4448 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 0 | 0 | 60 | 0 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 240 |
2010 | lubelskie | chełmski | 6 | 0 | 132 | 0 | 860 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1088 |
2010 | lubelskie | hrubieszowski | 2 | 0 | 18 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 120 |
2010 | lubelskie | janowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 43 |
2010 | lubelskie | krasnostawski | 24 | 0 | 79 | 0 | 411 | 0 | 48 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 | 625 |
2010 | lubelskie | kraśnicki | 9 | 0 | 30 | 0 | 198 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 261 |
2010 | lubelskie | lubartowski | 0 | 0 | 17 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 195 |
2010 | lubelskie | lubelski | 10 | 0 | 14 | 0 | 155 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 222 |
2010 | lubelskie | łęczyński | 0 | 0 | 12 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 209 |
2010 | lubelskie | łukowski | 0 | 0 | 25 | 0 | 137 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 192 |
2010 | lubelskie | m. biała podlaska | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2010 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | m. lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2010 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | opolski | 0 | 0 | 9 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 131 |
2010 | lubelskie | parczewski | 51 | 0 | 63 | 0 | 488 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 664 |
2010 | lubelskie | puławski | 0 | 0 | 37 | 0 | 382 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 494 |
2010 | lubelskie | radzyński | 59 | 0 | 213 | 0 | 2142 | 0 | 95 | 0 | 76 | 0 | 98 | 0 | 2683 |
Wyświetlono: 401-450 z 1137 rekordów. Strona: 9 z 23