Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 56 | 56 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 42 | 42 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 315 | 315 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 308 | 308 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 572 | 572 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 992 | 992 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 629 | 629 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 163 | 163 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 166 | 166 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 237 | 237 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 176 | 176 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 21 | 21 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 726 | 726 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 692 | 692 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 912 | 912 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 1419 | 1419 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 105 | 105 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 33 | 33 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 297 | 297 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 598 | 598 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 8 | 8 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 623 | 623 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 63 | 63 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 320 | 320 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 36 | 36 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 300 | 300 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 7 | 7 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 390 | 390 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 1519 | 1519 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 78 | 78 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 266 | 266 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 438 | 438 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 28 | 28 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 868 | 868 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 248 | 248 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 638 | 638 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 560 | 560 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 492 | 492 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1097 | 1097 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 880 | 880 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 801 | 801 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 54 | 54 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 2534 | 2534 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 843 | 843 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 9 | 9 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 360 | 360 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | podkarpackie | łańcucki | 15 | 0 | 2 | 1 | 56 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 134 |
2011 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. rzeszów | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 40 | 0 | 0 | 0 | 72 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 11 | 206 |
2011 | podkarpackie | niżański | 9 | 0 | 2 | 1 | 29 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 80 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 282 | 0 | 1 | 0 | 648 | 531 | 1 | 1 | 64 | 0 | 69 | 57 | 1654 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 35 | 0 | 9 | 8 | 115 | 94 | 6 | 5 | 5 | 0 | 9 | 8 | 293 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 9 | 0 | 1 | 1 | 41 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 93 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 47 | 0 | 0 | 0 | 251 | 205 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 17 | 557 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 397 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 959 | 0 | 0 | 101 | 0 | 38 | 31 | 2699 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 39 | 0 | 3 | 2 | 218 | 179 | 1 | 1 | 12 | 0 | 13 | 10 | 478 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | podlaskie | augustowski | 128 | 0 | 50 | 41 | 305 | 250 | 68 | 56 | 80 | 0 | 12 | 9 | 998 |
2011 | podlaskie | białostocki | 279 | 0 | 23 | 19 | 663 | 542 | 21 | 18 | 70 | 0 | 50 | 41 | 1725 |
2011 | podlaskie | bielski | 382 | 0 | 8 | 7 | 1103 | 903 | 7 | 5 | 178 | 0 | 93 | 76 | 2762 |
2011 | podlaskie | grajewski | 70 | 0 | 0 | 0 | 207 | 169 | 0 | 0 | 50 | 0 | 19 | 15 | 530 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 486 | 0 | 9 | 7 | 895 | 733 | 4 | 4 | 131 | 0 | 73 | 59 | 2401 |
2011 | podlaskie | kolneński | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 64 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 130 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2011 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | podlaskie | moniecki | 31 | 0 | 37 | 30 | 243 | 198 | 11 | 9 | 35 | 0 | 18 | 15 | 627 |
2011 | podlaskie | sejneński | 60 | 0 | 0 | 0 | 96 | 78 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 5 | 279 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 89 | 0 | 31 | 26 | 460 | 376 | 10 | 9 | 14 | 0 | 59 | 49 | 1123 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 53 | 43 | 2527 | 2067 | 44 | 36 | 245 | 0 | 244 | 199 | 6321 |
2011 | podlaskie | suwalski | 181 | 0 | 1 | 1 | 145 | 118 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 5 | 495 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 83 | 0 | 7 | 6 | 145 | 118 | 8 | 7 | 30 | 0 | 13 | 10 | 427 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2011 | pomorskie | bytowski | 251 | 0 | 17 | 14 | 1284 | 1050 | 14 | 11 | 76 | 0 | 73 | 60 | 2850 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 75 | 0 | 9 | 7 | 230 | 188 | 10 | 8 | 22 | 0 | 19 | 16 | 584 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 42 | 0 | 7 | 5 | 48 | 39 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 156 |
2011 | pomorskie | gdański | 61 | 0 | 0 | 0 | 178 | 145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78 | 64 | 545 |
2011 | pomorskie | kartuski | 106 | 0 | 0 | 0 | 475 | 388 | 0 | 0 | 59 | 0 | 32 | 27 | 1087 |
2011 | pomorskie | kościerski | 92 | 0 | 0 | 0 | 496 | 406 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35 | 29 | 1091 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 102 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 13 | 278 |
2011 | pomorskie | lęborski | 117 | 0 | 0 | 0 | 488 | 399 | 0 | 0 | 57 | 0 | 22 | 18 | 1101 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 |
2011 | pomorskie | m. gdynia | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 103 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | malborski | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 35 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | pucki | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 74 |
2011 | pomorskie | słupski | 156 | 0 | 0 | 0 | 701 | 574 | 0 | 0 | 70 | 0 | 136 | 112 | 1749 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 35 | 0 | 0 | 0 | 158 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 342 |
2011 | pomorskie | sztumski | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 0 | 3738 | 0 | 20726 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 939 | 0 | 26103 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 19 | 0 | 1728 | 0 | 16761 | 0 | 683 | 0 | 2 | 0 | 1006 | 0 | 20199 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 2568 | 0 | 19771 | 0 | 606 | 0 | 14 | 0 | 1131 | 0 | 24115 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 953 | 0 | 5038 | 0 | 534 | 0 | 647 | 0 | 732 | 0 | 8545 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 39 | 0 | 2193 | 0 | 16276 | 0 | 333 | 0 | 20 | 0 | 935 | 0 | 19796 |
2010 | łódzkie | łaski | 54 | 0 | 180 | 0 | 950 | 0 | 245 | 0 | 58 | 0 | 515 | 0 | 2002 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 791 | 0 | 4734 | 0 | 221 | 0 | 116 | 0 | 431 | 0 | 6419 |
2010 | podlaskie | bielski | 29 | 0 | 482 | 0 | 2186 | 0 | 211 | 0 | 13 | 0 | 127 | 0 | 3048 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 242 | 0 | 915 | 0 | 184 | 0 | 171 | 0 | 369 | 0 | 2030 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 10 | 0 | 266 | 0 | 1464 | 0 | 181 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 2065 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 0 | 212 | 0 | 1400 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 2004 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 3 | 0 | 225 | 0 | 1506 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 179 | 0 | 2086 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 31 | 0 | 346 | 0 | 1685 | 0 | 162 | 0 | 11 | 0 | 123 | 0 | 2358 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 4 | 0 | 287 | 0 | 972 | 0 | 162 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 1518 |
2010 | łódzkie | skierniewicki | 0 | 0 | 138 | 0 | 1104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1514 |
2009 | łódzkie | wieluński | 93 | 0 | 216 | 0 | 895 | 0 | 155 | 0 | 94 | 0 | 87 | 0 | 1540 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 334 | 0 | 2372 | 0 | 148 | 0 | 122 | 0 | 139 | 0 | 3249 |
2009 | pomorskie | słupski | 10 | 0 | 204 | 0 | 1257 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1728 |
2011 | lubelskie | radzyński | 203 | 0 | 117 | 0 | 1905 | 0 | 126 | 0 | 17 | 0 | 139 | 0 | 2507 |
2011 | podlaskie | augustowski | 128 | 0 | 90 | 0 | 555 | 0 | 124 | 0 | 80 | 0 | 21 | 0 | 998 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 300 | 0 | 1633 | 0 | 122 | 0 | 158 | 0 | 98 | 0 | 2481 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 45 | 0 | 96 | 0 | 702 | 0 | 119 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1062 |
2010 | łódzkie | tomaszowski | 6 | 0 | 135 | 0 | 776 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 1144 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 9 | 0 | 171 | 0 | 1198 | 0 | 118 | 0 | 7 | 0 | 148 | 0 | 1651 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 11 | 0 | 367 | 0 | 912 | 0 | 117 | 0 | 25 | 0 | 87 | 0 | 1519 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 71 | 0 | 142 | 0 | 814 | 0 | 116 | 0 | 50 | 0 | 119 | 0 | 1312 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 148 | 0 | 892 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 1229 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1 | 0 | 192 | 0 | 661 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1062 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 354 | 0 | 3491 | 0 | 110 | 0 | 477 | 0 | 223 | 0 | 5217 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 346 | 0 | 3440 | 0 | 109 | 0 | 162 | 0 | 238 | 0 | 4448 |
2011 | lubelskie | włodawski | 204 | 0 | 109 | 0 | 1697 | 0 | 105 | 0 | 49 | 0 | 103 | 0 | 2267 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 0 | 414 | 0 | 1550 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 2207 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 47 | 0 | 388 | 0 | 2299 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 128 | 0 | 2993 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 3 | 0 | 519 | 0 | 2194 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 2924 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 437 | 0 | 1631 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2283 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 102 | 0 | 3364 | 0 | 96 | 0 | 101 | 0 | 256 | 0 | 4450 |
2010 | lubelskie | radzyński | 59 | 0 | 213 | 0 | 2142 | 0 | 95 | 0 | 76 | 0 | 98 | 0 | 2683 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 0 | 0 | 215 | 0 | 1255 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1615 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 98 | 0 | 506 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 776 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 320 | 0 | 2165 | 0 | 86 | 0 | 175 | 0 | 110 | 0 | 3033 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 52 | 0 | 209 | 0 | 541 | 0 | 84 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 952 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 161 | 0 | 958 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1269 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 601 | 0 | 4022 | 0 | 84 | 0 | 228 | 0 | 266 | 0 | 5481 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 1 | 0 | 241 | 0 | 1149 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1546 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 146 | 0 | 1760 | 0 | 82 | 0 | 90 | 0 | 155 | 0 | 2685 |
2010 | łódzkie | wieluński | 0 | 0 | 134 | 0 | 977 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1316 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 96 | 0 | 4594 | 0 | 80 | 0 | 245 | 0 | 443 | 0 | 6321 |
2010 | mazowieckie | płocki | 0 | 0 | 138 | 0 | 681 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 937 |
2010 | podlaskie | białostocki | 39 | 0 | 175 | 0 | 1218 | 0 | 77 | 0 | 34 | 0 | 79 | 0 | 1622 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23