Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 209 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 342 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 115 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 1059 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 713 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 969 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1640 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 154 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 196 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 573 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 585 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 83 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 254 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 395 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 371 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 1670 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 229 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 421 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 616 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 298 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 794 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 320 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 268 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 815 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 476 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 730 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 19 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1783 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 776 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 12 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 194 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 3686 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 396 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 285 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 565 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 315 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 387 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | pomorskie | tczewski | 43 | 0 | 0 | 0 | 763 | 624 | 0 | 0 | 29 | 0 | 69 | 57 | 1585 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 109 | 0 | 2 | 1 | 541 | 442 | 2 | 2 | 42 | 0 | 30 | 25 | 1196 |
2011 | śląskie | będziński | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 68 |
2011 | śląskie | bielski | 126 | 0 | 4 | 4 | 288 | 236 | 1 | 1 | 28 | 0 | 26 | 22 | 736 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 73 |
2011 | śląskie | cieszyński | 357 | 0 | 1 | 1 | 927 | 759 | 0 | 0 | 103 | 0 | 61 | 50 | 2258 |
2011 | śląskie | częstochowski | 180 | 0 | 7 | 6 | 351 | 287 | 4 | 3 | 27 | 0 | 27 | 22 | 914 |
2011 | śląskie | gliwicki | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 93 |
2011 | śląskie | kłobucki | 53 | 0 | 0 | 0 | 240 | 196 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 17 | 535 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 119 |
2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. chorzów | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 49 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. katowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 40 |
2011 | śląskie | m. mysłowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | śląskie | m. ruda śląska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2011 | śląskie | m. rybnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. żory | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 61 |
2011 | śląskie | mikołowski | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 71 |
2011 | śląskie | myszkowski | 39 | 0 | 0 | 0 | 124 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 286 |
2011 | śląskie | pszczyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 581 | 476 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 1104 |
2011 | śląskie | raciborski | 39 | 0 | 0 | 0 | 72 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 190 |
2011 | śląskie | rybnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 17 | 0 | 1 | 0 | 78 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 178 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 87 |
2011 | śląskie | zawierciański | 47 | 0 | 0 | 0 | 111 | 90 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 17 | 322 |
2011 | śląskie | żywiecki | 486 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 833 | 0 | 0 | 55 | 0 | 56 | 46 | 2495 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 5 | 0 | 3 | 3 | 89 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 186 |
2011 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 34 | 0 | 2 | 1 | 126 | 103 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 285 |
2011 | świętokrzyskie | kazimierski | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 34 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 171 | 0 | 26 | 22 | 602 | 493 | 18 | 15 | 40 | 0 | 69 | 56 | 1512 |
2011 | świętokrzyskie | konecki | 36 | 0 | 0 | 0 | 144 | 118 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 13 | 340 |
2011 | świętokrzyskie | m. kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 29 |
2011 | świętokrzyskie | opatowski | 21 | 0 | 0 | 0 | 150 | 123 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 11 | 326 |
2011 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 8 | 0 | 4 | 3 | 87 | 71 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 194 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 7 | 0 | 1 | 0 | 127 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 255 |
2011 | świętokrzyskie | sandomierski | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 52 |
2011 | świętokrzyskie | skarżyski | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 197 |
2011 | świętokrzyskie | starachowicki | 53 | 0 | 0 | 0 | 98 | 81 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 12 | 273 |
Wyświetlono: 251-300 z 1137 rekordów. Strona: 6 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2010 | podkarpackie | przeworski | 15 | 0 | 39 | 0 | 245 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 356 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 4 | 0 | 287 | 0 | 972 | 0 | 162 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 1518 |
2010 | podkarpackie | niżański | 1 | 0 | 10 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 87 |
2010 | podkarpackie | mielecki | 0 | 0 | 25 | 0 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 161 |
2010 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podkarpackie | m. rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2010 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podkarpackie | łańcucki | 7 | 0 | 17 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 141 |
2010 | podkarpackie | lubaczowski | 7 | 0 | 164 | 0 | 1506 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 83 | 0 | 1800 |
2010 | podkarpackie | leżajski | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 |
2010 | podkarpackie | leski | 2 | 0 | 501 | 0 | 1489 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 2124 |
2010 | podkarpackie | krośnieński | 1 | 0 | 98 | 0 | 614 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 779 |
2010 | podkarpackie | kolbuszowski | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 |
2010 | podkarpackie | jasielski | 0 | 0 | 264 | 0 | 973 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1336 |
2010 | podkarpackie | jarosławski | 8 | 0 | 75 | 0 | 386 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 517 |
2010 | podkarpackie | dębicki | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 71 |
2010 | podkarpackie | brzozowski | 1 | 0 | 47 | 0 | 154 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 218 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 0 | 348 | 0 | 1047 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1500 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 9 | 0 | 47 | 0 | 403 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 501 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 47 | 0 | 388 | 0 | 2299 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 128 | 0 | 2993 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 23 | 0 | 62 | 0 | 447 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 606 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 47 | 0 | 22 | 0 | 242 | 0 | 9 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 382 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 167 | 0 | 264 | 0 | 838 | 0 | 53 | 0 | 144 | 0 | 150 | 0 | 1616 |
2009 | podkarpackie | niżański | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 93 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | m. Przemyśl | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 23 | 0 | 20 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 192 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 92 | 0 | 146 | 0 | 1509 | 0 | 51 | 0 | 105 | 0 | 85 | 0 | 1988 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 82 |
2009 | podkarpackie | leski | 124 | 0 | 396 | 0 | 1365 | 0 | 31 | 0 | 136 | 0 | 108 | 0 | 2160 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 6 | 0 | 68 | 0 | 600 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 742 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 63 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 120 | 0 | 151 | 0 | 840 | 0 | 37 | 0 | 34 | 0 | 53 | 0 | 1235 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 2 | 0 | 47 | 0 | 260 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 346 |
2009 | podkarpackie | dębicki | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 |
2009 | podkarpackie | brzozowski | 34 | 0 | 56 | 0 | 228 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 361 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 1 | 0 | 239 | 0 | 1156 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1563 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 83 | 0 | 13 | 0 | 263 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 427 |
2011 | podlaskie | suwalski | 181 | 0 | 2 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 495 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 96 | 0 | 4594 | 0 | 80 | 0 | 245 | 0 | 443 | 0 | 6321 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 89 | 0 | 57 | 0 | 836 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 108 | 0 | 1123 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23