Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | podlaskie | łomżyński | 132 | 132 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 9 | 9 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | moniecki | 698 | 698 |
2010 | podlaskie | sejneński | 238 | 238 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 1047 | 1047 |
2010 | podlaskie | sokólski | 6419 | 6419 |
2010 | podlaskie | suwalski | 457 | 457 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 481 | 481 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 13 | 13 |
2010 | pomorskie | bytowski | 2810 | 2810 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 543 | 543 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 134 | 134 |
2010 | pomorskie | gdański | 544 | 544 |
2010 | pomorskie | kartuski | 1011 | 1011 |
2010 | pomorskie | kościerski | 1102 | 1102 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 305 | 305 |
2010 | pomorskie | lęborski | 1078 | 1078 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 36 | 36 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 94 | 94 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 25 | 25 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | pucki | 56 | 56 |
2010 | pomorskie | słupski | 2004 | 2004 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 365 | 365 |
2010 | pomorskie | sztumski | 22 | 22 |
2010 | pomorskie | tczewski | 1828 | 1828 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 998 | 998 |
2010 | śląskie | będziński | 76 | 76 |
2010 | śląskie | bielski | 1157 | 1157 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 |
2010 | śląskie | cieszyński | 2283 | 2283 |
2010 | śląskie | częstochowski | 943 | 943 |
2010 | śląskie | gliwicki | 100 | 100 |
2010 | śląskie | kłobucki | 522 | 522 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 230 | 230 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 41 | 41 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 38 | 38 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 20 | 20 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 27 | 27 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. katowice | 45 | 45 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 7 | 7 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | pomorskie | tczewski | 43 | 0 | 0 | 0 | 763 | 624 | 0 | 0 | 29 | 0 | 69 | 57 | 1585 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 109 | 0 | 2 | 1 | 541 | 442 | 2 | 2 | 42 | 0 | 30 | 25 | 1196 |
2011 | śląskie | będziński | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 68 |
2011 | śląskie | bielski | 126 | 0 | 4 | 4 | 288 | 236 | 1 | 1 | 28 | 0 | 26 | 22 | 736 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 73 |
2011 | śląskie | cieszyński | 357 | 0 | 1 | 1 | 927 | 759 | 0 | 0 | 103 | 0 | 61 | 50 | 2258 |
2011 | śląskie | częstochowski | 180 | 0 | 7 | 6 | 351 | 287 | 4 | 3 | 27 | 0 | 27 | 22 | 914 |
2011 | śląskie | gliwicki | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 93 |
2011 | śląskie | kłobucki | 53 | 0 | 0 | 0 | 240 | 196 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 17 | 535 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 119 |
2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. chorzów | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 49 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. katowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 40 |
2011 | śląskie | m. mysłowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | śląskie | m. ruda śląska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2011 | śląskie | m. rybnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. żory | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 61 |
2011 | śląskie | mikołowski | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 71 |
2011 | śląskie | myszkowski | 39 | 0 | 0 | 0 | 124 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 286 |
2011 | śląskie | pszczyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 581 | 476 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 1104 |
2011 | śląskie | raciborski | 39 | 0 | 0 | 0 | 72 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 190 |
2011 | śląskie | rybnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 17 | 0 | 1 | 0 | 78 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 178 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 87 |
2011 | śląskie | zawierciański | 47 | 0 | 0 | 0 | 111 | 90 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 17 | 322 |
2011 | śląskie | żywiecki | 486 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 833 | 0 | 0 | 55 | 0 | 56 | 46 | 2495 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 5 | 0 | 3 | 3 | 89 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 186 |
2011 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 34 | 0 | 2 | 1 | 126 | 103 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 285 |
2011 | świętokrzyskie | kazimierski | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 34 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 171 | 0 | 26 | 22 | 602 | 493 | 18 | 15 | 40 | 0 | 69 | 56 | 1512 |
2011 | świętokrzyskie | konecki | 36 | 0 | 0 | 0 | 144 | 118 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 13 | 340 |
2011 | świętokrzyskie | m. kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 29 |
2011 | świętokrzyskie | opatowski | 21 | 0 | 0 | 0 | 150 | 123 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 11 | 326 |
2011 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 8 | 0 | 4 | 3 | 87 | 71 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 194 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 7 | 0 | 1 | 0 | 127 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 255 |
2011 | świętokrzyskie | sandomierski | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 52 |
2011 | świętokrzyskie | skarżyski | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 197 |
2011 | świętokrzyskie | starachowicki | 53 | 0 | 0 | 0 | 98 | 81 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 12 | 273 |
Wyświetlono: 251-300 z 1137 rekordów. Strona: 6 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | śląskie | żywiecki | 486 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 102 | 0 | 2495 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 59 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 794 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 12 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 177 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 298 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 616 |
2011 | śląskie | zawierciański | 47 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 322 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 77 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 421 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 87 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 38 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 349 |
2011 | łódzkie | wieruszowski | 21 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 104 |
2011 | łódzkie | wieluński | 172 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 117 | 0 | 1205 |
2011 | małopolskie | wielicki | 25 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 343 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 8 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 252 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 28 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 183 |
2011 | małopolskie | wadowicki | 44 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 255 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 93 |
2011 | lubelskie | tomaszowski | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 84 |
2011 | pomorskie | tczewski | 43 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 126 | 0 | 1585 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 69 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 0 | 565 |
2011 | lubuskie | świebodziński | 138 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 793 |
2011 | lubelskie | świdnicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 240 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | 0 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 371 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 56 |
2011 | pomorskie | sztumski | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2010 | pomorskie | sztumski | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
2009 | pomorskie | sztumski | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 91 |
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 80 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 324 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2011 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 106 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23