Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 209 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 342 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 115 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 1059 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 713 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 969 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1640 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 154 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 196 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 573 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 585 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 83 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 254 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 395 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 371 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 1670 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 229 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 421 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 616 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 298 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 794 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 320 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 268 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 815 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 476 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 730 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 19 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1783 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 776 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 12 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 194 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 3686 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 396 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 285 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 565 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 315 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 387 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | pomorskie | tczewski | 43 | 0 | 0 | 0 | 763 | 624 | 0 | 0 | 29 | 0 | 69 | 57 | 1585 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 109 | 0 | 2 | 1 | 541 | 442 | 2 | 2 | 42 | 0 | 30 | 25 | 1196 |
2011 | śląskie | będziński | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 68 |
2011 | śląskie | bielski | 126 | 0 | 4 | 4 | 288 | 236 | 1 | 1 | 28 | 0 | 26 | 22 | 736 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 73 |
2011 | śląskie | cieszyński | 357 | 0 | 1 | 1 | 927 | 759 | 0 | 0 | 103 | 0 | 61 | 50 | 2258 |
2011 | śląskie | częstochowski | 180 | 0 | 7 | 6 | 351 | 287 | 4 | 3 | 27 | 0 | 27 | 22 | 914 |
2011 | śląskie | gliwicki | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 93 |
2011 | śląskie | kłobucki | 53 | 0 | 0 | 0 | 240 | 196 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 17 | 535 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 119 |
2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. chorzów | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 49 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. katowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 40 |
2011 | śląskie | m. mysłowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | śląskie | m. ruda śląska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2011 | śląskie | m. rybnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. żory | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 61 |
2011 | śląskie | mikołowski | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 71 |
2011 | śląskie | myszkowski | 39 | 0 | 0 | 0 | 124 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 286 |
2011 | śląskie | pszczyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 581 | 476 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 1104 |
2011 | śląskie | raciborski | 39 | 0 | 0 | 0 | 72 | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 190 |
2011 | śląskie | rybnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 17 | 0 | 1 | 0 | 78 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 178 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 87 |
2011 | śląskie | zawierciański | 47 | 0 | 0 | 0 | 111 | 90 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 17 | 322 |
2011 | śląskie | żywiecki | 486 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 833 | 0 | 0 | 55 | 0 | 56 | 46 | 2495 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 5 | 0 | 3 | 3 | 89 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 186 |
2011 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 34 | 0 | 2 | 1 | 126 | 103 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 285 |
2011 | świętokrzyskie | kazimierski | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 34 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 171 | 0 | 26 | 22 | 602 | 493 | 18 | 15 | 40 | 0 | 69 | 56 | 1512 |
2011 | świętokrzyskie | konecki | 36 | 0 | 0 | 0 | 144 | 118 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 13 | 340 |
2011 | świętokrzyskie | m. kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 29 |
2011 | świętokrzyskie | opatowski | 21 | 0 | 0 | 0 | 150 | 123 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 11 | 326 |
2011 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 8 | 0 | 4 | 3 | 87 | 71 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 194 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 7 | 0 | 1 | 0 | 127 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 255 |
2011 | świętokrzyskie | sandomierski | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 52 |
2011 | świętokrzyskie | skarżyski | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 197 |
2011 | świętokrzyskie | starachowicki | 53 | 0 | 0 | 0 | 98 | 81 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 12 | 273 |
Wyświetlono: 251-300 z 1137 rekordów. Strona: 6 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 0 | 3738 | 0 | 20726 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 939 | 0 | 26103 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 19 | 0 | 1728 | 0 | 16761 | 0 | 683 | 0 | 2 | 0 | 1006 | 0 | 20199 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 2568 | 0 | 19771 | 0 | 606 | 0 | 14 | 0 | 1131 | 0 | 24115 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 953 | 0 | 5038 | 0 | 534 | 0 | 647 | 0 | 732 | 0 | 8545 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 39 | 0 | 2193 | 0 | 16276 | 0 | 333 | 0 | 20 | 0 | 935 | 0 | 19796 |
2010 | łódzkie | łaski | 54 | 0 | 180 | 0 | 950 | 0 | 245 | 0 | 58 | 0 | 515 | 0 | 2002 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 791 | 0 | 4734 | 0 | 221 | 0 | 116 | 0 | 431 | 0 | 6419 |
2010 | podlaskie | bielski | 29 | 0 | 482 | 0 | 2186 | 0 | 211 | 0 | 13 | 0 | 127 | 0 | 3048 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 242 | 0 | 915 | 0 | 184 | 0 | 171 | 0 | 369 | 0 | 2030 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 10 | 0 | 266 | 0 | 1464 | 0 | 181 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 2065 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 0 | 212 | 0 | 1400 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 2004 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 3 | 0 | 225 | 0 | 1506 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 179 | 0 | 2086 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 4 | 0 | 287 | 0 | 972 | 0 | 162 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 1518 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 31 | 0 | 346 | 0 | 1685 | 0 | 162 | 0 | 11 | 0 | 123 | 0 | 2358 |
2010 | łódzkie | skierniewicki | 0 | 0 | 138 | 0 | 1104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1514 |
2009 | łódzkie | wieluński | 93 | 0 | 216 | 0 | 895 | 0 | 155 | 0 | 94 | 0 | 87 | 0 | 1540 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 334 | 0 | 2372 | 0 | 148 | 0 | 122 | 0 | 139 | 0 | 3249 |
2009 | pomorskie | słupski | 10 | 0 | 204 | 0 | 1257 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1728 |
2011 | lubelskie | radzyński | 203 | 0 | 117 | 0 | 1905 | 0 | 126 | 0 | 17 | 0 | 139 | 0 | 2507 |
2011 | podlaskie | augustowski | 128 | 0 | 90 | 0 | 555 | 0 | 124 | 0 | 80 | 0 | 21 | 0 | 998 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 300 | 0 | 1633 | 0 | 122 | 0 | 158 | 0 | 98 | 0 | 2481 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 45 | 0 | 96 | 0 | 702 | 0 | 119 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1062 |
2010 | łódzkie | tomaszowski | 6 | 0 | 135 | 0 | 776 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 1144 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 9 | 0 | 171 | 0 | 1198 | 0 | 118 | 0 | 7 | 0 | 148 | 0 | 1651 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 11 | 0 | 367 | 0 | 912 | 0 | 117 | 0 | 25 | 0 | 87 | 0 | 1519 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 71 | 0 | 142 | 0 | 814 | 0 | 116 | 0 | 50 | 0 | 119 | 0 | 1312 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 148 | 0 | 892 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 1229 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1 | 0 | 192 | 0 | 661 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1062 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 354 | 0 | 3491 | 0 | 110 | 0 | 477 | 0 | 223 | 0 | 5217 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 346 | 0 | 3440 | 0 | 109 | 0 | 162 | 0 | 238 | 0 | 4448 |
2011 | lubelskie | włodawski | 204 | 0 | 109 | 0 | 1697 | 0 | 105 | 0 | 49 | 0 | 103 | 0 | 2267 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 0 | 414 | 0 | 1550 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 2207 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 3 | 0 | 519 | 0 | 2194 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 2924 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 47 | 0 | 388 | 0 | 2299 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 128 | 0 | 2993 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 437 | 0 | 1631 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2283 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 102 | 0 | 3364 | 0 | 96 | 0 | 101 | 0 | 256 | 0 | 4450 |
2010 | lubelskie | radzyński | 59 | 0 | 213 | 0 | 2142 | 0 | 95 | 0 | 76 | 0 | 98 | 0 | 2683 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 0 | 0 | 215 | 0 | 1255 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1615 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 98 | 0 | 506 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 776 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 320 | 0 | 2165 | 0 | 86 | 0 | 175 | 0 | 110 | 0 | 3033 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 52 | 0 | 209 | 0 | 541 | 0 | 84 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 952 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 161 | 0 | 958 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1269 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 601 | 0 | 4022 | 0 | 84 | 0 | 228 | 0 | 266 | 0 | 5481 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 1 | 0 | 241 | 0 | 1149 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1546 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 146 | 0 | 1760 | 0 | 82 | 0 | 90 | 0 | 155 | 0 | 2685 |
2010 | łódzkie | wieluński | 0 | 0 | 134 | 0 | 977 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1316 |
2010 | mazowieckie | płocki | 0 | 0 | 138 | 0 | 681 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 937 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 96 | 0 | 4594 | 0 | 80 | 0 | 245 | 0 | 443 | 0 | 6321 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 174 | 0 | 453 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 726 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23