Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 324 | 324 |
2011 | wielkopolskie | średzki | 347 | 347 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 1598 | 1598 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 735 | 735 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 252 | 252 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 329 | 329 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 1101 | 1101 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 189 | 189 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 676 | 676 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 919 | 919 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 363 | 363 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 387 | 387 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 252 | 252 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 547 | 547 |
2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 131 | 131 |
2011 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 188 | 188 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 645 | 645 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 241 | 241 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 10 | 10 |
2011 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 10 | 10 |
2011 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 28 | 28 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 34 | 34 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 41 | 41 |
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 287 | 287 |
2011 | zachodniopomorskie | sławieński | 354 | 354 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 520 | 520 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 1168 | 1168 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 373 | 373 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 183 | 183 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 183 | 183 |
2010 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 321 | 321 |
2010 | dolnośląskie | głogowski | 185 | 185 |
2010 | dolnośląskie | górowski | 18 | 18 |
2010 | dolnośląskie | jaworski | 920 | 920 |
2010 | dolnośląskie | jeleniogórski | 655 | 655 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 871 | 871 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 1551 | 1551 |
2010 | dolnośląskie | legnicki | 132 | 132 |
2010 | dolnośląskie | lubański | 24 | 24 |
2010 | dolnośląskie | lubiński | 234 | 234 |
2010 | dolnośląskie | lwówecki | 688 | 688 |
2010 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 8 | 8 |
2010 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 |
2010 | dolnośląskie | m. wrocław | 590 | 590 |
2010 | dolnośląskie | milicki | 69 | 69 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 291 | 291 |
2010 | dolnośląskie | oławski | 38 | 38 |
2010 | dolnośląskie | polkowicki | 351 | 351 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 7 | 7 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 394 | 394 |
Wyświetlono: 351-400 z 1137 rekordów. Strona: 8 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 38 | 0 | 0 | 0 | 142 | 116 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 19 | 349 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 65 | 0 | 12 | 10 | 188 | 153 | 23 | 19 | 26 | 0 | 11 | 9 | 516 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 175 | 0 | 0 | 0 | 554 | 453 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42 | 35 | 1327 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 47 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 198 | 0 | 0 | 0 | 514 | 421 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 | 34 | 1229 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 174 | 0 | 0 | 0 | 329 | 269 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 13 | 814 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 149 | 0 | 15 | 13 | 232 | 189 | 8 | 6 | 74 | 0 | 17 | 14 | 717 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 189 | 0 | 0 | 0 | 588 | 481 | 1 | 1 | 159 | 0 | 37 | 31 | 1487 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 42 | 0 | 0 | 0 | 222 | 181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 472 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 142 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 19 | 0 | 2 | 1 | 60 | 49 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 147 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 18 | 170 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 16 | 98 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 41 | 0 | 1 | 1 | 94 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 10 | 240 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 36 | 0 | 2 | 1 | 61 | 50 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 170 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 95 | 0 | 16 | 13 | 234 | 191 | 28 | 23 | 30 | 0 | 17 | 14 | 659 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 270 | 0 | 2 | 1 | 650 | 532 | 1 | 0 | 84 | 0 | 47 | 39 | 1626 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 63 | 0 | 6 | 5 | 177 | 144 | 4 | 3 | 14 | 0 | 13 | 10 | 438 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 57 | 0 | 0 | 0 | 85 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 235 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 91 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 33 | 0 | 9 | 8 | 161 | 131 | 14 | 11 | 12 | 0 | 11 | 9 | 399 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 116 | 0 | 1 | 1 | 232 | 189 | 1 | 1 | 101 | 0 | 39 | 32 | 713 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 82 | 0 | 10 | 9 | 323 | 264 | 6 | 5 | 22 | 0 | 19 | 16 | 756 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 103 | 0 | 2 | 1 | 163 | 133 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 427 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 58 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 49 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 72 | 0 | 19 | 16 | 213 | 174 | 8 | 7 | 13 | 0 | 9 | 7 | 538 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 51 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 78 | 0 | 18 | 15 | 192 | 157 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 10 | 512 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 534 | 0 | 0 | 0 | 726 | 594 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | 23 | 1918 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 236 | 0 | 8 | 6 | 425 | 347 | 2 | 1 | 18 | 0 | 37 | 30 | 1110 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 341 | 0 | 63 | 52 | 564 | 461 | 41 | 33 | 58 | 0 | 31 | 25 | 1669 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 169 | 0 | 1 | 1 | 561 | 459 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 19 | 1265 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 80 | 66 | 968 | 792 | 45 | 37 | 90 | 0 | 85 | 70 | 2685 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 14 | 0 | 9 | 8 | 94 | 77 | 8 | 6 | 10 | 0 | 4 | 4 | 233 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 30 | 0 | 14 | 11 | 178 | 145 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 399 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 13 | 0 | 2 | 1 | 61 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 142 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 117 | 0 | 17 | 14 | 271 | 221 | 7 | 6 | 34 | 0 | 20 | 17 | 723 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 200 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 159 | 0 | 20 | 16 | 414 | 339 | 19 | 15 | 97 | 0 | 29 | 24 | 1132 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 76 | 0 | 3 | 2 | 153 | 125 | 3 | 3 | 25 | 0 | 12 | 9 | 411 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 192 | 0 | 15 | 13 | 656 | 537 | 12 | 9 | 61 | 0 | 53 | 43 | 1591 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 2568 | 0 | 19771 | 0 | 606 | 0 | 14 | 0 | 1131 | 0 | 24115 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 19 | 0 | 1728 | 0 | 16761 | 0 | 683 | 0 | 2 | 0 | 1006 | 0 | 20199 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 953 | 0 | 5038 | 0 | 534 | 0 | 647 | 0 | 732 | 0 | 8545 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 601 | 0 | 4022 | 0 | 84 | 0 | 228 | 0 | 266 | 0 | 5481 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 354 | 0 | 3491 | 0 | 110 | 0 | 477 | 0 | 223 | 0 | 5217 |
2009 | małopolskie | limanowski | 33 | 0 | 412 | 0 | 3395 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 134 | 0 | 4028 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3 | 0 | 287 | 0 | 3310 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 3958 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 334 | 0 | 2372 | 0 | 148 | 0 | 122 | 0 | 139 | 0 | 3249 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 47 | 0 | 388 | 0 | 2299 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 128 | 0 | 2993 |
2009 | lubelskie | radzyński | 486 | 0 | 157 | 0 | 2235 | 0 | 47 | 0 | 454 | 0 | 99 | 0 | 3478 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 320 | 0 | 2165 | 0 | 86 | 0 | 175 | 0 | 110 | 0 | 3033 |
2009 | lubelskie | włodawski | 597 | 0 | 176 | 0 | 2077 | 0 | 53 | 0 | 583 | 0 | 116 | 0 | 3602 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 157 | 0 | 452 | 0 | 1707 | 0 | 12 | 0 | 189 | 0 | 75 | 0 | 2592 |
2009 | pomorskie | tczewski | 56 | 0 | 82 | 0 | 1649 | 0 | 41 | 0 | 64 | 0 | 101 | 0 | 1993 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 300 | 0 | 1633 | 0 | 122 | 0 | 158 | 0 | 98 | 0 | 2481 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 0 | 414 | 0 | 1550 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 2207 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 92 | 0 | 146 | 0 | 1509 | 0 | 51 | 0 | 105 | 0 | 85 | 0 | 1988 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 10 | 0 | 266 | 0 | 1464 | 0 | 181 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 2065 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 355 | 0 | 333 | 0 | 1408 | 0 | 73 | 0 | 292 | 0 | 73 | 0 | 2534 |
2009 | podkarpackie | leski | 124 | 0 | 396 | 0 | 1365 | 0 | 31 | 0 | 136 | 0 | 108 | 0 | 2160 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 236 | 0 | 314 | 0 | 1301 | 0 | 54 | 0 | 177 | 0 | 78 | 0 | 2160 |
2009 | śląskie | żywiecki | 18 | 0 | 164 | 0 | 1288 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 1577 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 135 | 0 | 194 | 0 | 1263 | 0 | 65 | 0 | 124 | 0 | 133 | 0 | 1914 |
2009 | pomorskie | słupski | 10 | 0 | 204 | 0 | 1257 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1728 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 9 | 0 | 171 | 0 | 1198 | 0 | 118 | 0 | 7 | 0 | 148 | 0 | 1651 |
2009 | podlaskie | białostocki | 237 | 0 | 203 | 0 | 1194 | 0 | 76 | 0 | 214 | 0 | 74 | 0 | 1998 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 48 | 0 | 210 | 0 | 1171 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 94 | 0 | 1573 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 1 | 0 | 239 | 0 | 1156 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1563 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 1 | 0 | 241 | 0 | 1149 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1546 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 118 | 0 | 264 | 0 | 1136 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 56 | 0 | 1724 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 32 | 0 | 209 | 0 | 1122 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 101 | 0 | 1549 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 281 | 0 | 1076 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1512 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 41 | 0 | 135 | 0 | 1053 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 117 | 0 | 1419 |
2009 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 155 | 0 | 1051 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1376 |
2009 | śląskie | bielski | 3 | 0 | 101 | 0 | 1039 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1374 |
2009 | śląskie | pszczyński | 434 | 0 | 341 | 0 | 996 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1802 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 161 | 0 | 958 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1269 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 251 | 0 | 957 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1340 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 117 | 0 | 942 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1142 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 148 | 0 | 134 | 0 | 932 | 0 | 26 | 0 | 125 | 0 | 87 | 0 | 1452 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 242 | 0 | 915 | 0 | 184 | 0 | 171 | 0 | 369 | 0 | 2030 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 11 | 0 | 367 | 0 | 912 | 0 | 117 | 0 | 25 | 0 | 87 | 0 | 1519 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 1874 |
2009 | lubelskie | chełmski | 31 | 0 | 149 | 0 | 895 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 64 | 0 | 1187 |
2009 | łódzkie | wieluński | 93 | 0 | 216 | 0 | 895 | 0 | 155 | 0 | 94 | 0 | 87 | 0 | 1540 |
2009 | pomorskie | kościerski | 44 | 0 | 132 | 0 | 868 | 0 | 49 | 0 | 34 | 0 | 57 | 0 | 1184 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 211 | 0 | 860 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1193 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 62 | 0 | 126 | 0 | 848 | 0 | 42 | 0 | 73 | 0 | 27 | 0 | 1178 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 84 | 0 | 372 | 0 | 846 | 0 | 23 | 0 | 61 | 0 | 28 | 0 | 1414 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23