Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | śląskie | m. ruda śląska | 4 | 4 |
2010 | śląskie | m. rybnik | 21 | 21 |
2010 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. tychy | 13 | 13 |
2010 | śląskie | m. zabrze | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. żory | 63 | 63 |
2010 | śląskie | mikołowski | 93 | 93 |
2010 | śląskie | myszkowski | 385 | 385 |
2010 | śląskie | pszczyński | 1233 | 1233 |
2010 | śląskie | raciborski | 131 | 131 |
2010 | śląskie | rybnicki | 182 | 182 |
2010 | śląskie | tarnogórski | 76 | 76 |
2010 | śląskie | wodzisławski | 90 | 90 |
2010 | śląskie | zawierciański | 312 | 312 |
2010 | śląskie | żywiecki | 2082 | 2082 |
2010 | świętokrzyskie | buski | 187 | 187 |
2010 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 288 | 288 |
2010 | świętokrzyskie | kazimierski | 45 | 45 |
2010 | świętokrzyskie | kielecki | 1369 | 1369 |
2010 | świętokrzyskie | konecki | 420 | 420 |
2010 | świętokrzyskie | m. kielce | 5 | 5 |
2010 | świętokrzyskie | opatowski | 436 | 436 |
2010 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 185 | 185 |
2010 | świętokrzyskie | pińczowski | 135 | 135 |
2010 | świętokrzyskie | sandomierski | 77 | 77 |
2010 | świętokrzyskie | skarżyski | 188 | 188 |
2010 | świętokrzyskie | starachowicki | 223 | 223 |
2010 | świętokrzyskie | staszowski | 36 | 36 |
2010 | świętokrzyskie | włoszczowski | 354 | 354 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 539 | 539 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 1160 | 1160 |
2010 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 40 | 40 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 1229 | 1229 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 838 | 838 |
2010 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 586 | 586 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 2086 | 2086 |
2010 | warmińsko-mazurskie | iławski | 480 | 480 |
2010 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 148 | 148 |
2010 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 196 | 196 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 185 | 185 |
2010 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 71 | 71 |
2010 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 272 | 272 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 129 | 129 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 24 | 24 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olecki | 512 | 512 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 1580 | 1580 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 413 | 413 |
2010 | warmińsko-mazurskie | piski | 90 | 90 |
Wyświetlono: 651-700 z 1137 rekordów. Strona: 14 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 38 | 0 | 0 | 0 | 142 | 116 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 19 | 349 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 65 | 0 | 12 | 10 | 188 | 153 | 23 | 19 | 26 | 0 | 11 | 9 | 516 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 175 | 0 | 0 | 0 | 554 | 453 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42 | 35 | 1327 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 47 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 198 | 0 | 0 | 0 | 514 | 421 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 | 34 | 1229 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 174 | 0 | 0 | 0 | 329 | 269 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 13 | 814 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 149 | 0 | 15 | 13 | 232 | 189 | 8 | 6 | 74 | 0 | 17 | 14 | 717 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 189 | 0 | 0 | 0 | 588 | 481 | 1 | 1 | 159 | 0 | 37 | 31 | 1487 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 42 | 0 | 0 | 0 | 222 | 181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 472 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 142 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 19 | 0 | 2 | 1 | 60 | 49 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 147 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 18 | 170 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 16 | 98 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 41 | 0 | 1 | 1 | 94 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 10 | 240 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 36 | 0 | 2 | 1 | 61 | 50 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 170 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 95 | 0 | 16 | 13 | 234 | 191 | 28 | 23 | 30 | 0 | 17 | 14 | 659 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 270 | 0 | 2 | 1 | 650 | 532 | 1 | 0 | 84 | 0 | 47 | 39 | 1626 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 63 | 0 | 6 | 5 | 177 | 144 | 4 | 3 | 14 | 0 | 13 | 10 | 438 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 57 | 0 | 0 | 0 | 85 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 235 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 91 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 33 | 0 | 9 | 8 | 161 | 131 | 14 | 11 | 12 | 0 | 11 | 9 | 399 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 116 | 0 | 1 | 1 | 232 | 189 | 1 | 1 | 101 | 0 | 39 | 32 | 713 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 82 | 0 | 10 | 9 | 323 | 264 | 6 | 5 | 22 | 0 | 19 | 16 | 756 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 103 | 0 | 2 | 1 | 163 | 133 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 427 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 58 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 49 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 72 | 0 | 19 | 16 | 213 | 174 | 8 | 7 | 13 | 0 | 9 | 7 | 538 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 51 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 78 | 0 | 18 | 15 | 192 | 157 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 10 | 512 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 534 | 0 | 0 | 0 | 726 | 594 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | 23 | 1918 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 236 | 0 | 8 | 6 | 425 | 347 | 2 | 1 | 18 | 0 | 37 | 30 | 1110 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 341 | 0 | 63 | 52 | 564 | 461 | 41 | 33 | 58 | 0 | 31 | 25 | 1669 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 169 | 0 | 1 | 1 | 561 | 459 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 19 | 1265 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 80 | 66 | 968 | 792 | 45 | 37 | 90 | 0 | 85 | 70 | 2685 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 14 | 0 | 9 | 8 | 94 | 77 | 8 | 6 | 10 | 0 | 4 | 4 | 233 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 30 | 0 | 14 | 11 | 178 | 145 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 399 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 13 | 0 | 2 | 1 | 61 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 142 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 117 | 0 | 17 | 14 | 271 | 221 | 7 | 6 | 34 | 0 | 20 | 17 | 723 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 200 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 159 | 0 | 20 | 16 | 414 | 339 | 19 | 15 | 97 | 0 | 29 | 24 | 1132 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 76 | 0 | 3 | 2 | 153 | 125 | 3 | 3 | 25 | 0 | 12 | 9 | 411 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 192 | 0 | 15 | 13 | 656 | 537 | 12 | 9 | 61 | 0 | 53 | 43 | 1591 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 0 | 3738 | 0 | 20726 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 939 | 0 | 26103 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 19 | 0 | 1728 | 0 | 16761 | 0 | 683 | 0 | 2 | 0 | 1006 | 0 | 20199 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 2568 | 0 | 19771 | 0 | 606 | 0 | 14 | 0 | 1131 | 0 | 24115 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 953 | 0 | 5038 | 0 | 534 | 0 | 647 | 0 | 732 | 0 | 8545 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 39 | 0 | 2193 | 0 | 16276 | 0 | 333 | 0 | 20 | 0 | 935 | 0 | 19796 |
2010 | łódzkie | łaski | 54 | 0 | 180 | 0 | 950 | 0 | 245 | 0 | 58 | 0 | 515 | 0 | 2002 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 791 | 0 | 4734 | 0 | 221 | 0 | 116 | 0 | 431 | 0 | 6419 |
2010 | podlaskie | bielski | 29 | 0 | 482 | 0 | 2186 | 0 | 211 | 0 | 13 | 0 | 127 | 0 | 3048 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 242 | 0 | 915 | 0 | 184 | 0 | 171 | 0 | 369 | 0 | 2030 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 10 | 0 | 266 | 0 | 1464 | 0 | 181 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 2065 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 0 | 212 | 0 | 1400 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 2004 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 3 | 0 | 225 | 0 | 1506 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 179 | 0 | 2086 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 31 | 0 | 346 | 0 | 1685 | 0 | 162 | 0 | 11 | 0 | 123 | 0 | 2358 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 4 | 0 | 287 | 0 | 972 | 0 | 162 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 1518 |
2010 | łódzkie | skierniewicki | 0 | 0 | 138 | 0 | 1104 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1514 |
2009 | łódzkie | wieluński | 93 | 0 | 216 | 0 | 895 | 0 | 155 | 0 | 94 | 0 | 87 | 0 | 1540 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 334 | 0 | 2372 | 0 | 148 | 0 | 122 | 0 | 139 | 0 | 3249 |
2009 | pomorskie | słupski | 10 | 0 | 204 | 0 | 1257 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1728 |
2011 | lubelskie | radzyński | 203 | 0 | 117 | 0 | 1905 | 0 | 126 | 0 | 17 | 0 | 139 | 0 | 2507 |
2011 | podlaskie | augustowski | 128 | 0 | 90 | 0 | 555 | 0 | 124 | 0 | 80 | 0 | 21 | 0 | 998 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 300 | 0 | 1633 | 0 | 122 | 0 | 158 | 0 | 98 | 0 | 2481 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 45 | 0 | 96 | 0 | 702 | 0 | 119 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1062 |
2010 | łódzkie | tomaszowski | 6 | 0 | 135 | 0 | 776 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 1144 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 9 | 0 | 171 | 0 | 1198 | 0 | 118 | 0 | 7 | 0 | 148 | 0 | 1651 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 11 | 0 | 367 | 0 | 912 | 0 | 117 | 0 | 25 | 0 | 87 | 0 | 1519 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 71 | 0 | 142 | 0 | 814 | 0 | 116 | 0 | 50 | 0 | 119 | 0 | 1312 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 148 | 0 | 892 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 1229 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1 | 0 | 192 | 0 | 661 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1062 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 354 | 0 | 3491 | 0 | 110 | 0 | 477 | 0 | 223 | 0 | 5217 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 346 | 0 | 3440 | 0 | 109 | 0 | 162 | 0 | 238 | 0 | 4448 |
2011 | lubelskie | włodawski | 204 | 0 | 109 | 0 | 1697 | 0 | 105 | 0 | 49 | 0 | 103 | 0 | 2267 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 0 | 414 | 0 | 1550 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 2207 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 47 | 0 | 388 | 0 | 2299 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 128 | 0 | 2993 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 3 | 0 | 519 | 0 | 2194 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 2924 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 437 | 0 | 1631 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2283 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 102 | 0 | 3364 | 0 | 96 | 0 | 101 | 0 | 256 | 0 | 4450 |
2010 | lubelskie | radzyński | 59 | 0 | 213 | 0 | 2142 | 0 | 95 | 0 | 76 | 0 | 98 | 0 | 2683 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 0 | 0 | 215 | 0 | 1255 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1615 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 98 | 0 | 506 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 776 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 320 | 0 | 2165 | 0 | 86 | 0 | 175 | 0 | 110 | 0 | 3033 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 161 | 0 | 958 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1269 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 601 | 0 | 4022 | 0 | 84 | 0 | 228 | 0 | 266 | 0 | 5481 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 52 | 0 | 209 | 0 | 541 | 0 | 84 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 952 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 1 | 0 | 241 | 0 | 1149 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1546 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 146 | 0 | 1760 | 0 | 82 | 0 | 90 | 0 | 155 | 0 | 2685 |
2010 | łódzkie | wieluński | 0 | 0 | 134 | 0 | 977 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1316 |
2010 | mazowieckie | płocki | 0 | 0 | 138 | 0 | 681 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 937 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 96 | 0 | 4594 | 0 | 80 | 0 | 245 | 0 | 443 | 0 | 6321 |
2010 | podlaskie | białostocki | 39 | 0 | 175 | 0 | 1218 | 0 | 77 | 0 | 34 | 0 | 79 | 0 | 1622 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23