Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | podkarpackie | łańcucki | 134 | 134 |
2011 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. rzeszów | 6 | 6 |
2011 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 206 | 206 |
2011 | podkarpackie | niżański | 80 | 80 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 1654 | 1654 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 293 | 293 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 93 | 93 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 557 | 557 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 2699 | 2699 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 5 | 5 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 478 | 478 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 1 | 1 |
2011 | podlaskie | augustowski | 998 | 998 |
2011 | podlaskie | białostocki | 1725 | 1725 |
2011 | podlaskie | bielski | 2762 | 2762 |
2011 | podlaskie | grajewski | 530 | 530 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 2401 | 2401 |
2011 | podlaskie | kolneński | 64 | 64 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 130 | 130 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 8 | 8 |
2011 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 |
2011 | podlaskie | m. suwałki | 1 | 1 |
2011 | podlaskie | moniecki | 627 | 627 |
2011 | podlaskie | sejneński | 279 | 279 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 1123 | 1123 |
2011 | podlaskie | sokólski | 6321 | 6321 |
2011 | podlaskie | suwalski | 495 | 495 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 427 | 427 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 20 | 20 |
2011 | pomorskie | bytowski | 2850 | 2850 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 584 | 584 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 156 | 156 |
2011 | pomorskie | gdański | 545 | 545 |
2011 | pomorskie | kartuski | 1087 | 1087 |
2011 | pomorskie | kościerski | 1091 | 1091 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 278 | 278 |
2011 | pomorskie | lęborski | 1101 | 1101 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 36 | 36 |
2011 | pomorskie | m. gdynia | 103 | 103 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | malborski | 35 | 35 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | pucki | 74 | 74 |
2011 | pomorskie | słupski | 1749 | 1749 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 342 | 342 |
2011 | pomorskie | sztumski | 19 | 19 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 56 | 0 | 9 | 7 | 233 | 191 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 6 | 560 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 0 | 13 | 10 | 189 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 377 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 164 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 320 |
2009 | podlaskie | augustowski | 81 | 0 | 62 | 50 | 316 | 259 | 36 | 30 | 108 | 0 | 28 | 23 | 993 |
2010 | podlaskie | augustowski | 96 | 0 | 61 | 50 | 299 | 244 | 15 | 13 | 94 | 0 | 12 | 10 | 893 |
2011 | podlaskie | augustowski | 128 | 0 | 50 | 41 | 305 | 250 | 68 | 56 | 80 | 0 | 12 | 9 | 998 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 39 | 0 | 77 | 63 | 179 | 147 | 17 | 14 | 35 | 0 | 15 | 13 | 599 |
2010 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 18 | 0 | 48 | 40 | 194 | 159 | 12 | 10 | 36 | 0 | 12 | 10 | 539 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 65 | 0 | 12 | 10 | 188 | 153 | 23 | 19 | 26 | 0 | 11 | 9 | 516 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 6 | 0 | 17 | 14 | 291 | 238 | 15 | 13 | 5 | 0 | 30 | 25 | 654 |
2010 | łódzkie | bełchatowski | 2 | 0 | 30 | 25 | 287 | 234 | 15 | 12 | 2 | 0 | 36 | 29 | 672 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 48 | 0 | 0 | 0 | 229 | 187 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | 24 | 536 |
2009 | śląskie | będziński | 6 | 0 | 5 | 4 | 29 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 76 |
2010 | śląskie | będziński | 3 | 0 | 10 | 9 | 21 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 76 |
2011 | śląskie | będziński | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 68 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 195 | 159 | 1920 | 1571 | 61 | 50 | 477 | 0 | 123 | 100 | 5217 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 190 | 156 | 1892 | 1548 | 60 | 49 | 162 | 0 | 131 | 107 | 4448 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 56 | 46 | 1850 | 1514 | 53 | 43 | 101 | 0 | 141 | 115 | 4450 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 99 | 81 | 265 | 217 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 | 693 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 46 | 38 | 320 | 261 | 34 | 27 | 0 | 0 | 13 | 10 | 749 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 49 | 0 | 0 | 0 | 305 | 250 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | 26 | 676 |
2009 | podlaskie | białostocki | 237 | 0 | 112 | 91 | 657 | 537 | 42 | 34 | 214 | 0 | 41 | 33 | 1998 |
2010 | podlaskie | białostocki | 39 | 0 | 96 | 79 | 670 | 548 | 42 | 35 | 34 | 0 | 43 | 36 | 1622 |
2011 | podlaskie | białostocki | 279 | 0 | 23 | 19 | 663 | 542 | 21 | 18 | 70 | 0 | 50 | 41 | 1725 |
2009 | śląskie | bielski | 3 | 0 | 56 | 45 | 571 | 468 | 41 | 34 | 0 | 0 | 86 | 70 | 1374 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 184 | 150 | 1305 | 1067 | 81 | 67 | 122 | 0 | 76 | 63 | 3249 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 90 | 74 | 428 | 351 | 27 | 22 | 0 | 0 | 91 | 74 | 1157 |
2010 | podlaskie | bielski | 29 | 0 | 265 | 217 | 1202 | 984 | 116 | 95 | 13 | 0 | 70 | 57 | 3048 |
2011 | śląskie | bielski | 126 | 0 | 4 | 4 | 288 | 236 | 1 | 1 | 28 | 0 | 26 | 22 | 736 |
2011 | podlaskie | bielski | 382 | 0 | 8 | 7 | 1103 | 903 | 7 | 5 | 178 | 0 | 93 | 76 | 2762 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 73 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 1 | 0 | 131 | 108 | 636 | 520 | 29 | 23 | 0 | 0 | 63 | 52 | 1563 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 0 | 191 | 157 | 576 | 471 | 28 | 23 | 2 | 0 | 26 | 22 | 1500 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 269 | 0 | 0 | 0 | 631 | 517 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | 18 | 1497 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 85 | 0 | 12 | 9 | 160 | 131 | 3 | 3 | 77 | 0 | 12 | 10 | 502 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 0 | 0 | 33 | 27 | 86 | 70 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 240 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 19 | 0 | 8 | 7 | 112 | 91 | 9 | 7 | 10 | 0 | 10 | 9 | 282 |
2009 | małopolskie | bocheński | 2 | 0 | 6 | 5 | 81 | 66 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 173 |
2010 | małopolskie | bocheński | 0 | 0 | 14 | 12 | 100 | 82 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 224 |
2011 | małopolskie | bocheński | 30 | 0 | 1 | 1 | 119 | 98 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 274 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 7 | 0 | 7 | 5 | 67 | 55 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 166 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 0 | 15 | 13 | 74 | 60 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 183 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7 | 209 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 116 | 95 | 473 | 387 | 23 | 19 | 1 | 0 | 43 | 36 | 1193 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 87 | 72 | 488 | 399 | 25 | 20 | 0 | 0 | 38 | 31 | 1160 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 773 |
2011 | mazowieckie | makowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 252 |
2011 | mazowieckie | miński | 10 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 388 |
2011 | mazowieckie | mławski | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 101 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 31 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 173 | 0 | 348 |
2011 | mazowieckie | płocki | 14 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 777 |
2011 | mazowieckie | płoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 158 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2011 | mazowieckie | przasnyski | 4 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 |
2011 | mazowieckie | przysuski | 18 | 0 | 6 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 | 0 | 493 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 |
2011 | mazowieckie | radomski | 16 | 0 | 13 | 0 | 247 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 305 |
2011 | mazowieckie | siedlecki | 44 | 0 | 23 | 0 | 483 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 635 |
2011 | mazowieckie | sierpecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2011 | mazowieckie | sochaczewski | 24 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 147 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 97 |
2011 | mazowieckie | szydłowiecki | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 56 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
2011 | mazowieckie | węgrowski | 57 | 0 | 12 | 0 | 302 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 422 |
2011 | mazowieckie | wołomiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44 |
2011 | mazowieckie | wyszkowski | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 77 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 59 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 |
2011 | opolskie | brzeski | 22 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 107 |
2011 | opolskie | głubczycki | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 76 |
2011 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 86 |
2011 | opolskie | kluczborski | 45 | 0 | 18 | 0 | 244 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 331 |
2011 | opolskie | krapkowicki | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 62 |
2011 | opolskie | m. opole | 39 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 218 |
2011 | opolskie | namysłowski | 23 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 129 |
2011 | opolskie | nyski | 102 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 625 |
2011 | opolskie | oleski | 30 | 0 | 2 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 334 |
2011 | opolskie | opolski | 5 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 187 |
2011 | opolskie | prudnicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 |
2011 | opolskie | strzelecki | 15 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 106 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 269 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 41 | 0 | 1497 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 25 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 176 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 33 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 109 |
2011 | podkarpackie | jarosławski | 50 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 429 |
2011 | podkarpackie | jasielski | 179 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 1027 |
2011 | podkarpackie | kolbuszowski | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 47 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 70 | 0 | 3 | 0 | 830 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 80 | 0 | 996 |
2011 | podkarpackie | leski | 287 | 0 | 0 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 75 | 0 | 1999 |
2011 | podkarpackie | leżajski | 18 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 93 |
2011 | podkarpackie | lubaczowski | 263 | 0 | 9 | 0 | 1314 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 61 | 0 | 1682 |
Wyświetlono: 151-200 z 1137 rekordów. Strona: 4 z 23