Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 78 | 78 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 460 | 460 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 20 | 20 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1062 | 1062 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 906 | 906 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 472 | 472 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 71 | 71 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 72 | 72 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 535 | 535 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 33 | 33 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 56 | 56 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 524 | 524 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 1810 | 1810 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 937 | 937 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 1509 | 1509 |
2010 | wielkopolskie | m. kalisz | 2 | 2 |
2010 | wielkopolskie | m. konin | 32 | 32 |
2010 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 |
2010 | wielkopolskie | m. poznań | 23 | 23 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 1210 | 1210 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 2382 | 2382 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 225 | 225 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 415 | 415 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 157 | 157 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 754 | 754 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 189 | 189 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 850 | 850 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 432 | 432 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 1652 | 1652 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 267 | 267 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 346 | 346 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 1678 | 1678 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 649 | 649 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 296 | 296 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 425 | 425 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 1085 | 1085 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 239 | 239 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 749 | 749 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 952 | 952 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 203 | 203 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 366 | 366 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 264 | 264 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 467 | 467 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 114 | 114 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 225 | 225 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 728 | 728 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 410 | 410 |
2010 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 10 | 10 |
2010 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 13 | 13 |
2010 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 11 | 11 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | śląskie | żywiecki | 18 | 0 | 90 | 74 | 708 | 580 | 16 | 13 | 2 | 0 | 42 | 34 | 1577 |
2010 | śląskie | żywiecki | 32 | 0 | 171 | 140 | 884 | 724 | 25 | 20 | 0 | 0 | 48 | 39 | 2082 |
2011 | śląskie | żywiecki | 486 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 833 | 0 | 0 | 55 | 0 | 56 | 46 | 2495 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 54 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 39 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 0 | 8 | 6 | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 120 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 59 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 19 | 0 | 78 | 64 | 453 | 371 | 13 | 11 | 15 | 0 | 24 | 19 | 1067 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 106 | 0 | 17 | 14 | 468 | 383 | 21 | 17 | 11 | 0 | 23 | 19 | 1078 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 113 | 0 | 78 | 63 | 447 | 366 | 13 | 11 | 79 | 0 | 22 | 18 | 1210 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 191 | 156 | 371 | 304 | 41 | 34 | 0 | 0 | 100 | 81 | 1278 |
2010 | lubuskie | żarski | 2 | 0 | 248 | 203 | 527 | 432 | 29 | 23 | 1 | 0 | 136 | 112 | 1712 |
2011 | lubuskie | żarski | 64 | 0 | 7 | 6 | 741 | 607 | 4 | 3 | 6 | 0 | 140 | 115 | 1693 |
2010 | lubuskie | żagański | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 69 |
2009 | lubuskie | żagański | 1 | 0 | 7 | 5 | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 71 |
2011 | lubuskie | żagański | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 83 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 0 | 8 | 7 | 106 | 86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 239 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 8 | 0 | 2 | 1 | 83 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 189 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 11 | 0 | 14 | 11 | 116 | 95 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20 | 17 | 295 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 0 | 32 | 27 | 382 | 312 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 15 | 793 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 1 | 0 | 15 | 12 | 305 | 249 | 12 | 9 | 0 | 0 | 19 | 16 | 638 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 354 | 289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 18 | 794 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 0 | 18 | 15 | 90 | 74 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 233 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 0 | 17 | 14 | 81 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 206 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 12 | 0 | 0 | 0 | 78 | 64 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 177 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 13 | 11 | 97 | 80 | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 248 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 23 | 19 | 85 | 69 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 222 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 | 298 |
2010 | łódzkie | zgierski | 0 | 0 | 9 | 8 | 112 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 250 |
2009 | łódzkie | zgierski | 12 | 0 | 12 | 10 | 130 | 107 | 7 | 5 | 11 | 0 | 16 | 13 | 323 |
2011 | łódzkie | zgierski | 12 | 0 | 3 | 2 | 101 | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 11 | 229 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 0 | 3 | 2 | 76 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 154 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 2 | 0 | 7 | 5 | 72 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 160 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 10 | 0 | 7 | 5 | 89 | 73 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 210 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 20 | 17 | 407 | 333 | 19 | 16 | 0 | 0 | 31 | 25 | 868 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 96 | 78 | 249 | 204 | 42 | 35 | 0 | 0 | 12 | 10 | 726 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 234 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 12 | 616 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 0 | 19 | 16 | 94 | 77 | 2 | 1 | 8 | 0 | 18 | 15 | 249 |
2010 | śląskie | zawierciański | 0 | 0 | 20 | 17 | 119 | 98 | 12 | 10 | 0 | 0 | 20 | 16 | 312 |
2011 | śląskie | zawierciański | 47 | 0 | 0 | 0 | 111 | 90 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 17 | 322 |
2010 | lubelskie | zamojski | 17 | 0 | 26 | 22 | 251 | 205 | 9 | 8 | 16 | 0 | 17 | 14 | 585 |
2011 | lubelskie | zamojski | 48 | 0 | 20 | 17 | 243 | 198 | 23 | 19 | 5 | 0 | 15 | 12 | 600 |
2009 | lubelskie | zamojski | 116 | 0 | 26 | 22 | 269 | 220 | 13 | 11 | 138 | 0 | 14 | 12 | 841 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 78 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 0 | 67 | 0 | 352 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 460 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1 | 0 | 192 | 0 | 661 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1062 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 41 | 0 | 99 | 0 | 674 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 34 | 0 | 906 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 37 | 0 | 79 | 0 | 306 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 472 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 4 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 72 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 7 | 0 | 86 | 0 | 417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 535 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 21 | 0 | 63 | 0 | 393 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 524 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 414 | 0 | 1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1810 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 0 | 0 | 161 | 0 | 681 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 937 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 77 | 0 | 253 | 0 | 993 | 0 | 64 | 0 | 70 | 0 | 52 | 0 | 1509 |
2010 | wielkopolskie | m. kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |
2010 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 129 | 0 | 1000 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1210 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 12 | 0 | 262 | 0 | 1879 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2382 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 4 | 0 | 33 | 0 | 172 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 18 | 0 | 50 | 0 | 302 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 415 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 4 | 0 | 19 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 157 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 32 | 0 | 109 | 0 | 560 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 754 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 0 | 0 | 27 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 189 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 0 | 0 | 83 | 0 | 704 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 850 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 7 | 0 | 100 | 0 | 271 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 432 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 35 | 0 | 222 | 0 | 1268 | 0 | 47 | 0 | 12 | 0 | 68 | 0 | 1652 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 9 | 0 | 33 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 267 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 0 | 0 | 25 | 0 | 297 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 346 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 107 | 0 | 245 | 0 | 1160 | 0 | 26 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 1678 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 15 | 0 | 89 | 0 | 513 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 649 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 8 | 0 | 43 | 0 | 219 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 296 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 43 | 0 | 40 | 0 | 249 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 33 | 0 | 425 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 0 | 0 | 143 | 0 | 848 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1085 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 0 | 15 | 0 | 192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 239 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 84 | 0 | 581 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 749 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 52 | 0 | 209 | 0 | 541 | 0 | 84 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 952 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 26 | 0 | 144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 203 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 4 | 0 | 43 | 0 | 285 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 366 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 0 | 0 | 157 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 264 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 2 | 0 | 85 | 0 | 342 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 467 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 1 | 0 | 17 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 114 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 7 | 0 | 7 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 225 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 26 | 0 | 58 | 0 | 563 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 38 | 0 | 728 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 3 | 0 | 43 | 0 | 271 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 410 |
2010 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2010 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2010 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23