Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2009 | świętokrzyskie | konecki | 429 | 429 |
2009 | świętokrzyskie | m. Kielce | 179 | 179 |
2009 | świętokrzyskie | opatowski | 494 | 494 |
2009 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 218 | 218 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 86 | 86 |
2009 | świętokrzyskie | sandomierski | 87 | 87 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 294 | 294 |
2009 | świętokrzyskie | starachowicki | 318 | 318 |
2009 | świętokrzyskie | staszowski | 39 | 39 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 384 | 384 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 599 | 599 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 1193 | 1193 |
2009 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 36 | 36 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 1340 | 1340 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 706 | 706 |
2009 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 596 | 596 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 2065 | 2065 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 535 | 535 |
2009 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 201 | 201 |
2009 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 180 | 180 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Elbląg | 173 | 173 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 99 | 99 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 223 | 223 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 146 | 146 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 36 | 36 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 641 | 641 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 1549 | 1549 |
2009 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 376 | 376 |
2009 | warmińsko-mazurskie | piski | 51 | 51 |
2009 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 99 | 99 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 471 | 471 |
2009 | wielkopolskie | chodzieski | 20 | 20 |
2009 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 898 | 898 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 1206 | 1206 |
2009 | wielkopolskie | gostyński | 441 | 441 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 83 | 83 |
2009 | wielkopolskie | jarociński | 71 | 71 |
2009 | wielkopolskie | kaliski | 610 | 610 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 62 | 62 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 90 | 90 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 660 | 660 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 2592 | 2592 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 1167 | 1167 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 1724 | 1724 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 2 | 2 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 32 | 32 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 23 | 23 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 1414 | 1414 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 3238 | 3238 |
Wyświetlono: 1051-1100 z 1137 rekordów. Strona: 22 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | śląskie | żywiecki | 486 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 833 | 0 | 0 | 55 | 0 | 56 | 46 | 2495 |
2009 | śląskie | żywiecki | 18 | 0 | 90 | 74 | 708 | 580 | 16 | 13 | 2 | 0 | 42 | 34 | 1577 |
2010 | śląskie | żywiecki | 32 | 0 | 171 | 140 | 884 | 724 | 25 | 20 | 0 | 0 | 48 | 39 | 2082 |
2009 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 54 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 39 |
2011 | mazowieckie | żuromiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 59 |
2009 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 0 | 8 | 6 | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 120 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 113 | 0 | 78 | 63 | 447 | 366 | 13 | 11 | 79 | 0 | 22 | 18 | 1210 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 19 | 0 | 78 | 64 | 453 | 371 | 13 | 11 | 15 | 0 | 24 | 19 | 1067 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 106 | 0 | 17 | 14 | 468 | 383 | 21 | 17 | 11 | 0 | 23 | 19 | 1078 |
2011 | lubuskie | żarski | 64 | 0 | 7 | 6 | 741 | 607 | 4 | 3 | 6 | 0 | 140 | 115 | 1693 |
2010 | lubuskie | żarski | 2 | 0 | 248 | 203 | 527 | 432 | 29 | 23 | 1 | 0 | 136 | 112 | 1712 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 191 | 156 | 371 | 304 | 41 | 34 | 0 | 0 | 100 | 81 | 1278 |
2009 | lubuskie | żagański | 1 | 0 | 7 | 5 | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 71 |
2011 | lubuskie | żagański | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 83 |
2010 | lubuskie | żagański | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 69 |
2009 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 11 | 0 | 14 | 11 | 116 | 95 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20 | 17 | 295 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 8 | 0 | 2 | 1 | 83 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 189 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 0 | 8 | 7 | 106 | 86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 239 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 354 | 289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 18 | 794 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 1 | 0 | 15 | 12 | 305 | 249 | 12 | 9 | 0 | 0 | 19 | 16 | 638 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 0 | 32 | 27 | 382 | 312 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 15 | 793 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 12 | 0 | 0 | 0 | 78 | 64 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 177 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 0 | 18 | 15 | 90 | 74 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 233 |
2010 | lubuskie | zielonogórski | 0 | 0 | 17 | 14 | 81 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 206 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 | 298 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 13 | 11 | 97 | 80 | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 248 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 23 | 19 | 85 | 69 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 222 |
2009 | łódzkie | zgierski | 12 | 0 | 12 | 10 | 130 | 107 | 7 | 5 | 11 | 0 | 16 | 13 | 323 |
2011 | łódzkie | zgierski | 12 | 0 | 3 | 2 | 101 | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 11 | 229 |
2010 | łódzkie | zgierski | 0 | 0 | 9 | 8 | 112 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 250 |
2011 | łódzkie | zduńskowolski | 2 | 0 | 7 | 5 | 72 | 59 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 160 |
2009 | łódzkie | zduńskowolski | 10 | 0 | 7 | 5 | 89 | 73 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 210 |
2010 | łódzkie | zduńskowolski | 0 | 0 | 3 | 2 | 76 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 154 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 234 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 12 | 616 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 20 | 17 | 407 | 333 | 19 | 16 | 0 | 0 | 31 | 25 | 868 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 96 | 78 | 249 | 204 | 42 | 35 | 0 | 0 | 12 | 10 | 726 |
2011 | śląskie | zawierciański | 47 | 0 | 0 | 0 | 111 | 90 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 17 | 322 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 0 | 19 | 16 | 94 | 77 | 2 | 1 | 8 | 0 | 18 | 15 | 249 |
2010 | śląskie | zawierciański | 0 | 0 | 20 | 17 | 119 | 98 | 12 | 10 | 0 | 0 | 20 | 16 | 312 |
2009 | lubelskie | zamojski | 116 | 0 | 26 | 22 | 269 | 220 | 13 | 11 | 138 | 0 | 14 | 12 | 841 |
2010 | lubelskie | zamojski | 17 | 0 | 26 | 22 | 251 | 205 | 9 | 8 | 16 | 0 | 17 | 14 | 585 |
2011 | lubelskie | zamojski | 48 | 0 | 20 | 17 | 243 | 198 | 23 | 19 | 5 | 0 | 15 | 12 | 600 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2009 | wielkopolskie | kaliski | 46 | 0 | 78 | 0 | 434 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 610 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 62 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 90 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 93 | 0 | 29 | 0 | 422 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 26 | 0 | 660 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 157 | 0 | 452 | 0 | 1707 | 0 | 12 | 0 | 189 | 0 | 75 | 0 | 2592 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 78 | 0 | 153 | 0 | 791 | 0 | 41 | 0 | 51 | 0 | 53 | 0 | 1167 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 118 | 0 | 264 | 0 | 1136 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 56 | 0 | 1724 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 84 | 0 | 372 | 0 | 846 | 0 | 23 | 0 | 61 | 0 | 28 | 0 | 1414 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 33 | 0 | 16 | 0 | 173 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 266 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 47 | 0 | 36 | 0 | 304 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 443 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 25 | 0 | 24 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 212 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 69 | 0 | 90 | 0 | 608 | 0 | 49 | 0 | 24 | 0 | 45 | 0 | 885 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 12 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 348 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 45 | 0 | 96 | 0 | 702 | 0 | 119 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1062 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 10 | 0 | 34 | 0 | 369 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 465 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 48 | 0 | 210 | 0 | 1171 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 94 | 0 | 1573 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 0 | 75 | 0 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 353 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 106 | 0 | 22 | 0 | 306 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 23 | 0 | 585 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 236 | 0 | 314 | 0 | 1301 | 0 | 54 | 0 | 177 | 0 | 78 | 0 | 2160 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 157 | 0 | 137 | 0 | 537 | 0 | 9 | 0 | 145 | 0 | 24 | 0 | 1009 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 2 | 0 | 12 | 0 | 240 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 283 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 59 | 0 | 27 | 0 | 331 | 0 | 9 | 0 | 54 | 0 | 19 | 0 | 499 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 62 | 0 | 126 | 0 | 848 | 0 | 42 | 0 | 73 | 0 | 27 | 0 | 1178 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 11 | 0 | 25 | 0 | 210 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 295 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 180 | 0 | 482 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 693 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 190 | 0 | 81 | 0 | 604 | 0 | 29 | 0 | 183 | 0 | 88 | 0 | 1175 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 6 | 0 | 44 | 0 | 172 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 258 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 5 | 0 | 56 | 0 | 270 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 363 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 0 | 0 | 114 | 0 | 279 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 434 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 2 | 0 | 6 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 97 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 0 | 0 | 71 | 0 | 150 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 243 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 101 | 0 | 36 | 0 | 521 | 0 | 8 | 0 | 128 | 0 | 42 | 0 | 836 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 0 | 56 | 0 | 255 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 383 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 0 | 0 | 38 | 0 | 224 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 284 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 74 | 0 | 318 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 471 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 10 | 0 | 42 | 0 | 451 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 538 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 281 | 0 | 1076 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1512 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 3 | 0 | 134 | 0 | 414 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 607 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 184 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23