Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 209 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 342 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 115 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 1059 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 713 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 969 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1640 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 154 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 196 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 573 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 585 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 83 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 254 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 395 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 371 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 1670 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 229 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 421 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 616 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 298 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 794 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 320 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 268 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 815 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 476 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 730 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 19 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1783 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 776 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 12 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 194 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 3686 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 396 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 285 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 565 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 315 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 387 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 49 | 0 | 0 | 0 | 305 | 250 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | 26 | 676 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 197 | 0 | 39 | 32 | 284 | 233 | 10 | 9 | 68 | 0 | 26 | 21 | 919 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 86 | 0 | 0 | 0 | 109 | 90 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | 10 | 363 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 84 | 0 | 0 | 0 | 144 | 117 | 1 | 0 | 20 | 0 | 12 | 9 | 387 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 16 | 0 | 0 | 0 | 123 | 101 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 252 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 136 | 0 | 1 | 0 | 201 | 165 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 14 | 547 |
2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 20 | 0 | 1 | 1 | 52 | 42 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 131 |
2011 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 74 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 188 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 59 | 0 | 23 | 18 | 255 | 208 | 20 | 17 | 11 | 0 | 19 | 15 | 645 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 29 | 0 | 0 | 0 | 97 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 11 | 241 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 41 |
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 53 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 287 |
2011 | zachodniopomorskie | sławieński | 65 | 0 | 0 | 0 | 130 | 107 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 17 | 354 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 77 | 0 | 2 | 2 | 222 | 182 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 10 | 520 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 224 | 0 | 1 | 1 | 482 | 394 | 1 | 0 | 22 | 0 | 24 | 19 | 1168 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 38 | 0 | 2 | 1 | 156 | 128 | 1 | 0 | 25 | 0 | 12 | 10 | 373 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 28 | 0 | 0 | 0 | 67 | 55 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 8 | 183 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 116 | 0 | 1 | 1 | 232 | 189 | 1 | 1 | 101 | 0 | 39 | 32 | 713 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 82 | 0 | 10 | 9 | 323 | 264 | 6 | 5 | 22 | 0 | 19 | 16 | 756 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 103 | 0 | 2 | 1 | 163 | 133 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 427 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 58 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 49 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 72 | 0 | 19 | 16 | 213 | 174 | 8 | 7 | 13 | 0 | 9 | 7 | 538 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 51 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 78 | 0 | 18 | 15 | 192 | 157 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 10 | 512 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 534 | 0 | 0 | 0 | 726 | 594 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | 23 | 1918 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 236 | 0 | 8 | 6 | 425 | 347 | 2 | 1 | 18 | 0 | 37 | 30 | 1110 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 341 | 0 | 63 | 52 | 564 | 461 | 41 | 33 | 58 | 0 | 31 | 25 | 1669 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 169 | 0 | 1 | 1 | 561 | 459 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 19 | 1265 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 80 | 66 | 968 | 792 | 45 | 37 | 90 | 0 | 85 | 70 | 2685 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 14 | 0 | 9 | 8 | 94 | 77 | 8 | 6 | 10 | 0 | 4 | 4 | 233 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 30 | 0 | 14 | 11 | 178 | 145 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 399 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 13 | 0 | 2 | 1 | 61 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 142 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 117 | 0 | 17 | 14 | 271 | 221 | 7 | 6 | 34 | 0 | 20 | 17 | 723 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 200 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 159 | 0 | 20 | 16 | 414 | 339 | 19 | 15 | 97 | 0 | 29 | 24 | 1132 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 76 | 0 | 3 | 2 | 153 | 125 | 3 | 3 | 25 | 0 | 12 | 9 | 411 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 192 | 0 | 15 | 13 | 656 | 537 | 12 | 9 | 61 | 0 | 53 | 43 | 1591 |
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 80 | 0 | 0 | 0 | 127 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 324 |
2011 | wielkopolskie | średzki | 31 | 0 | 1 | 1 | 155 | 127 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10 | 347 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 2568 | 0 | 19771 | 0 | 606 | 0 | 14 | 0 | 1131 | 0 | 24115 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 19 | 0 | 1728 | 0 | 16761 | 0 | 683 | 0 | 2 | 0 | 1006 | 0 | 20199 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 953 | 0 | 5038 | 0 | 534 | 0 | 647 | 0 | 732 | 0 | 8545 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 601 | 0 | 4022 | 0 | 84 | 0 | 228 | 0 | 266 | 0 | 5481 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 354 | 0 | 3491 | 0 | 110 | 0 | 477 | 0 | 223 | 0 | 5217 |
2009 | małopolskie | limanowski | 33 | 0 | 412 | 0 | 3395 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 134 | 0 | 4028 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3 | 0 | 287 | 0 | 3310 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 3958 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 334 | 0 | 2372 | 0 | 148 | 0 | 122 | 0 | 139 | 0 | 3249 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 47 | 0 | 388 | 0 | 2299 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 128 | 0 | 2993 |
2009 | lubelskie | radzyński | 486 | 0 | 157 | 0 | 2235 | 0 | 47 | 0 | 454 | 0 | 99 | 0 | 3478 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 320 | 0 | 2165 | 0 | 86 | 0 | 175 | 0 | 110 | 0 | 3033 |
2009 | lubelskie | włodawski | 597 | 0 | 176 | 0 | 2077 | 0 | 53 | 0 | 583 | 0 | 116 | 0 | 3602 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 157 | 0 | 452 | 0 | 1707 | 0 | 12 | 0 | 189 | 0 | 75 | 0 | 2592 |
2009 | pomorskie | tczewski | 56 | 0 | 82 | 0 | 1649 | 0 | 41 | 0 | 64 | 0 | 101 | 0 | 1993 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 300 | 0 | 1633 | 0 | 122 | 0 | 158 | 0 | 98 | 0 | 2481 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 0 | 414 | 0 | 1550 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 128 | 0 | 2207 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 92 | 0 | 146 | 0 | 1509 | 0 | 51 | 0 | 105 | 0 | 85 | 0 | 1988 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 10 | 0 | 266 | 0 | 1464 | 0 | 181 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 2065 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 355 | 0 | 333 | 0 | 1408 | 0 | 73 | 0 | 292 | 0 | 73 | 0 | 2534 |
2009 | podkarpackie | leski | 124 | 0 | 396 | 0 | 1365 | 0 | 31 | 0 | 136 | 0 | 108 | 0 | 2160 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 236 | 0 | 314 | 0 | 1301 | 0 | 54 | 0 | 177 | 0 | 78 | 0 | 2160 |
2009 | śląskie | żywiecki | 18 | 0 | 164 | 0 | 1288 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 1577 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 135 | 0 | 194 | 0 | 1263 | 0 | 65 | 0 | 124 | 0 | 133 | 0 | 1914 |
2009 | pomorskie | słupski | 10 | 0 | 204 | 0 | 1257 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1728 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 9 | 0 | 171 | 0 | 1198 | 0 | 118 | 0 | 7 | 0 | 148 | 0 | 1651 |
2009 | podlaskie | białostocki | 237 | 0 | 203 | 0 | 1194 | 0 | 76 | 0 | 214 | 0 | 74 | 0 | 1998 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 48 | 0 | 210 | 0 | 1171 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 94 | 0 | 1573 |
2009 | podkarpackie | bieszczadzki | 1 | 0 | 239 | 0 | 1156 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1563 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 1 | 0 | 241 | 0 | 1149 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1546 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 118 | 0 | 264 | 0 | 1136 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 56 | 0 | 1724 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 32 | 0 | 209 | 0 | 1122 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 101 | 0 | 1549 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 281 | 0 | 1076 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1512 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 41 | 0 | 135 | 0 | 1053 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 117 | 0 | 1419 |
2009 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 155 | 0 | 1051 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1376 |
2009 | śląskie | bielski | 3 | 0 | 101 | 0 | 1039 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1374 |
2009 | śląskie | pszczyński | 434 | 0 | 341 | 0 | 996 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1802 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 161 | 0 | 958 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1269 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 251 | 0 | 957 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1340 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 117 | 0 | 942 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1142 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 148 | 0 | 134 | 0 | 932 | 0 | 26 | 0 | 125 | 0 | 87 | 0 | 1452 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 242 | 0 | 915 | 0 | 184 | 0 | 171 | 0 | 369 | 0 | 2030 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 11 | 0 | 367 | 0 | 912 | 0 | 117 | 0 | 25 | 0 | 87 | 0 | 1519 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 1874 |
2009 | lubelskie | chełmski | 31 | 0 | 149 | 0 | 895 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 64 | 0 | 1187 |
2009 | łódzkie | wieluński | 93 | 0 | 216 | 0 | 895 | 0 | 155 | 0 | 94 | 0 | 87 | 0 | 1540 |
2009 | pomorskie | kościerski | 44 | 0 | 132 | 0 | 868 | 0 | 49 | 0 | 34 | 0 | 57 | 0 | 1184 |
2009 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 211 | 0 | 860 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1193 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 62 | 0 | 126 | 0 | 848 | 0 | 42 | 0 | 73 | 0 | 27 | 0 | 1178 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 84 | 0 | 372 | 0 | 846 | 0 | 23 | 0 | 61 | 0 | 28 | 0 | 1414 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23