Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | podlaskie | łomżyński | 132 | 132 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 9 | 9 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | moniecki | 698 | 698 |
2010 | podlaskie | sejneński | 238 | 238 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 1047 | 1047 |
2010 | podlaskie | sokólski | 6419 | 6419 |
2010 | podlaskie | suwalski | 457 | 457 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 481 | 481 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 13 | 13 |
2010 | pomorskie | bytowski | 2810 | 2810 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 543 | 543 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 134 | 134 |
2010 | pomorskie | gdański | 544 | 544 |
2010 | pomorskie | kartuski | 1011 | 1011 |
2010 | pomorskie | kościerski | 1102 | 1102 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 305 | 305 |
2010 | pomorskie | lęborski | 1078 | 1078 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 36 | 36 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 94 | 94 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 25 | 25 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | pucki | 56 | 56 |
2010 | pomorskie | słupski | 2004 | 2004 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 365 | 365 |
2010 | pomorskie | sztumski | 22 | 22 |
2010 | pomorskie | tczewski | 1828 | 1828 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 998 | 998 |
2010 | śląskie | będziński | 76 | 76 |
2010 | śląskie | bielski | 1157 | 1157 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 |
2010 | śląskie | cieszyński | 2283 | 2283 |
2010 | śląskie | częstochowski | 943 | 943 |
2010 | śląskie | gliwicki | 100 | 100 |
2010 | śląskie | kłobucki | 522 | 522 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 230 | 230 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 41 | 41 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 38 | 38 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 20 | 20 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 27 | 27 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. katowice | 45 | 45 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 7 | 7 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 49 | 0 | 0 | 0 | 305 | 250 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | 26 | 676 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 197 | 0 | 39 | 32 | 284 | 233 | 10 | 9 | 68 | 0 | 26 | 21 | 919 |
2011 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 224 | 0 | 1 | 1 | 482 | 394 | 1 | 0 | 22 | 0 | 24 | 19 | 1168 |
2011 | zachodniopomorskie | sławieński | 65 | 0 | 0 | 0 | 130 | 107 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 17 | 354 |
2011 | zachodniopomorskie | koszaliński | 59 | 0 | 23 | 18 | 255 | 208 | 20 | 17 | 11 | 0 | 19 | 15 | 645 |
2011 | zachodniopomorskie | gryfiński | 136 | 0 | 1 | 0 | 201 | 165 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 | 14 | 547 |
2011 | zachodniopomorskie | łobeski | 29 | 0 | 0 | 0 | 97 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 11 | 241 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 86 | 0 | 0 | 0 | 109 | 90 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | 10 | 363 |
2011 | zachodniopomorskie | świdwiński | 38 | 0 | 2 | 1 | 156 | 128 | 1 | 0 | 25 | 0 | 12 | 10 | 373 |
2011 | zachodniopomorskie | stargardzki | 77 | 0 | 2 | 2 | 222 | 182 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 10 | 520 |
2011 | zachodniopomorskie | goleniowski | 84 | 0 | 0 | 0 | 144 | 117 | 1 | 0 | 20 | 0 | 12 | 9 | 387 |
2011 | zachodniopomorskie | wałecki | 28 | 0 | 0 | 0 | 67 | 55 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 8 | 183 |
2011 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 53 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 287 |
2011 | zachodniopomorskie | policki | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 41 |
2011 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 74 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 188 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 16 | 0 | 0 | 0 | 123 | 101 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 252 |
2011 | zachodniopomorskie | kamieński | 20 | 0 | 1 | 1 | 52 | 42 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 131 |
2011 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 |
2011 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 80 | 66 | 968 | 792 | 45 | 37 | 90 | 0 | 85 | 70 | 2685 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 192 | 0 | 15 | 13 | 656 | 537 | 12 | 9 | 61 | 0 | 53 | 43 | 1591 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 116 | 0 | 1 | 1 | 232 | 189 | 1 | 1 | 101 | 0 | 39 | 32 | 713 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 236 | 0 | 8 | 6 | 425 | 347 | 2 | 1 | 18 | 0 | 37 | 30 | 1110 |
2011 | wielkopolskie | wrzesiński | 149 | 0 | 10 | 9 | 442 | 362 | 12 | 9 | 50 | 0 | 32 | 26 | 1101 |
2011 | wielkopolskie | śremski | 310 | 0 | 52 | 42 | 581 | 476 | 26 | 21 | 33 | 0 | 31 | 26 | 1598 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 341 | 0 | 63 | 52 | 564 | 461 | 41 | 33 | 58 | 0 | 31 | 25 | 1669 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 159 | 0 | 20 | 16 | 414 | 339 | 19 | 15 | 97 | 0 | 29 | 24 | 1132 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 534 | 0 | 0 | 0 | 726 | 594 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | 23 | 1918 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 169 | 0 | 1 | 1 | 561 | 459 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 19 | 1265 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 117 | 0 | 17 | 14 | 271 | 221 | 7 | 6 | 34 | 0 | 20 | 17 | 723 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 82 | 0 | 10 | 9 | 323 | 264 | 6 | 5 | 22 | 0 | 19 | 16 | 756 |
2011 | wielkopolskie | złotowski | 8 | 0 | 2 | 1 | 83 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 189 |
2011 | wielkopolskie | średzki | 31 | 0 | 1 | 1 | 155 | 127 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10 | 347 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 78 | 0 | 18 | 15 | 192 | 157 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 10 | 512 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 76 | 0 | 3 | 2 | 153 | 125 | 3 | 3 | 25 | 0 | 12 | 9 | 411 |
2011 | wielkopolskie | turecki | 160 | 0 | 25 | 20 | 255 | 209 | 23 | 18 | 8 | 0 | 9 | 8 | 735 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 72 | 0 | 19 | 16 | 213 | 174 | 8 | 7 | 13 | 0 | 9 | 7 | 538 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 30 | 0 | 14 | 11 | 178 | 145 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 399 |
2011 | wielkopolskie | wągrowiecki | 8 | 0 | 0 | 0 | 124 | 101 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 252 |
2011 | wielkopolskie | szamotulski | 80 | 0 | 0 | 0 | 127 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 324 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 103 | 0 | 2 | 1 | 163 | 133 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 427 |
2011 | wielkopolskie | wolsztyński | 40 | 0 | 28 | 23 | 103 | 85 | 22 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 329 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 27 | 0 | 0 | 0 | 89 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 200 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 13 | 0 | 2 | 1 | 61 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 142 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 14 | 0 | 9 | 8 | 94 | 77 | 8 | 6 | 10 | 0 | 4 | 4 | 233 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 51 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 78 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 0 | 67 | 0 | 352 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 460 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1 | 0 | 192 | 0 | 661 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1062 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 41 | 0 | 99 | 0 | 674 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 34 | 0 | 906 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 37 | 0 | 79 | 0 | 306 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 472 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 4 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 72 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 7 | 0 | 86 | 0 | 417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 535 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 21 | 0 | 63 | 0 | 393 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 524 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 414 | 0 | 1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1810 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 0 | 0 | 161 | 0 | 681 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 937 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 77 | 0 | 253 | 0 | 993 | 0 | 64 | 0 | 70 | 0 | 52 | 0 | 1509 |
2010 | wielkopolskie | m. kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |
2010 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 129 | 0 | 1000 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1210 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 12 | 0 | 262 | 0 | 1879 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2382 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 4 | 0 | 33 | 0 | 172 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 18 | 0 | 50 | 0 | 302 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 415 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 4 | 0 | 19 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 157 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 32 | 0 | 109 | 0 | 560 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 754 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 0 | 0 | 27 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 189 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 0 | 0 | 83 | 0 | 704 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 850 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 7 | 0 | 100 | 0 | 271 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 432 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 35 | 0 | 222 | 0 | 1268 | 0 | 47 | 0 | 12 | 0 | 68 | 0 | 1652 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 9 | 0 | 33 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 267 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 0 | 0 | 25 | 0 | 297 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 346 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 107 | 0 | 245 | 0 | 1160 | 0 | 26 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 1678 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 15 | 0 | 89 | 0 | 513 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 649 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 8 | 0 | 43 | 0 | 219 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 296 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 43 | 0 | 40 | 0 | 249 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 33 | 0 | 425 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 0 | 0 | 143 | 0 | 848 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1085 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 0 | 15 | 0 | 192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 239 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 84 | 0 | 581 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 749 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 52 | 0 | 209 | 0 | 541 | 0 | 84 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 952 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 26 | 0 | 144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 203 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 4 | 0 | 43 | 0 | 285 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 366 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 0 | 0 | 157 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 264 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 2 | 0 | 85 | 0 | 342 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 467 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 1 | 0 | 17 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 114 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 7 | 0 | 7 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 225 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 26 | 0 | 58 | 0 | 563 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 38 | 0 | 728 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 3 | 0 | 43 | 0 | 271 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 410 |
2010 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2010 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2010 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23