Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 209 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 342 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 115 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 1059 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 713 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 969 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1640 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 154 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 196 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 573 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 585 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 83 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 254 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 395 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 371 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 1670 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 229 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 421 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 616 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 298 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 794 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 320 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 268 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 815 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 476 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 730 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 19 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1783 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 776 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 12 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 194 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 3686 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 396 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 285 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 565 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 315 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 387 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 47 |
2011 | świętokrzyskie | m. kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 29 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. ruda śląska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | rybnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2011 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 39 |
2011 | mazowieckie | m. ostrołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2011 | mazowieckie | m. płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | mazowieckie | m. siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 171 | 773 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 99 |
2011 | mazowieckie | płoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 158 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2011 | mazowieckie | pułtuski | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 52 |
2011 | mazowieckie | sierpecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2011 | mazowieckie | sokołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 97 |
2011 | mazowieckie | warszawski zachodni | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 |
2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | mazowieckie | żyrardowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 39 |
2011 | małopolskie | m. nowy sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | małopolskie | m. tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 78 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 0 | 0 | 67 | 0 | 352 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 460 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1 | 0 | 192 | 0 | 661 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1062 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 41 | 0 | 99 | 0 | 674 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 34 | 0 | 906 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 37 | 0 | 79 | 0 | 306 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 472 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 4 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 72 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 7 | 0 | 86 | 0 | 417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 535 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 21 | 0 | 63 | 0 | 393 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 524 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 414 | 0 | 1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1810 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 0 | 0 | 161 | 0 | 681 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 937 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 77 | 0 | 253 | 0 | 993 | 0 | 64 | 0 | 70 | 0 | 52 | 0 | 1509 |
2010 | wielkopolskie | m. kalisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |
2010 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 129 | 0 | 1000 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1210 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 12 | 0 | 262 | 0 | 1879 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2382 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 4 | 0 | 33 | 0 | 172 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 18 | 0 | 50 | 0 | 302 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 415 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 4 | 0 | 19 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 157 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 32 | 0 | 109 | 0 | 560 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 754 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 0 | 0 | 27 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 189 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 0 | 0 | 83 | 0 | 704 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 850 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 7 | 0 | 100 | 0 | 271 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 432 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 35 | 0 | 222 | 0 | 1268 | 0 | 47 | 0 | 12 | 0 | 68 | 0 | 1652 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 9 | 0 | 33 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 267 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 0 | 0 | 25 | 0 | 297 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 346 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 107 | 0 | 245 | 0 | 1160 | 0 | 26 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 1678 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 15 | 0 | 89 | 0 | 513 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 649 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 8 | 0 | 43 | 0 | 219 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 296 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 43 | 0 | 40 | 0 | 249 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 33 | 0 | 425 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 0 | 0 | 143 | 0 | 848 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1085 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 0 | 0 | 15 | 0 | 192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 239 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 0 | 0 | 84 | 0 | 581 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 749 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 52 | 0 | 209 | 0 | 541 | 0 | 84 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 952 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 26 | 0 | 144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 203 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 4 | 0 | 43 | 0 | 285 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 366 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 0 | 0 | 157 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 264 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 2 | 0 | 85 | 0 | 342 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 467 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 1 | 0 | 17 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 114 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 7 | 0 | 7 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 225 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 26 | 0 | 58 | 0 | 563 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 38 | 0 | 728 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 3 | 0 | 43 | 0 | 271 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 410 |
2010 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2010 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2010 | zachodniopomorskie | m. świnoujście | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23