Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 56 | 56 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 42 | 42 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 315 | 315 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 308 | 308 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 572 | 572 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 992 | 992 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 629 | 629 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 163 | 163 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 166 | 166 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 237 | 237 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 176 | 176 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 21 | 21 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 726 | 726 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 692 | 692 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 912 | 912 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 1419 | 1419 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 105 | 105 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 33 | 33 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 297 | 297 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 598 | 598 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 8 | 8 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 623 | 623 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 63 | 63 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 320 | 320 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 36 | 36 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 300 | 300 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 7 | 7 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 390 | 390 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 1519 | 1519 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 78 | 78 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 266 | 266 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 438 | 438 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 28 | 28 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 868 | 868 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 248 | 248 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 638 | 638 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 560 | 560 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 492 | 492 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1097 | 1097 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 880 | 880 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 801 | 801 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 54 | 54 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 2534 | 2534 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 843 | 843 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 9 | 9 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 360 | 360 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | małopolskie | nowotarski | 4185 | 0 | 0 | 0 | 12139 | 9932 | 2 | 2 | 638 | 0 | 527 | 432 | 27856 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 2832 | 0 | 1 | 1 | 8999 | 7362 | 0 | 0 | 304 | 0 | 460 | 377 | 20336 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 53 | 43 | 2527 | 2067 | 44 | 36 | 245 | 0 | 244 | 199 | 6321 |
2011 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 171 | 773 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 56 | 46 | 1850 | 1514 | 53 | 43 | 101 | 0 | 141 | 115 | 4450 |
2011 | lubuskie | żarski | 64 | 0 | 7 | 6 | 741 | 607 | 4 | 3 | 6 | 0 | 140 | 115 | 1693 |
2011 | pomorskie | słupski | 156 | 0 | 0 | 0 | 701 | 574 | 0 | 0 | 70 | 0 | 136 | 112 | 1749 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 561 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 1658 | 0 | 0 | 53 | 0 | 135 | 110 | 4543 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 31 | 0 | 0 | 0 | 77 | 63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 | 78 | 348 |
2011 | podlaskie | bielski | 382 | 0 | 8 | 7 | 1103 | 903 | 7 | 5 | 178 | 0 | 93 | 76 | 2762 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 80 | 66 | 968 | 792 | 45 | 37 | 90 | 0 | 85 | 70 | 2685 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 24 | 20 | 1602 | 1310 | 15 | 12 | 46 | 0 | 84 | 68 | 3686 |
2011 | pomorskie | gdański | 61 | 0 | 0 | 0 | 178 | 145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78 | 64 | 545 |
2011 | lubelskie | radzyński | 203 | 0 | 64 | 53 | 1048 | 857 | 69 | 57 | 17 | 0 | 76 | 63 | 2507 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 124 | 0 | 3 | 3 | 375 | 306 | 4 | 4 | 64 | 0 | 76 | 62 | 1021 |
2011 | pomorskie | bytowski | 251 | 0 | 17 | 14 | 1284 | 1050 | 14 | 11 | 76 | 0 | 73 | 60 | 2850 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 486 | 0 | 9 | 7 | 895 | 733 | 4 | 4 | 131 | 0 | 73 | 59 | 2401 |
2011 | pomorskie | tczewski | 43 | 0 | 0 | 0 | 763 | 624 | 0 | 0 | 29 | 0 | 69 | 57 | 1585 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 282 | 0 | 1 | 0 | 648 | 531 | 1 | 1 | 64 | 0 | 69 | 57 | 1654 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 171 | 0 | 26 | 22 | 602 | 493 | 18 | 15 | 40 | 0 | 69 | 56 | 1512 |
2011 | łódzkie | skierniewicki | 164 | 0 | 0 | 0 | 606 | 495 | 0 | 0 | 135 | 0 | 66 | 54 | 1520 |
2011 | łódzkie | łaski | 278 | 0 | 8 | 7 | 336 | 275 | 9 | 8 | 85 | 0 | 65 | 53 | 1123 |
2011 | łódzkie | wieluński | 172 | 0 | 0 | 0 | 488 | 399 | 0 | 0 | 29 | 0 | 64 | 53 | 1205 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 168 | 0 | 1 | 0 | 545 | 446 | 3 | 2 | 26 | 0 | 63 | 52 | 1306 |
2011 | śląskie | cieszyński | 357 | 0 | 1 | 1 | 927 | 759 | 0 | 0 | 103 | 0 | 61 | 50 | 2258 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 89 | 0 | 31 | 26 | 460 | 376 | 10 | 9 | 14 | 0 | 59 | 49 | 1123 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 2 | 2 | 734 | 601 | 1 | 1 | 38 | 0 | 57 | 47 | 1640 |
2011 | lubelskie | włodawski | 204 | 0 | 60 | 49 | 933 | 764 | 58 | 47 | 49 | 0 | 57 | 46 | 2267 |
2011 | śląskie | żywiecki | 486 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 833 | 0 | 0 | 55 | 0 | 56 | 46 | 2495 |
2011 | małopolskie | limanowski | 640 | 0 | 2 | 1 | 2150 | 1759 | 0 | 0 | 53 | 0 | 56 | 45 | 4706 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 192 | 0 | 15 | 13 | 656 | 537 | 12 | 9 | 61 | 0 | 53 | 43 | 1591 |
2011 | podlaskie | białostocki | 279 | 0 | 23 | 19 | 663 | 542 | 21 | 18 | 70 | 0 | 50 | 41 | 1725 |
2011 | łódzkie | poddębicki | 91 | 0 | 8 | 7 | 301 | 246 | 12 | 10 | 17 | 0 | 48 | 40 | 780 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 270 | 0 | 2 | 1 | 650 | 532 | 1 | 0 | 84 | 0 | 47 | 39 | 1626 |
2011 | małopolskie | krakowski | 65 | 0 | 1 | 0 | 197 | 162 | 1 | 0 | 48 | 0 | 46 | 38 | 558 |
2011 | łódzkie | opoczyński | 158 | 0 | 2 | 2 | 476 | 390 | 2 | 1 | 54 | 0 | 44 | 36 | 1165 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 70 | 0 | 2 | 1 | 457 | 374 | 3 | 2 | 8 | 0 | 44 | 36 | 996 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 681 | 557 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 35 | 1670 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 175 | 0 | 0 | 0 | 554 | 453 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42 | 35 | 1327 |
2011 | podkarpackie | leski | 287 | 0 | 0 | 0 | 875 | 716 | 0 | 0 | 46 | 0 | 41 | 34 | 1999 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 198 | 0 | 0 | 0 | 514 | 421 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 | 34 | 1229 |
2011 | łódzkie | sieradzki | 179 | 0 | 13 | 10 | 439 | 359 | 7 | 6 | 76 | 0 | 40 | 33 | 1162 |
2011 | lubuskie | słubicki | 61 | 0 | 0 | 0 | 162 | 133 | 0 | 0 | 14 | 0 | 39 | 32 | 441 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 116 | 0 | 1 | 1 | 232 | 189 | 1 | 1 | 101 | 0 | 39 | 32 | 713 |
2011 | łódzkie | pajęczański | 63 | 0 | 22 | 18 | 364 | 298 | 15 | 12 | 13 | 0 | 39 | 32 | 875 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 397 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 959 | 0 | 0 | 101 | 0 | 38 | 31 | 2699 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 189 | 0 | 0 | 0 | 588 | 481 | 1 | 1 | 159 | 0 | 37 | 31 | 1487 |
2011 | lubelskie | chełmski | 207 | 0 | 20 | 16 | 496 | 406 | 7 | 6 | 31 | 0 | 37 | 31 | 1257 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 236 | 0 | 8 | 6 | 425 | 347 | 2 | 1 | 18 | 0 | 37 | 30 | 1110 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 60 | 49 | 609 | 498 | 27 | 22 | 90 | 0 | 37 | 30 | 1783 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | świętokrzyskie | staszowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 |
2011 | świętokrzyskie | włoszczowski | 38 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 349 |
2011 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 65 | 0 | 22 | 0 | 341 | 0 | 42 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 516 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 175 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 77 | 0 | 1327 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 198 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 75 | 0 | 1229 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 174 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 | 814 |
2011 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 149 | 0 | 28 | 0 | 421 | 0 | 14 | 0 | 74 | 0 | 31 | 0 | 717 |
2011 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 189 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0 | 2 | 0 | 159 | 0 | 68 | 0 | 1487 |
2011 | warmińsko-mazurskie | iławski | 42 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 472 |
2011 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 17 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 142 |
2011 | warmińsko-mazurskie | lidzbarski | 19 | 0 | 3 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 147 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. elbląg | 17 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 170 |
2011 | warmińsko-mazurskie | m. olsztyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 98 |
2011 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 41 | 0 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 240 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 36 | 0 | 3 | 0 | 111 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 170 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 95 | 0 | 29 | 0 | 425 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 659 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 270 | 0 | 3 | 0 | 1182 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 86 | 0 | 1626 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 63 | 0 | 10 | 0 | 321 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 438 |
2011 | warmińsko-mazurskie | piski | 57 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 235 |
2011 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 91 |
2011 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 33 | 0 | 17 | 0 | 292 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 399 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2011 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 116 | 0 | 2 | 0 | 421 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 71 | 0 | 713 |
2011 | wielkopolskie | gnieźnieński | 82 | 0 | 19 | 0 | 587 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 756 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 103 | 0 | 3 | 0 | 296 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 427 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 58 |
2011 | wielkopolskie | jarociński | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 |
2011 | wielkopolskie | kaliski | 72 | 0 | 35 | 0 | 387 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 538 |
2011 | wielkopolskie | kępiński | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 35 |
2011 | wielkopolskie | kolski | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 51 |
2011 | wielkopolskie | koniński | 78 | 0 | 33 | 0 | 349 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 512 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 534 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 1918 |
2011 | wielkopolskie | krotoszyński | 236 | 0 | 14 | 0 | 772 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 67 | 0 | 1110 |
2011 | wielkopolskie | leszczyński | 341 | 0 | 115 | 0 | 1025 | 0 | 74 | 0 | 58 | 0 | 56 | 0 | 1669 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | wielkopolskie | m. konin | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | wielkopolskie | m. poznań | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |
2011 | wielkopolskie | międzychodzki | 169 | 0 | 2 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 | 0 | 1265 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 146 | 0 | 1760 | 0 | 82 | 0 | 90 | 0 | 155 | 0 | 2685 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 14 | 0 | 17 | 0 | 170 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 233 |
2011 | wielkopolskie | ostrowski | 30 | 0 | 25 | 0 | 323 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 399 |
2011 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 13 | 0 | 3 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 142 |
2011 | wielkopolskie | pilski | 117 | 0 | 30 | 0 | 492 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 37 | 0 | 723 |
2011 | wielkopolskie | pleszewski | 27 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 200 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 159 | 0 | 36 | 0 | 753 | 0 | 34 | 0 | 97 | 0 | 53 | 0 | 1132 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 76 | 0 | 5 | 0 | 278 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 411 |
2011 | wielkopolskie | słupecki | 192 | 0 | 28 | 0 | 1193 | 0 | 21 | 0 | 61 | 0 | 96 | 0 | 1591 |
Wyświetlono: 301-350 z 1137 rekordów. Strona: 7 z 23