Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2009 | pomorskie | m. Słupsk | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | malborski | 71 | 71 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 |
2009 | pomorskie | pucki | 66 | 66 |
2009 | pomorskie | słupski | 1728 | 1728 |
2009 | pomorskie | starogardzki | 348 | 348 |
2009 | pomorskie | sztumski | 19 | 19 |
2009 | pomorskie | tczewski | 1993 | 1993 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 1142 | 1142 |
2009 | śląskie | będziński | 76 | 76 |
2009 | śląskie | bielski | 1374 | 1374 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 |
2009 | śląskie | cieszyński | 2207 | 2207 |
2009 | śląskie | częstochowski | 912 | 912 |
2009 | śląskie | gliwicki | 96 | 96 |
2009 | śląskie | kłobucki | 578 | 578 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 229 | 229 |
2009 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 17 | 17 |
2009 | śląskie | m. Bytom | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Chorzów | 21 | 21 |
2009 | śląskie | m. Częstochowa | 35 | 35 |
2009 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Gliwice | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 26 | 26 |
2009 | śląskie | m. Jaworzno | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Katowice | 50 | 50 |
2009 | śląskie | m. Mysłowice | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Piekary Śląskie | 6 | 6 |
2009 | śląskie | m. Ruda Śląska | 2 | 2 |
2009 | śląskie | m. Rybnik | 15 | 15 |
2009 | śląskie | m. Siemianowice Śląskie | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Sosnowiec | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Świętochłowice | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Tychy | 16 | 16 |
2009 | śląskie | m. Zabrze | 0 | 0 |
2009 | śląskie | m. Żory | 54 | 54 |
2009 | śląskie | mikołowski | 93 | 93 |
2009 | śląskie | myszkowski | 329 | 329 |
2009 | śląskie | pszczyński | 1802 | 1802 |
2009 | śląskie | raciborski | 118 | 118 |
2009 | śląskie | rybnicki | 164 | 164 |
2009 | śląskie | tarnogórski | 69 | 69 |
2009 | śląskie | wodzisławski | 88 | 88 |
2009 | śląskie | zawierciański | 249 | 249 |
2009 | śląskie | żywiecki | 1577 | 1577 |
2009 | świętokrzyskie | buski | 231 | 231 |
2009 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 426 | 426 |
2009 | świętokrzyskie | kazimierski | 31 | 31 |
2009 | świętokrzyskie | kielecki | 1452 | 1452 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 2 | 2 | 734 | 601 | 1 | 1 | 38 | 0 | 57 | 47 | 1640 |
2010 | dolnośląskie | kłodzki | 15 | 0 | 87 | 71 | 684 | 559 | 25 | 20 | 8 | 0 | 45 | 37 | 1551 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 681 | 557 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 35 | 1670 |
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 1 | 0 | 183 | 149 | 605 | 495 | 36 | 29 | 2 | 0 | 47 | 38 | 1585 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 41 | 0 | 74 | 61 | 579 | 474 | 18 | 14 | 41 | 0 | 64 | 53 | 1419 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 11 | 0 | 202 | 165 | 502 | 410 | 64 | 53 | 25 | 0 | 48 | 39 | 1519 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 20 | 17 | 407 | 333 | 19 | 16 | 0 | 0 | 31 | 25 | 868 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 388 | 317 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 9 | 969 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 0 | 0 | 32 | 27 | 382 | 312 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 15 | 793 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 10 | 8 | 371 | 304 | 8 | 6 | 116 | 0 | 13 | 10 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 354 | 289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 18 | 794 |
2010 | dolnośląskie | kamiennogórski | 1 | 0 | 103 | 85 | 344 | 282 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 17 | 871 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 1 | 0 | 98 | 80 | 343 | 280 | 21 | 18 | 0 | 0 | 39 | 32 | 912 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 0 | 0 | 6 | 5 | 315 | 257 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 16 | 623 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 1 | 0 | 15 | 12 | 305 | 249 | 12 | 9 | 0 | 0 | 19 | 16 | 638 |
2010 | dolnośląskie | lwówecki | 3 | 0 | 35 | 28 | 296 | 242 | 17 | 14 | 4 | 0 | 28 | 23 | 688 |
2010 | dolnośląskie | jaworski | 103 | 0 | 78 | 64 | 291 | 238 | 17 | 14 | 94 | 0 | 12 | 10 | 920 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 234 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 12 | 616 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 283 | 232 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 12 | 713 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 0 | 47 | 38 | 283 | 232 | 13 | 11 | 3 | 0 | 36 | 29 | 692 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 20 | 0 | 66 | 54 | 282 | 230 | 9 | 7 | 15 | 0 | 24 | 19 | 726 |
2010 | dolnośląskie | m. wrocław | 0 | 0 | 17 | 14 | 281 | 230 | 8 | 6 | 0 | 0 | 19 | 15 | 590 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 272 | 222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 19 | 585 |
2010 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 0 | 66 | 54 | 263 | 215 | 16 | 13 | 0 | 0 | 15 | 13 | 655 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 96 | 78 | 249 | 204 | 42 | 35 | 0 | 0 | 12 | 10 | 726 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 0 | 33 | 27 | 249 | 203 | 18 | 15 | 0 | 0 | 29 | 24 | 598 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 220 | 180 | 0 | 0 | 59 | 0 | 30 | 25 | 573 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 0 | 0 | 32 | 26 | 189 | 155 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 433 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 1 | 0 | 35 | 28 | 189 | 154 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 438 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 176 | 144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 12 | 421 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 169 | 138 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 14 | 395 |
2010 | dolnośląskie | średzki | 8 | 0 | 17 | 14 | 157 | 128 | 11 | 9 | 13 | 0 | 20 | 17 | 394 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 0 | 5 | 4 | 155 | 126 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 | 320 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 149 | 122 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 14 | 371 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 1 | 1 | 145 | 119 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 342 |
2010 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 2 | 0 | 19 | 15 | 145 | 118 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 321 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 22 | 0 | 29 | 23 | 133 | 109 | 3 | 2 | 37 | 0 | 18 | 14 | 390 |
2010 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 0 | 40 | 33 | 133 | 108 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 12 | 351 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 1 | 0 | 14 | 12 | 127 | 104 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 291 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 | 298 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 254 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 0 | 18 | 15 | 112 | 92 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 266 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 0 | 28 | 23 | 112 | 91 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 17 | 300 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 12 | 10 | 109 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 237 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 5 | 0 | 23 | 18 | 107 | 87 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 261 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 14 | 0 | 24 | 20 | 106 | 87 | 12 | 10 | 6 | 0 | 10 | 8 | 297 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 13 | 11 | 97 | 80 | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 248 |
2010 | dolnośląskie | lubiński | 0 | 0 | 18 | 15 | 95 | 77 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 234 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 23 | 19 | 85 | 69 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 222 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7 | 209 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | podkarpackie | łańcucki | 15 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 134 |
2011 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. rzeszów | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 40 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 206 |
2011 | podkarpackie | niżański | 9 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 80 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 282 | 0 | 1 | 0 | 1179 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 126 | 0 | 1654 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 35 | 0 | 17 | 0 | 209 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 293 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 9 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 93 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 47 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 | 557 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 397 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 69 | 0 | 2699 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 39 | 0 | 5 | 0 | 397 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 478 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | podlaskie | augustowski | 128 | 0 | 90 | 0 | 555 | 0 | 124 | 0 | 80 | 0 | 21 | 0 | 998 |
2011 | podlaskie | białostocki | 279 | 0 | 42 | 0 | 1205 | 0 | 39 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 | 1725 |
2011 | podlaskie | bielski | 382 | 0 | 15 | 0 | 2006 | 0 | 12 | 0 | 178 | 0 | 169 | 0 | 2762 |
2011 | podlaskie | grajewski | 70 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 | 0 | 530 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 486 | 0 | 16 | 0 | 1628 | 0 | 8 | 0 | 131 | 0 | 132 | 0 | 2401 |
2011 | podlaskie | kolneński | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 130 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2011 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011 | podlaskie | moniecki | 31 | 0 | 67 | 0 | 441 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 627 |
2011 | podlaskie | sejneński | 60 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 279 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 89 | 0 | 57 | 0 | 836 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 108 | 0 | 1123 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 96 | 0 | 4594 | 0 | 80 | 0 | 245 | 0 | 443 | 0 | 6321 |
2011 | podlaskie | suwalski | 181 | 0 | 2 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 495 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 83 | 0 | 13 | 0 | 263 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 427 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2011 | pomorskie | bytowski | 251 | 0 | 31 | 0 | 2334 | 0 | 25 | 0 | 76 | 0 | 133 | 0 | 2850 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 75 | 0 | 16 | 0 | 418 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 584 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 42 | 0 | 12 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 156 |
2011 | pomorskie | gdański | 61 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 142 | 0 | 545 |
2011 | pomorskie | kartuski | 106 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 1087 |
2011 | pomorskie | kościerski | 92 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 64 | 0 | 1091 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 15 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 278 |
2011 | pomorskie | lęborski | 117 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 40 | 0 | 1101 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
2011 | pomorskie | m. gdynia | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 103 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | malborski | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 35 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | pucki | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 74 |
2011 | pomorskie | słupski | 156 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 248 | 0 | 1749 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 35 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 342 |
2011 | pomorskie | sztumski | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23