Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 5481 | 5481 |
2009 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 604 | 604 |
2009 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 357 | 357 |
2009 | kujawsko-pomorskie | świecki | 593 | 593 |
2009 | kujawsko-pomorskie | toruński | 512 | 512 |
2009 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 13 | 13 |
2009 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 378 | 378 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 637 | 637 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 1210 | 1210 |
2009 | lubelskie | bialski | 5217 | 5217 |
2009 | lubelskie | biłgorajski | 502 | 502 |
2009 | lubelskie | chełmski | 1187 | 1187 |
2009 | lubelskie | hrubieszowski | 160 | 160 |
2009 | lubelskie | janowski | 53 | 53 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 782 | 782 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 288 | 288 |
2009 | lubelskie | lubartowski | 261 | 261 |
2009 | lubelskie | lubelski | 226 | 226 |
2009 | lubelskie | łęczyński | 227 | 227 |
2009 | lubelskie | łukowski | 270 | 270 |
2009 | lubelskie | m. Biała Podlaska | 18 | 18 |
2009 | lubelskie | m. Chełm | 122 | 122 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 25 | 25 |
2009 | lubelskie | m. Zamość | 0 | 0 |
2009 | lubelskie | opolski | 142 | 142 |
2009 | lubelskie | parczewski | 869 | 869 |
2009 | lubelskie | puławski | 658 | 658 |
2009 | lubelskie | radzyński | 3478 | 3478 |
2009 | lubelskie | rycki | 306 | 306 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 290 | 290 |
2009 | lubelskie | tomaszowski | 190 | 190 |
2009 | lubelskie | włodawski | 3602 | 3602 |
2009 | lubelskie | zamojski | 841 | 841 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 152 | 152 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 342 | 342 |
2009 | lubuskie | m. Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 |
2009 | lubuskie | m. Zielona Góra | 0 | 0 |
2009 | lubuskie | międzyrzecki | 809 | 809 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 149 | 149 |
2009 | lubuskie | słubicki | 354 | 354 |
2009 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 85 | 85 |
2009 | lubuskie | sulęciński | 97 | 97 |
2009 | lubuskie | świebodziński | 1143 | 1143 |
2009 | lubuskie | wschowski | 116 | 116 |
2009 | lubuskie | zielonogórski | 233 | 233 |
2009 | lubuskie | żagański | 71 | 71 |
2009 | lubuskie | żarski | 1278 | 1278 |
2009 | łódzkie | bełchatowski | 654 | 654 |
2009 | łódzkie | brzeziński | 378 | 378 |
Wyświetlono: 801-850 z 1137 rekordów. Strona: 17 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 0 | 2056 | 1682 | 11399 | 9327 | 383 | 314 | 1 | 0 | 516 | 423 | 26103 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 1412 | 1156 | 10874 | 8897 | 333 | 273 | 14 | 0 | 622 | 509 | 24115 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 39 | 0 | 1206 | 987 | 8952 | 7324 | 183 | 150 | 20 | 0 | 514 | 421 | 19796 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 19 | 0 | 950 | 778 | 9219 | 7542 | 376 | 307 | 2 | 0 | 553 | 453 | 20199 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 524 | 429 | 2771 | 2267 | 294 | 240 | 647 | 0 | 403 | 329 | 8545 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 435 | 356 | 2604 | 2130 | 122 | 99 | 116 | 0 | 237 | 194 | 6419 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 331 | 270 | 2212 | 1810 | 46 | 38 | 228 | 0 | 146 | 120 | 5481 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 91 | 0 | 287 | 235 | 2005 | 1640 | 29 | 23 | 39 | 0 | 134 | 110 | 4593 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 3 | 0 | 285 | 234 | 1207 | 987 | 57 | 47 | 4 | 0 | 55 | 45 | 2924 |
2010 | małopolskie | limanowski | 0 | 0 | 279 | 229 | 1977 | 1618 | 41 | 34 | 0 | 0 | 58 | 47 | 4283 |
2010 | podkarpackie | leski | 2 | 0 | 276 | 225 | 819 | 670 | 31 | 25 | 1 | 0 | 41 | 34 | 2124 |
2010 | podlaskie | bielski | 29 | 0 | 265 | 217 | 1202 | 984 | 116 | 95 | 13 | 0 | 70 | 57 | 3048 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 157 | 0 | 249 | 203 | 939 | 768 | 7 | 5 | 189 | 0 | 41 | 34 | 2592 |
2010 | lubuskie | żarski | 2 | 0 | 248 | 203 | 527 | 432 | 29 | 23 | 1 | 0 | 136 | 112 | 1712 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 240 | 197 | 897 | 734 | 56 | 46 | 0 | 0 | 62 | 51 | 2283 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 1 | 0 | 238 | 195 | 1798 | 1471 | 23 | 19 | 1 | 0 | 139 | 113 | 3998 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 0 | 228 | 186 | 853 | 698 | 57 | 47 | 3 | 0 | 70 | 58 | 2207 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 228 | 186 | 733 | 600 | 8 | 6 | 0 | 0 | 27 | 22 | 1810 |
2009 | małopolskie | limanowski | 33 | 0 | 227 | 185 | 1867 | 1528 | 26 | 22 | 6 | 0 | 74 | 60 | 4028 |
2009 | podkarpackie | leski | 124 | 0 | 218 | 178 | 751 | 614 | 17 | 14 | 136 | 0 | 59 | 49 | 2160 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 47 | 0 | 213 | 175 | 1264 | 1035 | 57 | 47 | 27 | 0 | 70 | 58 | 2993 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 84 | 0 | 205 | 167 | 465 | 381 | 13 | 10 | 61 | 0 | 15 | 13 | 1414 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 11 | 0 | 202 | 165 | 502 | 410 | 64 | 53 | 25 | 0 | 48 | 39 | 1519 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 197 | 161 | 1195 | 978 | 103 | 85 | 131 | 0 | 140 | 115 | 3238 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 195 | 159 | 1920 | 1571 | 61 | 50 | 477 | 0 | 123 | 100 | 5217 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 0 | 191 | 157 | 576 | 471 | 28 | 23 | 2 | 0 | 26 | 22 | 1500 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 191 | 156 | 371 | 304 | 41 | 34 | 0 | 0 | 100 | 81 | 1278 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 190 | 156 | 1892 | 1548 | 60 | 49 | 162 | 0 | 131 | 107 | 4448 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 31 | 0 | 190 | 156 | 927 | 758 | 89 | 73 | 11 | 0 | 68 | 55 | 2358 |
2009 | śląskie | pszczyński | 434 | 0 | 188 | 153 | 548 | 448 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1802 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 184 | 150 | 1305 | 1067 | 81 | 67 | 122 | 0 | 76 | 63 | 3249 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 355 | 0 | 183 | 150 | 774 | 634 | 40 | 33 | 292 | 0 | 40 | 33 | 2534 |
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 1 | 0 | 183 | 149 | 605 | 495 | 36 | 29 | 2 | 0 | 47 | 38 | 1585 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 176 | 144 | 1191 | 974 | 47 | 39 | 175 | 0 | 61 | 50 | 3033 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 236 | 0 | 173 | 141 | 716 | 585 | 30 | 24 | 177 | 0 | 43 | 35 | 2160 |
2010 | śląskie | żywiecki | 32 | 0 | 171 | 140 | 884 | 724 | 25 | 20 | 0 | 0 | 48 | 39 | 2082 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 165 | 135 | 898 | 735 | 67 | 55 | 158 | 0 | 54 | 44 | 2481 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3 | 0 | 158 | 129 | 1821 | 1490 | 21 | 17 | 0 | 0 | 176 | 144 | 3958 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 4 | 0 | 158 | 129 | 535 | 437 | 89 | 73 | 3 | 0 | 50 | 41 | 1518 |
2010 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 119 | 0 | 157 | 129 | 744 | 608 | 37 | 30 | 78 | 0 | 45 | 36 | 1983 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 155 | 126 | 592 | 484 | 21 | 18 | 0 | 0 | 64 | 52 | 1512 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 10 | 0 | 146 | 120 | 805 | 659 | 100 | 81 | 14 | 0 | 72 | 59 | 2065 |
2010 | podkarpackie | jasielski | 0 | 0 | 145 | 119 | 535 | 438 | 26 | 21 | 0 | 0 | 29 | 23 | 1336 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 118 | 0 | 145 | 119 | 625 | 511 | 41 | 34 | 75 | 0 | 31 | 25 | 1724 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 167 | 0 | 145 | 119 | 461 | 377 | 29 | 24 | 144 | 0 | 83 | 68 | 1616 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 12 | 0 | 144 | 118 | 1033 | 846 | 37 | 30 | 0 | 0 | 89 | 73 | 2382 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 77 | 0 | 139 | 114 | 546 | 447 | 35 | 29 | 70 | 0 | 29 | 23 | 1509 |
2010 | lubelskie | włodawski | 176 | 0 | 139 | 113 | 1036 | 848 | 24 | 20 | 158 | 0 | 59 | 48 | 2621 |
2009 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 138 | 113 | 526 | 431 | 21 | 17 | 0 | 0 | 52 | 42 | 1340 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 107 | 0 | 135 | 110 | 638 | 522 | 14 | 12 | 90 | 0 | 28 | 23 | 1678 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2009 | podkarpackie | dębicki | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 2 | 0 | 47 | 0 | 260 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 346 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 120 | 0 | 151 | 0 | 840 | 0 | 37 | 0 | 34 | 0 | 53 | 0 | 1235 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 63 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 6 | 0 | 68 | 0 | 600 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 742 |
2009 | podkarpackie | leski | 124 | 0 | 396 | 0 | 1365 | 0 | 31 | 0 | 136 | 0 | 108 | 0 | 2160 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 82 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 92 | 0 | 146 | 0 | 1509 | 0 | 51 | 0 | 105 | 0 | 85 | 0 | 1988 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 23 | 0 | 20 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 192 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | podkarpackie | m. Przemyśl | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 |
2009 | podkarpackie | niżański | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 93 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 167 | 0 | 264 | 0 | 838 | 0 | 53 | 0 | 144 | 0 | 150 | 0 | 1616 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 47 | 0 | 22 | 0 | 242 | 0 | 9 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 382 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 23 | 0 | 62 | 0 | 447 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 606 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 47 | 0 | 388 | 0 | 2299 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 128 | 0 | 2993 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 9 | 0 | 47 | 0 | 403 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 501 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | podlaskie | augustowski | 81 | 0 | 112 | 0 | 575 | 0 | 66 | 0 | 108 | 0 | 51 | 0 | 993 |
2009 | podlaskie | białostocki | 237 | 0 | 203 | 0 | 1194 | 0 | 76 | 0 | 214 | 0 | 74 | 0 | 1998 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 334 | 0 | 2372 | 0 | 148 | 0 | 122 | 0 | 139 | 0 | 3249 |
2009 | podlaskie | grajewski | 16 | 0 | 159 | 0 | 374 | 0 | 46 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 635 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 300 | 0 | 1633 | 0 | 122 | 0 | 158 | 0 | 98 | 0 | 2481 |
2009 | podlaskie | kolneński | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 0 | 0 | 21 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2009 | podlaskie | moniecki | 78 | 0 | 82 | 0 | 573 | 0 | 34 | 0 | 103 | 0 | 54 | 0 | 924 |
2009 | podlaskie | sejneński | 28 | 0 | 66 | 0 | 100 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 236 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 9 | 0 | 93 | 0 | 774 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | 975 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 953 | 0 | 5038 | 0 | 534 | 0 | 647 | 0 | 732 | 0 | 8545 |
2009 | podlaskie | suwalski | 7 | 0 | 125 | 0 | 272 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 448 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 15 | 0 | 44 | 0 | 462 | 0 | 47 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 619 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 320 | 0 | 2165 | 0 | 86 | 0 | 175 | 0 | 110 | 0 | 3033 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 5 | 0 | 88 | 0 | 400 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 569 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 0 | 0 | 22 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 131 |
2009 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 31 | 0 | 282 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 367 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 161 | 0 | 958 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1269 |
2009 | pomorskie | kościerski | 44 | 0 | 132 | 0 | 868 | 0 | 49 | 0 | 34 | 0 | 57 | 0 | 1184 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 22 | 0 | 225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 272 |
2009 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 155 | 0 | 1051 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1376 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 0 | 0 | 45 | 0 | 118 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 223 |
Wyświetlono: 951-1000 z 1137 rekordów. Strona: 20 z 23