Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | podkarpackie | łańcucki | 134 | 134 |
2011 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. rzeszów | 6 | 6 |
2011 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | mielecki | 206 | 206 |
2011 | podkarpackie | niżański | 80 | 80 |
2011 | podkarpackie | przemyski | 1654 | 1654 |
2011 | podkarpackie | przeworski | 293 | 293 |
2011 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 93 | 93 |
2011 | podkarpackie | rzeszowski | 557 | 557 |
2011 | podkarpackie | sanocki | 2699 | 2699 |
2011 | podkarpackie | stalowowolski | 5 | 5 |
2011 | podkarpackie | strzyżowski | 478 | 478 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 1 | 1 |
2011 | podlaskie | augustowski | 998 | 998 |
2011 | podlaskie | białostocki | 1725 | 1725 |
2011 | podlaskie | bielski | 2762 | 2762 |
2011 | podlaskie | grajewski | 530 | 530 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 2401 | 2401 |
2011 | podlaskie | kolneński | 64 | 64 |
2011 | podlaskie | łomżyński | 130 | 130 |
2011 | podlaskie | m. białystok | 8 | 8 |
2011 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 |
2011 | podlaskie | m. suwałki | 1 | 1 |
2011 | podlaskie | moniecki | 627 | 627 |
2011 | podlaskie | sejneński | 279 | 279 |
2011 | podlaskie | siemiatycki | 1123 | 1123 |
2011 | podlaskie | sokólski | 6321 | 6321 |
2011 | podlaskie | suwalski | 495 | 495 |
2011 | podlaskie | wysokomazowiecki | 427 | 427 |
2011 | podlaskie | zambrowski | 20 | 20 |
2011 | pomorskie | bytowski | 2850 | 2850 |
2011 | pomorskie | chojnicki | 584 | 584 |
2011 | pomorskie | człuchowski | 156 | 156 |
2011 | pomorskie | gdański | 545 | 545 |
2011 | pomorskie | kartuski | 1087 | 1087 |
2011 | pomorskie | kościerski | 1091 | 1091 |
2011 | pomorskie | kwidzyński | 278 | 278 |
2011 | pomorskie | lęborski | 1101 | 1101 |
2011 | pomorskie | m. gdańsk | 36 | 36 |
2011 | pomorskie | m. gdynia | 103 | 103 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | malborski | 35 | 35 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | pucki | 74 | 74 |
2011 | pomorskie | słupski | 1749 | 1749 |
2011 | pomorskie | starogardzki | 342 | 342 |
2011 | pomorskie | sztumski | 19 | 19 |
Wyświetlono: 201-250 z 1137 rekordów. Strona: 5 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 164 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 320 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 0 | 0 | 13 | 10 | 189 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 377 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 56 | 0 | 9 | 7 | 233 | 191 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 6 | 560 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 48 | 0 | 0 | 0 | 229 | 187 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | 24 | 536 |
2011 | śląskie | będziński | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 68 |
2011 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 |
2010 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 |
2009 | mazowieckie | białobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 |
2011 | zachodniopomorskie | białogardzki | 49 | 0 | 0 | 0 | 305 | 250 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | 26 | 676 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 73 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | bieszczadzki | 269 | 0 | 0 | 0 | 631 | 517 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | 18 | 1497 |
2011 | małopolskie | bocheński | 30 | 0 | 1 | 1 | 119 | 98 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 274 |
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7 | 209 |
2011 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 175 | 0 | 0 | 0 | 554 | 453 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42 | 35 | 1327 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 2 | 1 | 124 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 268 |
2011 | małopolskie | brzeski | 14 | 0 | 6 | 5 | 103 | 85 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 12 | 243 |
2011 | opolskie | brzeski | 22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 107 |
2009 | opolskie | brzeski | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 |
2011 | podkarpackie | brzozowski | 25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 176 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 5 | 0 | 3 | 3 | 89 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 186 |
2011 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2011 | śląskie | cieszyński | 357 | 0 | 1 | 1 | 927 | 759 | 0 | 0 | 103 | 0 | 61 | 50 | 2258 |
2011 | małopolskie | dąbrowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 62 |
2011 | podkarpackie | dębicki | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 109 |
2011 | zachodniopomorskie | drawski | 86 | 0 | 0 | 0 | 109 | 90 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | 10 | 363 |
2011 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 47 |
2010 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 1 | 1 | 145 | 119 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 342 |
2011 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 198 | 0 | 0 | 0 | 514 | 421 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 | 34 | 1229 |
2011 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 174 | 0 | 0 | 0 | 329 | 269 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 13 | 814 |
2011 | mazowieckie | garwoliński | 93 | 0 | 0 | 0 | 359 | 293 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 18 | 805 |
2011 | pomorskie | gdański | 61 | 0 | 0 | 0 | 178 | 145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78 | 64 | 545 |
2011 | śląskie | gliwicki | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 93 |
2011 | opolskie | głubczycki | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 76 |
2010 | opolskie | głubczycki | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 71 |
2010 | lubuskie | gorzowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 140 |
2011 | mazowieckie | gostyniński | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 99 |
2011 | podlaskie | grajewski | 70 | 0 | 0 | 0 | 207 | 169 | 0 | 0 | 50 | 0 | 19 | 15 | 530 |
2011 | mazowieckie | grodziski | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 39 |
2011 | wielkopolskie | grodziski | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 58 |
2009 | mazowieckie | grodziski | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 |
2009 | wielkopolskie | grodziski | 7 | 0 | 8 | 7 | 28 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 83 |
2011 | mazowieckie | grójecki | 91 | 0 | 0 | 0 | 211 | 173 | 0 | 0 | 62 | 0 | 10 | 9 | 556 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 54 |
2011 | zachodniopomorskie | gryficki | 16 | 0 | 0 | 0 | 123 | 101 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 252 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 115 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | podlaskie | łomżyński | 0 | 0 | 5 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 132 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | moniecki | 24 | 0 | 43 | 0 | 522 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | 38 | 0 | 698 |
2010 | podlaskie | sejneński | 1 | 0 | 55 | 0 | 154 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 238 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 0 | 0 | 107 | 0 | 803 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1047 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 791 | 0 | 4734 | 0 | 221 | 0 | 116 | 0 | 431 | 0 | 6419 |
2010 | podlaskie | suwalski | 12 | 0 | 178 | 0 | 232 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 457 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 9 | 0 | 56 | 0 | 336 | 0 | 46 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 481 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2010 | pomorskie | bytowski | 13 | 0 | 244 | 0 | 2338 | 0 | 57 | 0 | 16 | 0 | 142 | 0 | 2810 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 21 | 0 | 47 | 0 | 379 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 543 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 3 | 0 | 19 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 134 |
2010 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 77 | 0 | 317 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 544 |
2010 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 124 | 0 | 802 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1011 |
2010 | pomorskie | kościerski | 0 | 0 | 135 | 0 | 873 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1102 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 30 | 0 | 238 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 305 |
2010 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 78 | 0 | 898 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1078 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | pucki | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 0 | 212 | 0 | 1400 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 2004 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 0 | 0 | 57 | 0 | 259 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 365 |
2010 | pomorskie | sztumski | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
2010 | pomorskie | tczewski | 0 | 0 | 64 | 0 | 1610 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1828 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 1 | 0 | 136 | 0 | 764 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 998 |
2010 | śląskie | będziński | 3 | 0 | 19 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 76 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 164 | 0 | 779 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1157 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 437 | 0 | 1631 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2283 |
2010 | śląskie | częstochowski | 2 | 0 | 155 | 0 | 652 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 943 |
2010 | śląskie | gliwicki | 0 | 0 | 19 | 0 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |
2010 | śląskie | kłobucki | 8 | 0 | 78 | 0 | 385 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 522 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 7 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 230 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. katowice | 1 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23