Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 209 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 342 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 115 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 1059 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 713 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 969 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1640 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 154 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 196 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 573 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 585 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 83 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 254 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 395 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 371 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 1670 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 229 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 421 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 616 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 298 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 794 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 320 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 268 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 815 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 476 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 730 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 19 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1783 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 776 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 12 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 194 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 3686 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 396 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 285 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 565 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 315 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 387 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 0 | 2056 | 1682 | 11399 | 9327 | 383 | 314 | 1 | 0 | 516 | 423 | 26103 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 19 | 0 | 950 | 778 | 9219 | 7542 | 376 | 307 | 2 | 0 | 553 | 453 | 20199 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 1412 | 1156 | 10874 | 8897 | 333 | 273 | 14 | 0 | 622 | 509 | 24115 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 524 | 429 | 2771 | 2267 | 294 | 240 | 647 | 0 | 403 | 329 | 8545 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 39 | 0 | 1206 | 987 | 8952 | 7324 | 183 | 150 | 20 | 0 | 514 | 421 | 19796 |
2010 | łódzkie | łaski | 54 | 0 | 99 | 81 | 523 | 428 | 135 | 110 | 58 | 0 | 283 | 232 | 2002 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 435 | 356 | 2604 | 2130 | 122 | 99 | 116 | 0 | 237 | 194 | 6419 |
2010 | podlaskie | bielski | 29 | 0 | 265 | 217 | 1202 | 984 | 116 | 95 | 13 | 0 | 70 | 57 | 3048 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 197 | 161 | 1195 | 978 | 103 | 85 | 131 | 0 | 140 | 115 | 3238 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 133 | 109 | 503 | 412 | 101 | 83 | 171 | 0 | 203 | 166 | 2030 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 10 | 0 | 146 | 120 | 805 | 659 | 100 | 81 | 14 | 0 | 72 | 59 | 2065 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 0 | 117 | 95 | 770 | 630 | 97 | 80 | 0 | 0 | 118 | 97 | 2004 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 3 | 0 | 124 | 101 | 828 | 678 | 94 | 77 | 2 | 0 | 98 | 81 | 2086 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 31 | 0 | 190 | 156 | 927 | 758 | 89 | 73 | 11 | 0 | 68 | 55 | 2358 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 4 | 0 | 158 | 129 | 535 | 437 | 89 | 73 | 3 | 0 | 50 | 41 | 1518 |
2010 | łódzkie | skierniewicki | 0 | 0 | 76 | 62 | 607 | 497 | 88 | 72 | 0 | 0 | 62 | 50 | 1514 |
2009 | łódzkie | wieluński | 93 | 0 | 119 | 97 | 492 | 403 | 85 | 70 | 94 | 0 | 48 | 39 | 1540 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 184 | 150 | 1305 | 1067 | 81 | 67 | 122 | 0 | 76 | 63 | 3249 |
2009 | pomorskie | słupski | 10 | 0 | 112 | 92 | 691 | 566 | 69 | 57 | 0 | 0 | 72 | 59 | 1728 |
2011 | lubelskie | radzyński | 203 | 0 | 64 | 53 | 1048 | 857 | 69 | 57 | 17 | 0 | 76 | 63 | 2507 |
2011 | podlaskie | augustowski | 128 | 0 | 50 | 41 | 305 | 250 | 68 | 56 | 80 | 0 | 12 | 9 | 998 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 165 | 135 | 898 | 735 | 67 | 55 | 158 | 0 | 54 | 44 | 2481 |
2010 | łódzkie | tomaszowski | 6 | 0 | 74 | 61 | 427 | 349 | 65 | 54 | 4 | 0 | 57 | 47 | 1144 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 45 | 0 | 53 | 43 | 386 | 316 | 65 | 54 | 40 | 0 | 33 | 27 | 1062 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 9 | 0 | 94 | 77 | 659 | 539 | 65 | 53 | 7 | 0 | 81 | 67 | 1651 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 11 | 0 | 202 | 165 | 502 | 410 | 64 | 53 | 25 | 0 | 48 | 39 | 1519 |
2009 | łódzkie | tomaszowski | 71 | 0 | 78 | 64 | 448 | 366 | 64 | 52 | 50 | 0 | 65 | 54 | 1312 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 81 | 67 | 491 | 401 | 62 | 50 | 1 | 0 | 42 | 34 | 1229 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1 | 0 | 106 | 86 | 364 | 297 | 61 | 50 | 0 | 0 | 53 | 44 | 1062 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 195 | 159 | 1920 | 1571 | 61 | 50 | 477 | 0 | 123 | 100 | 5217 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 190 | 156 | 1892 | 1548 | 60 | 49 | 162 | 0 | 131 | 107 | 4448 |
2011 | lubelskie | włodawski | 204 | 0 | 60 | 49 | 933 | 764 | 58 | 47 | 49 | 0 | 57 | 46 | 2267 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 3 | 0 | 285 | 234 | 1207 | 987 | 57 | 47 | 4 | 0 | 55 | 45 | 2924 |
2009 | śląskie | cieszyński | 8 | 0 | 228 | 186 | 853 | 698 | 57 | 47 | 3 | 0 | 70 | 58 | 2207 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 47 | 0 | 213 | 175 | 1264 | 1035 | 57 | 47 | 27 | 0 | 70 | 58 | 2993 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 240 | 197 | 897 | 734 | 56 | 46 | 0 | 0 | 62 | 51 | 2283 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 56 | 46 | 1850 | 1514 | 53 | 43 | 101 | 0 | 141 | 115 | 4450 |
2010 | lubelskie | radzyński | 59 | 0 | 117 | 96 | 1178 | 964 | 52 | 43 | 76 | 0 | 54 | 44 | 2683 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 0 | 0 | 118 | 97 | 690 | 565 | 50 | 41 | 0 | 0 | 30 | 24 | 1615 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 54 | 44 | 278 | 228 | 49 | 40 | 7 | 0 | 14 | 12 | 776 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 176 | 144 | 1191 | 974 | 47 | 39 | 175 | 0 | 61 | 50 | 3033 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 331 | 270 | 2212 | 1810 | 46 | 38 | 228 | 0 | 146 | 120 | 5481 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 52 | 0 | 115 | 94 | 298 | 243 | 46 | 38 | 27 | 0 | 21 | 18 | 952 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 89 | 72 | 527 | 431 | 46 | 38 | 0 | 0 | 36 | 30 | 1269 |
2009 | małopolskie | gorlicki | 1 | 0 | 133 | 108 | 632 | 517 | 46 | 37 | 1 | 0 | 39 | 32 | 1546 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 80 | 66 | 968 | 792 | 45 | 37 | 90 | 0 | 85 | 70 | 2685 |
2010 | łódzkie | wieluński | 0 | 0 | 74 | 60 | 537 | 440 | 45 | 36 | 0 | 0 | 68 | 56 | 1316 |
2010 | mazowieckie | płocki | 0 | 0 | 76 | 62 | 375 | 306 | 44 | 36 | 0 | 0 | 21 | 17 | 937 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 53 | 43 | 2527 | 2067 | 44 | 36 | 245 | 0 | 244 | 199 | 6321 |
2010 | podlaskie | białostocki | 39 | 0 | 96 | 79 | 670 | 548 | 42 | 35 | 34 | 0 | 43 | 36 | 1622 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2011 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 26 | 0 | 7 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 307 |
2011 | kujawsko-pomorskie | żniński | 106 | 0 | 30 | 0 | 851 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 42 | 0 | 1078 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 102 | 0 | 3364 | 0 | 96 | 0 | 101 | 0 | 256 | 0 | 4450 |
2011 | lubelskie | biłgorajski | 19 | 0 | 15 | 0 | 203 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 282 |
2011 | lubelskie | chełmski | 207 | 0 | 36 | 0 | 902 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 68 | 0 | 1257 |
2011 | lubelskie | hrubieszowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 96 |
2011 | lubelskie | janowski | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 51 |
2011 | lubelskie | krasnostawski | 47 | 0 | 58 | 0 | 303 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 494 |
2011 | lubelskie | kraśnicki | 10 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 141 |
2011 | lubelskie | lubartowski | 11 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 215 |
2011 | lubelskie | lubelski | 19 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 200 |
2011 | lubelskie | łęczyński | 22 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 202 |
2011 | lubelskie | łukowski | 37 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 197 |
2011 | lubelskie | m. biała podlaska | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2011 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubelskie | m. lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2011 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubelskie | opolski | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 131 |
2011 | lubelskie | parczewski | 32 | 0 | 47 | 0 | 571 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 711 |
2011 | lubelskie | puławski | 11 | 0 | 7 | 0 | 265 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 319 |
2011 | lubelskie | radzyński | 203 | 0 | 117 | 0 | 1905 | 0 | 126 | 0 | 17 | 0 | 139 | 0 | 2507 |
2011 | lubelskie | rycki | 20 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 241 |
2011 | lubelskie | świdnicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 240 |
2011 | lubelskie | tomaszowski | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 84 |
2011 | lubelskie | włodawski | 204 | 0 | 109 | 0 | 1697 | 0 | 105 | 0 | 49 | 0 | 103 | 0 | 2267 |
2011 | lubelskie | zamojski | 48 | 0 | 37 | 0 | 441 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 600 |
2011 | lubuskie | gorzowski | 13 | 0 | 5 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 152 |
2011 | lubuskie | krośnieński | 32 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 269 |
2011 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubuskie | międzyrzecki | 266 | 0 | 8 | 0 | 546 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 886 |
2011 | lubuskie | nowosolski | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 101 |
2011 | lubuskie | słubicki | 61 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 71 | 0 | 441 |
2011 | lubuskie | strzelecko-drezdenecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 106 |
2011 | lubuskie | sulęciński | 35 | 0 | 6 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 132 |
2011 | lubuskie | świebodziński | 138 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 793 |
2011 | lubuskie | wschowski | 14 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 101 |
2011 | lubuskie | zielonogórski | 12 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 177 |
2011 | lubuskie | żagański | 6 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 83 |
2011 | lubuskie | żarski | 64 | 0 | 13 | 0 | 1348 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 255 | 0 | 1693 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 48 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 53 | 0 | 536 |
2011 | łódzkie | brzeziński | 14 | 0 | 36 | 0 | 162 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 262 |
2011 | łódzkie | kutnowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 141 |
2011 | łódzkie | łaski | 278 | 0 | 15 | 0 | 610 | 0 | 17 | 0 | 85 | 0 | 118 | 0 | 1123 |
2011 | łódzkie | łęczycki | 12 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 141 |
2011 | łódzkie | łowicki | 5 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 195 |
2011 | łódzkie | łódzki wschodni | 45 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 39 | 0 | 611 |
2011 | łódzkie | m. łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |
2011 | łódzkie | m. piotrków trybunalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2011 | łódzkie | m. skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wyświetlono: 51-100 z 1137 rekordów. Strona: 2 z 23