Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 56 | 56 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 42 | 42 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 315 | 315 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 308 | 308 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 572 | 572 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 992 | 992 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 629 | 629 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 163 | 163 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 166 | 166 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 237 | 237 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 176 | 176 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 21 | 21 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 726 | 726 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 692 | 692 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 912 | 912 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 1419 | 1419 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 105 | 105 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 33 | 33 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 297 | 297 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 598 | 598 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 8 | 8 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 623 | 623 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 63 | 63 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 320 | 320 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 36 | 36 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 300 | 300 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 7 | 7 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 390 | 390 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 1519 | 1519 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 78 | 78 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 266 | 266 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 438 | 438 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 28 | 28 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 868 | 868 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 248 | 248 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 638 | 638 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 560 | 560 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 492 | 492 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 1097 | 1097 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 880 | 880 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 801 | 801 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 54 | 54 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 2534 | 2534 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 843 | 843 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 9 | 9 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 360 | 360 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | mazowieckie | zwoleński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | małopolskie | tarnowski | 104 | 0 | 2 | 1 | 248 | 203 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 569 |
2011 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | śląskie | rybnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubuskie | m. zielona góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | małopolskie | m. tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | zachodniopomorskie | m. szczecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | łódzkie | m. skierniewice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | mazowieckie | m. siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. rzeszów | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | podkarpackie | m. przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | mazowieckie | m. płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | małopolskie | m. nowy sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | śląskie | m. mysłowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | wielkopolskie | m. leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | podkarpackie | m. krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | zachodniopomorskie | m. koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2011 | wielkopolskie | m. kalisz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubuskie | m. gorzów wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | małopolskie | chrzanowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2010 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2010 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2009 | podkarpackie | dębicki | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 2 | 0 | 47 | 0 | 260 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 346 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 120 | 0 | 151 | 0 | 840 | 0 | 37 | 0 | 34 | 0 | 53 | 0 | 1235 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 63 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 6 | 0 | 68 | 0 | 600 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 742 |
2009 | podkarpackie | leski | 124 | 0 | 396 | 0 | 1365 | 0 | 31 | 0 | 136 | 0 | 108 | 0 | 2160 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 82 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 92 | 0 | 146 | 0 | 1509 | 0 | 51 | 0 | 105 | 0 | 85 | 0 | 1988 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 23 | 0 | 20 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 192 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | podkarpackie | m. Przemyśl | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 |
2009 | podkarpackie | niżański | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 93 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 167 | 0 | 264 | 0 | 838 | 0 | 53 | 0 | 144 | 0 | 150 | 0 | 1616 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 47 | 0 | 22 | 0 | 242 | 0 | 9 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 382 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 23 | 0 | 62 | 0 | 447 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 606 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 47 | 0 | 388 | 0 | 2299 | 0 | 104 | 0 | 27 | 0 | 128 | 0 | 2993 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 9 | 0 | 47 | 0 | 403 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 501 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2009 | podlaskie | augustowski | 81 | 0 | 112 | 0 | 575 | 0 | 66 | 0 | 108 | 0 | 51 | 0 | 993 |
2009 | podlaskie | białostocki | 237 | 0 | 203 | 0 | 1194 | 0 | 76 | 0 | 214 | 0 | 74 | 0 | 1998 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 334 | 0 | 2372 | 0 | 148 | 0 | 122 | 0 | 139 | 0 | 3249 |
2009 | podlaskie | grajewski | 16 | 0 | 159 | 0 | 374 | 0 | 46 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 635 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 170 | 0 | 300 | 0 | 1633 | 0 | 122 | 0 | 158 | 0 | 98 | 0 | 2481 |
2009 | podlaskie | kolneński | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 0 | 0 | 21 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2009 | podlaskie | moniecki | 78 | 0 | 82 | 0 | 573 | 0 | 34 | 0 | 103 | 0 | 54 | 0 | 924 |
2009 | podlaskie | sejneński | 28 | 0 | 66 | 0 | 100 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 236 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 9 | 0 | 93 | 0 | 774 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | 975 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 953 | 0 | 5038 | 0 | 534 | 0 | 647 | 0 | 732 | 0 | 8545 |
2009 | podlaskie | suwalski | 7 | 0 | 125 | 0 | 272 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 448 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 15 | 0 | 44 | 0 | 462 | 0 | 47 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 619 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2009 | pomorskie | bytowski | 177 | 0 | 320 | 0 | 2165 | 0 | 86 | 0 | 175 | 0 | 110 | 0 | 3033 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 5 | 0 | 88 | 0 | 400 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 569 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 0 | 0 | 22 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 131 |
2009 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 31 | 0 | 282 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 367 |
2009 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 161 | 0 | 958 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1269 |
2009 | pomorskie | kościerski | 44 | 0 | 132 | 0 | 868 | 0 | 49 | 0 | 34 | 0 | 57 | 0 | 1184 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 0 | 0 | 22 | 0 | 225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 272 |
2009 | pomorskie | lęborski | 0 | 0 | 155 | 0 | 1051 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1376 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 0 | 0 | 45 | 0 | 118 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 223 |
Wyświetlono: 951-1000 z 1137 rekordów. Strona: 20 z 23