Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2009 | podkarpackie | dębicki | 43 | 43 |
2009 | podkarpackie | jarosławski | 346 | 346 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 1235 | 1235 |
2009 | podkarpackie | kolbuszowski | 63 | 63 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 742 | 742 |
2009 | podkarpackie | leski | 2160 | 2160 |
2009 | podkarpackie | leżajski | 82 | 82 |
2009 | podkarpackie | lubaczowski | 1988 | 1988 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 192 | 192 |
2009 | podkarpackie | m. Krosno | 1 | 1 |
2009 | podkarpackie | m. Przemyśl | 19 | 19 |
2009 | podkarpackie | m. Rzeszów | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 0 | 0 |
2009 | podkarpackie | mielecki | 42 | 42 |
2009 | podkarpackie | niżański | 93 | 93 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 1616 | 1616 |
2009 | podkarpackie | przeworski | 382 | 382 |
2009 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 25 | 25 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 606 | 606 |
2009 | podkarpackie | sanocki | 2993 | 2993 |
2009 | podkarpackie | stalowowolski | 3 | 3 |
2009 | podkarpackie | strzyżowski | 501 | 501 |
2009 | podkarpackie | tarnobrzeski | 14 | 14 |
2009 | podlaskie | augustowski | 993 | 993 |
2009 | podlaskie | białostocki | 1998 | 1998 |
2009 | podlaskie | bielski | 3249 | 3249 |
2009 | podlaskie | grajewski | 635 | 635 |
2009 | podlaskie | hajnowski | 2481 | 2481 |
2009 | podlaskie | kolneński | 59 | 59 |
2009 | podlaskie | łomżyński | 126 | 126 |
2009 | podlaskie | m. Białystok | 12 | 12 |
2009 | podlaskie | m. Łomża | 0 | 0 |
2009 | podlaskie | m. Suwałki | 17 | 17 |
2009 | podlaskie | moniecki | 924 | 924 |
2009 | podlaskie | sejneński | 236 | 236 |
2009 | podlaskie | siemiatycki | 975 | 975 |
2009 | podlaskie | sokólski | 8545 | 8545 |
2009 | podlaskie | suwalski | 448 | 448 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 619 | 619 |
2009 | podlaskie | zambrowski | 20 | 20 |
2009 | pomorskie | bytowski | 3033 | 3033 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 569 | 569 |
2009 | pomorskie | człuchowski | 131 | 131 |
2009 | pomorskie | gdański | 367 | 367 |
2009 | pomorskie | kartuski | 1269 | 1269 |
2009 | pomorskie | kościerski | 1184 | 1184 |
2009 | pomorskie | kwidzyński | 272 | 272 |
2009 | pomorskie | lęborski | 1376 | 1376 |
2009 | pomorskie | m. Gdańsk | 33 | 33 |
2009 | pomorskie | m. Gdynia | 223 | 223 |
Wyświetlono: 951-1000 z 1137 rekordów. Strona: 20 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 1412 | 1156 | 10874 | 8897 | 333 | 273 | 14 | 0 | 622 | 509 | 24115 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 19 | 0 | 950 | 778 | 9219 | 7542 | 376 | 307 | 2 | 0 | 553 | 453 | 20199 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 433 | 1874 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 4185 | 0 | 0 | 0 | 12139 | 9932 | 2 | 2 | 638 | 0 | 527 | 432 | 27856 |
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 0 | 2056 | 1682 | 11399 | 9327 | 383 | 314 | 1 | 0 | 516 | 423 | 26103 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 39 | 0 | 1206 | 987 | 8952 | 7324 | 183 | 150 | 20 | 0 | 514 | 421 | 19796 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 2832 | 0 | 1 | 1 | 8999 | 7362 | 0 | 0 | 304 | 0 | 460 | 377 | 20336 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 524 | 429 | 2771 | 2267 | 294 | 240 | 647 | 0 | 403 | 329 | 8545 |
2010 | łódzkie | łaski | 54 | 0 | 99 | 81 | 523 | 428 | 135 | 110 | 58 | 0 | 283 | 232 | 2002 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 53 | 43 | 2527 | 2067 | 44 | 36 | 245 | 0 | 244 | 199 | 6321 |
2010 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 198 | 925 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 435 | 356 | 2604 | 2130 | 122 | 99 | 116 | 0 | 237 | 194 | 6419 |
2011 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 171 | 773 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 133 | 109 | 503 | 412 | 101 | 83 | 171 | 0 | 203 | 166 | 2030 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3 | 0 | 158 | 129 | 1821 | 1490 | 21 | 17 | 0 | 0 | 176 | 144 | 3958 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 331 | 270 | 2212 | 1810 | 46 | 38 | 228 | 0 | 146 | 120 | 5481 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 56 | 46 | 1850 | 1514 | 53 | 43 | 101 | 0 | 141 | 115 | 4450 |
2011 | lubuskie | żarski | 64 | 0 | 7 | 6 | 741 | 607 | 4 | 3 | 6 | 0 | 140 | 115 | 1693 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 197 | 161 | 1195 | 978 | 103 | 85 | 131 | 0 | 140 | 115 | 3238 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 1 | 0 | 238 | 195 | 1798 | 1471 | 23 | 19 | 1 | 0 | 139 | 113 | 3998 |
2010 | lubuskie | żarski | 2 | 0 | 248 | 203 | 527 | 432 | 29 | 23 | 1 | 0 | 136 | 112 | 1712 |
2011 | pomorskie | słupski | 156 | 0 | 0 | 0 | 701 | 574 | 0 | 0 | 70 | 0 | 136 | 112 | 1749 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 561 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 1658 | 0 | 0 | 53 | 0 | 135 | 110 | 4543 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 91 | 0 | 287 | 235 | 2005 | 1640 | 29 | 23 | 39 | 0 | 134 | 110 | 4593 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 190 | 156 | 1892 | 1548 | 60 | 49 | 162 | 0 | 131 | 107 | 4448 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 195 | 159 | 1920 | 1571 | 61 | 50 | 477 | 0 | 123 | 100 | 5217 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 0 | 117 | 95 | 770 | 630 | 97 | 80 | 0 | 0 | 118 | 97 | 2004 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 191 | 156 | 371 | 304 | 41 | 34 | 0 | 0 | 100 | 81 | 1278 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 3 | 0 | 124 | 101 | 828 | 678 | 94 | 77 | 2 | 0 | 98 | 81 | 2086 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 31 | 0 | 0 | 0 | 77 | 63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 | 78 | 348 |
2011 | podlaskie | bielski | 382 | 0 | 8 | 7 | 1103 | 903 | 7 | 5 | 178 | 0 | 93 | 76 | 2762 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 90 | 74 | 428 | 351 | 27 | 22 | 0 | 0 | 91 | 74 | 1157 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 12 | 0 | 144 | 118 | 1033 | 846 | 37 | 30 | 0 | 0 | 89 | 73 | 2382 |
2009 | śląskie | bielski | 3 | 0 | 56 | 45 | 571 | 468 | 41 | 34 | 0 | 0 | 86 | 70 | 1374 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 80 | 66 | 968 | 792 | 45 | 37 | 90 | 0 | 85 | 70 | 2685 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 24 | 20 | 1602 | 1310 | 15 | 12 | 46 | 0 | 84 | 68 | 3686 |
2010 | łódzkie | radomszczański | 23 | 0 | 77 | 63 | 631 | 517 | 36 | 30 | 24 | 0 | 83 | 68 | 1552 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 167 | 0 | 145 | 119 | 461 | 377 | 29 | 24 | 144 | 0 | 83 | 68 | 1616 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 9 | 0 | 94 | 77 | 659 | 539 | 65 | 53 | 7 | 0 | 81 | 67 | 1651 |
2011 | pomorskie | gdański | 61 | 0 | 0 | 0 | 178 | 145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78 | 64 | 545 |
2010 | pomorskie | bytowski | 13 | 0 | 134 | 110 | 1286 | 1052 | 31 | 26 | 16 | 0 | 78 | 64 | 2810 |
2011 | lubelskie | radzyński | 203 | 0 | 64 | 53 | 1048 | 857 | 69 | 57 | 17 | 0 | 76 | 63 | 2507 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 184 | 150 | 1305 | 1067 | 81 | 67 | 122 | 0 | 76 | 63 | 3249 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 124 | 0 | 3 | 3 | 375 | 306 | 4 | 4 | 64 | 0 | 76 | 62 | 1021 |
2009 | małopolskie | limanowski | 33 | 0 | 227 | 185 | 1867 | 1528 | 26 | 22 | 6 | 0 | 74 | 60 | 4028 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 135 | 0 | 107 | 87 | 695 | 568 | 36 | 29 | 124 | 0 | 73 | 60 | 1914 |
2011 | pomorskie | bytowski | 251 | 0 | 17 | 14 | 1284 | 1050 | 14 | 11 | 76 | 0 | 73 | 60 | 2850 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 486 | 0 | 9 | 7 | 895 | 733 | 4 | 4 | 131 | 0 | 73 | 59 | 2401 |
2009 | pomorskie | słupski | 10 | 0 | 112 | 92 | 691 | 566 | 69 | 57 | 0 | 0 | 72 | 59 | 1728 |
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 10 | 0 | 146 | 120 | 805 | 659 | 100 | 81 | 14 | 0 | 72 | 59 | 2065 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 56 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 |
2010 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 1 | 0 | 45 | 0 | 240 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 315 |
2010 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 26 | 0 | 241 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 308 |
2010 | zachodniopomorskie | stargardzki | 1 | 0 | 78 | 0 | 451 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 572 |
2010 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 0 | 0 | 238 | 0 | 700 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 992 |
2010 | zachodniopomorskie | świdwiński | 23 | 0 | 91 | 0 | 437 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 33 | 0 | 629 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 17 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 163 |
2009 | dolnośląskie | bolesławiecki | 7 | 0 | 12 | 0 | 122 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 166 |
2009 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 0 | 0 | 22 | 0 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 237 |
2009 | dolnośląskie | głogowski | 13 | 0 | 30 | 0 | 117 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 176 |
2009 | dolnośląskie | górowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 20 | 0 | 120 | 0 | 512 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 726 |
2009 | dolnośląskie | jeleniogórski | 0 | 0 | 85 | 0 | 515 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 692 |
2009 | dolnośląskie | kamiennogórski | 1 | 0 | 178 | 0 | 623 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 912 |
2009 | dolnośląskie | kłodzki | 41 | 0 | 135 | 0 | 1053 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 117 | 0 | 1419 |
2009 | dolnośląskie | legnicki | 0 | 0 | 14 | 0 | 68 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 105 |
2009 | dolnośląskie | lubański | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 |
2009 | dolnośląskie | lubiński | 14 | 0 | 44 | 0 | 193 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 297 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 0 | 60 | 0 | 452 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 598 |
2009 | dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2009 | dolnośląskie | m. Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 0 | 0 | 10 | 0 | 572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 623 |
2009 | dolnośląskie | milicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 0 | 9 | 0 | 281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 320 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 0 | 51 | 0 | 203 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 300 |
2009 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 22 | 0 | 52 | 0 | 242 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 32 | 0 | 390 |
2009 | dolnośląskie | świdnicki | 11 | 0 | 367 | 0 | 912 | 0 | 117 | 0 | 25 | 0 | 87 | 0 | 1519 |
2009 | dolnośląskie | trzebnicki | 0 | 0 | 15 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 78 |
2009 | dolnośląskie | wałbrzyski | 1 | 0 | 33 | 0 | 204 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 266 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 1 | 0 | 63 | 0 | 343 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 438 |
2009 | dolnośląskie | wrocławski | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |
2009 | dolnośląskie | ząbkowicki | 0 | 0 | 37 | 0 | 740 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 868 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 24 | 0 | 177 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 248 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 1 | 0 | 27 | 0 | 554 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 638 |
2009 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 56 | 0 | 16 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 560 |
2009 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 84 | 0 | 22 | 0 | 284 | 0 | 9 | 0 | 77 | 0 | 16 | 0 | 492 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 77 | 0 | 144 | 0 | 743 | 0 | 7 | 0 | 83 | 0 | 43 | 0 | 1097 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 118 | 0 | 96 | 0 | 516 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 22 | 0 | 880 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 87 | 0 | 68 | 0 | 510 | 0 | 25 | 0 | 67 | 0 | 44 | 0 | 801 |
2009 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 54 |
2009 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 355 | 0 | 333 | 0 | 1408 | 0 | 73 | 0 | 292 | 0 | 73 | 0 | 2534 |
2009 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 82 | 0 | 102 | 0 | 550 | 0 | 27 | 0 | 62 | 0 | 20 | 0 | 843 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 23 | 0 | 13 | 0 | 287 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 360 |
Wyświetlono: 751-800 z 1137 rekordów. Strona: 16 z 23