Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | podlaskie | łomżyński | 132 | 132 |
2010 | podlaskie | m. białystok | 9 | 9 |
2010 | podlaskie | m. łomża | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | m. suwałki | 0 | 0 |
2010 | podlaskie | moniecki | 698 | 698 |
2010 | podlaskie | sejneński | 238 | 238 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 1047 | 1047 |
2010 | podlaskie | sokólski | 6419 | 6419 |
2010 | podlaskie | suwalski | 457 | 457 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 481 | 481 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 13 | 13 |
2010 | pomorskie | bytowski | 2810 | 2810 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 543 | 543 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 134 | 134 |
2010 | pomorskie | gdański | 544 | 544 |
2010 | pomorskie | kartuski | 1011 | 1011 |
2010 | pomorskie | kościerski | 1102 | 1102 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 305 | 305 |
2010 | pomorskie | lęborski | 1078 | 1078 |
2010 | pomorskie | m. gdańsk | 36 | 36 |
2010 | pomorskie | m. gdynia | 94 | 94 |
2010 | pomorskie | m. słupsk | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | m. sopot | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 25 | 25 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | pucki | 56 | 56 |
2010 | pomorskie | słupski | 2004 | 2004 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 365 | 365 |
2010 | pomorskie | sztumski | 22 | 22 |
2010 | pomorskie | tczewski | 1828 | 1828 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 998 | 998 |
2010 | śląskie | będziński | 76 | 76 |
2010 | śląskie | bielski | 1157 | 1157 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 |
2010 | śląskie | cieszyński | 2283 | 2283 |
2010 | śląskie | częstochowski | 943 | 943 |
2010 | śląskie | gliwicki | 100 | 100 |
2010 | śląskie | kłobucki | 522 | 522 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 230 | 230 |
2010 | śląskie | m. bielsko-biała | 41 | 41 |
2010 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. chorzów | 38 | 38 |
2010 | śląskie | m. częstochowa | 20 | 20 |
2010 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 27 | 27 |
2010 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. katowice | 45 | 45 |
2010 | śląskie | m. mysłowice | 0 | 0 |
2010 | śląskie | m. piekary śląskie | 7 | 7 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 1 | 1 | 145 | 119 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 10 | 8 | 371 | 304 | 8 | 6 | 116 | 0 | 13 | 10 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 283 | 232 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 12 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 388 | 317 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 9 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 2 | 2 | 734 | 601 | 1 | 1 | 38 | 0 | 57 | 47 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 74 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 7 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 220 | 180 | 0 | 0 | 59 | 0 | 30 | 25 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 272 | 222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 19 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 169 | 138 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 14 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 149 | 122 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 14 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 681 | 557 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 35 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 75 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 176 | 144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 12 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 234 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 12 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 354 | 289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 18 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 164 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 2 | 1 | 124 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 3 | 2 | 336 | 275 | 1 | 1 | 14 | 0 | 21 | 17 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 242 | 198 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 10 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 17 | 14 | 249 | 204 | 7 | 6 | 26 | 0 | 25 | 21 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 60 | 49 | 609 | 498 | 27 | 22 | 90 | 0 | 37 | 30 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 54 | 44 | 278 | 228 | 49 | 40 | 7 | 0 | 14 | 12 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 1 | 1 | 69 | 57 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 24 | 20 | 1602 | 1310 | 15 | 12 | 46 | 0 | 84 | 68 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 2 | 2 | 172 | 140 | 4 | 4 | 16 | 0 | 7 | 5 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 2 | 2 | 117 | 95 | 1 | 1 | 8 | 0 | 20 | 16 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 221 | 181 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 26 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 2 | 1 | 142 | 117 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 9 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 16 | 13 | 154 | 126 | 3 | 3 | 13 | 0 | 6 | 5 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | świętokrzyskie | buski | 0 | 0 | 18 | 0 | 156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 187 |
2010 | warmińsko-mazurskie | iławski | 0 | 0 | 89 | 0 | 355 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 480 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |
2011 | wielkopolskie | rawicki | 76 | 0 | 5 | 0 | 278 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 411 |
2011 | wielkopolskie | gostyński | 103 | 0 | 3 | 0 | 296 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 427 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 8 | 0 | 43 | 0 | 219 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 296 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 47 | 0 | 36 | 0 | 304 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 443 |
2010 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 17 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 163 |
2010 | zachodniopomorskie | policki | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 184 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 2 | 0 | 6 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 97 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 1 | 0 | 63 | 0 | 343 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 438 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 22 | 0 | 52 | 0 | 242 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 32 | 0 | 390 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 194 |
2010 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 6 | 0 | 50 | 0 | 404 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 487 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 12 | 0 | 478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 510 |
2009 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 84 | 0 | 46 | 0 | 398 | 0 | 5 | 0 | 82 | 0 | 22 | 0 | 637 |
2009 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 118 | 0 | 96 | 0 | 516 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 22 | 0 | 880 |
2009 | lubelskie | rycki | 0 | 0 | 30 | 0 | 252 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 306 |
2009 | lubelskie | kraśnicki | 11 | 0 | 21 | 0 | 227 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 288 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 0 | 0 | 18 | 0 | 286 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 342 |
2011 | łódzkie | radomszczański | 168 | 0 | 1 | 0 | 991 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 115 | 0 | 1306 |
2009 | małopolskie | miechowski | 29 | 0 | 6 | 0 | 133 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 192 |
2009 | mazowieckie | węgrowski | 23 | 0 | 44 | 0 | 239 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 350 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2010 | opolskie | kluczborski | 20 | 0 | 68 | 0 | 228 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 362 |
2009 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 71 |
2011 | podkarpackie | krośnieński | 70 | 0 | 3 | 0 | 830 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 80 | 0 | 996 |
2009 | podkarpackie | łańcucki | 23 | 0 | 20 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 192 |
2010 | śląskie | będziński | 3 | 0 | 19 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 76 |
2009 | śląskie | pszczyński | 434 | 0 | 341 | 0 | 996 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1802 |
2009 | śląskie | będziński | 6 | 0 | 9 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 |
2010 | świętokrzyskie | skarżyski | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 188 |
2010 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 8 | 0 | 27 | 0 | 227 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 288 |
2009 | świętokrzyskie | pińczowski | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 86 |
2010 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 0 | 0 | 70 | 0 | 171 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 272 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 106 | 0 | 22 | 0 | 306 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 23 | 0 | 585 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 0 | 0 | 75 | 0 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 353 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 2 | 0 | 85 | 0 | 342 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 467 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
2010 | dolnośląskie | głogowski | 1 | 0 | 48 | 0 | 118 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 185 |
2010 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 1 | 0 | 35 | 0 | 227 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 303 |
2010 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 10 | 0 | 12 | 0 | 212 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 253 |
2010 | lubelskie | lubartowski | 0 | 0 | 17 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 195 |
2010 | lubelskie | hrubieszowski | 2 | 0 | 18 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 120 |
2009 | lubelskie | janowski | 2 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 53 |
2010 | lubuskie | nowosolski | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 146 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 4185 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 4 | 0 | 638 | 0 | 959 | 0 | 27856 |
2010 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Wyświetlono: 451-500 z 1137 rekordów. Strona: 10 z 23