Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 209 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 342 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 115 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 1059 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 713 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 969 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 1640 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 154 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 26 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 196 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 573 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 585 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 83 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 254 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 395 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 8 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 371 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 1670 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 93 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 229 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 421 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 53 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 616 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 298 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 794 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 320 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 268 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 815 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 476 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 730 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 19 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1783 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 776 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 12 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 194 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 3686 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 396 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 3 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 285 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 565 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 315 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 387 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 1 | 1 | 145 | 119 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 10 | 8 | 371 | 304 | 8 | 6 | 116 | 0 | 13 | 10 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 283 | 232 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 12 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 388 | 317 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 9 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 2 | 2 | 734 | 601 | 1 | 1 | 38 | 0 | 57 | 47 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 74 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 7 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 220 | 180 | 0 | 0 | 59 | 0 | 30 | 25 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 272 | 222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 19 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 169 | 138 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 14 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 149 | 122 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 14 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 681 | 557 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 35 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 75 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 176 | 144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 12 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 234 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 12 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 354 | 289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 18 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 164 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 2 | 1 | 124 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 3 | 2 | 336 | 275 | 1 | 1 | 14 | 0 | 21 | 17 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 242 | 198 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 10 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 17 | 14 | 249 | 204 | 7 | 6 | 26 | 0 | 25 | 21 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 60 | 49 | 609 | 498 | 27 | 22 | 90 | 0 | 37 | 30 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 54 | 44 | 278 | 228 | 49 | 40 | 7 | 0 | 14 | 12 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 1 | 1 | 69 | 57 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 24 | 20 | 1602 | 1310 | 15 | 12 | 46 | 0 | 84 | 68 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 2 | 2 | 172 | 140 | 4 | 4 | 16 | 0 | 7 | 5 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 2 | 2 | 117 | 95 | 1 | 1 | 8 | 0 | 20 | 16 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 221 | 181 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 26 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 2 | 1 | 142 | 117 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 9 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 16 | 13 | 154 | 126 | 3 | 3 | 13 | 0 | 6 | 5 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2009 | opolskie | namysłowski | 4 | 0 | 16 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 97 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 3 | 0 | 25 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 36 | 0 | 3 | 0 | 111 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 170 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 9 | 0 | 11 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 146 |
2011 | podkarpackie | niżański | 9 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 80 |
2010 | podkarpackie | niżański | 1 | 0 | 10 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 87 |
2009 | podkarpackie | niżański | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 93 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2010 | mazowieckie | nowodworski | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 2 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 561 | 0 | 0 | 0 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 245 | 0 | 4543 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 1 | 0 | 433 | 0 | 3269 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 252 | 0 | 3998 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3 | 0 | 287 | 0 | 3310 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 3958 |
2011 | lubuskie | nowosolski | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 101 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 0 | 0 | 8 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 149 |
2010 | lubuskie | nowosolski | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 146 |
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 0 | 3738 | 0 | 20726 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 939 | 0 | 26103 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 4185 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 4 | 0 | 638 | 0 | 959 | 0 | 27856 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 2568 | 0 | 19771 | 0 | 606 | 0 | 14 | 0 | 1131 | 0 | 24115 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 146 | 0 | 1760 | 0 | 82 | 0 | 90 | 0 | 155 | 0 | 2685 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 12 | 0 | 262 | 0 | 1879 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2382 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2010 | opolskie | nyski | 13 | 0 | 100 | 0 | 573 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 732 |
2011 | opolskie | nyski | 102 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 625 |
2009 | opolskie | nyski | 85 | 0 | 67 | 0 | 572 | 0 | 12 | 0 | 54 | 0 | 36 | 0 | 826 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 14 | 0 | 17 | 0 | 170 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 233 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 4 | 0 | 33 | 0 | 172 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 33 | 0 | 16 | 0 | 173 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 266 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olecki | 0 | 0 | 105 | 0 | 353 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 512 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 97 | 0 | 90 | 0 | 303 | 0 | 17 | 0 | 112 | 0 | 22 | 0 | 641 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 95 | 0 | 29 | 0 | 425 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 659 |
2011 | opolskie | oleski | 30 | 0 | 2 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 334 |
2009 | opolskie | oleski | 19 | 0 | 29 | 0 | 310 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 37 | 0 | 428 |
2010 | opolskie | oleski | 0 | 0 | 29 | 0 | 246 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 335 |
2009 | dolnośląskie | oleśnicki | 0 | 0 | 9 | 0 | 281 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 320 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 254 |
2010 | dolnośląskie | oleśnicki | 1 | 0 | 26 | 0 | 230 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 291 |
2010 | małopolskie | olkuski | 0 | 0 | 18 | 0 | 107 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 161 |
2009 | małopolskie | olkuski | 0 | 0 | 28 | 0 | 123 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 187 |
2011 | małopolskie | olkuski | 29 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 180 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 270 | 0 | 3 | 0 | 1182 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 86 | 0 | 1626 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 0 | 0 | 201 | 0 | 1219 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 93 | 0 | 1580 |
2009 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 32 | 0 | 209 | 0 | 1122 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 101 | 0 | 1549 |
2009 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
Wyświetlono: 651-700 z 1137 rekordów. Strona: 14 z 23