Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2009 | wielkopolskie | kaliski | 610 | 610 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 62 | 62 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 90 | 90 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 660 | 660 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 2592 | 2592 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 1167 | 1167 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 1724 | 1724 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 2 | 2 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 32 | 32 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 23 | 23 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 1414 | 1414 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 3238 | 3238 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 266 | 266 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 443 | 443 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 212 | 212 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 885 | 885 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 348 | 348 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 1062 | 1062 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 465 | 465 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 1573 | 1573 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 353 | 353 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 585 | 585 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 2160 | 2160 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 1009 | 1009 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 283 | 283 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 499 | 499 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 1178 | 1178 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 295 | 295 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 693 | 693 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 1175 | 1175 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 258 | 258 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 363 | 363 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 115 | 115 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 434 | 434 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 97 | 97 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 243 | 243 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 836 | 836 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 383 | 383 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 8 | 8 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 11 | 11 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 35 | 35 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 24 | 24 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 284 | 284 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 471 | 471 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 538 | 538 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 1512 | 1512 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 607 | 607 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 184 | 184 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 1 | 1 | 145 | 119 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 10 | 8 | 371 | 304 | 8 | 6 | 116 | 0 | 13 | 10 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 283 | 232 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 12 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 388 | 317 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 9 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 2 | 2 | 734 | 601 | 1 | 1 | 38 | 0 | 57 | 47 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 74 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 7 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 220 | 180 | 0 | 0 | 59 | 0 | 30 | 25 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 272 | 222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 19 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 169 | 138 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 14 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 149 | 122 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 14 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 681 | 557 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 35 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 75 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 176 | 144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 12 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 234 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 12 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 354 | 289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 18 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 164 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 2 | 1 | 124 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 3 | 2 | 336 | 275 | 1 | 1 | 14 | 0 | 21 | 17 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 242 | 198 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 10 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 17 | 14 | 249 | 204 | 7 | 6 | 26 | 0 | 25 | 21 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 60 | 49 | 609 | 498 | 27 | 22 | 90 | 0 | 37 | 30 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 54 | 44 | 278 | 228 | 49 | 40 | 7 | 0 | 14 | 12 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 1 | 1 | 69 | 57 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 24 | 20 | 1602 | 1310 | 15 | 12 | 46 | 0 | 84 | 68 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 2 | 2 | 172 | 140 | 4 | 4 | 16 | 0 | 7 | 5 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 2 | 2 | 117 | 95 | 1 | 1 | 8 | 0 | 20 | 16 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 221 | 181 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 26 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 2 | 1 | 142 | 117 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 9 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 16 | 13 | 154 | 126 | 3 | 3 | 13 | 0 | 6 | 5 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | dolnośląskie | górowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 37 | 0 | 79 | 0 | 306 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 472 |
2010 | mazowieckie | gostyniński | 0 | 0 | 9 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 |
2010 | lubuskie | gorzowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 140 |
2010 | małopolskie | gorlicki | 0 | 0 | 215 | 0 | 1255 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1615 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 3 | 0 | 225 | 0 | 1506 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 179 | 0 | 2086 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 49 | 0 | 108 | 0 | 421 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 673 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 4 | 0 | 43 | 0 | 285 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 366 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 41 | 0 | 99 | 0 | 674 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 34 | 0 | 906 |
2010 | opolskie | głubczycki | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 71 |
2010 | dolnośląskie | głogowski | 1 | 0 | 48 | 0 | 118 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 185 |
2010 | śląskie | gliwicki | 0 | 0 | 19 | 0 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |
2010 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 0 | 0 | 114 | 0 | 400 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 586 |
2010 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 77 | 0 | 317 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 544 |
2010 | mazowieckie | garwoliński | 0 | 0 | 75 | 0 | 711 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 846 |
2010 | warmińsko-mazurskie | ełcki | 0 | 0 | 209 | 0 | 562 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 838 |
2010 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 0 | 0 | 148 | 0 | 892 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 1229 |
2010 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 2 | 0 | 34 | 0 | 263 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 321 |
2010 | warmińsko-mazurskie | działdowski | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 0 | 0 | 26 | 0 | 144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 203 |
2010 | podkarpackie | dębicki | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 71 |
2010 | małopolskie | dąbrowski | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 3 | 0 | 19 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 134 |
2010 | śląskie | częstochowski | 2 | 0 | 155 | 0 | 652 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 943 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 1 | 0 | 192 | 0 | 661 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1062 |
2010 | śląskie | cieszyński | 0 | 0 | 437 | 0 | 1631 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 2283 |
2010 | mazowieckie | ciechanowski | 6 | 0 | 33 | 0 | 156 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 213 |
2010 | małopolskie | chrzanowski | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 52 | 0 | 209 | 0 | 541 | 0 | 84 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 952 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 21 | 0 | 47 | 0 | 379 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 543 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
2010 | lubelskie | chełmski | 6 | 0 | 132 | 0 | 860 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1088 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 0 | 0 | 12 | 0 | 478 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 510 |
2010 | pomorskie | bytowski | 13 | 0 | 244 | 0 | 2338 | 0 | 57 | 0 | 16 | 0 | 142 | 0 | 2810 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 28 | 0 | 151 | 0 | 676 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 925 |
2010 | świętokrzyskie | buski | 0 | 0 | 18 | 0 | 156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 187 |
2010 | podkarpackie | brzozowski | 1 | 0 | 47 | 0 | 154 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 218 |
2010 | łódzkie | brzeziński | 0 | 0 | 12 | 0 | 190 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 223 |
2010 | opolskie | brzeski | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 |
2010 | małopolskie | brzeski | 0 | 0 | 22 | 0 | 183 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 234 |
2010 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 0 | 0 | 23 | 0 | 267 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 324 |
2010 | warmińsko-mazurskie | braniewski | 0 | 0 | 159 | 0 | 887 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1160 |
2010 | dolnośląskie | bolesławiecki | 0 | 0 | 28 | 0 | 134 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 183 |
2010 | małopolskie | bocheński | 0 | 0 | 26 | 0 | 182 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 224 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 0 | 0 | 60 | 0 | 156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 240 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 0 | 348 | 0 | 1047 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1500 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 164 | 0 | 779 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1157 |
2010 | podlaskie | bielski | 29 | 0 | 482 | 0 | 2186 | 0 | 211 | 0 | 13 | 0 | 127 | 0 | 3048 |
2010 | podlaskie | białostocki | 39 | 0 | 175 | 0 | 1218 | 0 | 77 | 0 | 34 | 0 | 79 | 0 | 1622 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23