Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2010 | dolnośląskie | świdnicki | 1585 | 1585 |
2010 | dolnośląskie | trzebnicki | 83 | 83 |
2010 | dolnośląskie | wałbrzyski | 261 | 261 |
2010 | dolnośląskie | wołowski | 433 | 433 |
2010 | dolnośląskie | wrocławski | 25 | 25 |
2010 | dolnośląskie | ząbkowicki | 726 | 726 |
2010 | dolnośląskie | zgorzelecki | 222 | 222 |
2010 | dolnośląskie | złotoryjski | 793 | 793 |
2010 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 377 | 377 |
2010 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 324 | 324 |
2010 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 925 | 925 |
2010 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 510 | 510 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 673 | 673 |
2010 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 18 | 18 |
2010 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 1983 | 1983 |
2010 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 799 | 799 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 13 | 13 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 253 | 253 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 4593 | 4593 |
2010 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 499 | 499 |
2010 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 303 | 303 |
2010 | kujawsko-pomorskie | świecki | 616 | 616 |
2010 | kujawsko-pomorskie | toruński | 327 | 327 |
2010 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 |
2010 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 407 | 407 |
2010 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 487 | 487 |
2010 | kujawsko-pomorskie | żniński | 1067 | 1067 |
2010 | lubelskie | bialski | 4448 | 4448 |
2010 | lubelskie | biłgorajski | 240 | 240 |
2010 | lubelskie | chełmski | 1088 | 1088 |
2010 | lubelskie | hrubieszowski | 120 | 120 |
2010 | lubelskie | janowski | 43 | 43 |
2010 | lubelskie | krasnostawski | 625 | 625 |
2010 | lubelskie | kraśnicki | 261 | 261 |
2010 | lubelskie | lubartowski | 195 | 195 |
2010 | lubelskie | lubelski | 222 | 222 |
2010 | lubelskie | łęczyński | 209 | 209 |
2010 | lubelskie | łukowski | 192 | 192 |
2010 | lubelskie | m. biała podlaska | 24 | 24 |
2010 | lubelskie | m. chełm | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | m. lublin | 22 | 22 |
2010 | lubelskie | m. zamość | 0 | 0 |
2010 | lubelskie | opolski | 131 | 131 |
2010 | lubelskie | parczewski | 664 | 664 |
2010 | lubelskie | puławski | 494 | 494 |
2010 | lubelskie | radzyński | 2683 | 2683 |
Wyświetlono: 401-450 z 1137 rekordów. Strona: 9 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 1 | 1 | 145 | 119 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 10 | 8 | 371 | 304 | 8 | 6 | 116 | 0 | 13 | 10 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 283 | 232 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 12 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 388 | 317 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 9 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 2 | 2 | 734 | 601 | 1 | 1 | 38 | 0 | 57 | 47 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 74 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 7 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 220 | 180 | 0 | 0 | 59 | 0 | 30 | 25 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 272 | 222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 19 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 169 | 138 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 14 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 149 | 122 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 14 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 681 | 557 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 35 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 75 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 176 | 144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 12 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 234 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 12 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 354 | 289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 18 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 164 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 2 | 1 | 124 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 3 | 2 | 336 | 275 | 1 | 1 | 14 | 0 | 21 | 17 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 242 | 198 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 10 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 17 | 14 | 249 | 204 | 7 | 6 | 26 | 0 | 25 | 21 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 60 | 49 | 609 | 498 | 27 | 22 | 90 | 0 | 37 | 30 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 54 | 44 | 278 | 228 | 49 | 40 | 7 | 0 | 14 | 12 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 1 | 1 | 69 | 57 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 24 | 20 | 1602 | 1310 | 15 | 12 | 46 | 0 | 84 | 68 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 2 | 2 | 172 | 140 | 4 | 4 | 16 | 0 | 7 | 5 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 2 | 2 | 117 | 95 | 1 | 1 | 8 | 0 | 20 | 16 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 221 | 181 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 26 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 2 | 1 | 142 | 117 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 9 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 16 | 13 | 154 | 126 | 3 | 3 | 13 | 0 | 6 | 5 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2010 | mazowieckie | łosicki | 1 | 0 | 52 | 0 | 434 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 567 |
2009 | dolnośląskie | jaworski | 20 | 0 | 120 | 0 | 512 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 726 |
2009 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 77 | 0 | 144 | 0 | 743 | 0 | 7 | 0 | 83 | 0 | 43 | 0 | 1097 |
2009 | śląskie | lubliniecki | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 229 |
2011 | lubuskie | gorzowski | 13 | 0 | 5 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 152 |
2011 | łódzkie | piotrkowski | 72 | 0 | 1 | 0 | 444 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 44 | 0 | 572 |
2010 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 49 | 0 | 108 | 0 | 421 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 673 |
2010 | małopolskie | tarnowski | 0 | 0 | 107 | 0 | 355 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 526 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 1 | 0 | 136 | 0 | 764 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 998 |
2009 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 87 | 0 | 68 | 0 | 510 | 0 | 25 | 0 | 67 | 0 | 44 | 0 | 801 |
2009 | pomorskie | wejherowski | 0 | 0 | 117 | 0 | 942 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1142 |
2010 | łódzkie | pabianicki | 3 | 0 | 9 | 0 | 145 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 221 |
2009 | pomorskie | gdański | 0 | 0 | 31 | 0 | 282 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 367 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 69 | 0 | 90 | 0 | 608 | 0 | 49 | 0 | 24 | 0 | 45 | 0 | 885 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 30 | 0 | 453 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 730 |
2010 | lubelskie | świdnicki | 0 | 0 | 7 | 0 | 232 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 293 |
2010 | lubuskie | gorzowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 140 |
2009 | lubuskie | gorzowski | 0 | 0 | 13 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 152 |
2011 | zachodniopomorskie | choszczeński | 197 | 0 | 71 | 0 | 517 | 0 | 19 | 0 | 68 | 0 | 47 | 0 | 919 |
2010 | pomorskie | kartuski | 0 | 0 | 124 | 0 | 802 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1011 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 0 | 0 | 129 | 0 | 1000 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1210 |
2009 | mazowieckie | siedlecki | 8 | 0 | 60 | 0 | 559 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 47 | 0 | 736 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 0 | 0 | 74 | 0 | 318 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 471 |
2011 | mazowieckie | siedlecki | 44 | 0 | 23 | 0 | 483 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 635 |
2011 | śląskie | bielski | 126 | 0 | 8 | 0 | 524 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 48 | 0 | 736 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 5 | 0 | 348 | 0 | 1047 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1500 |
2009 | lubelskie | puławski | 45 | 0 | 53 | 0 | 442 | 0 | 27 | 0 | 43 | 0 | 48 | 0 | 658 |
2011 | lubelskie | świdnicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 240 |
2011 | śląskie | częstochowski | 180 | 0 | 13 | 0 | 638 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 | 914 |
2010 | opolskie | oleski | 0 | 0 | 29 | 0 | 246 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 335 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 0 | 0 | 414 | 0 | 1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1810 |
2009 | lubelskie | świdnicki | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 290 |
2011 | małopolskie | gorlicki | 244 | 0 | 1 | 0 | 1221 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 50 | 0 | 1575 |
2011 | wielkopolskie | kościański | 534 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 1918 |
2010 | dolnośląskie | lwówecki | 3 | 0 | 63 | 0 | 538 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 688 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 107 | 0 | 245 | 0 | 1160 | 0 | 26 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 1678 |
2009 | śląskie | częstochowski | 10 | 0 | 126 | 0 | 665 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | 912 |
2009 | śląskie | kłobucki | 22 | 0 | 24 | 0 | 468 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 578 |
2010 | lubelskie | puławski | 0 | 0 | 37 | 0 | 382 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 494 |
2009 | podlaskie | augustowski | 81 | 0 | 112 | 0 | 575 | 0 | 66 | 0 | 108 | 0 | 51 | 0 | 993 |
2010 | mazowieckie | siedlecki | 0 | 0 | 92 | 0 | 537 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 731 |
2010 | podkarpackie | jasielski | 0 | 0 | 264 | 0 | 973 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1336 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 77 | 0 | 253 | 0 | 993 | 0 | 64 | 0 | 70 | 0 | 52 | 0 | 1509 |
2011 | łódzkie | bełchatowski | 48 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 53 | 0 | 536 |
2011 | wielkopolskie | poznański | 159 | 0 | 36 | 0 | 753 | 0 | 34 | 0 | 97 | 0 | 53 | 0 | 1132 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 0 | 0 | 161 | 0 | 681 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 937 |
2009 | dolnośląskie | lwówecki | 0 | 0 | 60 | 0 | 452 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 598 |
2009 | łódzkie | piotrkowski | 110 | 0 | 41 | 0 | 653 | 0 | 16 | 0 | 83 | 0 | 53 | 0 | 956 |
2009 | podkarpackie | jasielski | 120 | 0 | 151 | 0 | 840 | 0 | 37 | 0 | 34 | 0 | 53 | 0 | 1235 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 78 | 0 | 153 | 0 | 791 | 0 | 41 | 0 | 51 | 0 | 53 | 0 | 1167 |
Wyświetlono: 901-950 z 1137 rekordów. Strona: 19 z 23