Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2009 | wielkopolskie | kaliski | 610 | 610 |
2009 | wielkopolskie | kępiński | 62 | 62 |
2009 | wielkopolskie | kolski | 90 | 90 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 660 | 660 |
2009 | wielkopolskie | kościański | 2592 | 2592 |
2009 | wielkopolskie | krotoszyński | 1167 | 1167 |
2009 | wielkopolskie | leszczyński | 1724 | 1724 |
2009 | wielkopolskie | m. Kalisz | 2 | 2 |
2009 | wielkopolskie | m. Konin | 32 | 32 |
2009 | wielkopolskie | m. Leszno | 0 | 0 |
2009 | wielkopolskie | m. Poznań | 23 | 23 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 1414 | 1414 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 3238 | 3238 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 266 | 266 |
2009 | wielkopolskie | ostrowski | 443 | 443 |
2009 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 212 | 212 |
2009 | wielkopolskie | pilski | 885 | 885 |
2009 | wielkopolskie | pleszewski | 348 | 348 |
2009 | wielkopolskie | poznański | 1062 | 1062 |
2009 | wielkopolskie | rawicki | 465 | 465 |
2009 | wielkopolskie | słupecki | 1573 | 1573 |
2009 | wielkopolskie | szamotulski | 353 | 353 |
2009 | wielkopolskie | średzki | 585 | 585 |
2009 | wielkopolskie | śremski | 2160 | 2160 |
2009 | wielkopolskie | turecki | 1009 | 1009 |
2009 | wielkopolskie | wągrowiecki | 283 | 283 |
2009 | wielkopolskie | wolsztyński | 499 | 499 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 1178 | 1178 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 295 | 295 |
2009 | zachodniopomorskie | białogardzki | 693 | 693 |
2009 | zachodniopomorskie | choszczeński | 1175 | 1175 |
2009 | zachodniopomorskie | drawski | 258 | 258 |
2009 | zachodniopomorskie | goleniowski | 363 | 363 |
2009 | zachodniopomorskie | gryficki | 115 | 115 |
2009 | zachodniopomorskie | gryfiński | 434 | 434 |
2009 | zachodniopomorskie | kamieński | 97 | 97 |
2009 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 243 | 243 |
2009 | zachodniopomorskie | koszaliński | 836 | 836 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 383 | 383 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 0 | 0 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 8 | 8 |
2009 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 11 | 11 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 35 | 35 |
2009 | zachodniopomorskie | policki | 24 | 24 |
2009 | zachodniopomorskie | pyrzycki | 284 | 284 |
2009 | zachodniopomorskie | sławieński | 471 | 471 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 538 | 538 |
2009 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 1512 | 1512 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 607 | 607 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 184 | 184 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 1 | 1 | 145 | 119 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 10 | 8 | 371 | 304 | 8 | 6 | 116 | 0 | 13 | 10 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 283 | 232 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 12 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 388 | 317 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 9 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 2 | 2 | 734 | 601 | 1 | 1 | 38 | 0 | 57 | 47 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 74 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 7 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 220 | 180 | 0 | 0 | 59 | 0 | 30 | 25 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 272 | 222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 19 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 169 | 138 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 14 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 149 | 122 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 14 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 681 | 557 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 35 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 75 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 176 | 144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 12 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 234 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 12 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 354 | 289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 18 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 164 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 2 | 1 | 124 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 3 | 2 | 336 | 275 | 1 | 1 | 14 | 0 | 21 | 17 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 242 | 198 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 10 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 17 | 14 | 249 | 204 | 7 | 6 | 26 | 0 | 25 | 21 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 60 | 49 | 609 | 498 | 27 | 22 | 90 | 0 | 37 | 30 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 54 | 44 | 278 | 228 | 49 | 40 | 7 | 0 | 14 | 12 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 1 | 1 | 69 | 57 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 24 | 20 | 1602 | 1310 | 15 | 12 | 46 | 0 | 84 | 68 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 2 | 2 | 172 | 140 | 4 | 4 | 16 | 0 | 7 | 5 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 2 | 2 | 117 | 95 | 1 | 1 | 8 | 0 | 20 | 16 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 221 | 181 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 26 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 2 | 1 | 142 | 117 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 9 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 16 | 13 | 154 | 126 | 3 | 3 | 13 | 0 | 6 | 5 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2009 | wielkopolskie | turecki | 157 | 0 | 137 | 0 | 537 | 0 | 9 | 0 | 145 | 0 | 24 | 0 | 1009 |
2009 | lubelskie | m. Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
2009 | świętokrzyskie | skarżyski | 0 | 0 | 20 | 0 | 235 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 294 |
2009 | dolnośląskie | wołowski | 1 | 0 | 63 | 0 | 343 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 438 |
2009 | lubelskie | zamojski | 116 | 0 | 48 | 0 | 489 | 0 | 24 | 0 | 138 | 0 | 26 | 0 | 841 |
2009 | lubelskie | krasnostawski | 128 | 0 | 40 | 0 | 442 | 0 | 26 | 0 | 120 | 0 | 26 | 0 | 782 |
2009 | podkarpackie | rzeszowski | 23 | 0 | 62 | 0 | 447 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 606 |
2009 | śląskie | pszczyński | 434 | 0 | 341 | 0 | 996 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1802 |
2009 | warmińsko-mazurskie | mrągowski | 10 | 0 | 54 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 223 |
2009 | wielkopolskie | koniński | 93 | 0 | 29 | 0 | 422 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 26 | 0 | 660 |
2009 | zachodniopomorskie | stargardzki | 10 | 0 | 42 | 0 | 451 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 538 |
2009 | warmińsko-mazurskie | iławski | 20 | 0 | 113 | 0 | 332 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 535 |
2009 | wielkopolskie | wrzesiński | 62 | 0 | 126 | 0 | 848 | 0 | 42 | 0 | 73 | 0 | 27 | 0 | 1178 |
2009 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 1 | 0 | 79 | 0 | 340 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 471 |
2009 | warmińsko-mazurskie | bartoszycki | 39 | 0 | 140 | 0 | 326 | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 599 |
2009 | wielkopolskie | międzychodzki | 84 | 0 | 372 | 0 | 846 | 0 | 23 | 0 | 61 | 0 | 28 | 0 | 1414 |
2009 | łódzkie | zgierski | 12 | 0 | 22 | 0 | 237 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 323 |
2009 | mazowieckie | łosicki | 13 | 0 | 37 | 0 | 413 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 530 |
2009 | łódzkie | łódzki wschodni | 11 | 0 | 56 | 0 | 494 | 0 | 26 | 0 | 39 | 0 | 30 | 0 | 656 |
2009 | małopolskie | myślenicki | 13 | 0 | 51 | 0 | 381 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 494 |
2009 | zachodniopomorskie | wałecki | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 184 |
2009 | dolnośląskie | średzki | 22 | 0 | 52 | 0 | 242 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 32 | 0 | 390 |
2009 | lubuskie | krośnieński | 0 | 0 | 18 | 0 | 286 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 342 |
2009 | małopolskie | m. Kraków | 0 | 0 | 25 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 188 |
2009 | podlaskie | wysokomazowiecki | 15 | 0 | 44 | 0 | 462 | 0 | 47 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 619 |
2009 | dolnośląskie | zgorzelecki | 0 | 0 | 24 | 0 | 177 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 248 |
2009 | lubelskie | lubelski | 0 | 0 | 21 | 0 | 166 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 226 |
2009 | śląskie | zawierciański | 0 | 0 | 35 | 0 | 170 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 249 |
2009 | świętokrzyskie | konecki | 19 | 0 | 41 | 0 | 316 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 429 |
2009 | zachodniopomorskie | świdwiński | 3 | 0 | 134 | 0 | 414 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 607 |
2009 | mazowieckie | garwoliński | 39 | 0 | 112 | 0 | 744 | 0 | 22 | 0 | 41 | 0 | 34 | 0 | 992 |
2009 | warmińsko-mazurskie | m. Olsztyn | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 99 |
2009 | dolnośląskie | złotoryjski | 1 | 0 | 27 | 0 | 554 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 638 |
2009 | dolnośląskie | m. Wrocław | 0 | 0 | 10 | 0 | 572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 623 |
2009 | świętokrzyskie | włoszczowski | 28 | 0 | 27 | 0 | 274 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 384 |
2009 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 29 | 0 | 37 | 0 | 235 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 36 | 0 | 357 |
2009 | mazowieckie | płocki | 66 | 0 | 80 | 0 | 766 | 0 | 38 | 0 | 64 | 0 | 36 | 0 | 1050 |
2009 | opolskie | nyski | 85 | 0 | 67 | 0 | 572 | 0 | 12 | 0 | 54 | 0 | 36 | 0 | 826 |
2009 | podkarpackie | krośnieński | 6 | 0 | 68 | 0 | 600 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 742 |
2009 | wielkopolskie | gnieźnieński | 84 | 0 | 136 | 0 | 836 | 0 | 23 | 0 | 91 | 0 | 36 | 0 | 1206 |
2009 | dolnośląskie | polkowicki | 2 | 0 | 51 | 0 | 203 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 300 |
2009 | małopolskie | wielicki | 0 | 0 | 7 | 0 | 178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 226 |
2009 | małopolskie | tarnowski | 7 | 0 | 44 | 0 | 299 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 413 |
2009 | opolskie | oleski | 19 | 0 | 29 | 0 | 310 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 37 | 0 | 428 |
2009 | pomorskie | chojnicki | 5 | 0 | 88 | 0 | 400 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 569 |
2009 | wielkopolskie | złotowski | 11 | 0 | 25 | 0 | 210 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 295 |
2009 | łódzkie | pabianicki | 12 | 0 | 16 | 0 | 151 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 39 | 0 | 243 |
2009 | kujawsko-pomorskie | żniński | 113 | 0 | 141 | 0 | 813 | 0 | 24 | 0 | 79 | 0 | 40 | 0 | 1210 |
2009 | lubuskie | słubicki | 0 | 0 | 39 | 0 | 250 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 354 |
2009 | zachodniopomorskie | łobeski | 0 | 0 | 56 | 0 | 255 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 383 |
Wyświetlono: 1001-1050 z 1137 rekordów. Strona: 21 z 23