Podsumowania
Rok | Województwo | Powiat | Razem alkierz i pastwisko | Razem ściołowo i bezściołowo |
---|---|---|---|---|
2011 | pomorskie | tczewski | 1585 | 1585 |
2011 | pomorskie | wejherowski | 1196 | 1196 |
2011 | śląskie | będziński | 68 | 68 |
2011 | śląskie | bielski | 736 | 736 |
2011 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 73 | 73 |
2011 | śląskie | cieszyński | 2258 | 2258 |
2011 | śląskie | częstochowski | 914 | 914 |
2011 | śląskie | gliwicki | 93 | 93 |
2011 | śląskie | kłobucki | 535 | 535 |
2011 | śląskie | lubliniecki | 119 | 119 |
2011 | śląskie | m. bielsko-biała | 41 | 41 |
2011 | śląskie | m. bytom | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. chorzów | 49 | 49 |
2011 | śląskie | m. częstochowa | 20 | 20 |
2011 | śląskie | m. dąbrowa górnicza | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. gliwice | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. jastrzębie-zdrój | 17 | 17 |
2011 | śląskie | m. jaworzno | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. katowice | 40 | 40 |
2011 | śląskie | m. mysłowice | 3 | 3 |
2011 | śląskie | m. piekary śląskie | 6 | 6 |
2011 | śląskie | m. ruda śląska | 5 | 5 |
2011 | śląskie | m. rybnik | 25 | 25 |
2011 | śląskie | m. siemianowice śląskie | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. sosnowiec | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. świętochłowice | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. tychy | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. zabrze | 0 | 0 |
2011 | śląskie | m. żory | 61 | 61 |
2011 | śląskie | mikołowski | 71 | 71 |
2011 | śląskie | myszkowski | 286 | 286 |
2011 | śląskie | pszczyński | 1104 | 1104 |
2011 | śląskie | raciborski | 190 | 190 |
2011 | śląskie | rybnicki | 0 | 0 |
2011 | śląskie | tarnogórski | 178 | 178 |
2011 | śląskie | wodzisławski | 87 | 87 |
2011 | śląskie | zawierciański | 322 | 322 |
2011 | śląskie | żywiecki | 2495 | 2495 |
2011 | świętokrzyskie | buski | 186 | 186 |
2011 | świętokrzyskie | jędrzejowski | 285 | 285 |
2011 | świętokrzyskie | kazimierski | 34 | 34 |
2011 | świętokrzyskie | kielecki | 1512 | 1512 |
2011 | świętokrzyskie | konecki | 340 | 340 |
2011 | świętokrzyskie | m. kielce | 29 | 29 |
2011 | świętokrzyskie | opatowski | 326 | 326 |
2011 | świętokrzyskie | ostrowiecki | 194 | 194 |
2011 | świętokrzyskie | pińczowski | 255 | 255 |
2011 | świętokrzyskie | sandomierski | 52 | 52 |
2011 | świętokrzyskie | skarżyski | 197 | 197 |
2011 | świętokrzyskie | starachowicki | 273 | 273 |
Wyświetlono: 251-300 z 1137 rekordów. Strona: 6 z 23
Owce utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 3,5 mc - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem alkierz i pastwisko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | alkierz | pastwisko | ||||
2011 | dolnośląskie | bolesławiecki | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7 | 209 |
2011 | dolnośląskie | dzierżoniowski | 53 | 0 | 1 | 1 | 145 | 119 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 342 |
2011 | dolnośląskie | głogowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 115 |
2011 | dolnośląskie | górowski | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 26 |
2011 | dolnośląskie | jaworski | 213 | 0 | 10 | 8 | 371 | 304 | 8 | 6 | 116 | 0 | 13 | 10 | 1059 |
2011 | dolnośląskie | jeleniogórski | 165 | 0 | 0 | 0 | 283 | 232 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 12 | 713 |
2011 | dolnośląskie | kamiennogórski | 234 | 0 | 0 | 0 | 388 | 317 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 9 | 969 |
2011 | dolnośląskie | kłodzki | 157 | 0 | 2 | 2 | 734 | 601 | 1 | 1 | 38 | 0 | 57 | 47 | 1640 |
2011 | dolnośląskie | legnicki | 27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 154 |
2011 | dolnośląskie | lubański | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 |
2011 | dolnośląskie | lubiński | 26 | 0 | 0 | 0 | 74 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 7 | 196 |
2011 | dolnośląskie | lwówecki | 59 | 0 | 0 | 0 | 220 | 180 | 0 | 0 | 59 | 0 | 30 | 25 | 573 |
2011 | dolnośląskie | m. jelenia góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | m. legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | dolnośląskie | m. wrocław | 36 | 0 | 0 | 0 | 272 | 222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 19 | 585 |
2011 | dolnośląskie | milicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83 |
2011 | dolnośląskie | oleśnicki | 21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 254 |
2011 | dolnośląskie | oławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 |
2011 | dolnośląskie | polkowicki | 48 | 0 | 0 | 0 | 169 | 138 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 14 | 395 |
2011 | dolnośląskie | strzeliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2011 | dolnośląskie | średzki | 47 | 0 | 0 | 0 | 149 | 122 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 14 | 371 |
2011 | dolnośląskie | świdnicki | 305 | 0 | 0 | 0 | 681 | 557 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 35 | 1670 |
2011 | dolnośląskie | trzebnicki | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 93 |
2011 | dolnośląskie | wałbrzyski | 66 | 0 | 1 | 0 | 75 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 7 | 229 |
2011 | dolnośląskie | wołowski | 70 | 0 | 0 | 0 | 176 | 144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 12 | 421 |
2011 | dolnośląskie | wrocławski | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 53 |
2011 | dolnośląskie | ząbkowicki | 60 | 0 | 0 | 0 | 285 | 234 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 12 | 616 |
2011 | dolnośląskie | zgorzelecki | 44 | 0 | 0 | 0 | 118 | 96 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 12 | 298 |
2011 | dolnośląskie | złotoryjski | 94 | 0 | 0 | 0 | 354 | 289 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | 18 | 794 |
2011 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 164 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 320 |
2011 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 26 | 0 | 2 | 1 | 124 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 268 |
2011 | kujawsko-pomorskie | bydgoski | 146 | 0 | 3 | 2 | 336 | 275 | 1 | 1 | 14 | 0 | 21 | 17 | 815 |
2011 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 7 | 0 | 0 | 0 | 242 | 198 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 10 | 476 |
2011 | kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 162 | 0 | 17 | 14 | 249 | 204 | 7 | 6 | 26 | 0 | 25 | 21 | 730 |
2011 | kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
2011 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 361 | 0 | 60 | 49 | 609 | 498 | 27 | 22 | 90 | 0 | 37 | 30 | 1783 |
2011 | kujawsko-pomorskie | lipnowski | 50 | 0 | 54 | 44 | 278 | 228 | 49 | 40 | 7 | 0 | 14 | 12 | 776 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. bydgoszcz | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | m. włocławek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | mogileński | 42 | 0 | 1 | 1 | 69 | 57 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 194 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 24 | 20 | 1602 | 1310 | 15 | 12 | 46 | 0 | 84 | 68 | 3686 |
2011 | kujawsko-pomorskie | radziejowski | 44 | 0 | 2 | 2 | 172 | 140 | 4 | 4 | 16 | 0 | 7 | 5 | 396 |
2011 | kujawsko-pomorskie | rypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2011 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 23 | 0 | 2 | 2 | 117 | 95 | 1 | 1 | 8 | 0 | 20 | 16 | 285 |
2011 | kujawsko-pomorskie | świecki | 85 | 0 | 0 | 0 | 221 | 181 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | 26 | 565 |
2011 | kujawsko-pomorskie | toruński | 26 | 0 | 2 | 1 | 142 | 117 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 9 | 315 |
2011 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 49 | 0 | 16 | 13 | 154 | 126 | 3 | 3 | 13 | 0 | 6 | 5 | 387 |
Wyświetlono: 1-50 z 1137 rekordów. Strona: 1 z 23
Owce utrzymywane na ściółce i bez
Rok | Województwo | Powiat | Jagnięta, samice do 3,5 mc | Jagnięta, samice 35 dnia - 1,5 roku | Maciorki > 1,5 roku | Jagnięta, samce 3,5 mc - 1,5 roku | Jagnięta, samce do 3,5 mc | Tryki > 1,5 roku | Razem ściołowo i bezściołowo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ściołowo | bezściołowo | ||||
2009 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 10 | 0 | 266 | 0 | 1464 | 0 | 181 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 2065 |
2009 | pomorskie | słupski | 10 | 0 | 204 | 0 | 1257 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1728 |
2011 | podlaskie | hajnowski | 486 | 0 | 16 | 0 | 1628 | 0 | 8 | 0 | 131 | 0 | 132 | 0 | 2401 |
2011 | pomorskie | bytowski | 251 | 0 | 31 | 0 | 2334 | 0 | 25 | 0 | 76 | 0 | 133 | 0 | 2850 |
2009 | łódzkie | radomszczański | 135 | 0 | 194 | 0 | 1263 | 0 | 65 | 0 | 124 | 0 | 133 | 0 | 1914 |
2009 | małopolskie | limanowski | 33 | 0 | 412 | 0 | 3395 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 134 | 0 | 4028 |
2011 | łódzkie | tomaszowski | 124 | 0 | 6 | 0 | 681 | 0 | 8 | 0 | 64 | 0 | 138 | 0 | 1021 |
2009 | podlaskie | bielski | 134 | 0 | 334 | 0 | 2372 | 0 | 148 | 0 | 122 | 0 | 139 | 0 | 3249 |
2011 | lubelskie | radzyński | 203 | 0 | 117 | 0 | 1905 | 0 | 126 | 0 | 17 | 0 | 139 | 0 | 2507 |
2010 | pomorskie | bytowski | 13 | 0 | 244 | 0 | 2338 | 0 | 57 | 0 | 16 | 0 | 142 | 0 | 2810 |
2011 | pomorskie | gdański | 61 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 142 | 0 | 545 |
2009 | łódzkie | skierniewicki | 9 | 0 | 171 | 0 | 1198 | 0 | 118 | 0 | 7 | 0 | 148 | 0 | 1651 |
2009 | podkarpackie | przemyski | 167 | 0 | 264 | 0 | 838 | 0 | 53 | 0 | 144 | 0 | 150 | 0 | 1616 |
2010 | łódzkie | radomszczański | 23 | 0 | 140 | 0 | 1148 | 0 | 66 | 0 | 24 | 0 | 151 | 0 | 1552 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 505 | 0 | 44 | 0 | 2912 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 152 | 0 | 3686 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 452 | 0 | 146 | 0 | 1760 | 0 | 82 | 0 | 90 | 0 | 155 | 0 | 2685 |
2009 | śląskie | bielski | 3 | 0 | 101 | 0 | 1039 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1374 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 12 | 0 | 262 | 0 | 1879 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2382 |
2010 | śląskie | bielski | 0 | 0 | 164 | 0 | 779 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1157 |
2011 | podlaskie | bielski | 382 | 0 | 15 | 0 | 2006 | 0 | 12 | 0 | 178 | 0 | 169 | 0 | 2762 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 31 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 173 | 0 | 348 |
2010 | warmińsko-mazurskie | gołdapski | 3 | 0 | 225 | 0 | 1506 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 179 | 0 | 2086 |
2009 | lubuskie | żarski | 0 | 0 | 347 | 0 | 675 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1278 |
2010 | pomorskie | słupski | 0 | 0 | 212 | 0 | 1400 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 2004 |
2009 | lubelskie | bialski | 562 | 0 | 354 | 0 | 3491 | 0 | 110 | 0 | 477 | 0 | 223 | 0 | 5217 |
2010 | lubelskie | bialski | 153 | 0 | 346 | 0 | 3440 | 0 | 109 | 0 | 162 | 0 | 238 | 0 | 4448 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 91 | 0 | 522 | 0 | 3645 | 0 | 52 | 0 | 39 | 0 | 244 | 0 | 4593 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 561 | 0 | 0 | 0 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 245 | 0 | 4543 |
2011 | pomorskie | słupski | 156 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 248 | 0 | 1749 |
2010 | lubuskie | żarski | 2 | 0 | 450 | 0 | 959 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | 1712 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 1 | 0 | 433 | 0 | 3269 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 252 | 0 | 3998 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 133 | 0 | 358 | 0 | 2173 | 0 | 188 | 0 | 131 | 0 | 255 | 0 | 3238 |
2011 | lubuskie | żarski | 64 | 0 | 13 | 0 | 1348 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 255 | 0 | 1693 |
2011 | lubelskie | bialski | 531 | 0 | 102 | 0 | 3364 | 0 | 96 | 0 | 101 | 0 | 256 | 0 | 4450 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 280 | 0 | 601 | 0 | 4022 | 0 | 84 | 0 | 228 | 0 | 266 | 0 | 5481 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3 | 0 | 287 | 0 | 3310 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 3958 |
2009 | łódzkie | łaski | 149 | 0 | 242 | 0 | 915 | 0 | 184 | 0 | 171 | 0 | 369 | 0 | 2030 |
2011 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 773 |
2010 | podlaskie | sokólski | 126 | 0 | 791 | 0 | 4734 | 0 | 221 | 0 | 116 | 0 | 431 | 0 | 6419 |
2010 | mazowieckie | m. st. warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 925 |
2011 | podlaskie | sokólski | 863 | 0 | 96 | 0 | 4594 | 0 | 80 | 0 | 245 | 0 | 443 | 0 | 6321 |
2010 | łódzkie | łaski | 54 | 0 | 180 | 0 | 950 | 0 | 245 | 0 | 58 | 0 | 515 | 0 | 2002 |
2009 | podlaskie | sokólski | 641 | 0 | 953 | 0 | 5038 | 0 | 534 | 0 | 647 | 0 | 732 | 0 | 8545 |
2011 | małopolskie | tatrzański | 2832 | 0 | 2 | 0 | 16361 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 837 | 0 | 20336 |
2010 | małopolskie | tatrzański | 39 | 0 | 2193 | 0 | 16276 | 0 | 333 | 0 | 20 | 0 | 935 | 0 | 19796 |
2010 | małopolskie | nowotarski | 2 | 0 | 3738 | 0 | 20726 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 939 | 0 | 26103 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 4185 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 4 | 0 | 638 | 0 | 959 | 0 | 27856 |
2009 | mazowieckie | m. st. Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 1874 |
2009 | małopolskie | tatrzański | 19 | 0 | 1728 | 0 | 16761 | 0 | 683 | 0 | 2 | 0 | 1006 | 0 | 20199 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 25 | 0 | 2568 | 0 | 19771 | 0 | 606 | 0 | 14 | 0 | 1131 | 0 | 24115 |
Wyświetlono: 1088-1137 z 1137 rekordów. Strona: 23 z 23