Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | warmińsko-mazurskie | olecki | 18394 | 21571 | 6492 | 20252 | 66709 | 0 | 66709 |
2010 | warmińsko-mazurskie | olecki | 17484 | 31730 | 6217 | 9713 | 65145 | 0 | 65145 |
2011 | warmińsko-mazurskie | olecki | 0 | 13488 | 5209 | 17084 | 35781 | 0 | 35781 |
2009 | wielkopolskie | obornicki | 27381 | 47678 | 9664 | 35129 | 119851 | 0 | 119851 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 21611 | 39220 | 7684 | 12006 | 80521 | 0 | 80521 |
2011 | wielkopolskie | obornicki | 7150 | 13400 | 5000 | 51800 | 77350 | 0 | 77350 |
2009 | opolskie | nyski | 9814 | 13280 | 3464 | 6394 | 32952 | 0 | 32952 |
2010 | opolskie | nyski | 863 | 1567 | 307 | 480 | 3217 | 0 | 3217 |
2011 | opolskie | nyski | 9179 | 2689 | 2048 | 7188 | 21104 | 0 | 21104 |
2009 | wielkopolskie | nowotomyski | 31824 | 34456 | 11232 | 27297 | 104810 | 0 | 104810 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 16317 | 29612 | 5802 | 9065 | 60796 | 0 | 60796 |
2011 | wielkopolskie | nowotomyski | 14574 | 17954 | 5246 | 20401 | 58175 | 0 | 58175 |
2009 | małopolskie | nowotarski | 132 | 295 | 47 | 255 | 729 | 0 | 729 |
2010 | małopolskie | nowotarski | 30 | 54 | 11 | 17 | 111 | 0 | 111 |
2011 | małopolskie | nowotarski | 0 | 0 | 24 | 547 | 571 | 0 | 571 |
2009 | lubuskie | nowosolski | 10662 | 10989 | 3763 | 9762 | 35176 | 0 | 35176 |
2010 | lubuskie | nowosolski | 5828 | 10578 | 2072 | 3238 | 21717 | 0 | 21717 |
2011 | lubuskie | nowosolski | 28632 | 6809 | 12028 | 15158 | 62627 | 0 | 62627 |
2009 | małopolskie | nowosądecki | 3599 | 2085 | 1270 | 2562 | 9516 | 0 | 9516 |
2010 | małopolskie | nowosądecki | 2815 | 5108 | 1001 | 1564 | 10488 | 0 | 10488 |
2011 | małopolskie | nowosądecki | 415 | 346 | 663 | 1045 | 2469 | 0 | 2469 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 58368 | 78220 | 20600 | 58137 | 215325 | 0 | 215325 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 42147 | 76489 | 14986 | 23415 | 157037 | 0 | 157037 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 25157 | 32997 | 12140 | 51869 | 122163 | 0 | 122163 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 5347 | 7355 | 1887 | 8081 | 22671 | 0 | 22671 |
2009 | pomorskie | nowodworski | 4814 | 5996 | 1699 | 3884 | 16394 | 0 | 16394 |
2010 | mazowieckie | nowodworski | 2952 | 5358 | 1050 | 1640 | 11000 | 0 | 11000 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 2573 | 4670 | 915 | 1430 | 9587 | 0 | 9587 |
2011 | pomorskie | nowodworski | 1629 | 1575 | 647 | 4379 | 8230 | 0 | 8230 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 2078 | 865 | 964 | 4340 | 8247 | 0 | 8247 |
2009 | podkarpackie | niżański | 991 | 1279 | 350 | 957 | 3577 | 0 | 3577 |
2010 | podkarpackie | niżański | 928 | 1684 | 330 | 516 | 3458 | 0 | 3458 |
2011 | podkarpackie | niżański | 104 | 672 | 66 | 2723 | 3565 | 0 | 3565 |
2009 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 8350 | 12777 | 2947 | 8510 | 32585 | 0 | 32585 |
2010 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 9809 | 17801 | 3487 | 5449 | 36546 | 0 | 36546 |
2011 | warmińsko-mazurskie | nidzicki | 4127 | 7591 | 1294 | 5549 | 18561 | 0 | 18561 |
2009 | opolskie | namysłowski | 11057 | 10852 | 3902 | 7074 | 32886 | 0 | 32886 |
2010 | opolskie | namysłowski | 2081 | 3776 | 740 | 1156 | 7753 | 0 | 7753 |
2011 | opolskie | namysłowski | 8500 | 10400 | 2710 | 22000 | 43610 | 0 | 43610 |
2009 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 34788 | 34218 | 12278 | 40081 | 121365 | 0 | 121365 |
2010 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 40500 | 73500 | 14400 | 22500 | 150900 | 0 | 150900 |
2011 | kujawsko-pomorskie | nakielski | 24150 | 18713 | 4032 | 18000 | 64895 | 0 | 64895 |
2009 | zachodniopomorskie | myśliborski | 5043 | 5529 | 1780 | 11207 | 23558 | 0 | 23558 |
2010 | zachodniopomorskie | myśliborski | 5991 | 10873 | 2130 | 3329 | 22323 | 0 | 22323 |
2011 | zachodniopomorskie | myśliborski | 1145 | 2290 | 4158 | 3551 | 11144 | 0 | 11144 |
2009 | małopolskie | myślenicki | 598 | 826 | 211 | 866 | 2501 | 0 | 2501 |
2010 | małopolskie | myślenicki | 637 | 1155 | 226 | 354 | 2372 | 0 | 2372 |
2011 | małopolskie | myślenicki | 248 | 132 | 220 | 518 | 1118 | 0 | 1118 |
2009 | śląskie | myszkowski | 770 | 1036 | 272 | 1293 | 3371 | 0 | 3371 |
2010 | śląskie | myszkowski | 46 | 83 | 16 | 25 | 170 | 0 | 170 |
Wyświetlono: 451-500 z 1137 rekordów. Strona: 10 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
podkarpackie | łańcucki | 3487 | 0 | 3487 | 4396 | 0 | 4396 | 1231 | 0 | 1231 | 4873 | 0 | 4873 | 13987 |
podkarpackie | m. Krosno | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
podkarpackie | m. Przemyśl | 16 | 0 | 16 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 58 |
podkarpackie | m. Rzeszów | 109 | 0 | 109 | 62 | 0 | 62 | 38 | 0 | 38 | 52 | 0 | 52 | 262 |
podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 119 | 0 | 119 | 208 | 0 | 208 | 42 | 0 | 42 | 144 | 0 | 144 | 514 |
podkarpackie | mielecki | 19356 | 0 | 19356 | 33355 | 0 | 33355 | 6831 | 0 | 6831 | 25998 | 0 | 25998 | 85540 |
podkarpackie | niżański | 238 | 753 | 991 | 307 | 972 | 1279 | 84 | 266 | 350 | 230 | 727 | 957 | 3577 |
podkarpackie | przemyski | 2144 | 292 | 2437 | 2777 | 379 | 3156 | 757 | 103 | 860 | 1977 | 270 | 2246 | 8699 |
podkarpackie | przeworski | 4612 | 143 | 4754 | 3683 | 114 | 3797 | 1628 | 50 | 1678 | 3661 | 113 | 3774 | 14004 |
podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 7734 | 0 | 7734 | 8264 | 0 | 8264 | 2730 | 0 | 2730 | 8400 | 0 | 8400 | 27127 |
podkarpackie | rzeszowski | 2027 | 0 | 2027 | 3117 | 0 | 3117 | 715 | 0 | 715 | 2883 | 0 | 2883 | 8743 |
podkarpackie | sanocki | 523 | 0 | 523 | 649 | 0 | 649 | 184 | 0 | 184 | 527 | 0 | 527 | 1884 |
podkarpackie | stalowowolski | 256 | 354 | 610 | 857 | 1183 | 2040 | 90 | 125 | 215 | 660 | 911 | 1571 | 4438 |
podkarpackie | strzyżowski | 2224 | 0 | 2224 | 1794 | 0 | 1794 | 785 | 0 | 785 | 1733 | 0 | 1733 | 6537 |
podkarpackie | tarnobrzeski | 567 | 0 | 567 | 990 | 0 | 990 | 200 | 0 | 200 | 682 | 0 | 682 | 2440 |
podlaskie | augustowski | 2238 | 525 | 2763 | 4236 | 994 | 5230 | 790 | 185 | 975 | 3205 | 752 | 3957 | 12925 |
podlaskie | białostocki | 16244 | 33 | 16576 | 19757 | 40 | 20160 | 5733 | 12 | 5850 | 15064 | 31 | 15371 | 57958 |
podlaskie | bielski | 2163 | 5563 | 7726 | 3509 | 9022 | 12531 | 764 | 1963 | 2727 | 2351 | 6045 | 8396 | 31380 |
podlaskie | grajewski | 1857 | 586 | 2444 | 2088 | 659 | 2747 | 655 | 207 | 862 | 1454 | 459 | 1913 | 7967 |
podlaskie | hajnowski | 1674 | 983 | 2657 | 1577 | 926 | 2504 | 591 | 347 | 938 | 1858 | 1091 | 2950 | 9049 |
podlaskie | kolneński | 10244 | 4821 | 15065 | 15103 | 7107 | 22210 | 3616 | 1701 | 5317 | 8572 | 4034 | 12606 | 55199 |
podlaskie | łomżyński | 10019 | 0 | 10019 | 11558 | 0 | 11558 | 3536 | 0 | 3536 | 7875 | 0 | 7875 | 32988 |
podlaskie | m. Białystok | 108 | 64 | 172 | 33 | 19 | 52 | 38 | 22 | 61 | 98 | 58 | 156 | 440 |
podlaskie | m. Łomża | 1165 | 684 | 1848 | 1035 | 608 | 1643 | 411 | 241 | 652 | 474 | 278 | 752 | 4896 |
podlaskie | m. Suwałki | 317 | 186 | 503 | 2353 | 1382 | 3736 | 112 | 66 | 177 | 1032 | 606 | 1638 | 6054 |
podlaskie | moniecki | 15205 | 3338 | 18542 | 20574 | 4516 | 25091 | 5366 | 1178 | 6544 | 18126 | 3979 | 22105 | 72283 |
podlaskie | sejneński | 12326 | 2348 | 14673 | 7539 | 1436 | 8975 | 4350 | 829 | 5179 | 6737 | 1283 | 8020 | 36848 |
podlaskie | siemiatycki | 6172 | 6172 | 12345 | 6871 | 6871 | 13742 | 2178 | 2178 | 4357 | 5022 | 5022 | 10044 | 40487 |
podlaskie | sokólski | 5714 | 3214 | 8929 | 7874 | 4429 | 12303 | 2017 | 1134 | 3151 | 5668 | 3188 | 8856 | 33239 |
podlaskie | suwalski | 5756 | 12812 | 18568 | 10628 | 23655 | 34283 | 2032 | 4522 | 6554 | 5798 | 12905 | 18703 | 78108 |
podlaskie | wysokomazowiecki | 2092 | 8920 | 11013 | 2287 | 9752 | 12039 | 738 | 3148 | 3887 | 2246 | 9576 | 11823 | 38761 |
podlaskie | zambrowski | 3496 | 7782 | 11279 | 3946 | 8783 | 12728 | 1234 | 2747 | 3981 | 2676 | 5955 | 8631 | 36619 |
pomorskie | bytowski | 8080 | 2552 | 10632 | 9068 | 2863 | 11931 | 2852 | 901 | 3752 | 7640 | 2413 | 10053 | 36369 |
pomorskie | chojnicki | 8799 | 3092 | 11891 | 16078 | 5649 | 21726 | 3106 | 1091 | 4197 | 10802 | 3795 | 14597 | 52411 |
pomorskie | człuchowski | 103176 | 36251 | 139428 | 120135 | 42209 | 162344 | 36415 | 12795 | 49210 | 90642 | 31847 | 122489 | 473470 |
pomorskie | gdański | 2625 | 0 | 2625 | 3626 | 0 | 3626 | 926 | 0 | 926 | 1986 | 0 | 1986 | 9164 |
pomorskie | kartuski | 16645 | 0 | 16645 | 27060 | 0 | 27060 | 5875 | 0 | 5875 | 18280 | 0 | 18280 | 67860 |
pomorskie | kościerski | 11385 | 4879 | 16264 | 13880 | 5949 | 19829 | 4018 | 1722 | 5740 | 9279 | 3977 | 13256 | 55090 |
pomorskie | kwidzyński | 12329 | 2525 | 14854 | 12851 | 2632 | 15483 | 4351 | 891 | 5242 | 9523 | 1950 | 11473 | 47053 |
pomorskie | lęborski | 3028 | 2579 | 5607 | 5416 | 4614 | 10030 | 1069 | 910 | 1979 | 3012 | 2566 | 5579 | 23194 |
pomorskie | m. Gdańsk | 196 | 0 | 196 | 387 | 0 | 387 | 69 | 0 | 69 | 234 | 0 | 234 | 886 |
pomorskie | m. Gdynia | 62 | 0 | 62 | 192 | 0 | 192 | 22 | 0 | 22 | 75 | 0 | 75 | 350 |
pomorskie | m. Słupsk | 8 | 0 | 8 | 143 | 0 | 143 | 3 | 0 | 3 | 69 | 0 | 69 | 223 |
pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pomorskie | malborski | 2225 | 488 | 2713 | 2137 | 469 | 2606 | 785 | 172 | 958 | 1599 | 351 | 1950 | 8228 |
pomorskie | nowodworski | 4814 | 0 | 4814 | 5996 | 0 | 5996 | 1699 | 0 | 1699 | 3884 | 0 | 3884 | 16394 |
pomorskie | pucki | 4811 | 535 | 5346 | 2528 | 281 | 2808 | 1698 | 189 | 1887 | 4187 | 465 | 4652 | 14693 |
Pomorskie | słupski | 1938 | 8830 | 10768 | 3569 | 16257 | 19826 | 684 | 3117 | 3801 | 2264 | 10314 | 12578 | 46973 |
pomorskie | starogardzki | 8156 | 24468 | 32624 | 11513 | 34538 | 46051 | 2879 | 8636 | 11514 | 9085 | 27254 | 36339 | 126528 |
pomorskie | sztumski | 10716 | 6028 | 16744 | 10575 | 5949 | 16524 | 3782 | 2127 | 5910 | 7377 | 4150 | 11526 | 50704 |
Wyświetlono: 201-250 z 379 rekordów. Strona: 5 z 8