Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | mazowieckie | warszawski zachodni | 120 | 218 | 43 | 67 | 448 | 0 | 448 |
2010 | mazowieckie | węgrowski | 6505 | 11806 | 2313 | 3614 | 24238 | 0 | 24238 |
2010 | mazowieckie | wołomiński | 190 | 345 | 68 | 106 | 709 | 0 | 709 |
2010 | mazowieckie | wyszkowski | 4269 | 7747 | 1518 | 2372 | 15905 | 0 | 15905 |
2010 | mazowieckie | zwoleński | 4758 | 8635 | 1692 | 2643 | 17729 | 0 | 17729 |
2010 | mazowieckie | żuromiński | 32263 | 58551 | 11471 | 17924 | 120208 | 0 | 120208 |
2010 | mazowieckie | żyrardowski | 756 | 1372 | 269 | 420 | 2817 | 0 | 2817 |
2010 | opolskie | brzeski | 7003 | 12710 | 2490 | 3891 | 26094 | 0 | 26094 |
2010 | opolskie | głubczycki | 1497 | 2718 | 532 | 832 | 5579 | 0 | 5579 |
2010 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 12802 | 23232 | 4552 | 7112 | 47697 | 0 | 47697 |
2010 | opolskie | kluczborski | 16735 | 30371 | 5950 | 9297 | 62353 | 0 | 62353 |
2010 | opolskie | krapkowicki | 11166 | 20264 | 3970 | 6203 | 41604 | 0 | 41604 |
2010 | opolskie | m. Opole | 4209 | 7639 | 1497 | 2339 | 15684 | 0 | 15684 |
2010 | opolskie | namysłowski | 2081 | 3776 | 740 | 1156 | 7753 | 0 | 7753 |
2010 | opolskie | nyski | 863 | 1567 | 307 | 480 | 3217 | 0 | 3217 |
2010 | opolskie | oleski | 18983 | 34450 | 6749 | 10546 | 70728 | 0 | 70728 |
2010 | opolskie | opolski | 16073 | 29170 | 5715 | 8930 | 59888 | 0 | 59888 |
2010 | opolskie | prudnicki | 27533 | 49968 | 9790 | 15296 | 102587 | 0 | 102587 |
2010 | opolskie | strzelecki | 11770 | 21360 | 4185 | 6539 | 43853 | 0 | 43853 |
2010 | podkarpackie | bieszczadzki | 353 | 640 | 125 | 196 | 1314 | 0 | 1314 |
2010 | podkarpackie | brzozowski | 409 | 743 | 146 | 227 | 1525 | 0 | 1525 |
2010 | podkarpackie | dębicki | 4628 | 8400 | 1646 | 2571 | 17245 | 0 | 17245 |
2010 | podkarpackie | jarosławski | 3627 | 6582 | 1290 | 2015 | 13514 | 0 | 13514 |
2010 | podkarpackie | jasielski | 86 | 155 | 30 | 48 | 319 | 0 | 319 |
2010 | podkarpackie | kolbuszowski | 1604 | 2910 | 570 | 891 | 5975 | 0 | 5975 |
2010 | podkarpackie | krośnieński | 572 | 1038 | 203 | 318 | 2132 | 0 | 2132 |
2010 | podkarpackie | leski | 187 | 340 | 67 | 104 | 697 | 0 | 697 |
2010 | podkarpackie | leżajski | 14222 | 25810 | 5057 | 7901 | 52989 | 0 | 52989 |
2010 | podkarpackie | lubaczowski | 2545 | 4618 | 905 | 1414 | 9482 | 0 | 9482 |
2010 | podkarpackie | łańcucki | 2150 | 3901 | 764 | 1194 | 8010 | 0 | 8010 |
2010 | podkarpackie | m. Krosno | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
2010 | podkarpackie | m. Przemyśl | 10 | 18 | 4 | 6 | 37 | 0 | 37 |
2010 | podkarpackie | m. Rzeszów | 98 | 177 | 35 | 54 | 364 | 0 | 364 |
2010 | podkarpackie | m. Tarnobrzeg | 115 | 209 | 41 | 64 | 429 | 0 | 429 |
2010 | podkarpackie | mielecki | 18029 | 32719 | 6410 | 10016 | 67175 | 0 | 67175 |
2010 | podkarpackie | niżański | 928 | 1684 | 330 | 516 | 3458 | 0 | 3458 |
2010 | podkarpackie | przemyski | 2124 | 3855 | 755 | 1180 | 7915 | 0 | 7915 |
2010 | podkarpackie | przeworski | 2429 | 4408 | 864 | 1349 | 9049 | 0 | 9049 |
2010 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 6680 | 12123 | 2375 | 3711 | 24888 | 0 | 24888 |
2010 | podkarpackie | rzeszowski | 1647 | 2989 | 586 | 915 | 6136 | 0 | 6136 |
2010 | podkarpackie | sanocki | 447 | 810 | 159 | 248 | 1664 | 0 | 1664 |
2010 | podkarpackie | stalowowolski | 676 | 1227 | 240 | 376 | 2519 | 0 | 2519 |
2010 | podkarpackie | strzyżowski | 1502 | 2726 | 534 | 834 | 5596 | 0 | 5596 |
2010 | podkarpackie | tarnobrzeski | 516 | 936 | 183 | 287 | 1922 | 0 | 1922 |
2010 | podlaskie | augustowski | 2992 | 5429 | 1064 | 1662 | 11146 | 0 | 11146 |
2010 | podlaskie | białostocki | 9776 | 17741 | 3476 | 5431 | 36423 | 0 | 36423 |
2010 | podlaskie | bielski | 8070 | 14646 | 2869 | 4483 | 30068 | 0 | 30068 |
2010 | podlaskie | grajewski | 1775 | 3221 | 631 | 986 | 6613 | 0 | 6613 |
2010 | podlaskie | hajnowski | 2010 | 3647 | 715 | 1116 | 7488 | 0 | 7488 |
2010 | podlaskie | kolneński | 10906 | 19793 | 3878 | 6059 | 40635 | 0 | 40635 |
Wyświetlono: 551-600 z 1137 rekordów. Strona: 12 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
śląskie | bielski | 4254 | 43 | 4297 | 4740 | 48 | 4788 | 1502 | 15 | 1517 | 3680 | 37 | 3717 | 14319 |
śląskie | będziński | 3562 | 0 | 3562 | 742 | 0 | 742 | 1257 | 0 | 1257 | 4401 | 0 | 4401 | 9962 |
śląskie | tarnogórski | 2990 | 92 | 3082 | 5377 | 166 | 5543 | 1055 | 33 | 1088 | 5412 | 167 | 5579 | 15293 |
śląskie | częstochowski | 2669 | 0 | 2669 | 3435 | 0 | 3435 | 942 | 0 | 942 | 2519 | 0 | 2519 | 9564 |
śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 2107 | 21 | 2128 | 2948 | 30 | 2978 | 744 | 8 | 751 | 2665 | 27 | 2692 | 8550 |
śląskie | rybnicki | 1012 | 0 | 1012 | 1998 | 0 | 1998 | 357 | 0 | 357 | 1927 | 0 | 1927 | 5294 |
śląskie | m. Gliwice | 997 | 0 | 997 | 1527 | 0 | 1527 | 352 | 0 | 352 | 948 | 0 | 948 | 3824 |
śląskie | m. Żory | 978 | 0 | 978 | 2586 | 0 | 2586 | 345 | 0 | 345 | 2224 | 0 | 2224 | 6134 |
śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 0 | 938 | 1513 | 0 | 1513 | 331 | 0 | 331 | 1737 | 0 | 1737 | 4519 |
śląskie | myszkowski | 770 | 0 | 770 | 1036 | 0 | 1036 | 272 | 0 | 272 | 1293 | 0 | 1293 | 3371 |
śląskie | m. Częstochowa | 739 | 0 | 739 | 1015 | 0 | 1015 | 261 | 0 | 261 | 803 | 0 | 803 | 2819 |
śląskie | m. Tychy | 483 | 10 | 493 | 926 | 19 | 945 | 170 | 3 | 174 | 691 | 14 | 705 | 2317 |
śląskie | m. Bielsko-Biała | 251 | 3 | 254 | 862 | 9 | 871 | 89 | 1 | 90 | 856 | 9 | 865 | 2079 |
śląskie | m. Jaworzno | 201 | 0 | 201 | 130 | 0 | 130 | 71 | 0 | 71 | 147 | 0 | 147 | 550 |
śląskie | m. Katowice | 201 | 0 | 201 | 865 | 0 | 865 | 71 | 0 | 71 | 620 | 0 | 620 | 1758 |
śląskie | m. Bytom | 166 | 0 | 166 | 182 | 0 | 182 | 58 | 0 | 58 | 322 | 0 | 322 | 728 |
śląskie | m. Rybnik | 162 | 0 | 162 | 497 | 0 | 497 | 57 | 0 | 57 | 202 | 0 | 202 | 919 |
śląskie | m. Ruda śląska | 132 | 7 | 139 | 367 | 19 | 386 | 47 | 2 | 49 | 268 | 14 | 282 | 856 |
śląskie | m. Piekary śląskie | 121 | 6 | 127 | 252 | 13 | 265 | 43 | 2 | 45 | 214 | 11 | 225 | 662 |
śląskie | m. Mysłowice | 110 | 6 | 116 | 69 | 4 | 72 | 39 | 2 | 41 | 62 | 3 | 65 | 294 |
śląskie | m. Zabrze | 71 | 0 | 71 | 195 | 0 | 195 | 25 | 0 | 25 | 90 | 0 | 90 | 382 |
śląskie | m. Siemianowice śląskie | 59 | 0 | 59 | 68 | 0 | 68 | 21 | 0 | 21 | 30 | 0 | 30 | 178 |
śląskie | żywiecki | 56 | 0 | 56 | 172 | 0 | 172 | 20 | 0 | 20 | 91 | 0 | 91 | 338 |
śląskie | m. Sosnowiec | 10 | 1 | 10 | 46 | 2 | 49 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 10 | 72 |
śląskie | m. Chorzów | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 29 |
śląskie | m. Świętochłowice | 4 | 0 | 4 | 101 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 129 |
śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 |
pomorskie | człuchowski | 103176 | 36251 | 139428 | 120135 | 42209 | 162344 | 36415 | 12795 | 49210 | 90642 | 31847 | 122489 | 473470 |
pomorskie | starogardzki | 8156 | 24468 | 32624 | 11513 | 34538 | 46051 | 2879 | 8636 | 11514 | 9085 | 27254 | 36339 | 126528 |
pomorskie | tczewski | 25882 | 4731 | 27831 | 30690 | 5610 | 33000 | 9135 | 1670 | 9823 | 11645 | 2129 | 12521 | 83175 |
pomorskie | sztumski | 10716 | 6028 | 16744 | 10575 | 5949 | 16524 | 3782 | 2127 | 5910 | 7377 | 4150 | 11526 | 50704 |
pomorskie | kartuski | 16645 | 0 | 16645 | 27060 | 0 | 27060 | 5875 | 0 | 5875 | 18280 | 0 | 18280 | 67860 |
pomorskie | kościerski | 11385 | 4879 | 16264 | 13880 | 5949 | 19829 | 4018 | 1722 | 5740 | 9279 | 3977 | 13256 | 55090 |
pomorskie | kwidzyński | 12329 | 2525 | 14854 | 12851 | 2632 | 15483 | 4351 | 891 | 5242 | 9523 | 1950 | 11473 | 47053 |
pomorskie | wejherowski | 9889 | 2472 | 12361 | 14062 | 3515 | 17577 | 3490 | 873 | 4363 | 10579 | 2645 | 13224 | 47524 |
pomorskie | chojnicki | 8799 | 3092 | 11891 | 16078 | 5649 | 21726 | 3106 | 1091 | 4197 | 10802 | 3795 | 14597 | 52411 |
Pomorskie | słupski | 1938 | 8830 | 10768 | 3569 | 16257 | 19826 | 684 | 3117 | 3801 | 2264 | 10314 | 12578 | 46973 |
pomorskie | bytowski | 8080 | 2552 | 10632 | 9068 | 2863 | 11931 | 2852 | 901 | 3752 | 7640 | 2413 | 10053 | 36369 |
pomorskie | lęborski | 3028 | 2579 | 5607 | 5416 | 4614 | 10030 | 1069 | 910 | 1979 | 3012 | 2566 | 5579 | 23194 |
pomorskie | pucki | 4811 | 535 | 5346 | 2528 | 281 | 2808 | 1698 | 189 | 1887 | 4187 | 465 | 4652 | 14693 |
pomorskie | nowodworski | 4814 | 0 | 4814 | 5996 | 0 | 5996 | 1699 | 0 | 1699 | 3884 | 0 | 3884 | 16394 |
pomorskie | malborski | 2225 | 488 | 2713 | 2137 | 469 | 2606 | 785 | 172 | 958 | 1599 | 351 | 1950 | 8228 |
pomorskie | gdański | 2625 | 0 | 2625 | 3626 | 0 | 3626 | 926 | 0 | 926 | 1986 | 0 | 1986 | 9164 |
pomorskie | m. Gdańsk | 196 | 0 | 196 | 387 | 0 | 387 | 69 | 0 | 69 | 234 | 0 | 234 | 886 |
pomorskie | m. Gdynia | 62 | 0 | 62 | 192 | 0 | 192 | 22 | 0 | 22 | 75 | 0 | 75 | 350 |
pomorskie | m. Słupsk | 8 | 0 | 8 | 143 | 0 | 143 | 3 | 0 | 3 | 69 | 0 | 69 | 223 |
pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
podlaskie | suwalski | 5756 | 12812 | 18568 | 10628 | 23655 | 34283 | 2032 | 4522 | 6554 | 5798 | 12905 | 18703 | 78108 |
podlaskie | moniecki | 15205 | 3338 | 18542 | 20574 | 4516 | 25091 | 5366 | 1178 | 6544 | 18126 | 3979 | 22105 | 72283 |
podlaskie | białostocki | 16244 | 33 | 16576 | 19757 | 40 | 20160 | 5733 | 12 | 5850 | 15064 | 31 | 15371 | 57958 |
Wyświetlono: 101-150 z 379 rekordów. Strona: 3 z 8