Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | podlaskie | łomżyński | 7791 | 14139 | 2770 | 4328 | 29028 | 0 | 29028 |
2010 | podlaskie | m. Białystok | 119 | 216 | 42 | 66 | 443 | 0 | 443 |
2010 | podlaskie | m. Łomża | 1322 | 2399 | 470 | 734 | 4925 | 0 | 4925 |
2010 | podlaskie | m. Suwałki | 1635 | 2966 | 581 | 908 | 6090 | 0 | 6090 |
2010 | podlaskie | moniecki | 12964 | 23527 | 4609 | 7202 | 48303 | 0 | 48303 |
2010 | podlaskie | sejneński | 8852 | 16064 | 3147 | 4918 | 32981 | 0 | 32981 |
2010 | podlaskie | siemiatycki | 6900 | 12521 | 2453 | 3833 | 25707 | 0 | 25707 |
2010 | podlaskie | sokólski | 8267 | 15002 | 2939 | 4593 | 30801 | 0 | 30801 |
2010 | podlaskie | suwalski | 17566 | 31878 | 6246 | 9759 | 65448 | 0 | 65448 |
2010 | podlaskie | wysokomazowiecki | 9821 | 17824 | 3492 | 5456 | 36593 | 0 | 36593 |
2010 | podlaskie | zambrowski | 10140 | 18402 | 3605 | 5633 | 37781 | 0 | 37781 |
2010 | pomorskie | bytowski | 617 | 1120 | 220 | 343 | 2300 | 0 | 2300 |
2010 | pomorskie | chojnicki | 14151 | 25681 | 5031 | 7862 | 52725 | 0 | 52725 |
2010 | pomorskie | człuchowski | 127837 | 232000 | 45453 | 71021 | 476311 | 0 | 476311 |
2010 | pomorskie | gdański | 1623 | 2945 | 577 | 902 | 6046 | 0 | 6046 |
2010 | pomorskie | kartuski | 14852 | 26953 | 5281 | 8251 | 55337 | 0 | 55337 |
2010 | pomorskie | kościerski | 14041 | 25481 | 4992 | 7800 | 52315 | 0 | 52315 |
2010 | pomorskie | kwidzyński | 11301 | 20510 | 4018 | 6279 | 42108 | 0 | 42108 |
2010 | pomorskie | lęborski | 4859 | 8819 | 1728 | 2700 | 18105 | 0 | 18105 |
2010 | pomorskie | m. Gdańsk | 204 | 369 | 72 | 113 | 759 | 0 | 759 |
2010 | pomorskie | m. Gdynia | 92 | 168 | 33 | 51 | 344 | 0 | 344 |
2010 | pomorskie | m. Słupsk | 69 | 125 | 25 | 38 | 258 | 0 | 258 |
2010 | pomorskie | m. Sopot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | pomorskie | malborski | 2024 | 3673 | 720 | 1124 | 7540 | 0 | 7540 |
2010 | pomorskie | nowodworski | 2573 | 4670 | 915 | 1430 | 9587 | 0 | 9587 |
2010 | pomorskie | pucki | 3570 | 6478 | 1269 | 1983 | 13300 | 0 | 13300 |
2010 | pomorskie | słupski | 9576 | 17378 | 3405 | 5320 | 35679 | 0 | 35679 |
2010 | pomorskie | starogardzki | 27870 | 50578 | 9909 | 15483 | 103840 | 0 | 103840 |
2010 | pomorskie | sztumski | 9563 | 17355 | 3400 | 5313 | 35631 | 0 | 35631 |
2010 | pomorskie | tczewski | 12436 | 22568 | 4422 | 6909 | 46334 | 0 | 46334 |
2010 | pomorskie | wejherowski | 9549 | 17329 | 3395 | 5305 | 35577 | 0 | 35577 |
2010 | śląskie | będziński | 201 | 365 | 71 | 112 | 748 | 0 | 748 |
2010 | śląskie | bielski | 3382 | 6138 | 1202 | 1879 | 12601 | 0 | 12601 |
2010 | śląskie | bieruńsko-lędziński | 888 | 1611 | 316 | 493 | 3308 | 0 | 3308 |
2010 | śląskie | cieszyński | 5905 | 10716 | 2100 | 3281 | 22001 | 0 | 22001 |
2010 | śląskie | częstochowski | 1657 | 3007 | 589 | 921 | 6174 | 0 | 6174 |
2010 | śląskie | gliwicki | 15349 | 27855 | 5457 | 8527 | 57188 | 0 | 57188 |
2010 | śląskie | kłobucki | 11632 | 21109 | 4136 | 6462 | 43338 | 0 | 43338 |
2010 | śląskie | lubliniecki | 8932 | 16209 | 3176 | 4962 | 33278 | 0 | 33278 |
2010 | śląskie | m. Bielsko-Biała | 38 | 68 | 13 | 21 | 140 | 0 | 140 |
2010 | śląskie | m. Bytom | 199 | 361 | 71 | 110 | 740 | 0 | 740 |
2010 | śląskie | m. Chorzów | 7 | 12 | 2 | 4 | 25 | 0 | 25 |
2010 | śląskie | m. Częstochowa | 231 | 419 | 82 | 128 | 860 | 0 | 860 |
2010 | śląskie | m. Dąbrowa Górnicza | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
2010 | śląskie | m. Gliwice | 963 | 1747 | 342 | 535 | 3586 | 0 | 3586 |
2010 | śląskie | m. Jastrzębie-Zdrój | 1243 | 2255 | 442 | 690 | 4631 | 0 | 4631 |
2010 | śląskie | m. Jaworzno | 178 | 323 | 63 | 99 | 663 | 0 | 663 |
2010 | śląskie | m. Katowice | 249 | 453 | 89 | 139 | 930 | 0 | 930 |
2010 | śląskie | m. Mysłowice | 79 | 144 | 28 | 44 | 296 | 0 | 296 |
2010 | śląskie | m. Piekary śląskie | 179 | 324 | 64 | 99 | 666 | 0 | 666 |
Wyświetlono: 601-650 z 1137 rekordów. Strona: 13 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
lubuskie | zielonogórski | 1400 | 9366 | 10766 | 2303 | 15412 | 17715 | 509 | 3407 | 3916 | 2185 | 14622 | 16807 | 49204 |
lubuskie | żagański | 1523 | 3916 | 5439 | 2295 | 5900 | 8195 | 537 | 1382 | 1920 | 1060 | 2726 | 3786 | 19339 |
lubuskie | żarski | 1110 | 6287 | 7397 | 5991 | 33950 | 39942 | 392 | 2219 | 2611 | 1291 | 7315 | 8606 | 58555 |
lubelskie | bialski | 49896 | 881 | 58701 | 73836 | 1303 | 86866 | 17610 | 311 | 20718 | 41418 | 731 | 48727 | 215012 |
lubelskie | biłgorajski | 16699 | 0 | 16699 | 7476 | 0 | 7476 | 5894 | 0 | 5894 | 15660 | 0 | 15660 | 45730 |
lubelskie | chełmski | 5278 | 5278 | 10555 | 6890 | 6890 | 13779 | 1863 | 1863 | 3725 | 4294 | 4294 | 8588 | 36648 |
lubelskie | hrubieszowski | 3577 | 0 | 3577 | 3676 | 0 | 3676 | 1263 | 0 | 1263 | 3521 | 0 | 3521 | 12037 |
lubelskie | janowski | 10649 | 1183 | 11832 | 9837 | 1093 | 10930 | 3758 | 418 | 4176 | 9289 | 1032 | 10321 | 37260 |
lubelskie | krasnostawski | 11920 | 0 | 11920 | 8748 | 0 | 8748 | 4207 | 0 | 4207 | 10602 | 0 | 10602 | 35477 |
lubelskie | kraśnicki | 15916 | 1967 | 17883 | 17941 | 2217 | 20158 | 5617 | 694 | 6312 | 15059 | 1861 | 16920 | 61274 |
lubelskie | lubartowski | 19157 | 5092 | 24250 | 14897 | 3960 | 18857 | 6761 | 1797 | 8559 | 12285 | 3266 | 15551 | 67216 |
lubelskie | lubelski | 30543 | 7636 | 38178 | 26429 | 6607 | 33036 | 10780 | 2695 | 13475 | 24800 | 6200 | 31001 | 115690 |
lubelskie | łęczyński | 8621 | 454 | 9075 | 5115 | 269 | 5384 | 3043 | 160 | 3203 | 4996 | 263 | 5259 | 22921 |
lubelskie | łukowski | 20297 | 205 | 20502 | 26999 | 273 | 27272 | 7164 | 72 | 7236 | 17609 | 178 | 17786 | 72797 |
lubelskie | m. Biała Podlaska | 301 | 30 | 331 | 573 | 57 | 630 | 106 | 11 | 117 | 442 | 44 | 486 | 1563 |
lubelskie | m. Chełm | 21 | 2 | 23 | 39 | 4 | 43 | 7 | 1 | 8 | 30 | 3 | 33 | 107 |
lubelskie | m. Lublin | 609 | 60 | 669 | 642 | 64 | 706 | 215 | 21 | 236 | 523 | 52 | 574 | 2186 |
lubelskie | m. Zamość | 81 | 8 | 89 | 81 | 8 | 89 | 29 | 3 | 31 | 69 | 7 | 76 | 285 |
lubelskie | opolski | 4350 | 0 | 4350 | 4452 | 0 | 4452 | 1535 | 0 | 1535 | 4032 | 0 | 4032 | 14370 |
lubelskie | parczewski | 23555 | 0 | 23555 | 39231 | 0 | 39231 | 8313 | 0 | 8313 | 24265 | 0 | 24265 | 95364 |
lubelskie | puławski | 8901 | 2366 | 11267 | 8034 | 2136 | 10169 | 3141 | 835 | 3977 | 5430 | 1443 | 6873 | 32286 |
lubelskie | radzyński | 32325 | 6621 | 38946 | 39472 | 8085 | 47556 | 11409 | 2337 | 13746 | 25155 | 5152 | 30308 | 130556 |
lubelskie | rycki | 7848 | 0 | 7848 | 8323 | 0 | 8323 | 2770 | 0 | 2770 | 6356 | 0 | 6356 | 25296 |
lubelskie | świdnicki | 3075 | 0 | 3075 | 3851 | 0 | 3851 | 1085 | 0 | 1085 | 1292 | 0 | 1292 | 9304 |
lubelskie | tomaszowski | 11465 | 2184 | 13649 | 10312 | 1964 | 12276 | 4047 | 771 | 4817 | 10905 | 2077 | 12982 | 43725 |
lubelskie | włodawski | 7560 | 0 | 7560 | 8840 | 0 | 8840 | 2668 | 0 | 2668 | 5979 | 0 | 5979 | 25047 |
lubelskie | zamojski | 22818 | 230 | 23049 | 22514 | 227 | 22742 | 8053 | 81 | 8135 | 18846 | 190 | 19036 | 72961 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 14394 | 1963 | 16357 | 17194 | 2345 | 19539 | 5080 | 693 | 5773 | 12546 | 1711 | 14257 | 55925 |
kujawsko-pomorskie | brodnicki | 52079 | 9190 | 61270 | 53329 | 9411 | 62740 | 18381 | 3244 | 21625 | 38325 | 6763 | 45088 | 190723 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 17662 | 2639 | 20301 | 24061 | 3595 | 27656 | 6233 | 931 | 7165 | 13215 | 1975 | 15190 | 70312 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 19816 | 613 | 20429 | 18107 | 560 | 18667 | 6994 | 216 | 7210 | 16180 | 500 | 16680 | 62987 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 29053 | 3228 | 32281 | 35020 | 3891 | 38911 | 10254 | 1139 | 11393 | 26723 | 2969 | 29692 | 112277 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 17736 | 2650 | 20386 | 39845 | 5954 | 45798 | 6260 | 935 | 7195 | 26834 | 4010 | 30844 | 104224 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 17866 | 8800 | 26666 | 44919 | 22124 | 67044 | 6306 | 3106 | 9411 | 17440 | 8590 | 26030 | 129151 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 6191 | 844 | 7035 | 7933 | 1082 | 9015 | 2185 | 298 | 2483 | 7510 | 1024 | 8534 | 27067 |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 28 | 527 | 555 | 50 | 954 | 1004 | 10 | 186 | 196 | 103 | 1958 | 2061 | 3816 |
kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 190 | 0 | 190 | 3660 | 0 | 3660 | 67 | 0 | 67 | 2138 | 0 | 2138 | 6056 |
kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 862 | 0 | 862 | 3365 | 0 | 3365 | 304 | 0 | 304 | 3398 | 0 | 3398 | 7929 |
kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 10 | 2 | 12 | 25 | 4 | 29 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 52 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 20065 | 0 | 20065 | 34369 | 0 | 34369 | 7082 | 0 | 7082 | 20334 | 0 | 20334 | 81850 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 30266 | 4522 | 34788 | 29769 | 4448 | 34218 | 10682 | 1596 | 12278 | 34870 | 5210 | 40081 | 121365 |
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 24712 | 0 | 24712 | 28575 | 0 | 28575 | 8722 | 0 | 8722 | 18353 | 0 | 18353 | 80362 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 20055 | 620 | 20675 | 24360 | 753 | 25114 | 7078 | 219 | 7297 | 13719 | 424 | 14143 | 67229 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 24997 | 1882 | 26879 | 25981 | 1956 | 27937 | 8823 | 664 | 9487 | 17914 | 1348 | 19262 | 83564 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 47127 | 4098 | 51225 | 60387 | 5251 | 65638 | 16633 | 1446 | 18079 | 47872 | 4163 | 52035 | 186977 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 33146 | 1025 | 34171 | 34446 | 1065 | 35511 | 11699 | 362 | 12060 | 25625 | 793 | 26417 | 108160 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 8683 | 654 | 9336 | 12432 | 936 | 13368 | 3064 | 231 | 3295 | 9652 | 726 | 10378 | 36378 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 30567 | 4567 | 35134 | 28341 | 4235 | 32576 | 10788 | 1612 | 12400 | 24830 | 3710 | 28540 | 108651 |
kujawsko-pomorskie | włocławski | 26250 | 3922 | 30172 | 35739 | 5340 | 41079 | 9265 | 1384 | 10649 | 18253 | 2728 | 20981 | 102881 |
kujawsko-pomorskie | żniński | 43413 | 6487 | 49900 | 65642 | 9809 | 75451 | 15322 | 2290 | 17612 | 34068 | 5091 | 39159 | 182122 |
Wyświetlono: 301-350 z 379 rekordów. Strona: 7 z 8