Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | mazowieckie | przasnyski | 23741 | 20907 | 8379 | 24062 | 77090 | 0 | 77090 |
2011 | mazowieckie | pruszkowski | 0 | 0 | 3 | 37 | 40 | 0 | 40 |
2010 | mazowieckie | pruszkowski | 81 | 147 | 29 | 45 | 302 | 0 | 302 |
2009 | mazowieckie | pruszkowski | 343 | 101 | 121 | 76 | 641 | 0 | 641 |
2011 | mazowieckie | płoński | 9896 | 9896 | 3841 | 9896 | 33529 | 0 | 33529 |
2010 | mazowieckie | płoński | 8383 | 15214 | 2981 | 4657 | 31234 | 0 | 31234 |
2009 | mazowieckie | płoński | 15386 | 19739 | 5430 | 25655 | 66211 | 0 | 66211 |
2011 | mazowieckie | płocki | 15203 | 31035 | 5496 | 9137 | 60871 | 0 | 60871 |
2010 | mazowieckie | płocki | 18203 | 33035 | 6472 | 10113 | 67823 | 0 | 67823 |
2009 | mazowieckie | płocki | 38462 | 43158 | 13575 | 27505 | 122700 | 0 | 122700 |
2011 | mazowieckie | piaseczyński | 385 | 516 | 151 | 844 | 1896 | 0 | 1896 |
2010 | mazowieckie | piaseczyński | 1461 | 2651 | 519 | 812 | 5442 | 0 | 5442 |
2009 | mazowieckie | piaseczyński | 1485 | 2046 | 524 | 2192 | 6247 | 0 | 6247 |
2011 | mazowieckie | otwocki | 467 | 786 | 198 | 287 | 1738 | 0 | 1738 |
2010 | mazowieckie | otwocki | 994 | 1804 | 353 | 552 | 3703 | 0 | 3703 |
2009 | mazowieckie | otwocki | 1064 | 1524 | 376 | 1149 | 4113 | 0 | 4113 |
2011 | mazowieckie | ostrowski | 4485 | 2520 | 2936 | 9188 | 19129 | 0 | 19129 |
2010 | mazowieckie | ostrowski | 7735 | 14038 | 2750 | 4297 | 28821 | 0 | 28821 |
2009 | mazowieckie | ostrowski | 13548 | 9449 | 4782 | 7214 | 34993 | 0 | 34993 |
2011 | mazowieckie | ostrołęcki | 1072 | 648 | 420 | 3357 | 5497 | 0 | 5497 |
2010 | mazowieckie | ostrołęcki | 587 | 1066 | 209 | 326 | 2189 | 0 | 2189 |
2009 | mazowieckie | ostrołęcki | 3410 | 3616 | 1204 | 2331 | 10561 | 0 | 10561 |
2011 | mazowieckie | nowodworski | 2078 | 865 | 964 | 4340 | 8247 | 0 | 8247 |
2010 | mazowieckie | nowodworski | 2952 | 5358 | 1050 | 1640 | 11000 | 0 | 11000 |
2009 | mazowieckie | nowodworski | 5347 | 7355 | 1887 | 8081 | 22671 | 0 | 22671 |
2011 | mazowieckie | mławski | 5319 | 12764 | 2817 | 21004 | 41904 | 0 | 41904 |
2010 | mazowieckie | mławski | 16501 | 29947 | 5867 | 9167 | 61483 | 0 | 61483 |
2009 | mazowieckie | mławski | 36874 | 42910 | 13014 | 32712 | 125510 | 0 | 125510 |
2011 | mazowieckie | miński | 3854 | 6919 | 1356 | 2147 | 14276 | 0 | 14276 |
2010 | mazowieckie | miński | 3813 | 6919 | 1356 | 2118 | 14206 | 0 | 14206 |
2009 | mazowieckie | miński | 6194 | 3212 | 2186 | 5641 | 17233 | 0 | 17233 |
2011 | mazowieckie | makowski | 7635 | 13824 | 3621 | 4215 | 29295 | 0 | 29295 |
2010 | mazowieckie | makowski | 7723 | 14016 | 2746 | 4291 | 28777 | 0 | 28777 |
2009 | mazowieckie | makowski | 35819 | 48064 | 12642 | 29279 | 125804 | 0 | 125804 |
2011 | mazowieckie | m. st. warszawa | 8 | 14 | 3 | 4 | 29 | 0 | 29 |
2010 | mazowieckie | m. st. warszawa | 9 | 17 | 3 | 5 | 34 | 0 | 34 |
2009 | mazowieckie | m. st. warszawa | 904 | 3268 | 319 | 1429 | 5919 | 0 | 5919 |
2011 | mazowieckie | m. siedlce | 6128 | 11340 | 2377 | 3489 | 23334 | 0 | 23334 |
2010 | mazowieckie | m. Siedlce | 6810 | 12360 | 2422 | 3784 | 25375 | 0 | 25375 |
2009 | mazowieckie | m. Siedlce | 5125 | 12461 | 1809 | 5829 | 25224 | 0 | 25224 |
2011 | mazowieckie | m. radom | 263 | 501 | 95 | 123 | 982 | 0 | 982 |
2010 | mazowieckie | m. Radom | 282 | 511 | 100 | 156 | 1049 | 0 | 1049 |
2009 | mazowieckie | m. Radom | 250 | 432 | 88 | 272 | 1043 | 0 | 1043 |
2011 | mazowieckie | m. płock | 651 | 1227 | 154 | 327 | 2359 | 0 | 2359 |
2010 | mazowieckie | m. Płock | 772 | 1401 | 274 | 429 | 2876 | 0 | 2876 |
2009 | mazowieckie | m. Płock | 789 | 1007 | 279 | 784 | 2859 | 0 | 2859 |
2011 | mazowieckie | m. ostrołęka | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2010 | mazowieckie | m. Ostrołęka | 15 | 27 | 5 | 8 | 55 | 0 | 55 |
2009 | Mazowieckie | m. Ostrołęka | 10 | 20 | 4 | 21 | 55 | 0 | 55 |
2011 | mazowieckie | łosicki | 16168 | 29979 | 5378 | 10031 | 61556 | 0 | 61556 |
Wyświetlono: 651-700 z 1137 rekordów. Strona: 14 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
dolnośląskie | bolesławiecki | 2544 | 0 | 2544 | 2522 | 0 | 2522 | 898 | 0 | 898 | 1562 | 0 | 1562 | 7527 |
dolnośląskie | dzierżoniowski | 939 | 0 | 939 | 2826 | 0 | 2826 | 331 | 0 | 331 | 1243 | 0 | 1243 | 5339 |
dolnośląskie | głogowski | 2344 | 0 | 2344 | 2515 | 0 | 2515 | 827 | 0 | 827 | 1846 | 0 | 1846 | 7533 |
dolnośląskie | górowski | 18969 | 3885 | 22854 | 20925 | 4286 | 25211 | 6695 | 1371 | 8066 | 18738 | 3838 | 22576 | 78706 |
dolnośląskie | jaworski | 1010 | 0 | 1010 | 1270 | 0 | 1270 | 357 | 0 | 357 | 1827 | 0 | 1827 | 4464 |
dolnośląskie | jeleniogórski | 155 | 0 | 155 | 186 | 0 | 186 | 55 | 0 | 55 | 146 | 0 | 146 | 546 |
dolnośląskie | kamiennogórski | 532 | 0 | 532 | 600 | 0 | 600 | 188 | 0 | 188 | 223 | 0 | 223 | 1543 |
dolnośląskie | kłodzki | 945 | 0 | 945 | 2438 | 0 | 2438 | 334 | 0 | 334 | 1386 | 0 | 1386 | 5103 |
dolnośląskie | legnicki | 3186 | 0 | 3186 | 8919 | 0 | 8919 | 1124 | 0 | 1124 | 3405 | 0 | 3405 | 16634 |
dolnośląskie | lubański | 514 | 0 | 514 | 788 | 0 | 788 | 181 | 0 | 181 | 605 | 0 | 605 | 2088 |
dolnośląskie | lubiński | 904 | 0 | 904 | 1384 | 0 | 1384 | 319 | 0 | 319 | 1573 | 0 | 1573 | 4180 |
dolnośląskie | lwówecki | 1350 | 0 | 1350 | 2260 | 0 | 2260 | 477 | 0 | 477 | 962 | 0 | 962 | 5049 |
dolnośląskie | m. Jelenia Góra | 34 | 2 | 36 | 82 | 5 | 87 | 12 | 1 | 13 | 21 | 1 | 22 | 158 |
dolnośląskie | m. Legnica | 12 | 1 | 13 | 14 | 1 | 15 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1 | 16 | 49 |
dolnośląskie | m. Wrocław | 19 | 1 | 20 | 52 | 3 | 55 | 7 | 0 | 7 | 28 | 2 | 30 | 112 |
dolnośląskie | milicki | 4723 | 7084 | 11807 | 7459 | 11189 | 18648 | 1667 | 2500 | 4167 | 2160 | 3239 | 5399 | 40022 |
dolnośląskie | oleśnicki | 18656 | 0 | 18656 | 20711 | 0 | 20711 | 6584 | 0 | 6584 | 15144 | 0 | 15144 | 61096 |
dolnośląskie | oławski | 692 | 29 | 720 | 1019 | 42 | 1061 | 244 | 10 | 254 | 693 | 29 | 721 | 2758 |
dolnośląskie | polkowicki | 1813 | 247 | 2061 | 1379 | 188 | 1567 | 640 | 87 | 727 | 1686 | 230 | 1916 | 6271 |
dolnośląskie | strzeliński | 8389 | 535 | 8924 | 7685 | 491 | 8176 | 2961 | 189 | 3150 | 5324 | 340 | 5664 | 25914 |
dolnośląskie | średzki | 2677 | 0 | 2677 | 3639 | 0 | 3639 | 945 | 0 | 945 | 2641 | 0 | 2641 | 9902 |
dolnośląskie | świdnicki | 3463 | 0 | 3463 | 4939 | 0 | 4939 | 1222 | 0 | 1222 | 3194 | 0 | 3194 | 12819 |
dolnośląskie | trzebnicki | 6603 | 0 | 6603 | 8258 | 0 | 8258 | 2330 | 0 | 2330 | 6407 | 0 | 6407 | 23598 |
dolnośląskie | wałbrzyski | 193 | 12 | 206 | 300 | 19 | 320 | 68 | 4 | 73 | 170 | 11 | 181 | 788 |
dolnośląskie | wołowski | 2208 | 0 | 2208 | 1866 | 0 | 1866 | 779 | 0 | 779 | 1344 | 0 | 1344 | 6197 |
dolnośląskie | wrocławski | 5182 | 4240 | 9422 | 8792 | 7193 | 15985 | 1829 | 1496 | 3325 | 6932 | 5671 | 12603 | 41336 |
dolnośląskie | ząbkowicki | 3276 | 0 | 3276 | 3974 | 0 | 3974 | 1156 | 0 | 1156 | 2875 | 0 | 2875 | 11282 |
dolnośląskie | zgorzelecki | 514 | 0 | 514 | 1902 | 0 | 1902 | 182 | 0 | 182 | 524 | 0 | 524 | 3122 |
dolnośląskie | złotoryjski | 7977 | 509 | 8486 | 9415 | 601 | 10016 | 2815 | 180 | 2995 | 9230 | 589 | 9819 | 31316 |
kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 14394 | 1963 | 16357 | 17194 | 2345 | 19539 | 5080 | 693 | 5773 | 12546 | 1711 | 14257 | 55925 |
kujawsko-pomorskie | brodnicki | 52079 | 9190 | 61270 | 53329 | 9411 | 62740 | 18381 | 3244 | 21625 | 38325 | 6763 | 45088 | 190723 |
kujawsko-pomorskie | bydgoski | 17662 | 2639 | 20301 | 24061 | 3595 | 27656 | 6233 | 931 | 7165 | 13215 | 1975 | 15190 | 70312 |
kujawsko-pomorskie | chełmiński | 19816 | 613 | 20429 | 18107 | 560 | 18667 | 6994 | 216 | 7210 | 16180 | 500 | 16680 | 62987 |
kujawsko-pomorskie | golubsko-dobrzyński | 29053 | 3228 | 32281 | 35020 | 3891 | 38911 | 10254 | 1139 | 11393 | 26723 | 2969 | 29692 | 112277 |
kujawsko-pomorskie | grudziądzki | 17736 | 2650 | 20386 | 39845 | 5954 | 45798 | 6260 | 935 | 7195 | 26834 | 4010 | 30844 | 104224 |
kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 17866 | 8800 | 26666 | 44919 | 22124 | 67044 | 6306 | 3106 | 9411 | 17440 | 8590 | 26030 | 129151 |
kujawsko-pomorskie | lipnowski | 6191 | 844 | 7035 | 7933 | 1082 | 9015 | 2185 | 298 | 2483 | 7510 | 1024 | 8534 | 27067 |
kujawsko-pomorskie | m. Bydgoszcz | 28 | 527 | 555 | 50 | 954 | 1004 | 10 | 186 | 196 | 103 | 1958 | 2061 | 3816 |
kujawsko-pomorskie | m. Grudziądz | 190 | 0 | 190 | 3660 | 0 | 3660 | 67 | 0 | 67 | 2138 | 0 | 2138 | 6056 |
kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 862 | 0 | 862 | 3365 | 0 | 3365 | 304 | 0 | 304 | 3398 | 0 | 3398 | 7929 |
kujawsko-pomorskie | m. Włocławek | 10 | 2 | 12 | 25 | 4 | 29 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 52 |
kujawsko-pomorskie | mogileński | 20065 | 0 | 20065 | 34369 | 0 | 34369 | 7082 | 0 | 7082 | 20334 | 0 | 20334 | 81850 |
kujawsko-pomorskie | nakielski | 30266 | 4522 | 34788 | 29769 | 4448 | 34218 | 10682 | 1596 | 12278 | 34870 | 5210 | 40081 | 121365 |
kujawsko-pomorskie | radziejowski | 24712 | 0 | 24712 | 28575 | 0 | 28575 | 8722 | 0 | 8722 | 18353 | 0 | 18353 | 80362 |
kujawsko-pomorskie | rypiński | 20055 | 620 | 20675 | 24360 | 753 | 25114 | 7078 | 219 | 7297 | 13719 | 424 | 14143 | 67229 |
kujawsko-pomorskie | sępoleński | 24997 | 1882 | 26879 | 25981 | 1956 | 27937 | 8823 | 664 | 9487 | 17914 | 1348 | 19262 | 83564 |
kujawsko-pomorskie | świecki | 47127 | 4098 | 51225 | 60387 | 5251 | 65638 | 16633 | 1446 | 18079 | 47872 | 4163 | 52035 | 186977 |
kujawsko-pomorskie | toruński | 33146 | 1025 | 34171 | 34446 | 1065 | 35511 | 11699 | 362 | 12060 | 25625 | 793 | 26417 | 108160 |
kujawsko-pomorskie | tucholski | 8683 | 654 | 9336 | 12432 | 936 | 13368 | 3064 | 231 | 3295 | 9652 | 726 | 10378 | 36378 |
kujawsko-pomorskie | wąbrzeski | 30567 | 4567 | 35134 | 28341 | 4235 | 32576 | 10788 | 1612 | 12400 | 24830 | 3710 | 28540 | 108651 |
Wyświetlono: 1-50 z 379 rekordów. Strona: 1 z 8