Świnie utrzymywane w alkierzu i na pastwisku
Rok | Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Alkierzowe | Pastwiskowe | Ogółem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | warmińsko-mazurskie | szczycieński | 2067 | 3750 | 735 | 1148 | 7700 | 0 | 7700 |
2010 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 8641 | 15681 | 3072 | 4800 | 32194 | 0 | 32194 |
2010 | wielkopolskie | chodzieski | 15772 | 28622 | 5608 | 8762 | 58763 | 0 | 58763 |
2010 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | 22097 | 40103 | 7857 | 12276 | 82333 | 0 | 82333 |
2010 | wielkopolskie | gnieźnieński | 43883 | 79640 | 15603 | 24380 | 163505 | 0 | 163505 |
2010 | wielkopolskie | gostyński | 53538 | 97162 | 19036 | 29743 | 199479 | 0 | 199479 |
2010 | wielkopolskie | grodziski | 17337 | 31463 | 6164 | 9632 | 64595 | 0 | 64595 |
2010 | wielkopolskie | jarociński | 21446 | 38921 | 7625 | 11915 | 79907 | 0 | 79907 |
2010 | wielkopolskie | kaliski | 31070 | 56386 | 11047 | 17261 | 115764 | 0 | 115764 |
2010 | wielkopolskie | kępiński | 17176 | 31171 | 6107 | 9542 | 63996 | 0 | 63996 |
2010 | wielkopolskie | kolski | 10527 | 19105 | 3743 | 5849 | 39224 | 0 | 39224 |
2010 | wielkopolskie | koniński | 16347 | 29667 | 5812 | 9082 | 60908 | 0 | 60908 |
2010 | wielkopolskie | kościański | 34069 | 61829 | 12113 | 18927 | 126938 | 0 | 126938 |
2010 | wielkopolskie | krotoszyński | 21064 | 38226 | 7489 | 11702 | 78481 | 0 | 78481 |
2010 | wielkopolskie | leszczyński | 36694 | 66593 | 13047 | 20386 | 136719 | 0 | 136719 |
2010 | wielkopolskie | m. Kalisz | 1353 | 2455 | 481 | 752 | 5040 | 0 | 5040 |
2010 | wielkopolskie | m. Konin | 150 | 273 | 53 | 84 | 560 | 0 | 560 |
2010 | wielkopolskie | m. Leszno | 9479 | 17203 | 3370 | 5266 | 35320 | 0 | 35320 |
2010 | wielkopolskie | m. Poznań | 1994 | 3618 | 709 | 1108 | 7428 | 0 | 7428 |
2010 | wielkopolskie | międzychodzki | 16217 | 29431 | 5766 | 9010 | 60424 | 0 | 60424 |
2010 | wielkopolskie | nowotomyski | 16317 | 29612 | 5802 | 9065 | 60796 | 0 | 60796 |
2010 | wielkopolskie | obornicki | 21611 | 39220 | 7684 | 12006 | 80521 | 0 | 80521 |
2010 | wielkopolskie | ostrowski | 21523 | 39061 | 7653 | 11957 | 80194 | 0 | 80194 |
2010 | wielkopolskie | ostrzeszowski | 29059 | 52737 | 10332 | 16144 | 108272 | 0 | 108272 |
2010 | wielkopolskie | pilski | 37567 | 68178 | 13357 | 20871 | 139973 | 0 | 139973 |
2010 | wielkopolskie | pleszewski | 23752 | 43106 | 8445 | 13196 | 88499 | 0 | 88499 |
2010 | wielkopolskie | poznański | 30282 | 54955 | 10767 | 16823 | 112827 | 0 | 112827 |
2010 | wielkopolskie | rawicki | 32628 | 59214 | 11601 | 18127 | 121570 | 0 | 121570 |
2010 | wielkopolskie | słupecki | 18839 | 34189 | 6698 | 10466 | 70193 | 0 | 70193 |
2010 | wielkopolskie | szamotulski | 29608 | 53733 | 10527 | 16449 | 110318 | 0 | 110318 |
2010 | wielkopolskie | średzki | 27744 | 50350 | 9864 | 15413 | 103372 | 0 | 103372 |
2010 | wielkopolskie | śremski | 27744 | 50350 | 9864 | 15413 | 103372 | 0 | 103372 |
2010 | wielkopolskie | turecki | 8582 | 15576 | 3052 | 4768 | 31978 | 0 | 31978 |
2010 | wielkopolskie | wągrowiecki | 39481 | 71651 | 14038 | 21934 | 147104 | 0 | 147104 |
2010 | wielkopolskie | wolsztyński | 33064 | 60005 | 11756 | 18369 | 123194 | 0 | 123194 |
2010 | wielkopolskie | wrzesiński | 21822 | 39603 | 7759 | 12123 | 81307 | 0 | 81307 |
2010 | wielkopolskie | złotowski | 15629 | 28364 | 5557 | 8683 | 58232 | 0 | 58232 |
2010 | zachodniopomorskie | białogardzki | 5149 | 9344 | 1831 | 2860 | 19183 | 0 | 19183 |
2010 | zachodniopomorskie | choszczeński | 11508 | 20884 | 4092 | 6393 | 42877 | 0 | 42877 |
2010 | zachodniopomorskie | drawski | 12337 | 22390 | 4387 | 6854 | 45967 | 0 | 45967 |
2010 | zachodniopomorskie | goleniowski | 7899 | 14335 | 2808 | 4388 | 29431 | 0 | 29431 |
2010 | zachodniopomorskie | gryficki | 6980 | 12667 | 2482 | 3878 | 26005 | 0 | 26005 |
2010 | zachodniopomorskie | gryfiński | 14177 | 25728 | 5041 | 7876 | 52821 | 0 | 52821 |
2010 | zachodniopomorskie | kamieński | 9596 | 17415 | 3412 | 5331 | 35754 | 0 | 35754 |
2010 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | 5394 | 9789 | 1918 | 2997 | 20098 | 0 | 20098 |
2010 | zachodniopomorskie | koszaliński | 14319 | 25986 | 5091 | 7955 | 53350 | 0 | 53350 |
2010 | zachodniopomorskie | łobeski | 10991 | 19947 | 3908 | 6106 | 40953 | 0 | 40953 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Koszalin | 36 | 65 | 13 | 20 | 133 | 0 | 133 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | 16 | 28 | 6 | 9 | 58 | 0 | 58 |
2010 | zachodniopomorskie | m. Świnoujście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyświetlono: 701-750 z 1137 rekordów. Strona: 15 z 23
Świnie utrzymywane na ściółce i bez
Województwo | Powiat | Prosięta | Warchlaki | Lochy | Tuczniki | Razem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | ściołowo | bezściołowo | razem | |||
podkarpackie | niżański | 238 | 753 | 991 | 307 | 972 | 1279 | 84 | 266 | 350 | 230 | 727 | 957 | 3577 |
śląskie | m. Bielsko-Biała | 251 | 3 | 254 | 862 | 9 | 871 | 89 | 1 | 90 | 856 | 9 | 865 | 2079 |
podkarpackie | stalowowolski | 256 | 354 | 610 | 857 | 1183 | 2040 | 90 | 125 | 215 | 660 | 911 | 1571 | 4438 |
świętokrzyskie | skarżyski | 293 | 0 | 293 | 1222 | 0 | 1222 | 103 | 0 | 103 | 508 | 0 | 508 | 2125 |
mazowieckie | grodziski | 301 | 66 | 367 | 224 | 49 | 273 | 106 | 23 | 129 | 532 | 117 | 649 | 1418 |
lubelskie | m. Biała Podlaska | 301 | 30 | 331 | 573 | 57 | 630 | 106 | 11 | 117 | 442 | 44 | 486 | 1563 |
zachodniopomorskie | policki | 304 | 0 | 304 | 829 | 0 | 829 | 107 | 0 | 107 | 552 | 0 | 552 | 1793 |
łódzkie | m. Piotrków Trybunalski | 314 | 268 | 582 | 414 | 353 | 766 | 111 | 94 | 205 | 438 | 373 | 812 | 2366 |
podlaskie | m. Suwałki | 317 | 186 | 503 | 2353 | 1382 | 3736 | 112 | 66 | 177 | 1032 | 606 | 1638 | 6054 |
mazowieckie | pruszkowski | 343 | 0 | 343 | 101 | 0 | 101 | 121 | 0 | 121 | 76 | 0 | 76 | 641 |
mazowieckie | legionowski | 370 | 0 | 370 | 751 | 0 | 751 | 131 | 0 | 131 | 435 | 0 | 435 | 1686 |
lubuskie | m. Zielona Góra | 382 | 741 | 1123 | 333 | 646 | 979 | 135 | 262 | 396 | 272 | 529 | 801 | 3299 |
podkarpackie | brzozowski | 395 | 54 | 448 | 420 | 57 | 477 | 139 | 19 | 158 | 381 | 52 | 433 | 1516 |
mazowieckie | warszawski zachodni | 407 | 0 | 407 | 694 | 0 | 694 | 144 | 0 | 144 | 349 | 0 | 349 | 1595 |
małopolskie | m. Kraków | 414 | 0 | 414 | 604 | 0 | 604 | 146 | 0 | 146 | 541 | 0 | 541 | 1706 |
mazowieckie | wołomiński | 472 | 0 | 472 | 456 | 0 | 456 | 167 | 0 | 167 | 380 | 0 | 380 | 1475 |
śląskie | m. Tychy | 483 | 10 | 493 | 926 | 19 | 945 | 170 | 3 | 174 | 691 | 14 | 705 | 2317 |
małopolskie | m. Tarnów | 492 | 0 | 492 | 339 | 0 | 339 | 174 | 0 | 174 | 340 | 0 | 340 | 1344 |
podkarpackie | jasielski | 498 | 0 | 498 | 438 | 0 | 438 | 176 | 0 | 176 | 438 | 0 | 438 | 1549 |
mazowieckie | szydłowiecki | 502 | 1170 | 1672 | 260 | 608 | 868 | 177 | 413 | 590 | 254 | 594 | 848 | 3979 |
dolnośląskie | lubański | 514 | 0 | 514 | 788 | 0 | 788 | 181 | 0 | 181 | 605 | 0 | 605 | 2088 |
dolnośląskie | zgorzelecki | 514 | 0 | 514 | 1902 | 0 | 1902 | 182 | 0 | 182 | 524 | 0 | 524 | 3122 |
podkarpackie | sanocki | 523 | 0 | 523 | 649 | 0 | 649 | 184 | 0 | 184 | 527 | 0 | 527 | 1884 |
dolnośląskie | kamiennogórski | 532 | 0 | 532 | 600 | 0 | 600 | 188 | 0 | 188 | 223 | 0 | 223 | 1543 |
podkarpackie | tarnobrzeski | 567 | 0 | 567 | 990 | 0 | 990 | 200 | 0 | 200 | 682 | 0 | 682 | 2440 |
małopolskie | myślenicki | 598 | 0 | 598 | 826 | 0 | 826 | 211 | 0 | 211 | 866 | 0 | 866 | 2501 |
lubelskie | m. Lublin | 609 | 60 | 669 | 642 | 64 | 706 | 215 | 21 | 236 | 523 | 52 | 574 | 2186 |
mazowieckie | m. Płock | 647 | 142 | 789 | 826 | 181 | 1007 | 228 | 50 | 279 | 643 | 141 | 784 | 2859 |
dolnośląskie | oławski | 692 | 29 | 720 | 1019 | 42 | 1061 | 244 | 10 | 254 | 693 | 29 | 721 | 2758 |
podkarpackie | krośnieński | 705 | 0 | 705 | 914 | 0 | 914 | 249 | 0 | 249 | 853 | 0 | 853 | 2721 |
śląskie | m. Częstochowa | 739 | 0 | 739 | 1015 | 0 | 1015 | 261 | 0 | 261 | 803 | 0 | 803 | 2819 |
lubuskie | krośnieński | 762 | 1696 | 2457 | 1043 | 2321 | 3363 | 269 | 598 | 867 | 549 | 1222 | 1771 | 8459 |
śląskie | myszkowski | 770 | 0 | 770 | 1036 | 0 | 1036 | 272 | 0 | 272 | 1293 | 0 | 1293 | 3371 |
świętokrzyskie | konecki | 776 | 689 | 1465 | 683 | 606 | 1289 | 274 | 243 | 517 | 387 | 343 | 730 | 4002 |
małopolskie | limanowski | 847 | 0 | 847 | 2728 | 0 | 2728 | 299 | 0 | 299 | 2916 | 0 | 2916 | 6791 |
kujawsko-pomorskie | m. Toruń | 862 | 0 | 862 | 3365 | 0 | 3365 | 304 | 0 | 304 | 3398 | 0 | 3398 | 7929 |
mazowieckie | m. st. warszawa | 904 | 0 | 904 | 3268 | 0 | 3268 | 319 | 0 | 319 | 1429 | 0 | 1429 | 5919 |
zachodniopomorskie | wałecki | 904 | 12007 | 12911 | 953 | 12665 | 13618 | 319 | 4238 | 4557 | 728 | 9667 | 10394 | 41480 |
dolnośląskie | lubiński | 904 | 0 | 904 | 1384 | 0 | 1384 | 319 | 0 | 319 | 1573 | 0 | 1573 | 4180 |
śląskie | bieruńsko-lędziński | 938 | 0 | 938 | 1513 | 0 | 1513 | 331 | 0 | 331 | 1737 | 0 | 1737 | 4519 |
dolnośląskie | dzierżoniowski | 939 | 0 | 939 | 2826 | 0 | 2826 | 331 | 0 | 331 | 1243 | 0 | 1243 | 5339 |
dolnośląskie | kłodzki | 945 | 0 | 945 | 2438 | 0 | 2438 | 334 | 0 | 334 | 1386 | 0 | 1386 | 5103 |
wielkopolskie | m. kalisz | 974 | 186 | 1160 | 1752 | 334 | 2086 | 344 | 65 | 409 | 1138 | 217 | 1355 | 5010 |
śląskie | m. Żory | 978 | 0 | 978 | 2586 | 0 | 2586 | 345 | 0 | 345 | 2224 | 0 | 2224 | 6134 |
śląskie | m. Gliwice | 997 | 0 | 997 | 1527 | 0 | 1527 | 352 | 0 | 352 | 948 | 0 | 948 | 3824 |
lubuskie | wschowski | 1006 | 9056 | 10062 | 4564 | 41074 | 45637 | 355 | 3196 | 3551 | 2011 | 18101 | 20112 | 79363 |
dolnośląskie | jaworski | 1010 | 0 | 1010 | 1270 | 0 | 1270 | 357 | 0 | 357 | 1827 | 0 | 1827 | 4464 |
śląskie | rybnicki | 1012 | 0 | 1012 | 1998 | 0 | 1998 | 357 | 0 | 357 | 1927 | 0 | 1927 | 5294 |
podkarpackie | kolbuszowski | 1042 | 0 | 1042 | 1022 | 0 | 1022 | 368 | 0 | 368 | 2510 | 0 | 2510 | 4942 |
lubuskie | słubicki | 1057 | 16558 | 17615 | 1744 | 27320 | 29063 | 373 | 5844 | 6217 | 797 | 12488 | 13285 | 66181 |
Wyświetlono: 51-100 z 379 rekordów. Strona: 2 z 8